• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України

Міністерство транспорту України  | Інші від 15.11.1999 № 551 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту України
  • Тип: Інші
  • Дата: 15.11.1999
  • Номер: 551
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту України
  • Тип: Інші
  • Дата: 15.11.1999
  • Номер: 551
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
N 551 від 15.11.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 1999 р.
за N 829/4122
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
15.11.99 N 551 ( z0828-99 )
Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Клас або найменування | Коди вантажів |Коефі-|
|з/п| вантажів | |цієнт |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 1 |Вантажі 1-го класу в усіх |044, 082, 101 - 103, 142, 181, 182, 191,| 0,726|
| |видах сполучень; |231 (крім піску), 232 (крім щебеню, | |
| | |232253), 234, 241 (крім піску), 242, 245,| |
| | |253, 291 (крім 291035 (ЕМ)), 301 (крім | |
| | |301059М), 304, 431, 485661, 487169, | |
| | |488392, 542072, 692; | |
| |сіль кухонна і карбамід |531 (Е), 433046 (Е); | |
| |(сечовина штучна), які | | |
| |перевозяться на експорт; | | |
| |руди та концентрати залізні |141 (У) і 141 (ЕнМ); | |
| |в межах України, крім тих, | | |
| |що перевозяться у власних | | |
| |або орендованих вагонах | | |
| |для котунів ("окотишів") і | | |
| |агломерату, та ті, які | | |
| |перевозяться на експорт | | |
| |немаршрутними відправками; | | |
| |порожні власні та орендовані|421034, 421049, 421104 | |
| |вагони (повернення з-під | | |
| |вивантаження) | | |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 2 |Вантажі 2-го класу в усіх |011 - 018, 021, 022, 024, 031, 041 - 043,| 1,0 |
| |видах сполучень; |051 - 053, 061 - 063, 071, 073, 074, 078,| |
| | |081, 091 - 093, 111, 112, 123, 124, 126, | |
| | |151 - 153, 161 (крім 161147 (ІМ. понад | |
| | |квоту) і 161 (Е)), 171 (крім ІМ. понад | |
| | |квоту), 201, 221 - 226, 233, 243, 244, | |
| | |246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, | |
| | |303, 432 - 436 (крім 433046 (Е)), 474, | |
| | |481, 501 - 505, 511 - 514, 521, | |
| | |531 (крім 531 (Е)), 541, 542, 551 - 556, | |
| | |561 - 564, 571 - 573, 581 - 584, 595, | |
| | |601, 602, 662, 693, 724 та рейки (321) і | |
| | |частини залізничного рухомого складу | |
| | |і верхньої будови колії, крім рейок | |
| | |(414), які перевозяться на адресу | |
| | |підприємств залізничного транспорту; | |
| |аміак рідкий безводний та |488049, 488161; | |
| |безводний зріджений в усіх | | |
| |видах сполучень; | | |
| |кокс і вугілля коксівне, що |171 (ІМ. в межах квоти), 161147 (ІМ. в | |
| |ввозяться на Україну в |межах квоти); | |
| |межах квоти Мінпромполітики;| | |
| |вантажі в контейнерах; |всі коди; | |
| |порожні контейнери у всіх |391159, 391464, 391479, 391483, | |
| |видах сполучень |391498 | |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 3 |Вантажі 3-го класу в усіх |023, 054, 072, 075 - 077, 094, 121, 122, | 1,257|
| |видах сполучень; |125, 127, 131 - 133, 211-215, 252, | |
| | |256, 261, 262, 265 - 268, 311-316 (крім | |
| | |316 (Е)), 321-324 (крім рейок, які | |
| | |перевозяться на адресу підприємств | |
| | |залізничного транспорту), 331-333 | |
| | |(крім 333 (Е)), 351, 361, 362, 371, 381, | |
| | |391 (крім 391159, 391464, 391479, | |
| | |391483, 391498), 401 - 405, 411 - 413, | |
| | |414 (крім вантажів, які перевозяться на | |
| | |адресу підприємств залізничного | |
| | |транспорту), 415 - 418, 421 - 423, 441 - | |
| | |443, 451 - 454, 461 - 467, 471 - 473, | |
| | |475, 482 - 485 (крім 485661), 486, 487 | |
| | |(крім 487169), 488 (крім 488049, | |
| | |488161, 488392), 489, 515 - 517, 574, | |
| | |591 - 594, 611, 621 - 626, 631 - 635, | |
| | |641, 651 - 654, 661, 671, 681 - 685, 711 | |
| | |- 713, 721 - 723, 725, 726, 731, 732, | |
| | |741, 742, 751 - 758; | |
| |руди і концентрати залізні, |141 (ІМ); | |
| |що ввозяться на Україну; | | |
| |кокс і вугілля коксівне, що |161147 (ІМ. понад квоту), 171 (ІМ. | |
| |ввозяться на Україну понад |понад квоту) | |
| |квоту Мінпромполітики | | |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 4 |Руди та концентрати залізні,|141 (ЕМ), 291035 (ЕМ) | 0,437|
| |вапняк для флюсування, які | | |
| |перевозяться на експорт | | |
| |маршрутними відправками | | |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 5 |Руди та концентрати залізні,|141 (У) | 0,545|
| |що перевозяться у власних і | | |
| |орендованих вагонах для | | |
| |котунів ("окотишів") та | | |
| |агломерату у внутрішньому | | |
| |сполученні | | |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 6 |Щебінь; |232, 236; | 0,656|
| |пісок; |231, 236, 241; | |
| |гранвідсів; |232253; | |
| |шлаки; |235, 271, 341; | |
| |зола; |235; | |
| |цемент; |281; | |
| |кварцити, які перевозяться |301059 (М); | |
| |маршрутами; | | |
| |вугілля, яке перевозиться на|161 (Е); | |
| |експорт; | | |
| |залізорудна продукція |141 (У) | |
| |Камиш-Бурунського ЗРК у | | |
| |межах України | | |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 7 |Шлаки металургійні, |271008 (У) | 0,511|
| |відправником яких є | | |
| |комбінат "Азовсталь", у | | |
| |межах України | | |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 8 |Брухт чорних та кольорових |316 (Е), 333 (Е) | 1,413|
| |металів, який перевозиться | | |
| |на експорт | | |
|---+----------------------------+-----------------------------------------+------|
| 9 |Домашні речі |691005 | 0,285|
-----------------------------------------------------------------------------------
Примітка. ЕМ - які перевозяться на експорт маршрутними відправками; М - які перевозяться маршрутами; Е - які перевозяться на експорт; ЕнМ - які перевозяться на експорт немаршрутними відправками; ІМ - які ввозяться (імпортовані); У - які перевозяться в межах України.
1. Ці коефіцієнти застосовуються на всіх лініях залізниць України.2. Коефіцієнти застосовуються при розрахуванні плати за перевезення вантажів усіх видів відправлень. Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника, диференційовані залежно від роду вантажу та виду відправки.3. Умови та порядок виконання перевезення вантажів залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому визначаються чинним законодавством.4. Коефіцієнти затверджені для визначення вартості перевезення вантажів у національній валюті України.5. Плата за перевезення вантажів визначається без урахування податку на додану вартість.
Заступник директора
Центру "Держтрансобслуговування"

В.В.Чорний