• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального користування України

Державний комітет звязку та інформатизації України  | Наказ, Порядок від 25.06.1999 № 124 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет звязку та інформатизації України
  • Тип: Наказ, Порядок
  • Дата: 25.06.1999
  • Номер: 124
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет звязку та інформатизації України
  • Тип: Наказ, Порядок
  • Дата: 25.06.1999
  • Номер: 124
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| Найменування послуг | Нумерація |
|---------------------------------------+------------------------|
|Аварійна служба підприємств з | 1600 |
|експлуатації водопровідних, | |
|каналізаційних та електричних мереж | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Аварійна служба ліфтів | 1601 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Аварійна служба | 1602 |
|трамвайно-тролейбусного управління | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Послуга з обслуговування туристів | 1610 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Послуга з надання прогнозу погоди | 1611 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Послуга з надання інформації ДАІ | 1612 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Довідки про хворих, яких | 1613 |
|госпіталізовано | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Довідкова служба міжміського | 1614 |
|автобусного сполучення | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Довідкова служба залізничного | 1615 |
|транспорту | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Довідкова служба агентства повітряного | 1616 |
|сполучення | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Довідкова служба водного транспорту | 1617 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бюро доручень | 1620 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Замовлення квитків міжміського | 1621 |
|автобусного сполучення | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Замовлення квитків залізничного | 1622 |
|транспорту | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Замовлення квитків повітряного | 1623 |
|сполучення | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Замовлення квитків водного | 1624 |
|транспорту | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Замовлення легкових таксі | 1625 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Репертуар видовищних закладів | 1626 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Довідки про адресу мешканців свого та | 1630 |
|іншого міста | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Довідки про побутове обслуговування, | 1631 |
|як проїхати містом, про адреси установ | |
|та підприємств | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Довідки про наявність медикаментів в | 1632 |
|аптеках | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Резерв | 1603 - 1609, |
| | 1618, 1619, |
| | 1627 - 1629, |
| | 1633 - 1699 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до пункту 7.54 Порядку
створення системи нумерації
Національні коди призначення ТМЗК України
-------------------------------------------------------------------
| Найменування зон об'єктів | Національний код |
| | призначення |
|-----------------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Вінницька | 43 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Волинська | 33 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Дніпропетровська | 56 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Донецька | 62 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Житомирська | 41 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Закарпатська | 31 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Запорізька | 61 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Івано-Франківська | 34 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Київська | 44 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Київська | 45 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Кіровоградська | 52 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Кримська | 65 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Львівська | 32 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Луганська | 64 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Миколаївська | 51 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Одеська | 48 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Полтавська | 53 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Рівненська | 36 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Сумська | 54 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Тернопільська | 35 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Харківська | 57 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Херсонська | 55 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Хмельницька | 38 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Черкаська | 47 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Чернігівська | 46 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Чернівецька | 37 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Севастополь | 69 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Системи супутникового зв'язку | 49X |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Вузли автоматичної комутації | 40, 59 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Стільникові мобільні мережі | 66 - 68 |
|зв'язку | |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Контрольно-випробувальна апаратура | AB89X |
|АМТС та ВАК | |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Код термінових послуг | 112 |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Код глобальних мовних довідкових | 118 |
|послуг | |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Персональні номери | 700XXXXXX |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Коди глобальної послуги "Виклик за | 800XXXXXX |
|рахунок абонента, якого | 888XXXXXX |
|викликають" | |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Код глобальної послуги "З | 808XXXXXX |
|розподілом витрат" | |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Номери абонентів послуг УПЕ | 878XXXXXX |
| | 879XXXXXX |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Код Глобальних систем | 881ZXXXXX |
|супутникового зв'язку з мобільними | |
|об'єктами | |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Код глобальної послуги "З | 900XXXXXX |
|розподілом прибутків" | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Використання кодів 20 - 29 стане можливим після звільнення цифри |
|"2" як коду внутрішньозонового зв'язку. |
-------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до пункту 8 Порядку
створення системи нумерації
Коди додаткових послуг
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування послуги | Код послуги | Процедура замовлення послуги |
| | |-----------------------------------------------|
| | | з аналоговим | з цифровим доступом |
| | | доступом | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|1 Відміна всіх | 001 | #001# | #001# |
|додаткових послуг | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|2 Замкнута група | 01 | - | *01# |
|абонентів. | | | |
|Closed user group | | | |
|(CUG) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|3 Уведення особистого | 10 | *10*Каб# | *10*Каб# |
|коду (пароля) | | | |
| | | | |
|3.1 Відміна особистого | | #10*Каб# | #10*Каб# |
|коду (пароля) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|4 Заміна особистого коду | 11 | *11*Каб1*Каб2# | *11*Каб1*Каб2# |
|(пароля) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|5 Надання вихідного | 12 | *12*Каб# | *12*Каб# |
|зв'язку за паролем | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|6 Перенаправлення | | | |
|виклику на інший номер | | | |
|телефону в разі: | | | |
| | | | |
|а) відсутності абонента. | 21 | *21*Nаб# | *21*Nаб# |
|Absent subscriber | | | |
|immediate diversion on | | | |
|to any number | | | |
|б) безумовного | | | |
|перенаправлення. | | | |
|Call forwarding | | | |
|unconditional (CFU) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|7 Перенаправлення | 23 | *23# | *23# |
|виклику оператору бюро | | | |
|доручень у разі | | | |
|відсутності абонента. | | | |
|Absent subscriber | | | |
|operator | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|8 Перенаправлення | 24 | *24# | *24# |
|виклику на | | | |
|автоінформатор у випадку | | | |
|відсутності абонента. | | | |
|Absent subscriber | | | |
|announcement | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|9 Тимчасова заборона | 26 | *26# | *26# |
|вхідного зв'язку, вихід | | | |
|на автоінформатор. | | | |
|Do not disturb, | | | |
|announcement | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|10 Подання ідентифікації | 30 | - | *30# |
|лінії, яка викликає. | | | |
|Calling line | | | |
|identification | | | |
|presentation (CLIP) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|11 Обмеження | 31 | - | *31# |
|ідентифікації лінії, яка | | | |
|викликає. | | | |
|Calling line | | | |
|identification | | | |
|restriction (CLIR) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|12 Обмеження вихідного | 34 | *34*Каб*Кзв# | *34*Каб*Кзв# |
|зв'язку. | | | |
|Outgoing Call Barring, | | | |
|Subscriber controlled | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|13 Сигналізація | 36 | - | *36# |
|"користувач-користувач". | | | |
|User to user signalling | | | |
|(UUS) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|14 Завершення викликів | 37 | *37# | *37# |
|до зайнятого абонента. | | | |
|Completion of call to | | | |
|busy subscriber (CCBS) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|15 Визначення зловмисних | 39 | *39# | *39# |
|викликів. | | | |
|Malicious call | | | |
|identification (MCID) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|16 Повідомлення про | 43 | *43# | *43# |
|надходження виклику. | | | |
|Call waiting (CW) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|17 Повідомлення про | 461 | - | *461# |
|оплату, інформація під | | | |
|час установлення | | | |
|з'єднання. | | | |
|Advice of charge, | | | |
|Information at call | | | |
|Set-up time (AOC-S) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|17.1 Повідомлення про | 462 | - | *462# |
|оплату, інформація під | | | |
|час з'єднання з | | | |
|накопиченням. | | | |
|Advice of charge, | | | |
|Information during the | | | |
|call (AOC-D, | | | |
|Cumulative). | | | |
| | | | |
|17.2 Повідомлення про | 463 | - | *463# |
|оплату, інформація під | | | |
|час з'єднання з | | | |
|нарощенням. | | | |
|Advice of charge, | | | |
|Information during the | | | |
|call (AOC-D, | | | |
|Incremental). | | | |
| | | | |
|17.3 Повідомлення про | 464 | - | *464# |
|оплату, інформація в | | | |
|кінці з'єднання. | | | |
|Advice of charge, | | | |
|Information at the end | | | |
|of a call (AOC-E) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|18 Пошук лінії. | 47 | - | *47# |
|Line hunting (LH) | 49 | - | *49# |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|19 Скорочений набір | 51 | *51*Nскор*Nповн# | *51*Nскор*Nповн# |
|номера (реєстрація). | | | |
|Abbreviated dialling, | | | |
|registration | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|20 Повторення набраного | 52 | *52# | *52# |
|номера. | | | |
|Last number repetition | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|21 З'єднання без набору | 53 | *53*Nаб# | *53*Nаб# |
|номера. | | | |
|Fixed destination call | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|22 Послуга пробудження | 55 | *55*год.*хв.# | *55*год.*хв.# |
|протягом доби. | | | |
|Alarm call casual | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|23 Послуга пробудження | 56 |*56*год.*хв.*кількість |*56*год.*хв.*кількість |
|протягом кількох діб. | | діб# | діб# |
|Alarm call regular, | | | |
|number of days | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|24 Автоматичне з'єднання | 58 | *58*год.*хв.# | *58*год.*хв.# |
|за попереднім | | | |
|замовленням. | | | |
|Automatic booked call | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|25 Перенаправлення | 61 | *61*Nаб# | *61*Nаб# |
|виклику на інший номер | | | |
|телефону при невідповіді | | | |
|абонента. | | | |
|Call forward on no reply | | | |
|(CFNR) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|26 Відхилення виклику. | 66 | - | *66# |
|Call deflection (CD) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|27 Перенаправлення | 67 | *67*Nаб# | *67*Nаб# |
|виклику на інший номер | | | |
|телефону при зайнятості | | | |
|абонента. | | | |
|Call forward on Busy | | | |
|(CFB) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|28 Конференц-зв'язок за | 70 | *70# | *70# |
|списком. | | | |
|Predetermined conference | | | |
|call | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|29 Конференц-зв'язок з | 71 | *71# | *71# |
|послідовним збором | | | |
|учасників. | | | |
|Conference, Subscriber | | | |
|number registration. | | | |
| | | | |
|29.1 Конференц-зв'язок | | | |
|Conference Call, Add-on | | | |
|(CONF) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|30 Пріоритет. | 74 | - | *74# |
|Priority (PRI) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|31 Багаторівневі | 75 | - | *75# |
|пріоритети та | | | |
|обслуговування. | | | |
|Multi-level precedence | | | |
|and priority (MLPP) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|32 Подання ідентифікації | 76 | - | *76# |
|приєднаної лінії. | | | |
|Connected line | | | |
|identification | | | |
|presentation (COLP) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|33 Обмеження | 77 | - | *77# |
|ідентифікації приєднаної | | | |
|лінії. | | | |
|Connected line | | | |
|identification | | | |
|restriction (COLR) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|34 Портативність | 79 | *79# | *79# |
|термінала. | | | |
|Terminal portability | | | |
|(TP) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|35 Зворотна оплата. | 83 | *83# | *83# |
|Reverse charging (RC) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|36 Підадресація. | 89 | - | *89# |
|Sub-addressing (SUB) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|37 Утримання виклику. | 94 | *94# | *94# |
|Call hold (HOLD) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|38 Тристоронній зв'язок. | 95 | *95# | *95# |
|Three party conference | | | |
|(3PTY) | | | |
|-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------|
|39 Явна передача | 96 | *96# | *96# |
|виклику. | | | |
|Explicit call transfer | | | |
|(ECT) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|Nаб - номер абонента; Nскор - скорочений номер абонента; |
|Nповн - повний номер абонента. |
|Каб - основний код (пароль) абонента. |
|Кзв - код зв'язку, наприклад: |
|код "1" - заборона виходу на міжнародну мережу; |
|код "2" - заборона виходу на міжміську та міжнародну мережі і т.ін. |
|"год.", "хв." - набір покажчика часу "година", "хвилини". |
| |
-------------------------------------------------------------------------------------------