• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні

Міністерство внутрішніх справ України  | Наказ, Правила від 22.06.1995 № 400 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
  • Тип: Наказ, Правила
  • Дата: 22.06.1995
  • Номер: 400
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
  • Тип: Наказ, Правила
  • Дата: 22.06.1995
  • Номер: 400
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | |розчинені під | | |
| | | |тиском | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| |2.1 | |Незаймисті (не-| | |
| | | |горючі) неотруй| | |
| | | |ні гази | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 211 |...без додатко-|Гелій стиснений, |211,221,223,|
| | | |вого виду небез|закис азоту, |231,232,241 |
| | | |пеки |азот, аргон, дво- | |
| | | | |окис вуглецю | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 212* |...окислювачі |Аргоно-киснева су-|212, 222 |
| | | | |міш, повітря стис-| |
| | | | |нене, кисень,сумі-| |
| | | | |ші двоокису вугле-| |
| | | | |цю з киснем | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| |2.2 | |Отруйні гази | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 221 |...без додатко-|Метил бромистий |211,221,223,|
| | | |вого виду небез| |231,232,241 |
| | | |пеки | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 222* |...окислювачі |Хлор,хлор трифто- |212, 222 |
| | | | |ристий, ангідрид | |
| | | | |сірчистий | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 223 |...їдкі та |Бор фтористий, бор|211,221,223,|
| | | |(або) корозій- |хлористий, водень |241 |
| | | |ні |хлористий | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| |2.3 | |Займисті (горю-| | |
| | | |чі) гази | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 231 |...без додатко-|Вінілацетилен ін- |211,221,231,|
| | | |вого виду небез|гібіруваний, во- |232,241 |
| | | |пеки |день стиснений, ди| |
| | | | |фторхлоретан, ме- | |
| | | | |тан,бутан, пропан | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 232 |...їдкі та |Ацетилен розчине- |211,221,231,|
| | | |(або) корозійні|ний, етилен, бути-|232,241 |
| | | | |лен | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| |2.4 | |Отруйні i зай- | | |
| | | |мисті гази | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |241 |...без додатко-|Метил хлористий, |211,221,223,|
| | | |вого виду небез|окис етилену, сір-|231,232,241 |
| | | |пеки |ководень, аміак, | |
| | | | |боретан, диціан, | |
| | | | |етиламін, окис | |
| | | | |вуглецю | |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| 3 | | |Легкозаймисті | | |
| | | |рідини (ЛЗР) | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| |3.1 | |ЛЗР з температу| | |
| | | |рою спалаху | | |
| | | |(tсп) нижче | | |
| | | |-18 гр.С | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |311 |...без додатко-|Газолін, ізопен- |311,315,321,|
| | | |вого виду небез|тан, циклогексан, |325,331,335,|
| | | |пеки |гексан, пентан, |616 |
| | | | |ізопентан, петро- | |
| | | | |лейний ефір, | |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| | |312* |...отруйні |Бензин етильова- |312,314,322,|
| | | | |ний, сірковуглець,|324,611,613,|
| | | | |етилмеркаптан |824 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |314* |...їдкі та |Триетилхлорсилан, |312,314,611,|
| | | |(або) корозійні|трихлорсилан |613,824 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |315 |...слабоотруйні|Діетиламін, ефір |311,315,321,|
| | | | |етиловий |325,331,335,|
| | | | | |616 |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| |3.2 | | ЛЗР з tсп від | | |
| | | | -18 гр.C | | |
| | | | до +23 гр.C | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |321 |...без додатко-|Амілацетат,ацетон,|311,315,321,|
| | | |вого виду небез|бутилацетат |325,331,335,|
| | | |пеки | |616 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |322* |...отруйні |Ацетонітрил, бен- |312,314,322,|
| | | | |зол, дихлоретан |324,611,613,|
| | | | | |824 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |324* |...їдкі та |Диметилдихлорси- |312,314,322,|
| | | |(або) корозійні|лан, метилтрихлор-|324,611,613,|
| | | | |силан, етилтрихлор|824 |
| | | | |силан | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |325 |...слабоотруйні|Самін, сольвент, |311,315,321,|
| | | | |толуол |325,331,335,|
| | | | | |616 |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| |3.3 | |ЛЗР з tсп від | | |
| | | |+23 гр.C до | | |
| | | |+61 гр.C | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |331 |...без додатко-|Бутилметакрилат, |311,315,321,|
| | | |вого виду небез|бутилбензол, діа- |325,331,335,|
| | | |пеки |тол |616 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |335 |...слабоотруйні|Дихлоретилен, ди- |311,315,321,|
| | | | |циклопентадієн, |325,331,335,|
| | | | |діетилбензол |616 |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| 4 | | |Легкозаймисті | | |
| | | |тверді речовини| | |
| | | |(ЛЗТ) | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| |4.1 | |ЛЗТ | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | |411 |...без додатко-|Залізо карбоніль- |411,413,431,|
| | | |вого виду небе-|не, капролактам, |432,616,617,|
| | | |зпеки |колоксилін, акри- |618,811,831,|
| | | | |дин, камфора, наф-|821,836,912,|
| | | | |талін, пірокате- |915,916,921 |
| | | | |хін, сірка порош- | |
| | | | |кова та комкова, | |
| | | | |целулоїд, папір ін| |
| | | | |дикаторний, фільт-| |
| | | | |ри паперові, целю-| |
| | | | |лоза, віскозне во-| |
| | | | |локно, синтетичне | |
| | | | |волокно та ін. | |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| | |413 |...слабоотруйні|Фосфор червоний, |411,413,431,|
| | | | |фосфор п'ятисірчис|432,616,617,|
| | | | |тий, фосфор трисір|618,811,831,|
| | | | |чистий |821,836,912,|
| | | | | |915,916,921 |
| | | | | |923 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 417* |...що самороз- |Порофор 4Х3-57 |417,611 |
| | | |кладаються за t| | |
| | | |не більше 50 | | |
| | | |гр.С з небезпе-| | |
| | | |кою розриву | | |
| | | |упаковки | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 4.2| |Самозаймисті | | |
| | | |ді речовини | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 421 |...без додатко-|Гідросульфіт нат- |421,616,617,|
| | | |вого виду небез|рію, нікельовий ка|811,821,831,|
| | | |пеки |талізатор, вугілля|836,912,915,|
| | | | |деревне, диметил- |916,921,923 |
| | | | |магній, диметил- | |
| | | | |цинк,діетилмагній,| |
| | | | |діетилцинк, трие- | |
| | | | |тилалюміній, цирко| |
| | | | |ній металічний, по| |
| | | | |рошки алюмінію, | |
| | | | |кальцію, цезію та | |
| | | | |ін. | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 422* |...отруйні |Фосфор жовтий, три|422,611 |
| | | | |пропілбор | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 4.3| |Речовини, що ви| | |
| | | |діляють горючі | | |
| | | |гази, коли взає| | |
| | | |діють з водою | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 431 |...без додатко-|Алюмінію карбід, |411,413,616,|
| | | |вого виду небез|кальцію карбід, |617,618,811,|
| | | |пеки |лужні та лужноземе|821,831,836,|
| | | | |льні метали (ка- |912,915,916,|
| | | | |лій, літій, натрій|921,923 |
| | | | |та ін.), гідриди | |
| | | | |калію, алюмінію, | |
| | | | |кальцію, літію, | |
| | | | |магнію | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 432 |...отруйні |Фосфіди магнію, ка|411,413,431,|
| | | | |лію, натрію, каль|432,616,617,|
| | | | |цію, цезію; амаль-|618,811,831,|
| | | | |гами лужних мета- |836,912,915,|
| | | | |лів |916,921,923 |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | | 436* |...їдкі та |Диметилхлорсилан, |436,611 |
| | | |(або) корозійні|метилдихлорсилан, | |
| | | | |метилхлорсилан | |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| 5 | | |Окислюючі речо-| | |
| | | |вини та органіч| | |
| | | |ні пероксиди | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 5.1| |Окислюючі речо-| | |
| | | |вини | | |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| | | 511 |...без додатко-|Гуанідин азотнокис|511,513,616,|
| | | |вого виду небез|лий, амоній азотно|617,811,821,|
| | | |пеки |кислий, залізо азо|831,836,915,|
| | | | |тнокисле та інші |916,921,923 |
| | | | |солі азотної кисло| |
| | | | |ти, солі азотистої| |
| | | | |кислоти, солі мар-| |
| | | | |ганцевої (перманга| |
| | | | |натної) кислоти, | |
| | | | |солі хлорної кисло| |
| | | | |ти,пероксиди мета-| |
| | | | |лів | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 512* |...отруйні |Барій бромнувато- |512,611,816 |
| | | | |кислий, хромовий | |
| | | | |ангідрид, мідь дво| |
| | | | |хромовокисла | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 513 |...слабоотруйні|Двоокис марганцю, |511,513,616,|
| | | | |двоокис свинцю |617,811,821,|
| | | | | |831,836,915,|
| | | | | |916,921,923 |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 5.2| |Органічні перок| | |
| | | |сиди | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 523* |...вибухонебез-|Гідропероксид ку- |523,524 |
| | | |печні |молу | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 524* |...без додатко-|Пероксид бензоїлу |523,524,526,|
| | | |вого виду небез|флегматизований, |611 |
| | | |пеки |пероксид дикумілу | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 526* |...легкозаймис-|Пероксид дітретбу-|524,526,611 |
| | | |ті |тилу | |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| 6 | | |Отруйні речови-| | |
| | | |ни (ОР) | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 6.1| |ОР | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 611* |...леткі без до|Алкілфенол, аміно-|312,314,322,|
| | | |даткового виду |анізоли, аміното- |324,417,422,|
| | | |небезпеки |луоли |436,512,524,|
| | | | | |526,611,613,|
| | | | | |816, 824 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 613* |...леткі, легко|N,N-диметиланілін,|312,314,322,|
| | | |займисті з tсп |пестициди на осно-|324,611,613,|
| | | |від +23 гр.C до|ві триазинів |816,824 |
| | | |+61 гр.C |рідкі | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 616 |...нелеткі, без|Берилій металічний|311,315,321,|
| | | |додаткового ви-|та його сполуки, |325,331,335,|
| | | |ду небезпеки |окис барію та спо-|411,413,421,|
| | | | |луки барію, окис |431,432,511,|
| | | | |кадмію та сполуки |513,616,617,|
| | | | |кадмію, миш'як та |618,811,821,|
| | | | |його сполуки, |831,836,912,|
| | | | |ртуть та її спо-|915,916,921,|
| | | | |луки, свинець та |923 |
| | | | |його сполуки | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 617 |...нелеткі їдкі|Антрацен, гідрат |411,413,421,|
| | | |та(або) корозій|окису барію |431,432,511,|
| | | |ні | 4 |513,616,617,|
| | | | | |618,811,821,|
| | | | | |831,836,912,|
| | | | | |915,916,921,|
| | | | | |923 |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| | | 618 |...нелеткі, лег|Пестициди, що міс-|411,413,431,|
| | | |козаймисті, |тять миш'як, мідь,|432,616,617,|
| | | |тверді |олово |618,811,821,|
| | | | | |831,836,912,|
| | | | | |915,916,921,|
| | | | | |923 |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| | | |їдкі та (або) | | |
| 8 | | |корозійні | | |
| | | |речовини | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 8.1| |їдкі та (або) | | |
| | | |корозійні речо-| | |
| | | |вини, що мають | | |
| | | |кислотні вла- | | |
| | | |стивості | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 811 |...без додатко-|Азотна кислота та |411,413,421,|
| | | |вого виду небез|її суміші, сірчана|431,432,511,|
| | | |пеки |кислота та її сумі|513,616,617,|
| | | | |ші, соляна кисло- |618,811,821,|
| | | | |та, електроліт кис|831,836,912,|
| | | | |лотний, ортофосфор|915,916,921,|
| | | | |на кислота та ін. |923 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 816* |...отруйні |Амоній фтористий |512,611,613,|
| | | | |кислий, водень фто|816,824 |
| | | | |ристий, кислота | |
| | | | |бромистоводнева | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 8.2| |їдкі та (або) | | |
| | | |корозійні речо-| | |
| | | |вини, що мають | | |
| | | |основні влас- | | |
| | | |тивості | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 821 |...без додатко-|Аміак водний, вап-|411,413,421,|
| | | |вого виду небез|но негашене, окис |431,432,511,|
| | | |пеки |калію, окис нат- |513,616,617,|
| | | | |рію, гідроокис ка-|618,811,821,|
| | | | |лію, гідроокис нат|831,836,912,|
| | | | |рію та ін. |915,916,921,|
| | | | | |923 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 824* |...легкозаймис-|Етилендіамін, цик-|312,314,322,|
| | | |ті з tсп від |логексиламін, гид-|324,611,613,|
| | | |+23 гр.C |разину гідрат |816,824 |
| | | |до +61 гр.C | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 8.3| |Різні їдкі та | | |
| | | |(або) корозійні| | |
| | | |речовини | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 831 |...без додатко-|Бром та розчини |411,413,421,|
| | | |вого виду небез|брому, йод криста-|431,432,511,|
| | | |пеки |лічний, гіпохлорит|513,616,617,|
| | | | |натрію та інші со-|618,811,821,|
| | | | |лі хлорнуватистої |831,836,912,|
| | | | |кислоти, залізо |915,916,921,|
| | | | |хлорне, алюміній |923 |
| | | | |бромистий, алюмока| |
| | | | |лійовий галун, амо| |
| | | | |ній роданистий, | |
| | | | |бі-сульфат натрію | |
| | | | |та ін. | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 836 |...отруйні |Бензоїл хлористий,|411,413,421,|
| | | | |йод однохлористий,|431,432,511,|
| | | | |сурма п'ятифторис-|513,616,617,|
| | | | |та |618,811,821,|
| | | | | |831,836,912,|
| | | | | |915,916,921,|
| | | | | |923 |
|----+----+------+---------------+------------------+------------|
| 9 | | |Інші небезпечні| | |
| | | |речовини | | |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 9.1| |Речовини, що не| | |
| | | |віднесені до | | |
| | | |класів 1-8 | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 911 |...в аерозоль- | |911 |
| | | |ній упаковці | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 912 |...горючі речо-|Альдол, бутиролак-|411,413,421,|
| | | |вини з tсп від|тон, бензиловий |431,432,616,|
| | | |+61 гр.C до |спирт, бензилбензо|617,618,811,|
| | | |+90 гр.C |ат, бензилацетат, |821,831,836 |
| | | | |гліцерин, диметил-|915,916,921,|
| | | | |фталат, діоктиол- |923 |
| | | | |фталат, адипінова,| |
| | | | |валеріанова, капри| |
| | | | |лова, масляна кис-| |
| | | | |лоти, кислотні та | |
| | | | |основні барвники, | |
| | | | |масло касторове, | |
| | | | |пропандіол, триета| |
| | | | |ноламін та ін. | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 915 |...малонебезпеч|Купорос залізний, |411,413,421,|
| | | |ні, отруйні |амоній хлористий |431,432,511,|
| | | | | |513,616,617,|
| | | | | |618,811,821 |
| | | | | |936,912,915,|
| | | | | |916,921,923 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 916 |...слабкі їдкі |Окис міді, мідь |411,413,421,|
| | | |та (або) коро- |бромиста, мідь |431,432,511,|
| | | |зійні |хлориста |513,616,617,|
| | | | | |618,811,821 |
| | | | | |936,912,915,|
| | | | | |916,921,923 |
| |----+------+---------------+------------------+------------|
| | 9.2| |Речовини, що | | |
| | | |стають небезпеч| | |
| | | |ними при збері-| | |
| | | |ганні навалом | | |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 921 |...що виділяють|Метилкарбітол, |411,413,421,|
| | | |горючі гази при|метол, метилсалі- |431,432,511,|
| | | |контакті з во- |цилат |513,616,617,|
| | | |дою | |618,811,821 |
| | | | | |936,912,915,|
| | | | | |916,921,923 |
| | |------+---------------+------------------+------------|
| | | 923 |...їдкі та |Амоній бромистий, |411,413,421,|
| | | |(або) корозійні|амоній фосфорнокис|431,432,511,|
| | | | |лий, залізо сірча |513,616,617,|
| | | | |нокисле, калій оц-|618,811,821 |
| | | | |товокислий, натрій|936,912,915,|
| | | | |оцтовокислий, нат-|916,921,923 |
| | | | |рій бромистий, ка-| |
| | | | |лій йодистий, ка- | |
| | | | |лій хлористий, ка-| |
| | | | |лій та натрій вуг| |
| | | | |лекислі та ін. | |
------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Позначкою * відмічено індекси категорій речовин та
матеріалів, що відносяться до особливо небезпечних.
2. Під сумісним зберіганням мається на увазі, що
речовини та матеріали можуть знаходитися в одному
відсіку складу або на одному майданчику. При цьому
відстань між ними повинна відповідати вимогам
нормативних документів.
3. Речовини, що не увійшли до таблиці, відносять до
відповідного класу, підкласу, категорії на підставі
пожежонебезпечних та токсикологічних характеристик,
вказаних у стандарті або технічних умовах на дану
речовину та керуючись вимогами ГОСТ 19433-88.
4. Питання про сумісне зберігання речовин з невідомими
пожежонебезпечними та токсикологічними властивостями
може бути вирішене лише після вивчення їх відповідних
характеристик з наступним віднесенням речовин до
відповідного розряду небезпеки, визначенням
можливості їх сумісного зберігання з іншими
речовинами й матеріалами (див. ГОСТ 12.1.004-91) та
обов'язковим узгодженням з органами державного
пожежного нагляду.
Додаток N 5
до Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 22.06.95
N 400
Обов'язковий
Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт
Видано________________________________________________________
(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця
__________________________________________________________________
робіт, прізвище та ініціали)
На виконання робіт________________________________________________
(вказати конкретно, які вогневі роботи
__________________________________________________________________
виконуватимуться, їх характер і зміст)
Місце проведення робіт____________________________________________
(ділянка або установка, апарат, приміщення,
__________________________________________________________________
територія тощо)
Час проведення робіт: початок ____________________________________
(час, дата)
закінчення _________________________________
(час, дата)
Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: _________________
(заходи, які
__________________________________________________________________
необхідно виконувати під час підготовки об'єкта до виконання
__________________________________________________________________
робіт, під час їх проведення і після закінчення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення
робіт ____________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)
__________________________________________________________________
Наряд видано______________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала
наряд-допуск)
"____"_______________ 199 р.
Проведення робіт узгоджено: ______________________________________
(дата, підпис, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
посада; за необхідністю вказуються додаткові заходи, що необхідно
__________________________________________________________________
виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт)
__________________________________________________________________
Наряд-допуск продовжено до _______________________________________
(дата, час, підпис, прізвище та
__________________________________________________________________
ініціали, посада особи, яка видала наряд)
Продовження робіт узгоджено: _____________________________________
(дата, час, підпис, прізвище та
__________________________________________________________________
ініціали, при необхідності - додаткові вимоги)
Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений:
____________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)
Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до
пожежобезпечного стану: __________________________________________
(час, дата, підпис, прізвище та ініціали
__________________________________________________________________
виконавця робіт)
Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи,
перевірив: _______________________________________________________
(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка
__________________________________________________________________
відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)
Примітки: 1. Наряд-допуск видається керівником підприємства (його
заступником, головним інженером) або керівником
структурного підрозділу підприємства, де проводяться
тимчасові вогневі роботи (склад, цех, лабораторія,
майстерня тощо).
2. Проведення робіт та їх продовження повинно
узгоджуватися з об'єктовою пожежною охороною (ДПД)
або фахівцем з пожежної безпеки підприємства, а у
випадку їх відсутності - зі службою охорони праці.
3. Перевірка впорядкування робочого місця до
пожежобезпечного стану здійснюється особою,
відповідальною за пожежну безпеку за місцем
проведення тимчасових вогневих робіт.
Правила пожежної безпеки в Україні
Інформаційні дані
Розроблені:
Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України (Л.А.Присяжнюк, В.В.Нехаєв, О.Я.Диннік, О.І.Волошаненко, к.т.н. В.Б.Буяльский, к.т.н. В.М.Апанович, к.т.н. І.С.Колосов, О.В.Невінчаний, Н.М.Довгошеєва), за участю Управління Державної пожежної охорони (УДПО) МВС України (О.В.Скобелєв, І.Я.Кріса, Ю.М.Федюк).
Внесені: УкрНДІПБ МВС України.
Узгоджені: з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці 21.12.94 N 03-18/2838, Федерацією профспілок України 22.12.94 N 05-25-94, Державним комітетом України з питань містобудування та архітектури 05.01.95 N 2-5.
Затверджені: в.о. головного державного інспектора України з пожежного нагляду 14.06.95.
Введені в дію: наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95 N 400.
Вводяться вперше.
Набули чинності з 01.09.95.
Зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95.
Реєстраційний номер 219/755.
Зміст
1. Галузь застосування
2. Загальні положення
3. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
4. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель,
приміщень, споруд
4.1. Утримання території
4.2. Утримання будівель, приміщень та споруд
4.3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів
5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
5.1. Електроустановки
5.2. Опалення
5.3. Вентиляція і кондиціонування
5.4. Каналізація
5.5. Газове обладнання
5.6. Теплові мережі
5.7. Сміттєвидалення
5.8. Ліфти і підйомники
6. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту
6.1. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння
6.2. Системи протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу і
керування евакуацією, засоби зв'язку
6.3. Протипожежне водопостачання
6.3.1. Зовнішнє протипожежне водопостачання
6.3.2. Внутрішній протипожежний водогін
6.3.3. Насосні станції
6.4. Пожежна техніка. Первинні засоби пожежогасіння
7. Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного призначення
7.1. Будівлі для постійного та тимчасового проживання людей
7.2. Дитячі дошкільні заклади
7.3. Навчальні та наукові заклади
7.4. Лікувальні заклади (із стаціонаром)
7.5. Видовишні та культурно-просвітницькі установи
7.6. Підприємства торгівлі та харчування
7.7. Промислові підприємства
7.8. Транспортні підприємства
7.9. Об'єкти сільськогосподарського виробництва і зберігання
сільськогосподарської продукції
7.9.1. Збирання зернових
7.9.2. Заготівля, зберігання грубих кормів. Скиртування
7.9.3. Зерносклади, зерносушарні
7.9.4. Приготування і зберігання вітамінного трав'яного борошна
7.9.5. Первинна обробка льону, коноплі, хмелю та інших технічних
культур
7.9.6. Тваринницькі та птахівницькі будівлі і споруди
7.10. Об'єкти зберігання
7.10.1. Матеріальні склади і бази загального призначення
7.10.2. Склади легкозаймистих та горючих речовин
7.10.3. Склади балонів з газами
7.10.4. Склади хімічних речовин
7.10.5. Склади лісопиломатеріалів
7.10.6. Склади вугілля і торфу
7.10.7. Архівосховища
7.11. Будівлі (приміщення) для електронно-обчислювальних машин.
Обчислювальні центри
7.12. Автозаправні станції
7.13. Лазні сухого жару (сауни)
8. Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих,
фарбувальних та будівельно-монтажних робіт
8.1. Зварювальні та інші вогневі роботи
8.1.1. Загальні вимоги, підготовка до проведення вогневих робіт
8.1.2. Газозварювальні (газорізальні) роботи. Різання металів з
використанням горючих речовин
8.1.3. Електрозварювальні роботи
8.1.4. Паяльні роботи
8.1.5. Розігрівання (варіння) бітумів та смол
8.2. Фарбувальні роботи
8.3. Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими
матеріалами й речовинами
8.4. Будівельно-монтажні роботи
9. Порядок дій в разі пожежі
Додаток N1. Обов'язковий. Основні вимоги до інструкцій про заходи
щодо пожежної безпеки
Додаток N2. Обов'язковий. Типове положення про спеціальне
навчання, інструктажі та перевірку знань з питань
пожежної безпеки на підприємствах, в установах та
організаціях України
Додаток N3. Рекомендований. Рекомендації щодо оснащення об'єктів
первинними засобами пожежогасіння
Додаток N4. Обов'язковий. Порядок сумісного зберігання речовин та
матеріалів
Додаток N5. Обов'язковий. Наряд-допуск на виконання тимчасових
вогневих робіт