• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, що отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство України  | Наказ, Форма, Інструкція від 29.03.2002 № 59
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
  • Дата: 29.03.2002
  • Номер: 59
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
  • Дата: 29.03.2002
  • Номер: 59
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|тимчасовій | | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | 1113 | 080 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 090 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання предметів | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 100 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Предмети, матеріали,| | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 110 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 120 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Продукти харчування | 1133 | 130 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | 1134 | 140 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів| 1135 | 150 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 160 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | | | | | |
|технічне | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | |
|обладнання | 1137 | 170 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 180 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки | 1139 | 190 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки на | | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 200 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Матеріали, інвентар,| | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | | | |
|державне значення | 1150 | 210 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | | | | | |
|носіїв | 1160 | 220 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата теплопоста- | | | | | | | | | | | |
|чання | 1161 | 230 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | | | | | | |
|дення | 1162 | 240 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата електро- | | | | | | | | | | | |
|енергії | 1163 | 250 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата природного | | | | | | | | | | | |
|газу | 1164 | 260 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | 1165 | 270 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 280 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 290 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 300 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 1300 | 310 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 320 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 330 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | 340 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | |
|допомоги | 1341 | 350 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Стипендії | 1342 | 360 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню| 1343 | 370 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|за кордон | 1350 | 380 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні видатки | 2000 | 390 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання основного | | | | | | | | | | | |
|капіталу | 2100 | 400 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання обладнання| | | | | | | | | | | |
|і предметів довго- | | | | | | | | | | | |
|строкового користу- | | | | | | | | | | | |
|вання | 2110 | 410 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальне | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2120 | 420 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | 2121 | 430 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2122 | 440 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2123 | 450 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | |
|реставрація | 2130 | 460 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | 2131 | 470 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 480 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | 2133 | 490 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Реставрація | | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | | | |
|архітектури | 2134 | 500 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Створення державних | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів | 2200 | 510 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 520 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 2400 | 530 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 540 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 2420 | 550 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню| 2430 | 560 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти за кордон| 2440 | 570 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | 2450 | 580 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | | | |
|видатки | 3000 | 590 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 600 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Всього | х | 610 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ _____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________ _____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
Додаток 13
до Інструкції про порядок
складання у 2002 році
квартальної фінансової
звітності установами та
організаціями, що
отримують кошти
державного та/або
місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
від 29.03.2002 N 59
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
від 17.06.2002 N 112
( z0530-02 )
Звіт
про фінансові зобов'язання бюджетних установ
за _____________________ 200__ р.
Форма N 8кд
Коди
-------------
за ДКУД |-----------|
за ЄДРПОУ |-----------|
за КОАТУУ |-----------|
за СПОДУ -------------
Установа ____________________________________________________
Територія ___________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного
розпорядника коштів ______________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _____________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код | Код |Затвердже-|Зобов'язання на початок року|Зняті з |Зареєстро-|Касові |Зобов'язання на звітну дату |
| |економічної | рядка|но кошто- |----------------------------|обліку |вані зо- |видатки|-------------------------------|
| |класифікації| |рисом на |зареєстровані |незареє- |фінансові|бов'язання| |зареєстровані |незареє- |
| |видатків | |рік |-----------------|стровані |зобов'я- |поточного | |--------------------|стровані |
| | | | |усього|з них |(кредитор-|зання |року | |всього| з них: |(кредитор-|
| | | | | |кредитор- |ська за- | | | | |-------------|ська за- |
| | | | | |ська |борогова- | | | | |креди- |фор- |борогова- |
| | | | | |заборго- |ність | | | | |торська|маль-|ність |
| | | | | |ваність | | | | | |забор- |ні | |
| | | | | | | | | | | |гова- |зобо-| |
| | | | | | | | | | | |ність |в'яз-| |
| | | | | | | | | | | | |ання | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 020 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | | | | | |
|і послуги | 1100 | 030 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 040 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Заробітна плата | 1111 | 050 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовців | 1112 | 060 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Виплати по | | | | | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | 1113 | 070 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 080 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 090 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Предмети, | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 100 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 110 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Продукти харчування | 1133 | 120 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | 1134 | 130 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | | | | |
|засобів | 1135 | 140 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 150 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання | 1137 | 160 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 170 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1139 | 180 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки на | | | | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 190 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Матеріали, | | | | | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | | | |
|капітальний | | | | | | | | | | | | | |
|ремонт та заходи | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | | | | |
|мають | | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | |
|значення | 1150 | 200 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | |
|та енергоносіїв | 1160 | 210 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|теплопостачання | 1161 | 220 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|водопостачання і | | | | | | | | | | | | | |
|водовідведення | 1162 | 230 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|електроенергії | 1163 | 240 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|природного | | | | | | | | | | | | | |
|газу | 1164 | 250 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | 1165 | 260 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 270 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 280 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | | | |