• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам

Державна митна служба України  | Наказ, Ставки, Перелік, Порядок від 27.03.2000 № 164 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Наказ, Ставки, Перелік, Порядок
  • Дата: 27.03.2000
  • Номер: 164
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Наказ, Ставки, Перелік, Порядок
  • Дата: 27.03.2000
  • Номер: 164
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|2710 00 330 |тільки бензини моторні|20 євро за 1000 кг| - " - |
|2710 00 350 |сумішеві з вмістом не менш 5%| | |
| |високооктанових кисневих| | |
| |добавок | | |
| |А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек,| | |
| |АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
| |Середні дистиляти: | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|2710 00 410 |для специфічних процесів|20 євро за 1000 кг| - " - |
| |переробки | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|2710 00 450 |для хімічних перетворень у|12 євро за 1000 кг| - " - |
| |процесах, не зазначених у| | |
| |позиції 2710 00 410 | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
| |для інших цілей: гас | | |
| |(керосин): | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|2710 00 510 |паливо реактивне |12 євро за 1000 кг| - " - |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|2710 00 550 |інший |20 євро за 1000 кг| - " - |
|2710 00 590 | | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|2710 00 610 |Важкі дистиляти (дизельне|10 євро за 1000 кг| - " - |
|2710 00 650 |пальне) | | |
|2710 00 690 | | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|7113 |Ювелірні вироби |55% | - " - |
|7114 | | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
| |Транспортні засоби з| | |
| |поршневим двигуном| | |
| |внутрішнього згоряння із| | |
| |запалюванням від іскри та з| | |
| |кривошипно-шатунним | | |
| |механізмом: | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 21 |з об'ємом циліндрів двигуна| 0,2 євро |ЗУ N 216/96-ВР|
| |не більш як 1000 куб. см,|за 1 куб. см |24.05.96 |
| |нові і ті, які були у| | |
| |користуванні | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 22 |з об'ємом циліндрів двигуна| 0,2 євро | - " - |
| |більш як 1000 куб. см, але не|за 1 куб. см | |
| |більш як 1500 куб. см, нові і| | |
| |ті, які були у користуванні | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 23 |з об'ємом циліндрів двигуна| | - " - |
| |більш як 1500 куб. см, але не| | |
| |більш як 3000 куб. см: | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
| |- з об'ємом циліндрів двигуна| 0,3 євро | - " - |
| |більш як 1500 куб. см, але не|за 1 куб. см | |
| |більш як 2200 куб. см, нові і| | |
| |ті, які були в користуванні | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
| |- з об'ємом циліндрів двигуна| 0,6 євро | - " - |
| |більш як |за 1 куб. см | |
| |2200 куб. см, але не більше| | |
| |як 3000 куб. см, нові і ті,| | |
| |які були в користуванні | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 24 |з об'ємом циліндрів двигуна| 1,0 євро | - " - |
| |більш як 3000 куб. см, нові і|за 1 куб. см | |
| |ті, які були в користуванні | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 24 |Інші автомобілі з двигуном| | |
| |внутрішнього згоряння| | |
| |(дизельні та напівдизельні| | |
| |двигуни, що працюють на| | |
| |пальному з низьким цетановим| | |
| |числом): | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 31 |з об'ємом циліндрів двигуна| 0,2 євро | - " - |
| |не більш як 1500 куб. см,|за 1 куб. см | |
| |нові і ті, які були в| | |
| |користуванні | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 32 |з об'ємом циліндрів двигуна| 0,3 євро | - " - |
| |більш як 1500 куб. см, але не|за 1 куб. см | |
| |більш як 2500 куб. см, нові і| | |
| |ті, які були в користуванні | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 33 |з об'ємом циліндрів двигуна| 0,8 євро | - " - |
| |більш як 2500 куб. см, нові і|за 1 куб. см | |
| |ті, які були в користуванні | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 10 |Автомобілі, спеціально| 0,6 євро | - " - |
| |призначені для руху по снігу;|за 1 куб. см | |
| |спеціальні автомобілі для| | |
| |перевезення гравців у гольф| | |
| |та інші подібні транспортні| | |
| |засоби | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8703 90 |Інші (з електродвигуном тощо)|100 євро за 1 шт. | - " - |
| | | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8711 40 000 |Мотоцикли (включаючи мопеди)| 0,2 євро | - " - |
|8711 50 000 |і велосипеди з встановленим|за 1 куб. см | |
|8711 90 000 |допоміжним двигуном, з| | |
| |колясками або без них, з| | |
| |об'ємом циліндрів двигуна| | |
| |більше 500 куб. см, але не| | |
| |більше 800 куб. см; більше| | |
| |800 куб. см; інші | | |
|--------------+-----------------------------+------------------+--------------|
|8716 10 990 |Причепи і напівпричепи|100 євро за 1 шт. | - " - |
| |житлові, масою більше 3500 кг| | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до п. 2.7.1 Порядку нарахування
митних зборів, мита, податку на
додану вартість та акцизного збору
при митному оформленні товарів,
транспортних засобів та запасних
частин до них, які переміщуються
через митний кордон України і
належать громадянам
Класифікатор видів та ставок митних зборів
------------------------------------------------------------------
| N | Вид митного збору | Розмір ставки, |
|з/п| | доларів США |
|---+-----------------------------------------+------------------|
| 1 |За митне оформлення товарів та інших| |
| |предметів при митній вартості: | |
| | | |
| |до 100 доларів США |Не справляється |
| |від 100 до 1000 доларів США |5 |
| |більш як 1000 доларів США |0,2 відсотка|
| | |митної вартості|
| | |товарів та інших|
| | |предметів, але не|
| | |більше еквівалента|
| | |1000 доларів США |
|---+-----------------------------------------+------------------|
| 2 |За перебування товарів та інших предметів| |
| |під митним контролем, за кожний день| |
| |перебування: | |
| | | |
| |за перші п'ятнадцять календарних днів |Не справляється |
| |за кожний наступний календарний день |0,05 відсотка|
| | |загальної митної|
| | |вартості товарів|
| | |та інших предметів|
|---+-----------------------------------------+------------------|
| 3 |За митне оформлення товарів та інших| |
| |предметів у зонах митного контролю на| |
| |територіях і в приміщеннях підприємств,| |
| |що зберігають такі товари та інші| |
| |предмети, чи поза робочим часом,| |
| |установленим для митниці (за одну годину| |
| |роботи одного працівника митниці): | |
| | | |
| |у робочий час |20 |
| |у неробочий час, суботу, неділю |40 |
| |святкові дні |50 |
|---+-----------------------------------------+------------------|
| 4 |За митне оформлення транспортного засобу|10 |
| |індивідуального користування, якщо цей| |
| |засіб використовується для перевезення| |
| |товарів та інших предметів в обсягах, що| |
| |підлягають обкладенню митом | |
|---+-----------------------------------------+------------------|
| 5 |За видачу посвідчень на право реєстрації|15 |
| |(перереєстрації) ввезених в Україну| |
| |громадянами транспортних засобів (у тому| |
| |числі ввезених тимчасово), а також| |
| |номерних агрегатів, що підлягають| |
| |реєстрації в органах Державної| |
| |автомобільної інспекції | |
|---+-----------------------------------------+------------------|
| 6 |За зберігання товарів та інших предметів| |
| |на складах митниць (крім товарів та інших| |
| |предметів, зазначених у статті 86 Митного| |
| |кодексу України ( 1970-12 ), за 1 кг за| |
| |кожний день зберігання: | |
| | | |
| |перші десять календарних днів |0,1 |
| |кожний наступний календарний день |0,5 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до п. 3.1 Порядку нарахування митних
зборів, мита, податку на додану вартість
та акцизного збору при митному оформленні
товарів, транспортних засобів та запасних
частин до них, які переміщуються через
митний кордон України і належать громадянам
Ставки
вивізного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межі України, відповідно до Законів України від 07.05.96 N 180/96-ВР "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" та від 10.09.99 N 1033-XIV ( 1033-14 ) "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур"
-------------------------------------------------------------------------------
|Код виробу за |Опис товару за Гармонізованою системою| Ставка мита |
|Гармонізованою| опису та кодування товарів |-----------------------|
|системою опису| |у відсотках|не менш як,|
| та кодування | | до митної |євро за 1 т|
| товарів | | вартості | |
|--------------+--------------------------------------+-----------+-----------|
| 01.02 90100 |Велика рогата худоба жива: | | |
| |молодняк великої рогатої худоби: | | |
| |- вагою не більш як 350 кг; | 75 | 1500 |
| |- вагою більш як 350 кг | | |
| | | | |
|01.02 90310 - |нетелі, корови, бики, воли та інші | 55 | 540 |
|01.02 90900 | | | |
|--------------+--------------------------------------+-----------+-----------|
|01.04 10 |Вівці живі | 50 | 390 |
|--------------+--------------------------------------+-----------+-----------|
|12.04 00900 |Насіння льону, дроблене або не | 23 | - |
| |дроблене | | |
|--------------+--------------------------------------+-----------+-----------|
|12.06 00900 |Насіння соняшнику, дроблене або не | 23 | - |
| |дроблене | | |
|--------------+--------------------------------------+-----------+-----------|
|12.07 99990 |Тільки насіння рижію | 23 | - |
-------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до п. 3.3 Порядку нарахування митних
зборів, мита, податку на додану вартість
та акцизного збору при митному оформленні
товарів, транспортних засобів та запасних
частин до них, які переміщуються через
митний кордон України і належать громадянам
Перелік
предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.96 N 1094 ( 1094-96-п ) "Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється"
------------------------------------------------------------------
|Код виробу за | Опис товару за Гармонізованою системою |
|Гармонізованою| опису та кодування товарів |
|системою опису| |
| та кодування | |
| товарів | |
|--------------+-------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|--------------+-------------------------------------------------|
| |Шкурки та інші частини птахів з пір'ям або пухом;|
| |пір'я та частини пір'я з підрізаними або|
| |непідрізаними кінцями та пух, очищені,|
| |дезінфіковані або оброблені для зберігання, але|
| |не піддані подальшій обробці; порошок і відходи|
| |пір'я та їх частин: пір'я птахів, яке|
| |використовується для набивання; пух |
| | |
|05.05 10100 |необроблені |
|--------------+-------------------------------------------------|
|28.05 30000 |Метали рідкісноземельні, скандій та ітрій в|
| |чистому вигляді, в сумішах або сплавах |
|--------------+-------------------------------------------------|
|28.05 40000 |Ртуть |
|--------------+-------------------------------------------------|
|41.01 |Шкіра великої рогатої худоби або тварин родини|
| |конячих (парена або солена, сушена, зольна,|
| |пікльована чи консервована іншим способом, але не|
| |дублена, не вироблена під пергамент і не піддана|
| |подальшій обробці), з волосяним покривом або без|
| |волосяного покриву, спилок або неспилок |
|--------------+-------------------------------------------------|
|41.02 |Шкіра овець або ягнят (парена або солена, суха,|
| |зольна, пікльована або консервована іншим|
| |способом, але не дублена, не вироблена під|
| |пергамент і не піддана подальшій обробці), з|
| |вовняним покривом або без вовняного покриву,|
| |спилок або неспилок, крім пойменованих у примітці|
| |1 "в" до цієї групи |
|--------------+-------------------------------------------------|
|41.03 90000 |Інші види шкіряної сировини (пареної або соленої,|
| |сухої, зольної, пікльованої чи консервованої|
| |іншим способом, але не дубленої, не виробленої|
| |під пергамент і не підданої подальшій обробці), з|
| |волосяним покривом або без волосяного покриву,|
| |спилок або неспилок, крім видів, виключених|
| |приміткою 1 "б" або 1 "в" до цієї групи (тільки|
| |шкіра свиней) |
|--------------+-------------------------------------------------|
| |Мідь рафінована та сплави мідні необроблені: |
|--------------+-------------------------------------------------|
| |сплави мідні: |
| | |
|74.03 21000 |сплави мідно-цинкові (латуні) |
|74.03 22000 |сплави мідно-олов'яні (бронзи) |
| | |
|74.03 23000 |сплави мідно-нікелеві (купронікелі) або |
| |сплави мідно-нікелево-цинкові (нейзильбери) |
|--------------+-------------------------------------------------|
|74.04 |Відходи і брухт мідні |
|74.07 |Прутки і профілі мідні |
|74.08 |Дріт мідний |
|74.09 |Плити, листи, смуги та стрічки мідні, завтовшки|
| |більше 0,15 мм |
|75.02 - 75.08 |Нікель і вироби з нього, включаючи відходи і|
| |брухт |
|78.01 |Свинець необроблений |
|78.02 |Відходи та брухт свинцеві |
|80.01 - 80.07 |Олово і вироби з нього |
|--------------+-------------------------------------------------|
|81.01 - 81.13 |Недорогоцінні метали інші (вольфрам, молібден,|
| |тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан,|
| |цирконій, сурма, марганець, берилій, хром,|
| |германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій,|
| |реній, талій) та металокераміка, вироби з них,|
| |включаючи відходи і брухт |
------------------------------------------------------------------