• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Класифікатора додаткової митної інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД

Державна митна служба України  | Наказ, Класифікатор від 16.06.2010 № 645 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Наказ, Класифікатор
  • Дата: 16.06.2010
  • Номер: 645
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Наказ, Класифікатор
  • Дата: 16.06.2010
  • Номер: 645
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| 155 |3,6-4,5 | 29 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |4,5-5,4 | 30 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |5,4-6,3 | 31 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |6,3-7,2 | 32 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |0,08-0,1 | 33 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |0,1-0,12 | 34 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |0,12-0,14 | 35 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |0,14-0,16 | 36 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |0,16-0,2 | 37 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |1,0-1,2 | 38 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |1,2-1,4 | 39 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |1,4-1,6 | 40 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |9,0-10,0 | 41 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |10,0-12,0 | 42 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |12,0-14,0 | 43 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |25-30 шт/кг (для мойви) | 44 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |30-35 шт/кг (для мойви) | 45 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |35-45 шт/кг (для мойви) | 46 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |45-50 шт/кг (для мойви) | 47 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |50-55 шт/кг (для мойви) | 48 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |80-100 шт/кг (для сайри) | 49 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |100-120 шт/кг (для сайри) | 50 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |120-140 шт/кг (для сайри) | 51 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 155 |менш як 1 | 52 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 156 |DEBICA | 1 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 156 |DUNLOP | 2 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 156 |FULDA | 3 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 156 |GOODYEAR | 4 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 156 |SAVA | 5 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |8 | 1 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |9 | 2 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |10 | 3 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |11 | 4 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |12 | 5 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |13 | 6 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |14 | 7 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |15 | 8 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |16 | 9 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |17 | 10 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |18 | 11 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |19 | 12 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |20 | 13 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |21 | 14 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |22 | 15 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |24 | 16 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |25 | 17 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |14,5 | 18 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |16,5 | 19 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |17,5 | 20 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |19,5 | 21 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |20,5 | 22 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |22,5 | 23 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |24,5 | 24 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 157 |інше | 25 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 158 |Літня | 1 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 158 |Зимова (MS/ M&S) | 2 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 158 |Всесезонна (All Season/ 4 seasons) | 3 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
КЛАСИФІКАТОР
підвидів додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), необхідної для ідентифікації товарів для коду додаткової інформації 151 - "Марка взуття"
------------------------------------------------------------------
| Код | Марка взуття | Код |
|додаткової| | марки |
|інформації| | взуття |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Adidas | 1 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |ADIO | 2 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |AIDILISI | 3 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |AIMA | 4 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |ALDO | 5 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |ANDA | 6 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |ARA | 7 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Aronglao | 8 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Asics | 9 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |ATHLETIC | 10 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |B & G | 11 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |BALLY | 12 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Baltman | 13 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |BAO LUO MI LAN YA MEI SHOES | 14 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |BASK | 15 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Benetton | 16 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |BIRKENSTOCK | 17 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |BONOTE | 18 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |BRASKA | 19 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Brian Atwood | 20 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Calete | 21 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Castro | 22 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |CHAOBA | 23 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |CLARKS | 24 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Classics | 25 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |CLOWSE | 26 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |CONVERSE | 27 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Cooper | 28 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |CROPP | 29 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Cussy | 30 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |DAHAO | 31 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |DUCHENG | 32 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Ecco | 33 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |El Tempo | 34 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |El Tempo Original | 35 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |EMAKS | 36 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |EUROPROD FIX EXIM SRL | 37 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Falmer | 38 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Ferre | 39 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Francesco Donni | 40 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |FUJIAN | 41 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |FULI | 42 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |GARVALIN | 43 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Geioma | 44 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |GEOX | 45 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |GIALAS | 46 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |GUANG ZHOU DONGHENG SHOES | 47 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |HOGL | 48 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Hugo Boss AG | 49 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Isabel | 50 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Jackred | 51 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |JAMAICA SPORT | 52 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |JIEMAO | 53 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |JINQI BUBUSHENG | 54 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Joker | 55 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Karim | 56 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Karlo Pazzolini | 57 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Lambertazzi | 58 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |LEVIS | 59 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Lobster | 60 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Louis Vuitton | 61 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Lozano | 62 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |LUOSIDING | 63 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Ma David Shoes Trading | 64 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |MATIVI | 65 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |MEPHISTO | 66 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |MEXICO TIGRESS | 67 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Mingzheng Shoes | 68 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |MIRADA | 69 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Monton | 70 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Mosaic | 71 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Mothercare | 72 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |MUIYUAn | 73 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |MXM | 74 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |NEXT | 75 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Nike | 76 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Olipas | 77 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |PAIERTE | 78 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |PALIAMEN | 79 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Polani | 80 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |PRIMIGI | 81 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Puma | 82 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |QJYIZU KETTAL | 83 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |RAUTUREAU-APPLE SHOES | 84 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |RBK | 85 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Reebok | 86 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |RIEKER | 87 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Rockpor | 88 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Roger Vivier | 89 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |ROSSI | 90 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Rui Gao | 91 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Salomon | 92 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |SHANHAI MAYAK INTERNATIONAL TRADING | 93 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |SHENGNA | 94 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |SHILIN | 95 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |SIMON'S | 96 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Skechers | 97 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |SOLO | 98 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |SPASE | 99 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |SUN RUN | 100 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |TOM.M | 101 |
| |M | |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Tommy Hilfinger | 102 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |UMBRO | 103 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Vagabond | 104 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |VAJARA | 105 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Vavilon | 106 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |VEER | 107 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Vicinie | 108 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |WINITRE | 109 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |Xiamen Louie | 110 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |YIMAIDA | 111 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |YING | 112 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |YIWU HUASHUN GARMENTS | 113 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |ZHENDIWANG | 114 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 151 |ZORRO PALATIN | 115 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
КЛАСИФІКАТОР
підвидів додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), необхідної для ідентифікації товарів для коду додаткової інформації 101 - "Марка товару"
------------------------------------------------------------------
| Код | Марка побутової техніки | Код |
|додаткової| | марки |
|інформації| | побутової |
| | | техніки |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Acer | 1 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |AEG | 2 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |AEG-Electrolux | 3 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Aga | 4 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Airwell | 5 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Akira | 6 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Alesi | 7 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Alpari | 8 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |ANV | 9 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Aoc | 10 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Ardo | 11 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Arena | 12 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Ariete | 13 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Ariston | 14 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Arita | 15 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Asus | 16 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Beko | 17 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Berghoff | 18 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Bergner | 19 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Binaton | 20 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Binatone | 21 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Binetti | 22 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |BinettiI | 23 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Blaupunkt | 24 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Blomberg | 25 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Bohmann | 26 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Bomann | 27 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Boneco | 28 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Bosch | 29 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Boschmann | 30 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Bravis | 31 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Cameron | 32 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Candy | 33 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Canon | 34 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Carrier | 35 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Casio | 36 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Challenger | 37 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Chigo | 38 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Clatronic | 39 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Collfort | 40 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Daewoo | 41 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Daewoo international | 42 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Daikin | 43 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Datex | 44 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Dekker | 45 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Delfa | 46 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Dell | 47 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Delonghi | 48 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |DelonghiI | 49 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Desmon | 50 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Dex | 51 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Digital | 52 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Dolce vita | 53 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |E.BOX | 54 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |El Fresco | 55 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Elbee | 56 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Electa | 57 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Electrolux | 58 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Electron | 59 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Elekta | 60 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Elenberg | 61 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Elvo | 62 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Emtec | 63 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Epson | 64 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Ergo | 65 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Eta | 66 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Fagor | 67 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Fratellionofri | 68 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Fuji | 69 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Fujitsu | 70 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Fujitsu-Siemens | 71 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Gaggenau | 72 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Gipfel | 73 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Gorenje | 74 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Gree | 75 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Grol | 76 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Haier | 77 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Hansa | 78 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Hitachi | 79 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Honda | 80 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Hoover | 81 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Hotroint-Ariston | 82 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |HP | 83 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Hyundai | 84 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |ILVE | 85 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Imperial | 86 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Indesit | 87 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Intenso | 88 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |Jamo | 89 |
|----------+---------------------------------------+-------------|
| 101 |JVC | 90 |
|----------+---------------------------------------+-------------|