• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень

Державна митна служба України  | Протокол, Повідомлення, Опис, Структура, Схема, Наказ від 12.03.2009 № 220 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Протокол, Повідомлення, Опис, Структура, Схема, Наказ
  • Дата: 12.03.2009
  • Номер: 220
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Протокол, Повідомлення, Опис, Структура, Схема, Наказ
  • Дата: 12.03.2009
  • Номер: 220
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | обліку | |
|------------------+-----------------------------------------+--------------|
| N | Тег | Опис | Тип |Кардинальні-| Примітка |
| | | | | сть | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 1 |dd_code |Код |varchar(4) |1 |класифікатор |
| | | | | |типів |
| | | | | |документів |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 2 |dd_num |Номер |varchar(28) |1 | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 3 |dd_date_beg |Дата |datetime |1 |без часу |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 4 |dd_date_end |Термін |datetime |? |без часу |
| | |чинності | | | |
|------------------+-----------------------------------------+--------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|------------------+-----------------------------------------+--------------|
| st_goods | Товар | |
|------------------+-----------------------------------------+--------------|
| N | Тег | Опис | Тип |Кардинальні-| Примітка |
| | | | | сть | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 1 |g_guid |Унікальний |guid |1 |однаковий для |
| | |ідентифікатор | | |приходу, |
| | |товару | | |розходу та |
| | | | | |всіх інших |
| | | | | |операцій над |
| | | | | |одним і тим же|
| | | | | |товаром |
| | | | | |приходу |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 2 |g_oper_type |Тип операції |byte |1 |0 - склад без |
| | |над товаром | | |переробки |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 3 |g_art |Артикул |varchar(50) |? |артикул або |
| | | | | |будь-який |
| | | | | |інший |
| | | | | |ідентифікатор |
| | | | | |згідно власної|
| | | | | |номенклатури |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 4 |g_hs_code |Код за УКТЗЕД |varchar(14) |1 | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 5 |g_name |Назва |varchar(200) |1 | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 6 |g_unit |Одиниця виміру|int |? |згідно |
| | | | | |класифікатора |
| | | | | |dc_nunit |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 7 |g_gunit |Одиниця виміру|int |? |альтернативно |
| | | | | |- згідно |
| | | | | |діючого |
| | | | | |класифікатора |
| | | | | |одиниць |
| | | | | |виміру. Один з|
| | | | | |тегів g_unit |
| | | | | |або g_gunit |
| | | | | |повинен бути |
| | | | | |присутній |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 8 |g_quant |Кількість |decimal(18,4)|1 | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 9 |g_price |Ціна в валюті |decimal(18,6)|1 | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
|10 |g_sum |Сума в валюті |decimal(16,4)|1 | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
|11 |g_sum_u |Сума в гривнях|decimal(16,4)|1 | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
|12 |g_places |Кількість |decimal(10) |? |обов'язкове |
| | |місць | | |для приходу та|
| | | | | |розходу на СТЗ|
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
|13 |g_weight |Вага нетто, кг|decimal(18,3)|? |обов'язкове |
| | | | | |для приходу та|
| | | | | |розходу на СТЗ|
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
|14 |g_term |Термін |datetime |? |без часу, |
| | |зберігання | | |обов'язкове |
| | | | | |для приходу на|
| | | | | |СТЗ |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
|15 |g_comment |Примітка |text |? | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
|16 |g_orig |Країна |varchar(2) |? |абревіатура, |
| | |походження | | |довідник країн|
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
|17 |st_aterm |Продовження |st_aterm |* | |
| | |термінів | | | |
| | |зберігання | | | |
|------------------+-----------------------------------------+--------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|------------------+-----------------------------------------+--------------|
| st_aterm | Продовження термінів зберігання товару | |
|------------------+-----------------------------------------+--------------|
| N | Тег | Опис | Тип |Кардинальні-| Примітка |
| | | | | сть | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 1 |gt_term |Продовжений |datetime |1 |без часу |
| | |термін | | | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 2 |gt_doc_num |Номер рішення |varchar(50) |1 | |
| | |(дозволу) про | | | |
| | |продовження | | | |
| | |терміну | | | |
| | |зберігання | | | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 3 |gt_doc_date |дата рішення |datetime |1 |без часу |
| | |(дозволу) про | | | |
| | |продовження | | | |
| | |терміну | | | |
| | |зберігання | | | |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------|
| 4 |gt_comment |Примітка |varchar(200) |? | |
| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Документ 42 - Заява на оформлення предметів у МЕВ без застосування ВМД, версія 1
-----------------------------------------------------------------------
| Тег | Опис | Примітка |
|------------------+--------------------------------------+-----------|
| dse | Заява на оформлення предметів у МЕВ | |
|------------------+--------------------------------------+-----------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина- | Примітка |
| | | | |льність | |
| | | | |? = (0,1);| |
| | | | |1 = 1; | |
| | | | |* = (0Е); | |
| | | | |+ = (1Е). | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|1. |ds_type |Напрямок |byte |1 |0 - імпорт,|
| | |переміщення | | |1 - експорт|
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|2. |ds_cl_code |код за ЄДРПОУ|numeric |? | |
| | |юридичної |(10,0) | | |
| | |особи | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|3. |ds_importer |Назва |varchar(300) |1 | |
| | |отримувача | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|4. |ds_exporter |Назва |varchar(300) |1 | |
| | |відправника | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|5. |ds_docs1 |N домашнього |varchar(100) |1 | |
| | |транспортного| | | |
| | |документу | | | |
| | |(ДТД) | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|6. |ds_docs1_date |Дата ДТД |DateTime |1 | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|7. |ds_docs2 |N інвойсу/ |varchar(100) |? | |
| | |рахунок- | | | |
| | |фактури | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|8. |ds_docs2_date |Дата |DateTime |? | |
| | |інвойсу/ | | | |
| | |рахунок- | | | |
| | |фактури | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|9. |ds_goods |Найменування |text |1 | |
| | |товару | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|10.|ds_goods_code |Код товару |varchar(10) |? | |
| | |згідно з | | | |
| | |УКТЗЕД | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|11.|ds_places |Кількість |decimal(8,0) |1 | |
| | |місць | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|12.|ds_weight |Загальна вага|decimal(18,3)|1 | |
| | |(кг) | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|13.|ds_cust_cost |Митна |decimal(16,2)|1 | |
| | |вартість | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|14.|ds_target |Мета |varchar(2000)|? | |
| | |(підстава) | | | |
| | |ввезення | | | |
| | |(вивезення) | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|15.|ds_prys_code |Умови |varchar(3) |? | |
| | |поставки | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|16.|ds_deal_type |Характер |int |? | |
| | |угоди | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|17.|ds_cnt |Країна |varchar(2) |1 | |
| | |відправлення | | | |
| | |(призначення)| | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|18.|ds_permissions|Дозволи |varchar(2000)|? | |
| | |вповноважених| | | |
| | |державних | | | |
| | |органів | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|19.|ds_chief_info |Керівник |varchar(100) |? | |
| | |підприємства | | | |
|---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------|
|20.|ds_buh_info |Головний |varchar(100) |? | |
| | |бухгалтер | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Документ 46 - облік міжнародних експресвідправлень (МЕВ), версія 1
------------------------------------------------------------------------------
| Тег | Опис | Примітка |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| mev_register | Реєстр надходження МЕВ | |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка |
| | | | |сть | |
| | | | |? = (0,1); | |
| | | | |1 = 1; | |
| | | | |* = (0Е); | |
| | | | |+ = (1Е). | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 1 |reg_ss |Реєстраційний |Varchar(50) |1 | |
| | |код ЦСС/РСС | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 2 |reg_type |Тип реєстру |Tinyint |1 |1 - Звичайний; |
| | | |(Byte) | |2 - Попередній; |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 3 |reg_date |Дата реєстру |DateTime |1 | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 4 |reg_numb |N реєстру |Varchar(50) |1 | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 5 |reg_decl |ПІБ декларанта|Varchar(100) |1 | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 6 |reg_comment |Примітка |Varchar(200) |? | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 7 |mev_main |Надходження |mev_main |+ | |
| | |МЕВ | | | |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| mev_main | Надходження МЕВ | |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка |
| | | | | сть | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 1 |mn_direct |Напрям |Tinyint |1 |1 - імпорт; |
| | |переміщення |(Byte) | |2 - експорт, |
| | | | | |3 - транзит; |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 2 |mn_type |Тип МЕВ |Tinyint |1 |1 - недокумен- |
| | | |(Byte) | |тальний; |
| | | | | |2 - документа- |
| | | | | |льний; |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 3 |mn_dtd_numb |N ДТД |Varchar(50) |1 |N домашнього |
| | | | | |трансп. |
| | | | | |документа |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 4 |mn_cnt |Країна |Varchar(2) |1 |в залежності від|
| | |відправлення | | |напряму |
| | |або | | |переміщення |
| | |призначення | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 5 |mn_count |Кількість |Decimal(6,0) |1 | |
| | |місць | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 6 |mn_weight |Загальна вага |Decimal(20,8)|1 |Кг |
| | | | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 7 |mn_cost |Загальна |Decimal(16,2)|1 | |
| | |вартість в | | | |
| | |валюті | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 8 |mn_currency |Код валюти |Varchar(3) |1 |Згідно довідника|
| | | | | |валют |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 9 |mn_descr |Опис вмісту |Text |1 | |
| | |МЕВ | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|10 |mn_keeper |Прізвище |Varchar(100) |? |ПІБ приймача МЕВ|
| | |працівника | | |на зберігання в |
| | |ЦСС/РСС | | |ЦСС/РСС |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|11 |mn_st_dep |Станція |Varchar(10) |? | |
| | |відправлення | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|12 |mn_st_pur |Станція |Varchar(10) |? | |
| | |призначення | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|13 |mn_etd_code |Код ЄТД |Varchar(4) |1 |Код єдиного |
| | | | | |транспортного |
| | | | | |документа |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|14 |mn_etd_date |Дата ЄТД |DateTime |1 |Дата єдиного |
| | | | | |транспортного |
| | | | | |документа |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|15 |mn_etd_numb |N ЄТД |Varchar(28) |1 |N єдиного |
| | | | | |транспортного |
| | | | | |документа |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|16 |mn_input |Дата |DateTime |1 | |
| | |надходження на| | | |
| | |ЦСС/РСС | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|17 |mn_place |Дата |DateTime |? | |
| | |розміщення на | | | |
| | |ЦСС/РСС | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|18 |mn_begin |Дата початку |DateTime |? | |mev_ |Відп-|
| | |зберігання МЕВ| | | |client|рав- |
| | | | | | | |ники |
| | | | | | | |та |
| | | | | | | |одер-|
| | | | | | | |жува-|
| | | | | | | |чі |
| | | | | | | |МЕВ |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+---+------+-----|
|19 |mn_end |Дата |DateTime |? | | ? | ? |
| | |закінчення | | | | | |
| | |зберігання МЕВ| | | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+---+------+-----|
|20 |mn_comment |Примітка |Varchar(200) |? | |mev_ |До- |
| | | | | | |docs |дат- |
| | | | | | | |кові |
| | | | | | | |доку-|
| | | | | | | |менти|
| | | | | | | |до |
| | | | | | | |МЕВ |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|21 |mev_client |Відправники та|mev_client |+ |два клієнти: |
| | |одержувачі МЕВ| | |відправник та |
| | | | | |одержувач |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
|22 |mev_docs |Додаткові |mev_docs |* | |
| | |документи до | | | |
| | |МЕВ | | | |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| mev_client | Відправники та одержувачі МЕВ |1 МЕВ-2 клієнта |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка |
| | | | | сть | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 1 |cli_type |Тип кліента |Tinyint |1 |1 - Відправник; |
| | | |(Byte) | |2 - Одержувач. |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 2 |cli_cnt |Країна |Varchar(2) |1 | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 3 |cli_name |Назва |Varchar(200) |1 | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 4 |cli_addr |Адреса |Varchar(200) |? | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 5 |cli_zip |Індекс |Varchar(10) |? | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 6 |cli_phone |Телефон |Varchar(20) |? | |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| mev_docs | Додаткові документи до МЕВ | |
|-----------------+-----------------------------------------+----------------|
| N | Тег | Опис |Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка |
| | | | | сть | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 1 |dc_code |Код документу |Varchar(4) |1 |класифікатор |
| | | | | |типів документів|
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 2 |dc_name |Номер |Varchar(50) |1 | |
| | |документу | | | |
|---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------|
| 3 |dc_date |Дата документу|DateTime |1 |без часу |
------------------------------------------------------------------------------
Документ 47 - випуск МЕВ, версія 1
-----------------------------------------------------------------------------
| Тег | Опис | Примітка |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| mer_register | Реєстр випуску МЕВ | |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальніс-| Примітка |
| | | | |ть: | |
| | | | |? = (0,1); | |
| | | | |1 = 1; | |
| | | | |* = (0Е); | |
| | | | |+ = (1Е). | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 1 |reg_ss |Реєстраційний |Varchar(50) |1 | |
| | |код ЦСС/РСС | | | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 |reg_type |Тип реєстра |Tinyint |1 |1 - до 100Є; |
| | | |(Byte) | |2 - Докумен- |
| | | | | |тального |
| | | | | |характеру; |
| | | | | |3 - Повернення;|
| | | | | |4 - Помилкові. |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 |reg_date |Дата реєстра |DateTime |1 | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 4 |reg_numb |N реєстра |Varchar(50) |1 | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 5 |reg_decl |ПІБ декларанта|Varchar(100) |1 | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 6 |reg_comment |Примітка |Varchar(200) |? | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 7 |mer_main |Випуск МЕВ |mer_main |+ | |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| mer_main | Випуск МЕВ | |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальніс-| Примітка |
| | | | | ть | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 1 |mn_dtd_numb |N ДТД |Varchar(50) |1 |N домашнього |
| | | | | |транспортного |
| | | | | |документа |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 |mn_date |Дата випуску |DateTime |1 | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 |mn_full |Ознака повного|Bit (Bool) |1 |0 - частково; |
| | |списання | | |1 - повністю. |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 4 |mn_cnt |Країна |Varchar(2) |1 | |
| | |відправлення | | | |
| | |або | | | |
| | |призначення | | | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 5 |mn_count |Кількість |Decimal(6,0) |1 | |
| | |місць | | | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 6 |mn_weight |Загальна вага |Decimal(20,8)|1 |Кг |
| | | | | | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 7 |mn_cost |Загальна |Decimal(16,2)|1 | |
| | |вартість в | | | |
| | |валюті | | | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 8 |mn_currency |Код валюти |Varchar(3) |1 |Згідно |
| | | | | |довідника валют|
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 9 |mn_descr |Опис вмісту |Text |1 | |
| | |МЕВ | | | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
|10 |mn_comment |Примітка |Varchar(200) |? | |
| | | | | | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
|11 |mer_client |Відправники та|mer_client |+ |два клієнти: |
| | |одержувачі МЕВ| | |відправник та |
| | | | | |одержувач |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
|12 |mer_docs |Додаткові |mer_docs |* | |
| | |документи до | | | |
| | |МЕВ | | | |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| mer_client | Відправники та одержувачі МЕВ |1 МЕВ-2 клієнти|
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальніс-| Примітка |
| | | | | ть | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 1 |cli_type |Тип кліента |Tinyint |1 |1 - Відправник |
| | | |(Byte) | |2 - Одержувач |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 |cli_cnt |Країна |Varchar(2) |1 | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 |cli_name |Назва |Varchar(200) |1 | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 4 |cli_addr |Адреса |Varchar(200) |? | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 5 |cli_zip |Індекс |Varchar(10) |? | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 6 |cli_phone |Телефон |Varchar(20) |? | |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| mer_docs | Додаткові документи до МЕВ | |
|----------------+------------------------------------------+---------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальніс-| Примітка |
| | | | | ть | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 1 |dc_code |Код документу |Varchar(4) |1 |класифікатор |
| | | | | |типів |
| | | | | |документів |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 |dc_name |Номер |Varchar(50) |1 | |
| | |документу | | | |
|---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 |dc_date |Дата документу|DateTime |1 |без часу |
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до Специфікації форматів
електронних повідомлень
автоматизованої системи
митного оформлення товарів
та інших предметів
програмно-інформаційного
комплексу "Інспектор-2006"
на рівні суб'єкт - митний
орган
ОПИС
DTD для XML-документа електронної копії декларації митної вартості
Файл з електронною копією ДМВ у форматі XML повинен відповідати стандарту XML-документа згідно з вимогами W3C "Extesible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)" та повинен передаватися в кодировці "Windows-1251".
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!ELEMENT CSDCC (CSDCCHeader, CSDCC1*, CSDCC2*, CSDCC3*)>
<!-- ДТС -->
<!ELEMENT CSDCCHeader (CSDCCType, CSDCCNumber?, CSDCCDate?,
<!-- Заглавие ДТС -->
CSDCCClient)>
<!ELEMENT CSDCCType EMPTY> <!-- Тип документа -->
<!ATTLIST CSDCCType dicValue (0338) "0338"> <!-- 0338 =
ДТС -->
<!ELEMENT CSDCCNumber (#PCDATA)> <!-- Номер ДТС/ГТД