|16 |N |3 |0 |Графа 17: Код країни призначення |Довідник |
| | | | | |"Країни" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|17 |N |1 |0 |Графа 19: Контейнер | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|18 |N |2 |0 |Графа 20: Умови постачання (код |Довідник |
| | | | |умови) |"Умови |
| | | | | |постачання" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|19 |С |30 |0 |Графа 20: Умови постачання (місце | |
| | | | |постачання) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|20 |N |2 |0 |Графа 20: Умови постачання (умови |Довідник |
| | | | |оплати) |"Умови |
| | | | | |оплати" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|21 |N |3 |0 |Графа 22: Валюта та загальна |Довідник |
| | | | |фактурна вартість (код валюти |"Валюти" |
| | | | |контракту) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|22 |N |19 |2 |Графа 22: Валюта та загальна | |
| | | | |фактурна вартість (фактурна | |
| | | | |вартість) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|23 |N |16 |8 |Графа 23: Курс валюти |Довідник |
| | | | | |"Курси валют"|
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|24 |N |3 |0 |Графа 24: Характер угоди |Довідник |
| | | | | |"Характери |
| | | | | |операції" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|25 |N |2 |0 |Графа 25: Вид транспорту на кордоні|Довідник |
| | | | | |"Типи |
| | | | | |транспорту" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|26 |N |2 |0 |Графа 26: Вид транспорту в межах |Довідник |
| | | | |країни |"Типи |
| | | | | |транспорту" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|27 |N |5 |0 |Графа 27: Місце |Довідник |
| | | | |завантаження/розвантаження |"Митні |
| | | | |(перевантаження) |установи" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|28 |N |5 |0 |Графа 29: Митниця на кордоні |Довідник |
| | | | | |"Митні |
| | | | | |установи" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|29 |N |3 |0 |Графа 48: Відстрочення платежів |Довідник |
| | | | |(код платежу) |"Види |
| | | | | |платежів" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|30 |D |8 |0 |Графа 48: Відстрочення платежів | |
| | | | |(дата гарантійного листа) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|31 |D |8 |0 |Графа 48: Відстрочення платежів | |
| | | | |(дата надання гарантії) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|32 |N |19 |2 |Графа 48: Відстрочення платежів | |
| | | | |(сума гарантії) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|33 |N |1 |0 |Графа 49: Найменування складу (тип |Довідник |
| | | | |ліцензії) |"Типи митних |
| | | | | |ліцензій" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|34 |С |14 |0 |Графа 49: Найменування складу | |
| | | | |(номер ліцензії) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|35 |D |8 |0 |Графа 51: Митниця країни транзиту | |
| | | | |(дата доставки товару) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|36 |N |19 |2 |Графа 51: Митниця країни транзиту | |
| | | | |(сума гарантії) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|37 |D |8 |0 |Графа 52: Гарантія не дійсна для | |
| | | | |... (дата доставки) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|38 |N |5 |0 |Графа 53: Митниця в країні |Довідник |
| | | | |призначення (місце призначення) |"Митні |
| | | | | |установи" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|39 |N |5 |0 |Графа 54: Місце та дата (номер | |
| | | | |посвідчення митного брокера) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|40 |С |25 |0 |Графа 54: Місце та дата (декларант)| |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|41 |С |25 |0 |Графа 54: Місце та дата (декларант)| |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|42 |D |8 |0 |Графа 54: Місце та дата (дата | |
| | | | |заповнення/оформлення декларації) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|43 |N |3 |0 |Графа 18: Кількість транспортних | |
| | | | |засобів у графі 18 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|44 |N |3 |0 |Графа 21: Кількість транспортних | |
| | | | |засобів у графі 21 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|45 |N |19 |2 |Графа 22: Валюта та загальна | |
| | | | |фактурна вартість (фактурна | |
| | | | |вартість у валюті контракту) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|46 |N |1 |0 |Графа 28: Ознака за графою 28 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|47 |N |1 |0 |Графа А: Ознака за графою А | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|48 |С |15 |0 |Графа 16: Країна походження |Довідник |
| | | | | |"Країни" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|49 |N |3 |0 |Графа 22: Код валюти контракту |Довідник |
| | | | | |"Валюти" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|50 |N |3 |0 |Графа 5: Кількість товарів за | |
| | | | |специфікаціями | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|52 |С |25 |0 |Текстові дані з графи 54 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|53 |С |25 |0 |Текстові дані з графи 54 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|54 |N |3 |0 |Код валюти вартості згідно з графою| |
| | | | |45 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|55 |N |16 |8 |Курс валюти згідно з графою 45 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|56 |C |2 |0 |Графа 27 додатковий код митної | |
| | | | |установи, поле 1 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|57 |C |2 |0 |Графа 27 додатковий код митної | |
| | | | |установи, поле 2 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|58 |C |2 |0 |Графа 29 додатковий код митної | |
| | | | |установи, поле 1 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|59 |C |2 |0 |Графа 29 додатковий код митної | |
| | | | |установи, поле 2 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|60 |C |2 |0 |Графа 53 додатковий код митної | |
| | | | |установи, поле 1 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|61 |C |2 |0 |Графа 53 додатковий код митної | |
| | | | |установи, поле 2 | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|62 |C |30 |0 |Графа 51: 3-я частина графи 51 | |
| | | | |(номер гарантійного документа | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0002 Версія 1.00 "Опис транспортних засобів за ВМД (графа 18)"|
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |С |26 |0 |Графа 18: Транспортний засіб при |Not Null |
| | | | |відправленні (найменування) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |N |3 |0 |Графа 18: Транспортний засіб при |Not Null, |
| | | | |відправленні (код країни |Довідник |
| | | | |транспортного засобу) |"Країни" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0003 Версія 1.00 "Опис транспортних засобів за ВМД (графа 21)"|
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |С |26 |0 |Графа 21: Транспортний засіб на |Not Null |
| | | | |кордоні (найменування) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |N |3 |0 |Графа 21: Транспортний засіб на |Not Null, |
| | | | |кордоні (код країни транспортного |Довідник |
| | | | |засобу) |"Країни" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0004 Версія 1.00 "Опис подробиць платежів (графа В)" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |N |3 |0 |Графа В: Подробиці розрахунків (код|Not Null, |
| | | | |платежу) |Довідник |
| | | | | |"Види |
| | | | | |платежів" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |С |1 |0 |Графа В: Подробиці розрахунків |Not Null |
| | | | |(умовно) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|3 |N |19 |2 |Графа В: Подробиці розрахунків | |
| | | | |(сума платежу) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|4 |С |70 |0 |Графа В: Подробиці розрахунків |Not Null |
| | | | |(рахунок платежу) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|5 |N |2 |0 |Графа В: Подробиці розрахунків |Not Null, |
| | | | |(спосіб платежу) |Довідник |
| | | | | |"Спосіб |
| | | | | |платежу" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|6 |N |3 |0 |Графа В: Подробиці розрахунків (код|Not Null, |
| | | | |валюти платежу) |Довідник |
| | | | | |"Валюти" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|7 |С |20 |0 |Графа В: Подробиці розрахунку | |
| | | | |(номер векселя) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|8 |D |8 |0 |Графа В: Подробиці розрахунку (дата| |
| | | | |векселя) | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0005 Версія 1.00 "Опис товару" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |С |240 |0 |Графа 31: Вантажні місця та опис | |
| | | | |товару (найменування товару) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |С |30 |0 |Графа 31: Вантажні місця та опис | |
| | | | |товару (опис контейнера) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|3 |N |6 |0 |Графа 31: Вантажні місця та опис | |
| | | | |товару (кількість місць) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|4 |N |16 |4 |Графа 31: Вантажні місця та опис | |
| | | | |товару (кількість товару в | |
| | | | |додаткових одиницях виміру) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|5 |N |3 |0 |Графа 32: Товар N (порядковий номер|Not Null |
| | | | |товару в декларації) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|6 |С |10 |0 |Графа 33: Товар N (код товару за | |
| | | | |УКТЗЕД) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|7 |N |1 |0 |Графа 33: Товар N (ознака | |
| | | | |підакцизного товару) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|8 |N |3 |0 |Графа 34: Код країни походження |Довідник |
| | | | | |"Країни" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|9 |N |16 |4 |Графа 35: Вага брутто (кг) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|10 |N |3 |0 |Графа 36: Преференція (звільнення |Default 00, |
| | | | |від сплати ввізного мита) |Довідник |
| | | | | |"Преференції |
| | | | | |по тарифу" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|11 |N |3 |0 |Графа 36: Преференція (звільнення |Default 00, |
| | | | |від сплати ПДВ) |Довідник |
| | | | | |"Преференції |
| | | | | |по ПДВ" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|12 |N |3 |0 |Графа 36: Преференція (звільнення |Default 00, |
| | | | |від сплати акцизного збору) |Довідник |
| | | | | |"Преференції |
| | | | | |по акцизу" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|13 |N |2 |0 |Графа 37: Процедура (код митного |Довідник |
| | | | |режиму) |"Митні |
| | | | | |процедури" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|14 |N |2 |0 |Графа 37: Процедура (попередня |Довідник |
| | | | |процедура переміщення) |"Митні |
| | | | | |процедури" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|15 |N |2 |0 |Графа 37: Процедура (особливість |Довідник |
| | | | |переміщення товару) |"Додаткові |
| | | | | |митні |
| | | | | |процедури" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|16 |N |16 |4 |Графа 38: Вага нетто (кг) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|17 |N |16 |4 |Графа 39: Квота | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|18 |N |4 |0 |Графа 41: Додаткова одиниця виміру |Довідник |
| | | | | |"Одиниці |
| | | | | |виміру" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|19 |N |19 |2 |Графа 42: Фактурна вартість товару | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|20 |D |8 |0 |Графа 44: Дата зворотного | |
| | | | |ввезення-вивозу | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|21 |N |19 |2 |Графа 45: Митна вартість | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|22 |N |19 |2 |Графа 46: Статистична вартість | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|23 |N |2 |0 |Графа 43: Код типу фінансової |Довідник |
| | | | |гарантії (при транзиті) |"Види |
| | | | | |фінансової |
| | | | | |гарантії" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|24 |N |19 |2 |Графа 42: Вартість товару у валюті | |
| | | | |контракту | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|25 |N |3 |0 |Графа 31: Кількість контейнерів | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|26 |N |2 |0 |Місяць перетину кордону | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|27 |N |1 |0 |Класифікація товару: 0 - місце, | |
| | | | |1 - частина місця, 2 - насип/налив,| |
| | | | |3 - тара | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0006 Версія 1.00 "Опис попередніх документів на товар (графа |
|40)" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |N |3 |0 |Графа 32: Товар N (порядковий номер|Not Null |
| | | | |товару в декларації) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |N |4 |0 |Графа 40: Загальна |Not Null, |
| | | | |декларація/попередній документ (код|Довідник |
| | | | |документа) |"Документи" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|3 |N |5 |0 |Графа 40: Загальна |Not Null, |
| | | | |декларація/попередній документ |Довідник |
| | | | |(номер попереднього документа - |"Митні |
| | | | |митниця) |установи" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|4 |N |1 |0 |Графа 40: Загальна |Not Null |
| | | | |декларація/попередній документ | |
| | | | |(номер попереднього документа - | |
| | | | |рік) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|5 |N |6 |0 |Графа 40: Загальна |Not Null |
| | | | |декларація/попередній документ | |
| | | | |(номер попереднього документа - | |
| | | | |номер) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|6 |N |3 |0 |Графа 40: Загальна |Not Null |
| | | | |декларація/попередній документ | |
| | | | |(номер товару) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|7 |D |8 |0 |Графа 40: Загальна |Not Null |
| | | | |декларація/попередній документ | |
| | | | |(дата документа) | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0007 Версія 1.00 "Опис документів по товару (графа 44)" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |N |3 |0 |Графа 32: Товар N (порядковий номер|Not Null |
| | | | |товару в декларації) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |N |4 |0 |Графа 44: Додаткова інформація/ |Not Null, |
| | | | |подані документи (код документа) |Довідник |
| | | | | |"Документи" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|3 |С |28 |0 |Графа 44: Додаткова інформація/ |Not Null |
| | | | |подані документи (найменування) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|4 |D |8 |0 |Графа 44: Додаткова інформація/ |Not Null |
| | | | |подані документи (дата початку дії | |
| | | | |документа) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|5 |D |8 |0 |Графа 44: Додаткова інформація/ | |
| | | | |подані документи (дата закінчення | |
| | | | |дії документа) | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0008 Версія 1.00 "Опис платежів по товару (графа 47)" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |N |3 |0 |Графа 32: Товар N (порядковий номер|Not Null |
| | | | |товару в декларації) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |N |3 |0 |Графа 47: Нарахування мита та |Not Null, |
| | | | |митних зборів (код платежу) |Довідник |
| | | | | |"Види |
| | | | | |платежів" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|3 |С |1 |0 |Графа 47: Нарахування мита та |Not Null |
| | | | |митних зборів (символьне розширення| |
| | | | |коду платежу) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|4 |N |19 |2 |Графа 47: Нарахування мита та |Not Null |
| | | | |митних зборів (основа (сума) | |
| | | | |нарахування) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|5 |N |6 |2 |Графа 47: Нарахування мита та |Not Null |
| | | | |митних зборів (ставка в % платежу) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|6 |N |19 |2 |Графа 47: Нарахування мита та | |
| | | | |митних зборів (сума платежу) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|7 |N |2 |0 |Графа 47: Нарахування мита та |Not Null, |
| | | | |митних зборів (спосіб (вид) |Довідник |
| | | | |платежу) |"Спосіб |
| | | | | |платежу" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|8 |N |3 |0 |Графа 47: Нарахування мита та |Not Null, |
| | | | |митних зборів (код валюти) |Довідник |
| | | | | |"Валюти" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|9 |N |16 |4 |Графа 47: Нарахування мита та | |
| | | | |митних зборів (кількість товару) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|10 |N |4 |0 |Графа 47: Нарахування мита та |Довідник |
| | | | |митних зборів (одиниця виміру) |"Одиниці |
| | | | | |виміру" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|11 |N |3 |0 |Графа 47: Нарахування мита та |Not Null |
| | | | |митних зборів (код валюти платежу) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|12 |N |16 |4 |Графа 47: Нарахування мита та |Not Null |
| | | | |митних зборів (ставка платежу) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|13 |N |19 |2 |Графа 47: Нарахування мита та | |
| | | | |митних зборів (сума платежу) | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0009 Версія 1.00 "Довідка-розрахунок митної вартості" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |N |3 |0 |Графа 32: Товар N (порядковий номер|Not Null, |
| | | | |товару в декларації) |(0 - при |
| | | | | |розрахунку по|
| | | | | |всій ВМД) |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |N |2 |0 |Код витрати |Not Null, |
| | | | | |Довідник |
| | | | | |"Типів |
| | | | | |витрат" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|3 |N |19 |2 |Сума витрати у валюті | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|4 |N |3 |0 |Код валюти |Not Null, |
| | | | | |Довідник |
| | | | | |"Валюти" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|5 |N |16 |8 |Курс валюти |Довідник |
| | | | | |"Курси валют"|
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|6 |N |16 |4 |Кількість товару | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|7 |N |4 |0 |Код одиниці виміру |Довідник |
| | | | | |"Одиниці |
| | | | | |виміру" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|8 |N |16 |4 |Ставка по товару | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|9 |N |19 |2 |Сума витрати в грн. | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|10 |N |1 |0 |Ознака розрахунку (0 - за | |
| | | | |кількістю, 1 - за вартістю) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|11 |N |1 |0 |Ознака використання витрати | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0010 Версія 1.00 "Учасники ЗЕД за ВМД" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |N |1 |0 |Тип учасника |1 - графа 2 |
| | | | | |2 - графа 8 |
| | | | | |3 - графа 14 |
| | | | | |4 - графа 9 |
| | | | | |5 - графа 50 |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |N |2 |0 |Порядковий номер | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|3 |С |2 |0 |Країна учасника |Довідник |
| | | | | |"Країни" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|4 |С |8 |0 |Код за ЄДРПОУ | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|5 |С |70 |0 |Найменування | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|6 |С |70 |0 |Адреса | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|7 |N |2 |0 |Код 1 Ідентифікаційний номер: код |Довідник |
| | | | |типу підприємства |"Типи |
| | | | | |підприємств" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|8 |N |1 |0 |Код 2 Ідентифікаційний номер: код |Довідник |
| | | | |типу інвестицій |"Типи |
| | | | | |інвестицій" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|9 |N |2 |0 |Код 3 Ідентифікаційний номер: код |Довідник |
| | | | |форми власності |"Види |
| | | | | |власності" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|10 |N |2 |0 |Код 4 Ідентифікаційний номер: | |
| | | | |міністерства (іншого центрального | |
| | | | |органу виконавчої влади) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|11 |N |2 |0 |Код 5 Код СПАТО |Довідник |
| | | | | |"Адміністра- |
| | | | | |тивні |
| | | | | |ділення" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|12 |С |12 |0 |Обліковий номер платника податків | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|13 |С |2 |0 |Країна банку (гривні) |Довідник |
| | | | | |"Країни" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|14 |С |8 |0 |Код за ЄДРПОУ банку (гривні) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|15 |N |6 |0 |МФО банку (гривні) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|16 |С |35 |0 |Найменування банку (гривні) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|17 |С |35 |0 |Адреса банку (гривні) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|18 |С |35 |0 |Розрахунковий рахунок (гривні) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|19 |С |2 |0 |Країна банку (валюта) |Довідник |
| | | | | |"Країни" |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|20 |С |8 |0 |Код за ЄДРПОУ банку (валюта) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|21 |N |6 |0 |МФО банку (валюта) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|22 |С |35 |0 |Найменування банку (валюта) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|23 |С |35 |0 |Адреса банку (валюта) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|24 |С |35 |0 |Валютний рахунок | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0011 Версія 1.00 "Додаткова інформація про товар, яка |
|виноситься на зворотний бік ВМД" |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 |N |3 |0 |Графа 32: Товар N (порядковий номер|Not Null |
| | | | |товару в декларації) | |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|2 |N |2 |0 |Порядковий номер запису |Not Null |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|3 |N |2 |0 |Номер графи ВМД |Not Null |
|----+----+----+--------+-----------------------------------+-------------|
|4 |С |80 |0 |Текст | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Код форми: 0012 Версія 1.00 "Рахунок-фактура" |