• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про передачу у користування нежитлових приміщень

Київська міська рада | Рішення від 23.03.2000 № 72/793
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення
  • Дата: 23.03.2000
  • Номер: 72/793
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення
  • Дата: 23.03.2000
  • Номер: 72/793
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | |продуктів | | | |
| | | |харчування | | | |
| | | | | | | |
| | | |- 28.50 | 5 % | | |
| | | |кафе | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР N 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВЕРХНЯ,|75.00 | 10 % | 5 | |
| |ФАРМАГЕЙ СТАНІСЛАВ |N 4 Б |1 поверх | | років | |
| |ІВАНОВИЧ, |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |стоматологічний кабінет |диспансер | | | | |
| | |Площа, кв. м - 141.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, |32.40 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА, N 26, К.|1 поверх | | | |
| |"ДІАМЕД", |2 | | | | |
| |аптечний пункт |НБ - 7-поверховий, | | | | |
| | |лікувальне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 14421.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 6 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, |52.60 | 5 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА, N 26, К.|1 поверх | | | |
| |"АЛЬКАСАР", |2 | | | | |
| |кафе для працівників |НБ - 7-поверховий, | | | | |
| |лікарні та хворих |лікувальне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 14421.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН, |14.96 | 10 % | 1 рік | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |СОЛОМ'ЯНСЬКА, N 17, К. 2 |3 поверх | | | |
| |"АРТЕМІДА", |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |надання консультативно- |поліклініка | | | | |
| |медичних послуг |Площа, кв. м - 3828.00 | | | | |
| |населенню | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН, |136.90 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |СОЛОМ'ЯНСЬКА, N 17, К. 2 |1 поверх | | | |
| |"МІКМА", |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |надання послуг |поліклініка | | | | |
| |населенню, їх |Площа, кв. м - 3828.00 | | | | |
| |оздоровлення | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК N 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, |47.25 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ПРЕДСЛАВИНСЬКА, N 9, К. 1|1 поверх | | | |
| |"ТОПФЕР", |НБ - 7-поверховий, | | | | |
| |стоматологічний кабінет |пологовий будинок | | | | |
| | |Площа, кв. м - 13930.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 4 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС |СВОБОДИ ПРОСП., N 22 |1 поверх | | | |
| |ПЛЮС", |НБ - 7-поверховий, | | | | |
| |лоточна торгівля |поліклініка | | | | |
| |друкованою продукцією |Площа, кв. м - 6815.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 11 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 4 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС |РИЗЬКА, N 1, К. 1 |1 поверх | | | |
| |ПЛЮС", |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |лоточна торгівля |поліклініка | | | | |
| |друкованою продукцією |Площа, кв. м - 6480.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 12 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |12.00 | 10 % |3 роки | |
| |ПИЛИПЧУК ІГОР |РИЗЬКА, N 1, К. 1 |1 поверх | | | |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ, |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |проведення |поліклініка | | | | |
| |електропунктурної |Площа, кв. м - 6480.00 | | | | |
| |діагностики та | | | | | |
| |інформтерапії | | | | | |
| | | | | | | |
| 13 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |53.00 | 10 % |3 роки | |
| |"МЕДІНАТ", |ПИМОНЕНКА МИКОЛИ, N 10 А,|1 поверх | | | |
| |гінекологічний кабінет |К. 1 | | | | |
| |кріотерапії |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| | |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 8272.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 |ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ |МІНСЬКИЙ РАЙОН, |685.00 | 1 % |3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |КОНДРАТЮКА ЮРІЯ, N 8, К. |1 поверх - | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |1 |619.00 | | | |
| |МІЖЛІКАРНЯНА АПТЕКА |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |N 202, |лікувальне | | | | |
| |виготовлення лікарських |Площа, кв. м - 45716.20 | | | | |
| |засобів, оптова та | | | | | |
| |роздрібна реалізація | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |підвал - | 1 % | | |
| | | |66.00 | | | |
| | | | | | | |
| 15 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |МІНСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 4 % |3 роки | |
| |ГОНЧАР МИКОЛА ІВАНОВИЧ, |КОНДРАТЮКА ЮРІЯ, N 8, К. |1 поверх | | | |
| |торгівля газетами |1 | | | | |
| | |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| | |лікувальне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 45716.20 | | | | |
| | | | | | | |
| 16 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |МІНСЬКИЙ РАЙОН, |19.00 | 7 % |3 роки | |
| |ЦИСАРЕНКО ЛЕСЯ |КОНДРАТЮКА ЮРІЯ, N 8, К. |1 поверх | | | |
| |МАРТИНІВНА, |1 | | | | |
| |торгівля промисловими |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |товарами |лікувальне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 45716.20 | | | | |
| | | | | | | |
| 17 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |МІНСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 7 % |3 роки | |
| |ДУПЛІЙЧУК ТЕТЯНА |КОНДРАТЮКА ЮРІЯ, N 8, К. |1 поверх | | | |
| |МИКОЛАЇВНА, |1 | | | | |
| |торгівля книжковою |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |продукцією |лікувальне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 45716.20 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ЛІКУВАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ |
| ЛІКАРНІ N 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, |15.70 | 7 % |3 роки | |
| |"ОНІКС", |ФРУНЗЕ, N 103, К. 26 |1 поверх | | | |
| |офіс |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| | |виробничо-складське | | | | |
| | |Площа, кв. м - 3658.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, |43.70 | 7 % |3 роки | |
| |МАРМІЙ ОЛЕКСАНДР |ШОВКОВИЧНА, N 39/1, К. 4 |напівпідвал | | | |
| |ІВАНОВИЧ, |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |торгівля товарами |лікувальне | | | | |
| |медичного призначення |Площа, кв. м - 2456.10 | | | | |
| |(оптика) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА N 9 ХАРКІВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО |
| ОБ'ЄДНАННЯ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, |15.70 | 10 % |3 роки | |
| |ПРИДІЙ ВІКТОР |ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА, |3 поверх | | | |
| |СТЕПАНОВИЧ, |N 3 А | | | | |
| |надання косметологічних |НБ - 6-поверховий, | | | | |
| |послуг |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 5780.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ТИЧИНИ|20.50 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИПЕКС-|ПАВЛА ПРОСП., N 12 |1 поверх | | | |
| |ФАРМ", |НБ - 5-поверховий, дитяча| | | | |
| |аптечний кіоск |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 5172.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 22 |ПРИВАТНИЙ ПіДПРИЄМЕЦЬ |ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ТИЧИНИ|5.00 | 10 % | 1 рік | |
| |КАДЛЕЦЬ ОЛЕКСАНДР |ПАВЛА ПРОСП., N 22 |1 поверх | | | |
| |СЕРГІЙОВИЧ, |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |консультації та прийом |поліклініка | | | | |
| |замовлень на харчові |Площа, кв. м - 3746.00 | | | | |
| |добавки | | | | | |
| | | | | | | |
| 23 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 10 % | 1 рік | |
| |ХАРЧЕНКО РАЇСА |ТРОСТЯНЕЦЬКА, N 8 Д |1 поверх | | | |
| |ВАСИЛІВНА, |НБ - 5-поверховий, | | | | |
| |обладнання виставочного |поліклініка | | | | |
| |стенду та прийому заявок |Площа, кв. м - 7613.00 | | | | |
| |на харчові добавки | | | | | |
| | | | | | | |
| 24 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, |91.20 | 10 % |3 роки | |
| |ТОВАРИСТВО "НАТУРФАРМ", |ТРОСТЯНЕЦЬКА, N 8 Д |1 поверх | | | |
| |аптечний пункт |НБ - 5-поверховий, | | | | |
| | |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 7613.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 25 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ТИЧИНИ|20.68 | 10 % |3 роки | |
| |ТОВАРИСТВО "НАТУРФАРМ", |ПАВЛА ПРОСП., N 12 |1 поверх | | | |
| |аптечний пункт |НБ - 5-поверховий, дитяча| | | | |
| | |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 5172.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 26 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, |25.00 | 3 % | 1 рік | |
| |ГУЗЕНКО ТЕТЯНА |ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА, |2 поверх | | | |
| |МИКОЛАЇВНА, |N 5-1 | | | | |
| |надання медичних послуг |НБ - 6-поверховий, | | | | |
| | |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 15140.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ПОЛІКЛІНІКА |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 |ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВО |ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, |227.50 | 10 % |3 роки | |
| |ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ |ПОЛІТЕХНІЧНА, N 25/29 |4 поверх | | | |
| |КОМПАНІЇ "ЛІКИ УКРАЇНИ" |НБ - 7-поверховий, | | | | |
| |АПТЕКА N 2, |поліклініка | | | | |
| |аптека |Площа, кв. м - 6999.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 28 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, |8.00 | 2 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ПОЛІТЕХНІЧНА, N 25/29 |1 поверх | | | |
| |"ОСКАР", |НБ - 7-поверховий, | | | | |
| |надання послуг з |поліклініка | | | | |
| |ксерокопіювання |Площа, кв. м - 6999.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ ВАТУТІНСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ВАТУТІНСЬКИЙ РАЙОН, |282.00 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛФА", |ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА, |3 поверх - | | | |
| |офіс та склад оптової |N 4 |158.60 | | | |
| |реалізації медикаментів |НБ - 3-поверховий, |офіс | | | |
| | |санепідемстанція - | | | | |
| | |головний корпус | | | | |
| | |Площа, кв. м - 7986.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | |цоколь - | 4 % | | |
| | | |123.40 | | | |
| | | |склад | | | |
| | | | | | | |
| 30 |ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ВАТУТІНСЬКИЙ РАЙОН, |165.60 | 5 % |3 роки | |
| |"УКРВАКЦИНА", |ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА, |3 поверх | | | |
| |для розміщення служби |N 4 | | | | |
| |управління |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| | |санепідемстанція - | | | | |
| | |головний корпус | | | | |
| | |Площа, кв. м - 7986.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 4 % | 1 рік | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС |ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА, N 26, К.|1 поверх | | | |
| |ПЛЮС", |9 | | | | |
| |лоточна торгівля |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |друкованою продукцією |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 6913.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 32 |НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, |103.90 | 4 % |3 роки | |
| |"ОЛТЕВА", |ЛУНАЧАРСЬКОГО, N 5 |підвал | | | |
| |зберігання та оптова |НБ - 7-поверховий, | | | | |
| |реалізація медикаментів |поліклініка | | | | |
| |(складське приміщення) |Площа, кв. м - 59139.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВАТУТІНСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ВАТУТІНСЬКИЙ РАЙОН, |36.00 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА |ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, |1 поверх | | | |
| |"ЗІР", |N 81/1 | | | | |
| |кабінет контактної |НБ - 6-поверховий, | | | | |
| |корекції зору |поліклініка N 3 | | | | |
| | |Площа, кв. м - 18269.70 | | | | |
| | | | | | | |
| 34 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ВАТУТІНСЬКИЙ РАЙОН, |81.00 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА |ВИСОЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА |1 поверх | | | |
| |"САНА", |БУЛЬВ., N 8 А | | | | |
| |торгівля ліками |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |диспансер | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1790.30 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ПОЛІКЛІНІКА N 2 ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВАТУТІНСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ВАТУТІНСЬКИЙ РАЙОН, С-ЩЕ |18.00 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА |БИКІВНЯ, ВУЛ. |1 поверх | | | |
| |"САНА", |КИСЛОВОДСЬКА, 20 | | | | |
| |торгівля ліками |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |амбулаторний корпус | | | | |
| | |Площа, кв. м - 630.00 | | | | |
| | | | | | | |
| 36 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ВАТУТІНСЬКИЙ РАЙОН, |25.00 | 10 % | 5 | |
| |ТОВАРИСТВО |МАТЕЮКА МИКОЛИ, N 3, К. 1|1 поверх | | років | |
| |"КИЇВОБЛФАРМАЦІЯ", |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |аптечний пункт |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 5042.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 3 ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 |ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ |ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН, |18.00 | 1 % |3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |СОЦІАЛІСТИЧНА, N 12 |1 поверх | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА АПТЕКА |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |N 37, |поліклініка | | | | |
| |аптечний пункт |Площа, кв. м - 5554.20 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, КОМАРОВА|20.30 | 10 % | 1 рік | |
| |ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ |КОСМОНАВТА ПРОСП., N 3, |1 поверх | | | |
| |ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЦЕНТР |К. 4 | | | | |
| |"ЗЦІЛЕННЯ", |НБ - 5-поверховий, | | | | |
| |медична практика, в т. |лікарня | | | | |
| |ч. нетрадиційні та |Площа, кв. м - 10002.00 | | | | |
| |народні методи лікування | | | | | |
| | | | | | | |
| 39 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, КОМАРОВА|7.90 | 15 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРА" |КОСМОНАВТА ПРОСП., N 3, |2 поверх | | | |
| |ЛТД, |К. 6 | | | | |
| |під офіс |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |господарський блок | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1396.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ N 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |МІНСЬКИЙ РАЙОН, |73.70 | 4 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |БОГАТИРСЬКА, N 30, К. 5 |1 поверх | | | |
| |"ГРОСС", |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |виробництво булочних |харчоблок | | | | |
| |виробів |Площа, кв. м - 1224.50 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АПТЕКА N 112 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, |104.00 | 10 % |3 роки | |
| |"ЕКВАТОР", |ВІДРАДНИЙ ПРОСП., N 61 |1 поверх - | | | |
| |склад медичних |НБ - 2-поверховий, підвал|71.00 | | | |
| |препаратів та товарів |виробниче | | | | |
| |медичного призначення |Площа, кв. м - 703.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | |підвал - | 10 % | | |
| | | |33.00 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ЦЕНТР "ЗДОРОВ'Я" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |30.00 | 10 % |3 роки | |
| |"АЛІСА, 98", |БІЛОРУСЬКА, N 11, К. 1 |2 поверх | | | |
| |службове |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| | |лікувальне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1098.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |16.27 | 4 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |РИЗЬКА, N 1, К. 2 |1 поверх | | | |
| |"НОВОМЕД", |НБ - 7-поверховий, | | | | |
| |диспетчерська служба |лікарня | | | | |
| |будівельних та ремонтних |Площа, кв. м - 20412.00 | | | | |
| |робіт | | | | | |
| | | | | | | |
| 44 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 4 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС |РИЗЬКА, N 1, К. 3 |1 поверх | | | |
| |ПЛЮС", |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |поточна торгівля |адміністративне | | | | |
| |друкованою продукцією |Площа, кв. м - 6745.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА ОНКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ РАЙОН, |22.47 | 10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКС- |ВЕРХОВИННА, N 69 |3 поверх | | | |
| |1", |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |аптечний кіоск |лікувальне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 156263.40 | | | | |
| | | | | | | |
| 46 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 7 % | 1 рік | |
| |ДУПЛІЙЧУК ТЕТЯНА |ВЕРХОВИННА, N 69 |1 поверх | | | |
| |МИКОЛАЇВНА, |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |торгівля друкованою |лікувальне | | | | |
| |продукцією |Площа, кв. м - 156263.40 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 |МАЛЕ ПРИВАТНЕ |МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, |12.00 | 10 % |2 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО "СВІТЛАНА", |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, N 104, |2 поверх | | | |
| |надання медичних послуг |К. 1 | | | | |
| | |НБ - 5-поверховий, | | | | |
| | |поліклініка | | | | |
| | |Площа, кв. м - 6800.20 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ЦЕНТРАЛЬНА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА ВАТУТІНСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ВАТУТІНСЬКИЙ РАЙОН, |38.00 | 3 % |3 роки | |
| |ПОРХУН ЛІДІЯ |ВИГУРІВСЬКИЙ БУЛЬВ., N 4 |1 поверх - | | | |
| |ФЕОДОСІЇВНА, торгівля |НБ - 4-поверховий, |18.00 | | | |
| |товарами дитячого |поліклініка | | | | |
| |харчування |Площа, кв. м - 10610.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | |підвал - | 4 % | | |
| | | |20.00 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 |ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, |12.50 | 4 % |3 роки | |
| |"ПІК", |КРАКІВСЬКА, N 13, К. 6 |1 поверх | | | |
| |склади для |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |вентиляційного |господарське приміщення | | | | |
| |обладнання |Площа, кв. м - 1647.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
