• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Додаток 3. ПЕРЕЛІК ОБЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО РОЗМІЩЕНІ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 02.12.2010 № 284/5096
Додаток N 3
до рішення Київради
02.12.2010 N 284/5096 ( ra0284023-10 )
ПЕРЕЛІК
ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО РОЗМІЩЕНІ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 46/6262 від 22.09.2011, N 223/7560 від 15.03.2012, N 499/7836 від 26.04.2012, N 28/8312 від 20.09.2012, N 253/8537 від 01.11.2012 )
Таблиця 1
ОСВІТА
станом на 01.10.2010
NНазва підприємства, установи,
організації
Вартість активів (тис. грн.)Характеристика будинків, споруд,
приміщень
Кількість населення, яке обслуговується
(потужність)
КонтингентШтатні одиниці (чол.)Кількість ставок
Оборотні активи (ряд 140 - 230 активу балансу
для бюджетних), (розділ 2 - 3 активу балансу для
госп/р.)
необоротні активиІнші необоротні активи (ряд 110, 130 активу
балансу для бюджет них), (ряд 010, 020, 040, 045, 050, 060, 070
активу балансу для госп/р.)
АдресаПлоща, кв. мКубатура, куб. мДітиУчні
Будівлі та спорудимашини, механізмиінші основні засоби
первісназалишковапервісназалишковапервісназалишкова
1МАЙНО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КРІМ ТОГО:62,412708,53321,1904,652,6229,0113,0294,2ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 15-А2793,2012753,00 149
ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ:
1.1.N 9127,214914,54709,3173,927,8253,572,0157,0ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 89-А5126,9014045,00260284 7984,75
1.2.N 1243,410493,8941,7105,319,679,313,452,8ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 30-А1994,306700,00220138 4042,45
1.3.ШДС "ЕДЕЛЬВЕЙС"69,07337,22284,7146,314,695,428,5132,6ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 595126,9014045,00260219696673,15
1.4.N 2736,0716,064,2142,410,188,326,183,3ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 11-А1975,406629,00220188 4954,00
1.5.ШДС "ОРІЯНА"77,15547,81742,2188,927,9138,753,7182,8ВУЛ. ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ, 14-А5126,9014045,00260282957775,25
1.6.ШДС "СВІТАНОК"53,1872,277,6144,114,264,822,877,4ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 44-А1978,406807,00220182595357,00
1.7.N 5032,99910,51019,894,117,961,615,763,3ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 10-А1986,706609,00220194 3647,65
1.8.N 8347,216187,13213,2128,425,2116,831,891,4ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 63-А5126,9014045,00260215 6763,35
1.9.ШДС "ДІАМАНТ"55,515382,95794,6160,929,1129,934,2153,6ВУЛ. РАДУНСЬКА, 46-А5126,9014045,002602821376172,70
1.10.N 9442,9984,6259,1107,418,037,810,263,6ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 30-Б2890,003316,00110122 3242,55
1.11.N 10230,410865,04292,987,520,0165,052,955,1ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 6-Б1993,706604,00220132 4041,90
1.12.N 11160,813326,75013,2217,146,1140,854,7130,7ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 55-А5133,0014045,00260297 7971,13
1.13.N 12575,96490,12525,6178,134,2180,460,1161,9ВУЛ. ЛАВРУХІНА МИКОЛИ, 13-Б5133,0014045,00260248 6278,50
1.14.N 13632,4737,0184,9106,925,436,810,754,0ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 7-Б2890,003316,00110129 3536,50
1.15.N 16551,06459,62450,3169,737,2120,448,5128,1ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 4-А5133,5014045,00260278 7278,80
1.16.N 17028,011506,83290,392,118,2183,144,172,8ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 7-В3736,5010982,00250258 6268,35
1.17.N 17535,1186,974,641,68,214,95,331,0ВУЛ. РАДИСТІВ, 61611,001110,007583 2526,60
1.18.N 17648,5756,182,494,920,164,327,387,5ВУЛ. ЛІСОВА, 31-А1999,206456,00220185 6169,15
1.19.N 20240,2604,431,4104,019,338,513,468,4ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 4-А1995,208375,00220279 4553,95
1.20.N 22254,521074,619052,8358,6199,7994,5600,8271,1ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 12-Б2744,0010616,00140213 5352,40
1.21.N 30082,37513,02662,7187,340,3120,752,2193,0ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9-А5127,2014045,00260337 7477,80
1.22.N 30164,0624,937,1106,019,581,932,155,3ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 18-А1999,506654,00220199 3850,40
1.23.N 42146,35395,41738,7240,8107,965,139,0140,2ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 86-А5126,9014045,00260431 7880,70
1.24.N 45947,0208,163,3123,123,268,528,356,2ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 5-А2247,006810,00110149 3737,20
1.25.N 49138,0672,329,0126,820,5105,536,147,0ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 16-А1984,206605,00220181 5561,45
1.26.ШДС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ"31,6793,6104,8179,227,3120,644,399,4ВУЛ. ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, 22-А1990,106456,002202271286160,20
1.27.N 50833,4819,9100,4118,221,657,823,269,9ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 24-А1994,207008,00220183 4449,35
1.28.N 50950,5788,879,1130,322,643,320,152,9ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 29-А1990,106456,00220171 5449,90
1.29.N 51248,812759,73494,891,418,1119,638,668,2ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 46-Б3967,6010586,00250176 5050,05
1.30.N 51434,410299,51229,491,618,472,623,547,1ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 14-А1995,207297,00220142 4441,05
1.31.N 51940,610319,01223,591,119,077,119,947,1ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 8-А1992,206588,00220152 4751,30
1.32.ШДС "ЮНІОР"37,8750,0116,2143,112,266,318,666,4ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 47-Б2040,006966,00220194184655,90
1.33.N 52824,0840,2122,3107,120,272,925,757,5ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 23-Б2012,307605,00220216 6056,35
1.34.N 53456,19386,01222,478,75,082,831,443,8ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 24-Б1996,206642,00220103 4344,65
1.35.N 55541,010063,11236,4148,228,260,015,1111,5ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 33-А1996,207140,00220180 4949,40
1.36.N 56952,0764,8113,1145,228,179,026,773,0ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 15-А1998,107231,00220119 6277,15
1.37.N 59727,29421,91291,3100,120,749,824,760,4ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4-А1999,707300,00220204 4753,70
1.38.N 68948,714081,53231,6113,130,3224,579,259,5ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 24-В4053,0010851,00250192 5552,90
1.39.N 69059,89054,83496,389,717,574,024,266,3ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 31-А3556,3010851,00250164 4751,55
1.40.N 72153,05396,41802,4117,719,485,429,3135,0ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 23-А5126,9014045,00260294 7176,00
1.41.N 74232,813546,23509,889,48,982,625,273,3ВУЛ. БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 5-Б4124,7010714,00250215 5249,40
1.42.N 74359,113956,63361,7108,030,0173,018,778,2ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 5-А4124,7010714,00250234 4860,70
1.43.N 74458,113234,13171,2111,726,6276,610,352,1ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 19-Б3888,0010670,00250194 4946,40
1.44.N 74531,814512,03489,2105,618,980,733,850,4ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 18-Б4272,0010870,00250191 4749,10
1.45.N 74655,514008,43385,1124,212,646,920,065,2ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 11-Б4124,7010714,00250184 4554,90
1.46.N 75259,612883,03303,2115,920,2144,29,264,1ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 4-Д3888,0010670,00250171 5959,30
1.47.N 75358,72012,3474,9154,129,0118,642,1128,9ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 37-А4214,108428,00250173 8078,90
1.48.ШДС "МРІЯ"37,22070,5499,5322,589,5286,5162,9143,4ВУЛ. БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 94053,008851,002501598697113,70
1.49.N 75547,41944,6450,7141,819,680,09,782,0ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 19-А4170,608341,00250216 8182,05
1.50.N 75767,23128,4764,5286,720,968,123,8120,7ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 49-Б4170,008341,00250284 7675,00
1.51.N 75853,412283,73118,581,46,7100,710,457,1ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 10-А3736,5010670,00250116 3942,65
1.52.N 76759,412367,83112,0125,540,595,226,978,2ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 9-А3736,5010670,00250231 6064,85
1.53.N 76836,012078,53184,8134,814,185,538,772,5ВУЛ. НІКОЛАЄВА АРХІТЕКТОРА, 5-А3736,5010982,00250254 8071,60
1.54.N 76959,33109,8786,9118,032,076,121,480,7ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 193736,5010982,00250286 7267,35
1.55.N 770105,25647,41987,8204,240,3128,847,9151,3ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 7-Б5126,9014045,00250367 7274,65
1.56.N 77138,412018,13178,2118,824,3103,540,976,3ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 52-Б3736,5010982,00250194 6359,75
1.57.N 77654,14643,11613,6250,032,0161,239,1114,7ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 8-А5126,0014045,00250258 8377,03
1.58.N 78038,311883,33283,7120,115,284,714,072,5ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 16-Б3736,5010982,00250294 6567,20
1.59.N 78127,11796,3464,7120,911,048,421,662,2ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 33736,5010982,00250236 5557,70
1.60.ШДС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ"67,63211,3900,3174,820,9135,658,1119,6ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б3736,5014298,002502721256667,85
1.61.N 78440,612060,93280,6108,926,487,99,972,5ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 16-Б3736,5010982,00260235 5763,70
1.62.ШДС "ДЕСНЯНКА"68,43304,8937,5221,521,2150,870,8150,4БУЛ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 13-Б4542,0011280,002603812557576,70
1.63.N 79645,13210,7904,8117,122,5130,532,788,0ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА, 1-А3736,5010982,00260229 5458,40
1.64.N 79769,01738,1356,7103,415,3100,924,7101,4ВУЛ. БИКОВА ЛЕОНІДА, 1-А4542,0011280,00250192 6258,30
1.65.N 81151,313351,74175,1433,9295,772,330,4134,1ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 89-А4542,0011280,00250326 7176,40
1.66.N 81262,115692,84981,2149,222,8106,128,9106,6ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 62-Г5426,7014045,00250178 5658,20
1.67.ШДС "ВІКТОРІЯ"48,91905,5548,1268,026,885,519,4149,4ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 85-В4542,0011280,002503362287878,50
1.68.ШДС "УСМІШКА"55,48546,62722,3271,438,3127,553,6183,6ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 90-А5126,9014045,002603722517480,30
1.69.N 3570,0216,90,20,00,018,46,40,0ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 28-В124,00,000000,00
1.70.N 4220,010775,7858,42,30,054,811,50,8ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 1-А1999,76609,000000,00
1.71.N 6180,088,00,90,00,010,20,50,0ВУЛ. КАШТАНОВА, 612,00,000000,00
1.72.N 7820,0150,11,134,40,020,82,81,2ВУЛ. САБУРОВА, 16-А12,00,000000,00
1.73.N 7940,09644,02486,611,50,077,96,55,7БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 13-А2786,510982,000000,00
1.74.N 7950,09851,73845,60,00,091,330,48,8ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 52-А2700,810982,000000,00
Разом3507,0537888,1152960,111005,52187,68473,02974,66708,2 250818,80701759,001584515000145139724187,71
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ (В Т. Ч. ШКОЛИ-ЛІЦЕЇ,
ГІМНАЗІЇ)
1N 23103,016178,014244,0752,0215,41968,0524,065,5ВУЛ. ПУТИВЛЬСЬКА, 357936,5023008,40670 46795,00116,00
2N 3967,445249,55570,2453,637,2119,434,2328,2ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Г8505,0032735,00950 87141,0083,00
3N 11955,222525,712790,4447,572,71301,3823,4214,6ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 15-Б11346,0036615,001568 65878,00101,22
4N 14720,52010,5342,3303,748,362,144,7120,9ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-В5500,0023336,001300 50833,0057,70
5N 15263,12063,6154,9344,270,8176,861,7320,8ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 18/15787,0023336,001500 57479,0093,50
6N 18921,91838,9179,8555,625,9189,947,6299,5ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 55450,0017005,001000 859104,00104,00
7N 19023,01765,419,7619,767,4428,679,9302,0ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А5838,0024617,001280 68783,00117,70
8N 19238,32377,5424,6354,727,1175,670,689,3ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 5-Б7021,8528820,00856 16040,0048,00
9N 20225,67204,41450,8438,686,1177,447,1232,0ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 22-А5869,8022755,001320 53674,0090,50
10N 20740,71568,1518,2347,1128,8187,668,8144,1ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 33-А5276,0023202,001320 60538,5070,00
11N 21222,71262,8232,3237,436,872,818,9180,0ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 18/26998,0023336,001300 34672,0068,00
12N 21316,61339,0652,2302,5127,9105,244,5133,0ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 33-Б4207,4017882,00960 38958,0064,00
13N 21830,02168,055,0448,024,0162,069,0193,0ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 6-А7059,0027275,001176 47974,0074,00
14N 23870,72765,4 570,378,4281,1151,1254,8ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 35-Б8375,9033085,00733 65882,0098,50
15N 24744,43649,9918,4874,3174,5238,483,4314,9ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 37-Б8442,8033085,701568 585105,00117,86
16N 24842,63663,5947,0662,969,8204,184,8251,9ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 45-Б9818,0033085,001568 60287,00115,00
17N 24936,72798,8719,8370,238,6142,727,6164,7ВУЛ. БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 78258,0022595,001176 41365,0075,35
18N 25028,82711,5736,2561,798,6423,4143,9317,8ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 49-Б9310,0025173,001079 97598,00124,00
19N 25125,917102,66503,8591,195,5159,040,0307,2ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 11-А11346,0033085,251568 61481,00103,25
20N 25921,13303,31045,3412,2122,590,312,5131,0ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 21-Г13500,0032040,001545 74265,0071,20
21N 26314,02605,4770,7467,982,879,76,6362,8ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 19-Б6801,0018363,001176 70636,0086,00
22N 26421,03372,8938,2699,048,0155,541,4410,0ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 8-Г7648,0031660,001176 77847,0077,00
23N 27062,147279,411919,8477,691,1138,126,2154,6ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 21-В11910,0044693,001688 43067,0078,00
24N 27518,34152,61318,3378,336,3141,433,0209,1ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 3-Г7994,0031660,001300 45661,0073,00
25N 27651,930608,26559,6487,372,7177,821,7183,4ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 1410582,4042077,701200 65639,0059,40
26N 27773,04626,01152,1730,961,8228,177,2561,8ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 610216,4040963,701700 82243,5047,00
27N 2784,98524,11034,1276,440,154,222,8129,4С. ТРОЄЩИНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 2-А4115,0013776,00534 52,0052,00
28N 28246,14728,91445,9423,758,7202,929,4394,1ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 65-А9634,1045193,001200 63341,0099,00
29N 28386,45126,21735,8876,5198,6299,3108,1322,3ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА, 1310329,7050683,00900 880101,00118,90
30N 29263,35425,11323,0457,041,449,59,2301,0ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА, 511475,0044693,001320 45539,2542,00
31N 29340,25788,41862,3599,081,9176,642,7282,4ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 712582,6051588,701200 44057,5048,70
32N 29441,55506,41614,5603,557,3199,817,6148,5ВУЛ. ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ, 610832,6041578,201000 48834,7542,50
33N 30022,412672,06991,7456,0280,0145,054,0140,0ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 93-Г11474,0043551,701500 47663,0084,75
34N 30134,314771,24490,71199,5193,8258,459,9358,5ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 93-В14474,0076743,001320 48976,00102,00
35N 30619,4390,5144,4471,681,9135,417,8352,8ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 4-А10046,0036835,001266 1069126,00141,69
36N 307189,41594,5779,2768,7272,3114,234,5372,3ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 4-Б12149,0041987,801266 968108,00137,00
37N 30816,12355,5766,7359,031,9281,598,1356,5ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 6-Б11474,5054559,701644 677105,00130,00
38N 31114,41179,1660,5206,755,792,515,486,0ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 273990,0011854,00336 16859,0059,00
39N 31223,92039,22,6262,516,8105,721,5118,1ВУЛ. КАШТАНОВА, 122889,4011424,76352 35227,0062,23
40N 31326,73085,21263,0536,897,7176,940,1202,0ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 7-Б11474,0043551,701688 37759,0073,80
41N 32026,62948,4923,1495,265,3163,838,0521,8ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 819468,8041987,801266 825107,00112,00
42N 32121,32852,21177,8391,484,3137,636,0232,9ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 40-Б11505,0041987,001148 41867,0074,75
43N 32224,01707,8664,3324,657,0166,068,7226,5ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 38-А2900,0010982,00381 38121,0024,50
44ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА"50,32713,6823,5958,0127,3365,7101,7482,8ВУЛ. ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ, 14-В10713,0043531,001320 941115,00152,00
45КИЄВО-
МОГИЛЯНСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
94,62004,827,8759,0153,675,227,7197,9ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 9-А2880,008640,00450 41125,0041,50
46ЛІЦЕЙ63,6 489,023,4119,044,6285,0ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 5-Б 280 28020,5026,00
Всього по школах1947,9321603,897894,523802,44058,010905,53571,611757,7 395403,751460636,1153048,00 263043050,003837,50
ВЕЧІРНІ (ЗМІННІ ШКОЛИ):
1ВЕЧІРНЯ ШКОЛА-188,1666,384,6190,724,845,64,353,2ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 14-А1916,304790,70417 38622,5032,00
ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ЗАКЛАДИ ІЗ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
РОБОТИ З ДІТЬМИ, СПОРТИВНІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ ШКОЛИ:
1ДЮСШ-1414,3692,646,8104,424,053,25,926,0ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А8115,006700,00915 91518,7526,00
2ДЮСШ-180,1 51,1 18,40,333,3ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 52-Б 749 74931,0044,00
3ДЮСШ-230,6 9,21,313,78,97,2ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 24-В 377 37730,0030,00
4ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ17,4609,9127,493,731,194,025,128,0ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-А2006,006700,00450 40061,00130,50
20,0500,4112,1115,629,4123,4135,625,0КАШТАНОВА, 5-А1407,004204,00110 90
5ШКОЛА МИСТЕЦТВ27,31308,5453,9237,639,8174,741,164,7ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 43-А2669,908009,701369 136979,00103,36
Всього:79,73111,4740,2611,6125,6477,4216,9184,2 14197,9025613,703970,00 3900219,75333,86
ВСЬОГО:2035,7325381,598719,224604,74208,411428,53792,711995,1 411517,951491040,5157435,000305903292,258391,07