• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про питання організації управління районами в місті Києві (Додаток 3)

Київська міська державна адміністрація | Рішення, Перелік від 10.12.2010 № 1112
( Додатки 1, 2 )
Додаток 3
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
10.12.2010 № 1112 ( ra1112017-10 )
ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ, МАЙНО ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА N 141 від 04.02.2011, № 1385 від 08.08.2011, № 2009 від 01.11.2011, № 726 від 07.05.2012, № 1480 від 23.08.2012 )
ТАБЛИЦЯ 1
СТАНОМ НА 01.10.2010
ОСВІТА
Назва підприємства, установи, організаціїВартість активів (тис. грн.)Характеристика будинків, споруд, приміщеньКількість населення, яке обслуговується
(потужність)
КонтингентШтатні одиниціКількість ставок
оборотні активинеоборотні активиінші необоротні активидітиучні
будівлі та спорудимашини, механізмиінші основні засоби
первісназалишковапервісназалишковапервісназалишковаАдресаПлоща, м2Кубатура, м3
ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ:
1№ 966,1014914,504998,80163,1021,20250,5080,80322,40ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 89А3845,2014045,00260284 84,0084,75
2№ 1212,8010493,801144,3092,808,9080,7014,60105,10ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 30А1994,306700,00220120 37,0042,45
3ШДС "ЕДЕЛЬВЕЙС"37,107337,202434,50142,3017,3095,4032,50269,00ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 593845,2014045,002601478970,0071,60
4ШДС "ПЛЕЯДА"17,70716,0076,80143,4018,2094,2032,10169,70ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 11А1975,406629,002201207851,0056,25
5ШДС "ОРІЯНА"93,705547,801848,50184,8037,60128,8051,10358,90ВУЛ. ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ, 14А3845,2014045,0026017511986,0074,70
6ШДС "СВІТАНОК"21,60872,2093,00141,6022,4064,8025,10151,60ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 44А1478,406807,002201018653,0057,15
7№ 5013,609910,501213,8081,707,3061,6057,00132,00ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 10А1986,706609,00220159 34,0042,15
8№ 8330,1016187,103545,00115,9016,00116,8036,50173,00ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ,, 63А3845,2014045,00260198 66,0063,35
9ШДС "ДІАМАНТ"40,2015382,906133,40147,0021,40122,9030,60289,60ВУЛ. РАДУНСЬКА, 46А3845,2014045,0026014914457,0070,60
10№ 9430,60984,60278,3095,007,6037,8011,10117,90ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 30Б1926,703316,00110103 36,0042,55
11№ 10212,7010865,004504,9075,109,90165,1059,80112,90ПР. ЛІСОВИЙ, 6Б1993,706604,00220125 43,0041,90
12№ 11146,2013326,705292,00204,6051,20130,3048,40239,90ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 55А3850,0014045,00260261 74,0064,25
13№ 12545,706482,602654,70160,00148,70174,8060,90330,40ВУЛ. ЛАВРУХІНА МИКОЛИ, 13Б3850,0014045,00260229 68,0074,90
14№ 13622,10737,00197,7092,8013,8035,4010,50105,70ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 7Б1926,703316,00110117 31,0036,50
15№ 16530,306459,602581,10140,3012,80110,0042,80227,70ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 4А3850,5014045,00260290 75,0078,80
16№ 17019,5011506,803517,7079,707,40171,4036,60138,70ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 7В2491,0010982,00250239 62,0062,35
17№ 17513,00186,9078,4041,609,8014,905,9059,60ВУЛ. РАДИСТІВ, 61611,001110,007574 28,0026,60
18№ 17626,20756,1095,9080,9010,5061,8032,40167,20ВУЛ. ЛІСОВА, 31А1999,206456,00220182 64,0068,55
19№ 20212,90604,4042,0091,509,1038,5014,70139,60ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 4А1995,208375,002201605842,0053,95
20№ 22243,1021074,6019536,80358,60235,10992,20694,10539,50ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 12Б2744,0010616,00140209 52,0052,40
21№ 30049,707513,002812,70167,9026,60105,4042,60338,30ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9А3845,5014045,00260324 70,0074,80
22№ 30144,70624,9047,8093,6012,1081,9036,10115,50ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 18А1999,506654,00220154 39,0047,25
23№ 42132,005395,401844,3022,60102,4052,9028,90250,10ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ,, 86А3845,2014045,00260339 79,0078,40
24№ 45926,20208,1067,90110,7013,5068,5031,30109,10ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 5А1498,006810,00110130 38,0037,20
25№ 49119,50672,3040,80111,609,30105,4041,00100,50ВУЛ. БРАТИСЛАВСКА, 16А1984,206605,00220162 52,0061,95
26ШДС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ"18,50793,60119,00164,2020,40112,7041,60178,40ВУЛ. ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, 22А1990,106456,0022011612954,0060,80
27№ 50817,50819,90116,00102,8013,6054,5022,10148,10ПР. ЛІСОВИЙ, 22А1994,207008,002201482350,0049,35
28№ 50911,60788,9091,40115,4015,8040,2018,80108,40ПР. ЛІСОВИЙ, 19А1990,106456,00220178 51,0049,95
29№ 51222,6012759,703733,9079,007,00118,4042,60141,00ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 46Б2645,1010586,00250143 51,0050,05
30№ 5149,1010299,501403,4079,109,0066,6020,0090,20ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 14А1995,207297,00220142 45,0040,70
31№ 51920,1010319,001397,1078,708,3077,0022,10106,10ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 14А1995,206588,00220175 49,0051,30
32ШДС "ЮНІОР"15,20750,00130,90143,1023,7066,4021,30126,00ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 47Б2040,006966,002201553448,0055,20
33№ 52810,80840,20140,0094,7010,8072,9028,70116,00ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 23Б2012,307605,002201492662,0056,35
34№ 53420,109386,001395,8078,706,1082,7037,5091,60ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 24Б2449,806642,00220101 44,0044,65
35№ 55522,6010063,101411,30138,0026,5060,5016,40227,20ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 33А1996,207140,00220185 48,0049,40
36№ 56928,00764,80127,80141,2035,3075,2026,70144,10ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 15А1998,107231,00220104 67,0077,15
37№ 59717,809422,001460,0084,606,7037,5013,50124,30ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4А1999,707300,002201153044,0050,45
38№ 68918,2014081,503509,00100,6025,40224,6090,30123,30ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 24В2702,0010851,00250167 55,0052,40
39№ 69020,309054,803675,2077,306,2074,0027,60136,20ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 31А2370,9010851,00250142 46,0051,20
40№ 72138,905396,401912,30105,2064,0085,4032,10279,70ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 23А3845,2014045,00260258 70,0075,85
41№ 74217,5013546,103787,8089,4011,1082,5028,10146,50ВУЛ. БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 5Б2749,8010714,00250160 53,0047,25
42№ 74337,0013956,603635,6089,7019,00152,0077,90152,00ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 5А2749,8010714,00250219 53,0060,70
43№ 74418,2013234,003425,90107,7026,30276,6011,30109,30ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 19Б2592,0010670,002501302749,0046,55
44№ 74514,7014512,003777,6093,207,9076,2032,60101,50ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 18Б2848,0010870,00250148 46,0045,95
45№ 74621,7014008,403665,30124,202,3047,0022,50149,30ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 5А2749,8010714,00250183 49,0051,40
46№ 75217,0012883,003566,60115,9023,90144,1010,50133,60ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 4Д2592,0010670,00250185 52,0059,30
47№ 75334,002012,30512,40133,1010,0094,9021,40247,60ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 37А2809,408428,00250166 83,0076,80
48ШДС "МРІЯ"29,702070,50541,70316,90101,20282,70178,30280,80ВУЛ. БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 92702,008851,00250708094,00115,40
49№ 75534,301944,60485,70129,309,7079,9010,50169,70ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 19А2780,408341,00250207 79,0079,55
50№ 75749,503128,40823,60274,3011,8060,4018,10232,50ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 49Б2780,008341,00250261 75,0075,00
51№ 75817,6012283,703357,1081,4011,10100,7011,40119,60ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 10А2491,0010670,00250105 36,0037,65
52№ 76729,9012367,803353,80107,6026,5084,1017,80149,50ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 9А2491,0010670,00250234 60,0063,20
53№ 76820,4012078,503421,40132,6018,7072,5028,60146,70ВУЛ. НІКОЛАЄВА АРХІТЕКТОРА, 5А2491,0010982,00250241 78,0071,60
54№ 76932,703109,80845,00105,6026,3069,9019,80158,80ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 192491,0010982,00250261 67,0067,35
55№ 77088,405647,402101,50180,3021,20127,5053,20306,60ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 7Б3845,0014045,00250364 73,0074,65
56№ 77118,7012018,203414,40100,307,50100,2042,80144,50ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 52Б2491,0010982,00250200 62,0059,05
57ШДС "ЛЮБИСТОК"33,204643,101707,10239,5032,70163,6045,40262,50ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 15А3845,0014045,002502315975,0078,88
58№ 78025,2011883,303507,50108,504,0081,7018,80149,90ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 16Б2491,0010982,00250284 62,0067,20
59№ 78115,101796,30496,30119,6014,7041,6018,20125,10ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 32491,0010982,00250228 53,0057,70
60ШДС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ"36,403211,30962,10171,1023,30130,7059,70228,10ВУЛ. КАШТАНОВА, 13Б2491,0014298,0025015412068,0067,85
61№ 78420,3012061,003504,3096,5022,4088,0012,80153,60ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 16Б2491,0010982,00260195 60,0063,70
62ШДС "ДЕСНЯНКА"36,703304,80998,60221,4030,50150,8079,50287,30БУЛ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 13Б3028,0011280,0026012825073,0076,60
63№ 79627,703210,70963,90104,9017,70123,3031,10180,00ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА, 1А2491,0010982,00260207 50,0058,40
64№ 79725,801738,10394,40103,4022,90100,9029,20195,30ВУЛ. БИКОВА ЛЕОНІДА, 1А3028,0011280,00250184 56,0058,30
65№ 81129,9013351,704433,10419,70310,7063,8025,10267,20ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 89А3028,0011280,00250270 73,0076,40
66№ 81230,6015692,805287,10136,7015,5099,8027,00205,20ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 62 Г3845,0014045,00250168 51,0058,20
67ШДС "ВІКТОРІЯ"40,801905,50582,70267,9035,5083,0021,70297,40ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 853028,0011280,002509921174,0077,00
68ШДС "УСМІШКА"33,208546,602894,70271,4050,60109,9041,10360,90ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 90 А3845,0014045,0026011123473,0078,90
69№ 422 10775,701070,402,300,0054,8013,201,70ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 1А0,000,0000
70№ 794 9644,002649,9011,500,0078,0010,3011,70БУЛ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 13А0,000,0000
71№ 795 9851,704114,800,000,0091,4035,6018,70ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 52А0,000,0000
72ДЗ N 357 217,00,2 18,46,4 пр. Маяковського, 28-в124,0
73ДЗ N 618 88,01,0 10,20,5 вул. Каштанова, 612,0
74ДЗ N 782 150,11,134,4 20,82,71,2вул. Сабурова, 16-а12,0
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
1№ 23111,3016178,0014244,00752,00336,001968,00873,00131,00ВУЛ. ПУТІВЛЬСЬКА, 357936,5023008,40670 41684,0096,53
2№ 3976,6045249,50135,90453,601,20119,400,80585,60ПР. ЛІСОВИЙ, 17Г8505,0032735,00950 82871,0051,00
3№ 11953,5024727,6014532,80491,30108,201424,40968,70390,80ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 15Б11346,0036615,001500 64682,0096,75
4№ 14717,102376,30435,40 235,00117,50142,50ПР. ЛІСОВИЙ, 17В4207,006430,001000 38555,0066,00
5№ 15276,302063,60187,70338,3074,30177,0061,80294,70ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА 18/15787,009682,001500 53277,0098,86
6№ 18922,501604,00171,30 633,0074,10210,80ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 55450,0017005,001000 869104,00104,00
7№ 19020,801790,40220,40842,80187,10149,3095,20359,00ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16А5838,0024617,001280 69488,00116,90
8№ 19241,702377,50466,90511,90106,6018,7011,00199,90ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 5Б7021,8528820,00856 16140,0046,00
9№ 20225,207042,501537,50428,70111,10169,2048,50278,20ПР. ЛІСОВИЙ, 22А5869,8022755,001320 53677,0089,10
10№ 20738,202102,80715,80 250,50175,3075,90ПР. ЛІСОВИЙ, 33А5276,0023202,001300 625101,00101,00
11№ 21223,401260,30250,50180,8046,8072,8022,40214,60ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 18/26975,0084612,001300 36872,0072,00
12№ 21316,601597,20675,00 253,50180,2013,10ПР. ЛІСОВИЙ, 33Б4207,4017882,00960 38555,0066,00
13№ 21830,402168,6068,70433,0024,70163,9081,90379,00ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 6А7059,0057177,90970 46634,7535,56
14№ 23863,902765,4079,10568,9095,60261,20131,50266,90ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 35Б8375,9033085,00733 65383,00101,00
15№ 24748,503649,90988,00908,20220,10218,1049,70484,10ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 37Б24376,8933085,701400 53053,00120,00
16№ 24843,403581,101093,50648,3091,00203,8098,50499,40ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 45Б9818,0035081,001568 64175,00110,00
17№ 24933,502820,40789,50354,6033,10142,9032,20182,70ВУЛ. БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 77030,0022595,001176 39265,0034,75
18№ 25026,602711,50788,20 972,90280,60289,90ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 49Б6847,0025173,001079 96642,75126,00
19№ 25131,5016718,106690,40564,70106,00152,8043,80246,50ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 11А11346,0033085,251568 55889,0097,50
20№ 25919,903229,101083,70403,00139,6088,2017,70203,40ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 21Г9500,0032040,001545 41765,0064,00
21№ 26315,002605,00822,00462,00101,0080,007,00350,00ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 19Б6801,0018363,001176 57636,5030,50
22№ 26418,503372,801010,10699,50153,60152,30151,50366,00ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 8Г7648,0031660,001176 725124,10124,10
23№ 27065,9046368,7012161,00474,50108,20137,0037,10148,30ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 21В11910,0044693,001688 41068,0063,00
24№ 27521,604152,504066,30374,50338,40139,2072,90402,80ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 3Г7994,0031660,001300 46361,0074,00
25№ 27628,2030608,207152,80467,3067,10178,0060,40362,10ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 1415380,6042077,701200 59537,5060,60
26№ 27748,804626,001228,60730,90100,70228,0086,90546,80ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 610216,4040963,701700 75645,2545,25
27№ 27828,508524,101034,00276,3039,8054,2022,80237,30С. ТРОЄЩИНА ВУЛ. ЛЕНІНА, 2А4115,007100,00534 15450,5050,50
28№ 28253,40472,90153,70407,6056,90196,0027,70337,00ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 65А9634,1045193,001200 60880,0099,60
29№ 28388,905126,201833,50787,20141,60276,10114,50324,50ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА, 1310329,7050683,00835 74392,0095,50
30№ 29265,605303,201370,60446,7026,0041,8010,30409,90ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА, 510465,0044693,001320 42472,0068,00
31№ 29348,805788,401470,70734,10714,6020,2018,70246,90ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 712582,6051588,701200 45458,7596,00
32№ 29445,605506,401916,50732,5052,9067,606,60249,10ВУЛ. ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ, 610046,0041578,201000 46938,7586,00
33№ 30021,5012672,007243,00456,00313,00145,0077,00295,00ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 93 Г11474,0043551,701500 43461,0084,75
34№ 30131,1014771,204858,901198,00250,70249,0059,80777,20ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 93 В10901,0076743,001320 44476,00109,72
35№ 30623,20347,70135,60410,8084,20118,5018,40542,00ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 4А10046,0036835,001226 99650,0098,00
36№ 307199,401097,10448,20555,5092,8013,509,50454,30ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 4Б28128,3041987,801200 950138,00132,75
37№ 30820,002355,50824,00561,00104,0073,0055,00418,00ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 6Б11474,5054559,701000 620104,00126,00
38№ 31113,501225,90711,20206,7067,0092,5021,60123,60ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 273845,0011854,00280 15644,0054,50
39№ 31223,702039,202,70262,5026,90105,7026,70203,30ВУЛ. КАШТАНОВА, 122702,0010982,00320 33057,0056,00
40№ 31327,703035,201330,20541,80122,50188,5055,00190,10ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 7Б10773,0043551,701688 29354,0053,00
41№ 32026,604754,202948,40933,50495,20296,60164,00489,40ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 819468,8041987,801000 780112,50109,00
42№ 32123,002852,201234,90391,5098,80137,6039,20233,90ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 40 Б25000,0041987,001148 37866,0076,75
43№ 32215,801707,80677,00311,4048,20179,8091,60219,50ПР. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 38А2900,0010982,00320 36024,5024,50
44ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА"61,002713,6019,80929,301,90354,902,20870,70ВУЛ. ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ, 14В10713,0043531,001320 871116,00153,50
45КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКИЙ КОЛЕГІУМ96,802004,9033,60740,00169,6078,7033,70362,80ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 9А2880,008640,00450 41361,0068,30
46ЛІЦЕЙ9,70 486,3012,50114,5012,00356,20ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДМИТРА, 5 Б 280 28119,5046,00
ВЕЧІРНІ ШКОЛИ
1ВЕЧІРНЯ ШКОЛА № 188,40666,302,60190,701,0045,50 79,80ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 14А1916,304790,70417 36625,0026,00
ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ЗАКЛАДИ ІЗ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
РОБОТИ З ДІТЬМИ, СПОРТИВНІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ ШКОЛИ:
1ДЮСШ-1411,50692,60239,50133,0047,2020,508,3059,50ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5А8115,006700,00703 70318,7526,00
2ДЮСШ-18 51,10 18,400,8069,20ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ, 52Б 686 68631,0044,00
3ДЮСШ-230,40 9,20 13,7012,5010,20ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 24В 421 42135,0035,00
4ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ11,501110,30239,50234,9047,20237,90211,60112,50ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15А КАШТАНОВА, 5-а13851,6010904,00560 49061,00130,50
5ШКОЛА МИСТЕЦТВ26,801308,40482,30225,5036,10166,3070,70131,30ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 43 А2669,908009,701983 100075,00105,00
ІНШІ
1МАЙНО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ60,1012708,603573,40904,0071,20230,20112,00342,00ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 15 А2793,2012753,00 132,00141,50
ВСЬОГО:3996,20861248,20264365,4033383,507716,1020048,408134,6028466,80 640396,842232475,6571671,0012222302147491,108417,45