• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 15.01.2002 № 224/1658
| | | | |Іванівна | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Баришполець Альона | |3/12 від 0,0868 | |
| | | | |Ігорівна | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Баришполець Марина | |1/12 від 0,0868 | |
| | | | |Марківна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|50 | 85692 |N 1301 від | 22723 |Чернецька Валентина |вул. Гомельська, | 54/100 від |передається у |
| | |04.10.55 | |Миколаївна |51 | 0,0565 |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Семеренко Юрій | | 46/100 від | |
| | | | |Анатолійович | | 0,0565 | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|51 |91200020 |Довідка N 32 від| 22105 |Котенко Наталія |вул. Муси | 0,1 | |
| | |08.03.57 | |Вікторівна |Джаліля, 34 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|52 |85159012 |N 201 від | 23538 |Власова Тетяна |вул. Моринецька, | 0,0349 | |
| | |12.03.93 | |Анатоліївна |9-б | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|53 |85628008 |N 1301 від | 22998 |Гресько Віктор |вул. Ладигіна, | 0,1 | |
| | |04.10.55 | |Микитович |14 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|54 |85462042 |N 446 від | 24190 |Кравченко Ганна |вул. Гомельська, | 1/2 від 0,06 |передається у |
| | |12.04.55 | |Василівна |62 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Грибінська Ніна | | 1/4 від 0,06 | |
| | | | |Андріївна | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Юденко Фекла | | 1/4 від 0,06 | |
| | | | |Захарівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|55 |91128045 |N 2068 від | 24198 |Семенюк Леся |вул. Чигиринська,| 0,06 | |
| | |15.11.60 | |Олександрівна |91 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|56 |85425015 |N 640 від | 24262 |Шкелебей Ірина |вул. | 0,043 | |
| | |24.04.56 | |Іванівна |Воздвиженська, | | |
| | | | | |35 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|57 |85162021 |N 354 від | 24196 |Зубчук Олена |вул. Водників, 8 |1/3 від 0,0481 |передається у |
| | |23.02.54 | |Антонівна | | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Миколишина Валентина | |1/3 від 0,0481 | |
| | | | |Григорівна | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Величко Олена | |1/3 від 0,0481 | |
| | | | |Григорівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|58 |85159016 |N 37/25 від | 22269 |Бондар Іван |вул. Моринецька, |142/300 від 0,09|передається у |
| | |02.01.56 | |Андрійович |5 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Гаврилов Леонід | |29/100 від 0,09 | |
| | | | |Ілліч | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Гаврилова Ольга | |71/300 від 0,09 | |
| | | | |Інокентіївна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|59 |85462013 |N 446 від | 24364 |Кравець Наталія |пров. Мінський, | 0,0587 | |
| | |12.04.55 | |Веніамінівна |6 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Святошинський район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|60 |75090015 |N 5 від | 6009 |Завертана Тамара |вул. Прорізна, | 0,03 |частина |
| | |30.05.57 | |Дмитрівна |16 | |земельної |
| | | | | | | |ділянки |
| | | | | | | |приватизована |
| | | | | | | |рішенням |
| | | | | | | |Київради від |
| | | | | | | |28.01.99 |
| | | | | | | |N 116-2/217 |
| | | | | | | |( ra16-1023-99 )|
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|61 |75088014 |Матеріали | 18674 |Щеголь Лідія |вул. Обухівська, | 1/2 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації | |Олександрівна |84 | |спільну часткову|
| | |та матеріали БТІ| | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Заря Єлізавета | | 1/2 від 0,1 | |
| | | | |Зотівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|62 |75264007 |N 313/1 від | 21810 |Гордійко Наталія |вул. Калінінська,|43/100 від 0,05 |передається у |
| | |15.07.60 | |Ісааківна |46 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Стадник Василь | |27/100 від 0,05 | |
| | | | |Ісаакович | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Стадник Ісаак | |30/100 від 0,05 | |
| | | | |Михайлович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|63 |75130007 |N 549 від | 22760 |Красовська Надія |вул. Павленка, | 1/2 від 0,1 |передається у |
| | |09.07.49 | |Іванівна |44 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Затула Любов | | 1/2 від 0,1 | |
| | | | |Іванівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|64 |75251013 |Матеріали | 23508 |Садовщиков Андрій |вул. Калінінська,| 0,0565 | |
| | |інвентаризації | |Сергійович |28 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|65 |75130018 |N 414 від | 22910 |Романчук Ірина |вул. Криленка, | 1/2 від 0,077 |передається у |
| | |19.06.56 | |Василівна |25 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Алексеєнко Юрій | | 1/4 від 0,077 | |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Алексеєнко Олена | | 1/4 від 0,077 | |
| | | | |Гнатівна | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солом'янський район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|66 |69228008 |N 183 від | 22106 |Россінський Віталій |вул. Газова, 5 | 0,06 | |
| | |30.03.50 | |Олексійович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|67 |72432014 |N 1807 від | 22608 |Соболь Марія |вул. Сумська, 18 |1/2 від 0,0584 |передається у |
| | |12.12.52 | |Захарівна | | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Соболь Володимир | |1/2 від 0,0584 | |
| | | | |Іванович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|68 |72504062 |Архівна довідка | 8951 |Терещенко Євгенія |вул. Совська, 23 |50/100 від 0,1 |передається у |
| | |N 53 від | |Олександрівна | | |спільну часткову|
| | |13.02.2001 | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Терещенко Леонід | |50/100 від 0,1 | |
| | | | |Миколайович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|69 |72510003 |Довідка N 205 | 22753 |Щербак Ніна |вул. Медична, 23 | 0,1 | |
| | |від 08.06.2001 | |Дмитрівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|78 |72169023 |N 266 від | 22107 |Поповський |вул. Локомотивна,| 0,0619 | |
| | |08.05.55 | |Станіслав |24 | | |
| | | | |Володимирович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|71 |72571008 |Архівна довідка | 22108 |Дендебера Феодосій |вул. Леніна, 61 | 0,1 | |
| | |N 22 від | |Васильович | | | |
| | |25.01.2000 | | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|72 |72259002 |N 75 від | 22754 |Ліпська Тетяна |вул. Можайська, | 0,0439 | |
| | |12.01.54 | |Миколаївна |14 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|73 |69179009 |N 102 від | 22913 |Берендєєв Сергій |вул. Патріотів, | 0,0448 | |
| | |15.02.51 | |Юрійович |5 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|74 |69216038 |N 274 від | 23202 |Кулагіна Вілена |вул. Карпатська, | 0,0757 | |
| | |25.06.48 | |Павлівна |58 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|75 |72510027 |Архівна довідка | 22916 |Максимчук Світлана |вул. Медична, | 0,0848 | |
| | |N 402 від | |Петрівна |2-а | | |
| | |13.11.2001 | | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|76 |72507046 |Архівна довідка | 22915 |Бабій Олександр |вул. | 0,1 | |
| | |N 395 від | |Власович |Комсомольська, | | |
| | |19.10.2000 | | |73 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|77 |72410015 |N 265 від | 17522 |Власенко Надія |вул. Кругла, 13 | 0,1 |передається у |
| | |08.03.55 | |Андріївна | | |спільну часткову|
| | | | |----------------------| | |власність |
| | | | |Власенко Михайло | | | |
| | | | |Андрійович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|78 |72106018 |N 925 від | 25840 |Толопіло Ольга |вул. Громадська, | 0,1 | |
| | |19.06.56 | |Єфремівна |5-а | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|79 |72502002 |Архівна довідка | 23191 |Загоруйко Марія |вул. Карла | 0,1 | |
| | |N 344 від | |Феодосіївна |Маркса, 58 | | |
| | |23.10.2001 | | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|80 |72500017 |Архівна довідка | 23192 |Друзь Марина |вул. | 1/2 від 0,1 |передається у |
| | |N 46 від | |Геннадіївна |Повітрофлотська, | |спільну часткову|
| | |01.02.2000 | | |74-а | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Коломієць Галина | | 1/2 від 0,1 | |
| | | | |Геннадіївна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|81 |72431010 |N 640 від | 23186 |Олійник Валентина |вул. Федьковича, | 0,1 | |
| | |24.04.56 | |Іванівна |4/20 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|82 |72527060 |Архівна довідка | 23511 |Сідляренко |пров. Садовий, | 0,1 | |
| | |N 634 від | |Олександра |12 | | |
| | |07.12.99 | |Іванівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|83 |69301003 |N 482 від | 24015 |Грицай Анастасія |вул. | 0,0765 | |
| | |16.03.54 | |Дмитрівна |Бориславська, 7 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|84 |72368013 |N 325 від | 23506 |Медведєв Костянтин |вул. Клінічна, |1/3 від 0,0551 |передається у |
| | |22.04.49 | |Августович |16 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Голота Людмила | |1/3 від 0,0551 | |
| | | | |Августовна | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Медведєва Марія | |1/3 від 0,0551 | |
| | | | |Петрівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|85 |69192019 |N 886 від | 11832 |Бакшун Філіна |вул. Кар'єрна, | 0,017 | |
| | |01.06.54 | |Михайлівна |48 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|86 |72128005 |N 513 від | 24919 |Верещагіна Ірина |вул. Куп'янська, | 1/2 від 0,05 |передається у |
| | |31.03.50 | |Володимирівна |38 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Верещагін Леонід | | 1/2 від 0,05 | |
| | | | |Володимирович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|87 |72426005 |N 1092 від | 25017 |Жарков Олексій |вул. Заповітна, | 0,0880 | |
| | |29.06.54 | |Миколайович |13/25 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням КиївміськрадиN 306/1740 ( ra0306023-02 ) від 14.03.2002, технічну помилкудодатку виправлено згідно з Рішенням Київміськради N 109/269( ra_109023-02 ) від 28.11.2002 )
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
"Хрещатик" N 12 (1923) від 29 січня 2002 року