• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 23.12.1999 № 160-3/662
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік
  • Дата: 23.12.1999
  • Номер: 160-3/662
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | |
|67 |72546004 | Дов. N 417 від | 18901 |Стрільченко Василь Григорович |вул. Леніна, 6 |0,1 | |
| | | 12.08.97 | | | | | |
| | | | | | | | |
|68 |72293009 | N 265 від | 18730 |Шаповалова Вікторія Адольфівна |пров. Червоний, 16 |0,1009 | |
| | | 08.03.55 | | | | | |
| | | | | | | | |
|69 |72231045 | N 110 від | 17614 |Заїка Микола Данилович |вул. Донська, 2/58 |59/216 від |Передається |
| | | 01.02.52 | |Заїка Андрій Миколайович | |0,1 |у спільну |
| | | | |Ясинська Марина Миколаївна | |59/216 від |часткову |
| | | | |Льовочкин Віктор Іванович | |0,1 |приватну |
| | | | | | |59/216 від |власність |
| | | | | | |0,1 | |
| | | | | | |13/72 від | |
| | | | | | |0,1 | |
| | | | | | | | |
|70 |72126 | N 718 від | 18903 |Дудка Надія Кирилівна |вул. Лисичанська, |1/3 від |Передається |
| | | 07.06.55 | |Міненко Ольга Іванівна |8/12 |0,0882 |у спільну |
| | | | |Челобітчикова Тетяна Сергіївна | |1/3 від |часткову |
| | | | | | |0,0882 |приватну |
| | | | | | |1/3 від |власність |
| | | | | | |0,0882 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|71 |7512936 | N 3 від | 2460 |Чорний Олександр Вікторович |вул. Обухівська, |1/3 від 0,1 |Передається |
| | | 29.02.56 | |Баранов Сергій Леонідович |85/6 |1/3 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Рибченко Ігор Володимирович | |1/3 від |часткову |
| | | | | | |0,1 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|72 |7516105 | N 1301 від | 3078 |Шинкоренко Лідія Михайлівна |вул. Сільська, 14 |16/48 від |Передається |
| | | 04.10.55 | |Рог Василь Пимонович | |0,09 |у спільну |
| | | | |Рог Олексій Пимонович | |7/48 від |часткову |
| | | | |Рог Олександр Пимонович | |0,09 |приватну |
| | | | |Прохоренко Ніна Пименівна | |7/48 від |власність |
| | | | | | |0,09 | |
| | | | | | |14/48 від | |
| | | | | | |0,09 | |
| | | | | | |4/48 від | |
| | | | | | |0,09 | |
| | | | | | | | |
|73 |7501606 | N 957 від | 11389 |Марченко Наталія Вікторівна |пров. Кам'янець- |0,08 | |
| | | 26.06.56 | | |Подільський, 23а | | |
| | | | | | | | |
|74 |7513904 | N 9 від | 11391 |Кухтик Володимир Петрович |вул. Прорізна, 11 |32/100 від |Передається |
| | | 20.09.55 | |Кухтик Петро Іванович | |0,1 |у спільну |
| | | | | | |68/100 від |часткову |
| | | | | | |0,1 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|75 |75208021 | N 39/8 від | 16965 |Яворський Григорій Сергійович |вул. Герасименка, 9 |0,1 | |
| | | 06.12.46 | | | | | |
| | | | | | | | |
|76 |75130027 | N 117/46 від | 17204 |Бондар Петро Степанович |вул. Криленка, 15 |0,1 | |
| | | 18.03.60 | | | | | |
| | | | | | | | |
|77 |75268012 | N 588/2 від | 17344 |Золотопер Микола Петрович |вул. Костюка, 49 |0,06 | |
| | | 16.05.59 | | | | | |
| | | | | | | | |
|78 |75233007 | N 79 від | 17836 |Костенко Іван Пилипович |вул. Міжнародна, 13 |1/2 від 0,1 |Передається |
| | | 14.02.57 | |Костенко Микола Пилипович | |1/2 від |у спільну |
| | | | | | |0,1 |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|79 |75205013 | N 2646 від | 17840 |Сайко Галина Миколаївна |Брест-Литовське шосе, |0,1 | |
| | | 29.12.53 | | |19а | | |
| | | | | | | | |
|80 |7512905 | N 287 від | 17842 |Харьков Іван Федорович |вул. Криленка, 13 |0,1 | |
| | | 23.04.56 | | | | | |
| | | | | | | | |
|81 |7526110 | N 218/32 від | 18532 |Коваленко Марія Іванівна |вул. С. Єсєніна, 41 |0,06 | |
| | | 31.05.60 | | | | | |
| | | | | | | | |
|82 |75097022 | N 351/19 від | 18533 |Пославський Микола Семенович |пров. Мальовничий, 7 |0,07 | |
| | | 19.06.59 | | | | | |
| | | | | | | | |
|83 |75258005 | N 419 від | 18537 |Карлюк Андрій Оверкович |вул. Москворіцька, |0,06 | |
| | | 19.06.57 | | |31 | | |
| | | | | | | | |
|84 |75397029 | N 7 від | 18535 |Приходько Євдокія Гордіївна |вул. Коцюбинського, |0,1 | |
| | | 04.08.49 | | |39 | | |
| | | | | | | | |
|85 |75290007 | N 748-г від | 18677 |Гнездовська Любов Дем'янівна |вул. М. Ірчана, 3 |0,08 | |
| | | 27.08.49 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6/1 |79194120 | N 686 від | 806 |Габучія Валерій Альбертович |вул. П'ятигірська, |0,1 | |
| | | 12.03.54 | | |31б | | |
| | | | | | | | |
|86 |79167019 | N 410 від | 1279 |Здітовецька Катерина Іларіонівна |пров. Учбовий, 5 |3/4 від 0,1 |Передається |
| | | 13.03.56 | |Здітовецький В'ячеслав Климович | |1/4 від |у спільну |
| | | | | | |0,1 |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|87 |7918525 | N 410 від | 1173 |Шуляк Леонід Федорович |вул. Тихорецька, 9в |58/600 від 0.062|Передається |
| | | 13.03.56 | |Шуляк Ганна Іванівна | |58/600 від 0.062|у спільну |
| | | | |Шуляк Валентина Леонідівна | |58/600 від 0.062|приватну |
| | | | |Шуляк Наталія Леонідівна | |58/600 від 0.062|власність |
| | | | |Лазарева Тетяна Леонідівна | |58/600 від 0.062| |
| | | | |Лазарева Ганна Олександрівна | |58/600 від 0.062| |
| | | | |Анохін Михайло Якович | |42/100 від 0.062| |
| | | | | | | | |
|88 |7959503 | N 718 від | 5039 |Гаркава Марія Трохимівна |вул. О. Кошового, 60 |0,056 |Передається |
| | | 07.06.55 | |Кодинець Олександр Анатолійович | | |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|89 |7924903 | N 1163 від | 18751 |Заліська Світлана Дмитрівна |вул. Військова, 27 |0,1 | |
| | | 31.07.56 | | | | | |
| | | | | | | | |
|90 |79322084 | N 1301 від | 18752 |Стрижалковський Владислав |вул. Гребінки, 17 |0,1 | |
| | | 04.10.55 | |Станіславович | | | |
| | | | | | | | |
|91 |79249113 | N 1089 від | 18428 |Антоненко Володимир Петрович |вул. Ушакова, 36а |1/2 від 0,1 |Передається |
| | | 23.08.55 | |Антоненко Петро Талимонович | |1/2 від |у спільну |
| | | | | | |0,1 |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|92 |7916716 | N 410 від | 18425 |Родіна Антоніна Степанівна |пров. Учбовий, 11 |2/3 від 0,1 |Передається |
| | | 13.03.56 | |Юрченко Марія Іванівна | |1/3 від |у спільну |
| | | | | | |0,1 |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|93 |79318015 | N 269 від | 18424 |Євдокимов Володимир Олексійович |вул. Листопадна, 25 |0,07 | |
| | | 08.03.55 | | | | | |
| | | | | | | | |
|94 |7900323 | N 640 від | 18416 |Пузанков Борис Григорович |вул. Волзька, 60 |0,06 | |
| | | 24.04.56 | | | | | |
| | | | | | | | |
|95 |7929530 | N 265 від | 18417 |Вінниченко Порфирий |пров. Радянський, 26 |0,06 | |
| | | 08.03.55 | |Порфирійович | | | |
| | | | | | | | |
|96 |7926330 | N 718 від | 18418 |Руденко Олександр Миколайович |вул. О. Кошового, 27 |1/2 від |Передається |
| | | 07.06.55 | |Щербатюк Людмила Миколаївна | |0,07 |у спільну |
| | | | | | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,07 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|97 |7906128 | N 1048 від | 20249 |Мащук Ганна Михайлівна |вул. Раєвського, 9а |0,1 | |
| | | 30.09.57 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|98 |82143029 | N 1434 від | 18474 |Кропивницький Анатолій |вул. Дубенська, 8 |1/2 від |Передається |
| | | 01.11.55 | |Васильович | |0,088 |у спільну |
| | | | |Работенко Анатолій Григорович | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,088 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|99 |8218546 | N 1301 від | 18413 |Янцевич Ніна Мусіївна |вул. Панфіловців, |0,035 | |
| | | 04.10.55 | | |21а | | |
| | | | | | | | |
|100 |82126001 | N 934 від | 18414 |Косюк Дарія Степанівна |вул. О. Матросова, |1/2 від |Передається |
| | | 19.07.55 | |Косюк Василь Васильович |12 |0,081 |у спільну |
| | | | | | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,081 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|101 |82277024 | N 1604 від | 18885 |Варавва Вікторія Леонідівна |вул. С. |8/18 від |Передається |
| | | 24.09.57 | |Зоріна Валерія Леонідівна |Струтинського, 17 |0,065 |у спільну |
| | | | |Мандрика Галина Анатоліївна | |5/18 від |часткову |
| | | | | | |0,065 |приватну |
| | | | | | |5/18 від |власність |
| | | | | | |0,065 | |
| | | | | | | | |
|102 |82185053 | N 1094 від | 18887 |Кулешова Лілія Іванівна |пров. М. Реута, 6 |4/21 від |Передається |
| | | 23.07.54 | |Кулешова Валентина Тимофіївна | |0,06 |у спільну |
| | | | | | |17/21 від |часткову |
| | | | | | |0,06 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|103 |82445077 | N 1434 від | 18888 |Алєксєєв Валерій Вячеславович |Стратегічне шосе, |0,045 | |
| | | 01.11.55 | | |44а | | |
| | | | | | | | |
|104 |82298040 | N 1163 від | 18889 |Пархоменко Валентина Федорівна |вул. Редутна, 43 |0,1 | |
| | | 31.07.56 | | | | | |
| | | | | | | | |
|105 |82145023 | N 934 від | 18890 |Караульна Валентина Іванівна |вул. Звіринецька, 45 |1/3 від |Передається |
| | | 19.07.55 | |Караульний Вячеслав Іванович | |0,054 |у спільну |
| | | | |Суслікова Наталія Іванівна | |1/3 від |часткову |
| | | | | | |0,054 |приватну |
| | | | | | |1/3 від |власність |
| | | | | | |0,054 | |
| | | | | | | | |
|106 |8229435 | N 410 від | 18891 | Ніколаєва Галина | вул. Старо- |0,1 | |
| | | 13.03.56 | | Арсентівна | Наводницька, 29 | | |
| | | | | | | | |
|107 |8224406 | N 1816 від | 18892 | Іванчикова Людмила | вул. |0,1 | |
| | | 06.11.59 | | Тамерланівна | Товарна, | | |
| | | | | | 53 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подільський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|108 |85635059 | N 1089 від | 18924 |Шурубор Тетяна Анатоліївна |вул. Білицька, 29/1 |1/2 від |Передається |
| | | 23.08.55 | |Кимлик Мотрона Артемівна | |0,0828 |у спільну |
| | | | | | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,0828 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|109 |85487020 | N 422 від | 18621 |Володіна Віра Іванівна |вул. Канівська, 15 |0,0654 | |
| | | 03.07.57 | | | | | |
| | | | | | | | |
|110 |8514720 | N 354 від | 18129 |Топал Іван Григорович |вул. Красицького, 28 |1/2 від 0,1 |Передається |
| | | 23.02.54 | |Топал Тетяна Платонівна | |1/2 від |у спільну |
| | | | | | |0,1 |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|111 |8516416 | N 1651 від | 18049 |Донцов Мстислав Віталійович |вул. Л. Українки, 7 |39/100 від |Передається |
| | | 28.09.54 | |Талдикіна Людмила Віталіївна | |0,1 |у спільну |
| | | | | | |61/100 від |часткову |
| | | | | | |0,1 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|112 |8555612 | N 2052 від | 18048 |Мельниченко Ніна Миколаївна |вул. Переяслівська, |0,0934 | |
| | | 07.12.54 | | |10 | | |
| | | | | | | | |
|113 |8548809 | N 325 від | 18045 |Клімова Наталія Анатоліївна |вул. Осиповського, |0,0631 | |
| | | 19.04.54 | | |54/14 | | |
| | | | | | | | |
|114 |8515621 | N 1651 від | 18044 |Орехова Лідія Вадимівна |вул. Ростовська, 8г |0,0672 | |
| | | 28.09.54 | | | | | |
| | | | | | | | |
|115 |8548813 | N 1020 від | 18042 |Микал Галина Кирилівна |вул. Бестужева, 53 |0,0605 | |
| | | 18.12.53 | | | | | |
| | | | | | | | |
|116 |8563021 | N 640 від | 18041 |Пішкун Юрій Олександрович |вул. Сирецька, 126 |0,1 | |
| | | 24.04.56 | | | | | |
| | | | | | | | |
|117 |85167017 | N 499 від | 18039 |Дмитрієв Олександр Миколайович |пров. Пуща- |0,1 | |
| | | 23.03.54 | | |Водицький, 6а | | |
| | | | | | | | |
|118 |8521743 | N 703 від | 17873 |Слінченко Володимир Федорович |вул. Жашківська, 7 |1/2 від |Передається |
| | | 09.09.57 | |Слінченко Людмила Петрівна | |0,082 |у спільну |
| | | | | | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,082 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|119 |8547802 | N 1037 | 16338 |Бруй Галина Павлівна |пров. Одоєвського, 5 |0,0828 | |
| | | від 09.07.65 | | | | | |
| | | | | | | | |
|120 | | N 640 від | 18521 |Крошка Ольга Миколаївна |Андріївський узвіз, |1/2 від 0,1 |Передається |
| | | 24.04.56 | |Дашкієв Арсеній Миколайович |16 |1/2 від |у спільну |
| | | | | | |0,1 |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|121 |8515654 | N 1066 від | 13849 |Устименко Вячеслав |вул. |0,0972 | |
| | | 03.12.54 | |Миколайович |Сошенка, | | |
| | | | | |24 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|122 |8548522 | N 354 від | 12849 |Хацкалева Раїса |вул. |1/2 від | |
| | | 23.02.54 | |Олександрівна |Орська, 14 |0,0889 | |
| | | | |Найдич Анатолій | |1/2 від | |
| | | | |Олександрович | |0,0889 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радянський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|123 |8801468 | N 211 від | 18749 |Мініч Євген Олександрович |вул. Естонська, 96 |1/2 від |Передається |
| | | 26.03.54 | |Мініч Лариса Олександрівна | |0,0917 |у спільну |
| | | | | | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,0917 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|124 |8804326 | N 430 від | 18137 |Дерибас Олександр Макарович |вул. Тешебаєва, 17 |1/2 від |Передається |
| |8801425 | 14.06.51 | |Оджога Фелікс Казимирович | |0,053 |у спільну |
| | | | | | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,053 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|125 |8804712 | N 740 від | 18704 |Чубукова Таїса Костянтинівна |вул. Естонська, 27а |0,0685 | |
| | | 12.11.54 | | | | | |
| | | | | | | | |
|126 |8801917 | N 274/126 | 18423 |Шваб Софія Петрівна |вул. Тешебаєва, 49 |0,0780 | |
| | | від 12.06.47 | | | | | |
| | | | | | | | |
|127 |8810631 | N 607 від | 18422 |Рудковська Олександра Дмитрівна |вул. Толбухіна, 65 |0,0425 | |
| | | 31.07.53 | | | | | |
| | | | | | | | |
|128 |8802967 | N 590 від | 18421 |Беленовська Лариса Михайлівна |вул. Саратовська, 15 |0,0615 | |
| | | 03.09.54 | | | | | |
| | | | | | | | |
|129 |8805208 | N 552 від | 18396 |Пекна Ольга Яківна |вул. Кирпоноса, 28а |1/4 від |Передається |
| | | 20.08.54 | |Духонченко Любов Демидівна | |0,0631 |у спільну |
| | | | | | |3/4 від |часткову |
| | | | | | |0,0631 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|130 |8804777 | N 398 від | 17363 |Аванєсов Михайло Вадимович |пров. Щербакова, 3 |3/4 від 0,1 |Передається |
| | | 15.06.50 | |Софійчук Костянтин Романович | |1/4 від |у спільну |
| | | | | | |0,1 |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|131 |8804329 | N 274/78 | 18412 |Плетньова Джаклін Олегівна |вул. Тешебаєва, 15а |79/100 від |Передається |
| | | від 12.06.47 | |Плетньов Микола Володимирович | |0,0866 |у спільну |
| | | | | | |21/100 від |часткову |
| | | | | | |0,0866 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|132 |8801413 | N 103 від | 13805 |Воронов Валерій Михайлович |пров. Овочевий, 3 |1/2 від |Передається |
| | | 03.03.49 | |Воронов Вячеслав Михайлович | |0,06 |у спільну |
| | | | | | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,006 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|133 |8804739 | N 184 від | 17364 |Сербіна Наталія Петрівна |вул. Гончарова, 18 |0,0544 | |
| | | 15.03.51 | | | | | |
| | | | | | | | |
|134 |8804210 | N 274/30 | 17843 |Платіца Тетяна Бенціонівна |вул. Черняховського, |0,0823 | |
| | | від 12.06.47 | | |31 | | |
| | | | | | | | |
|135 |8804212 | N 783 від | 17569 |Отблєск Наталія Юріївна |вул. Черняховського, |3/5 від |Передається |
| | | 23.11.50 | |Растригін Микола Миколайович |33а |0,04 |у спільну |
| | | | | | |2/5 від |часткову |
| | | | | | |0,04 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|136 |8804516 | N 830 від | 17841 |Безмогорична Олена Григорівна |вул. Толбухіна, 11 |1/4 від 0,1 |Передається |
| | | 09.10.53 | |Кантер Ніна Леонідівна | |3/4 від |у спільну |
| | | | | | |0,1 |часткову |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|137 |8805104 | N 486 від | 17568 |Гайдаєнко Лідія Яківна |пров. Уссурійський, |1/2 від |Передається |
| | | 17.11.47 | |Алілуєва Валентина Миколаївна |4 |0,085 |у спільну |
| | | | | | |1/2 від |часткову |
| | | | | | |0,085 |приватну |
| | | | | | | |власність |
| | | | | | | | |
|138 |8802906 | N 274/122 | 4795 |Легка Людмила Володимирівна |вул. Тешебаєва, 32 |19/100 від |Передається |
| | | від 12.06.47 | |Меленевський Андрій | |0,0977 |у спільну |
| | | | |Костянтинович | |36/100 від |часткову |
| | | | |Меленевська Катерина Петрівна | |0,0977 |приватну |
| | | | | | |45/100 від |власність |
| | | | | | |0,0977 | |