• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на укладання договорів суборенди та передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду державним та комунальним підприємствам (установам, організаціям)

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 26.06.2007 № 934/1595
| |Форма власності - | |ТОВАРАМИ | | | |
| |приватна | |1 поверх - 19.50 | | | |
| |Форма фінансування| |-----------------+---------| | |
| |- госпрозрахункова| |Площа, кв.м - | | | |
| | | |57.10 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 46|СУБ'ЄКТ |ВЕРХНІЙ ВАЛ, N 16 |СКЛАДИ | 8% |1 рік |Погодити |
| |ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |Подільський район, |підвал | | | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - |НБк - 3-поверховий, |Площа, кв.м - | | | |
| |ФІЗИЧНА ОСОБА |ринок |74.60 | | | |
| |ВОЗНЮК РУСЛАН |Площа, кв.м - 15766.20 | | | | |
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | | | | | |
| |Форма власності - | | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 47|СУБ'ЄКТ |ВЕРХНІЙ ВАЛ, N 16 |СКЛАДИ | 8% |1 рік |Погодити |
| |ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |Подільський район, |3 поверх | | | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - |Площа, кв.м - 15766.20 |Площа, кв.м - | | | |
| |ФІЗИЧНА ОСОБА ЖГУТ| |23.00 | | | |
| |ЛЮБОВ ІВАНІВНА | | | | | |
| |Форма власності - | | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 48|ФІЗИЧНА ОСОБА - |ВЕРХНІЙ ВАЛ, N 16 |ТОРГІВЛЯ | 15% |1 рік |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Подільський район, |НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ | | | |
| |ЛАЗАРЕНКО ТАМАРА |НБк - 3-поверховий, |ТОВАРАМИ | | | |
| |ФЕОДОСІЇВНА |ринок |(меблями) | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 15766.20 |2 поверх | | | |
| |приватна | |Площа, кв.м - | | | |
| |Форма фінансування| |66.00 | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 49|СУБ'ЄКТ |ВЕРХНІЙ ВАЛ, N 16 |ТОРГІВЛЯ | 15% |1 рік |Погодити |
| |ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |Подільський район, |НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ | | | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - |НБк - 3-поверховий, |ТОВАРАМИ | | | |
| |ФІЗИЧНА ОСОБА |ринок |2 поверх | | | |
| |КАЛУГІНА АЛЛА |Площа, кв.м - 15766.20 |Площа, кв.м - | | | |
| |ГЕОРГІЇВНА | |70.00 | | | |
| |Форма власності - | | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 50|ТОВАРИСТВО З |ВЕРХНІЙ ВАЛ, N 16 |СКЛАДИ | 8% |1 рік |Погодити |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |Подільський район, |підвал - 65.00 | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБк - 3-поверховий, |-----------------+---------| | |
| |"ТРОЯНДА КОЛОР" |ринок |ТОРГІВЛЯ | 15% | | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 15766.20 |НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ | | | |
| |колективна | |ТОВАРАМИ | | | |
| |Форма фінансування| |2 поверх - 48.00 | | | |
| |- госпрозрахункова| |-----------------+---------| | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |113.00 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 51|ФІЗИЧНА ОСОБА - |ВЕРХНІЙ ВАЛ, N 16 |ТОРГІВЛЯ | 15% |1 рік |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Подільський район, |НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ | | | |
| |ДУДКІНА АНАСТАСІЯ |НБк - 3-поверховий, |ТОВАРАМИ (одяг | | | |
| |ПАНТЕЛЕЇВНА |ринок |вітчизняного | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 15766.20 |виробництва) | | | |
| |приватна | |3 поверх | | | |
| |Форма фінансування| |Площа, кв.м - | | | |
| |- госпрозрахункова| |44.60 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** КУЛЬТУРА *** |
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ОХОРОНІ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЮ ПАМ'ЯТОК |
| ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ І ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52| |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 53|ІНСТИТУТ |ВОЛОДИМИРСЬКА, N 3 ЛІТ. А |ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ |в межах |1 рік |Погодити |
| |АРХЕОЛОГІЇ |Шевченківський район, |ЗДІЙСНЮЮТЬ |витрат на| | |
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ |НБк - 3-поверховий, |ДІЯЛЬНІСТЬ У |утримання| | |
| |АКАДЕМІЇ НАУК |адміністративно-лабораторне |ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, | | | |
| |УКРАЇНИ |мезонін |ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 688.90 |ТА ОТРИМУЮТЬ | | | |
| |державна | |КОШТИ З БЮДЖЕТУ | | | |
| |Форма фінансування| |(адміністративні | | | |
| |- бюджетна | |та лабораторні | | | |
| | | |приміщення) | | | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |639.40 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54|ПІДПРИЄМСТВО ПО |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, N 21, |МАЙСТЕРНІ, СТУДІЇ| |2 роки 364 дні|Погодити |
| |УТРИМАННЮ |К. 30 |ЧЛЕНІВ ТВОРЧИХ | | | |
| |ЖИТЛОВОГО ФОНДУ |Печерський район, |СПІЛОК ХУДОЖНИКІВ| | | |
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ |НБк - 2-поверховий, |НАРОДНИХ | | | |
| |СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ |іконописна школа та |МАЙСТРІВ, | | | |
| |УКРАЇНИ |майстерня |СКУЛЬПТОРІВ, | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 1606.00 |ПИСЬМЕННИКІВ, | | | |
| |колективна | |ТЕАТРАЛЬНИХ | | | |
| |Форма фінансування| |ДІЯЧІВ, МУЗИЧНИХ | | | |
| |- госпрозрахункова| |ДІЯЧІВ | | | |
| | | |-----------------+---------| | |
| | | |- 50.00 |в межах | | |
| | | | |витрат на| | |
| | | | |утримання| | |
| | | |-----------------+---------| | |
| | | |- 1556.00 | | | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |1606.00 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** РИТУАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО *** |
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО N 2737" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55|ПРИВАТНЕ |СТЕЦЕНКА, N 20-а, К. 2 |ОФІСИ ОРГАНІЗАЦІЙ| 15% |2 роки 364 дні|Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |Подільський район, |ІНШИХ ВИДІВ | | | |
| |"ТРАНСКОНТИНЕНТ - |НБк - 3-поверховий, |ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| |XXI СТОРІЧЧЯ" |адміністративне |3 поверх | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 2322.00 |Площа, кв.м - | | | |
| |приватна | |16.40 | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ |
| ІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КМДА) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56|ПРИВАТНИЙ |ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, N 6, К. 1 |ОФІСИ ОРГАНІЗАЦІЙ| 15% |до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |ІНШИХ ВИДІВ | |реконструкції,| |
| |ОДНОКОПИЛА МАРІЯ |НБк - 1-поверховий, |ДІЯЛЬНОСТІ | |але не більше | |
| |ФЕДОРІВНА |адміністративне |- 61.70 | |ніж 1 рік | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 79.96 |-----------------+---------| | |
| |приватна | |СКЛАДИ | 8% | | |
| |Форма фінансування| |- 18.26 | | | |
| |- госпрозрахункова| |-----------------+---------| | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |79.96 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 57|ПРИВАТНИЙ |ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, N 6, К. 2 |СКЛАДИ | 8% |до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |н/будинок | |реконструкції,| |
| |ОДНОКОПИЛА МАРІЯ |НБк - 1-поверховий, |Площа, кв.м - | |але не більше | |
| |ФЕДОРІВНА |приміщення кузні |60.00 | |ніж 1 рік | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 60.00 | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 58|ПРИВАТНИЙ |ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, N 6, К. 3 |СКЛАДИ | 8% |до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |н/будинок | |реконструкції,| |
| |ОДНОКОПИЛА МАРІЯ |НБк - 1-поверховий, |Площа, кв.м - | |але не більше | |
| |ФЕДОРІВНА |приміщення ремонтного цеху |216.80 | |ніж 1 рік | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 216.80 | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 59|ПРИВАТНИЙ |ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, N 6, К. 4 |СКЛАДИ | 8% |до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |н/будинок | |реконструкції,| |
| |ОДНОКОПИЛА МАРІЯ |НБк - 1-поверховий, |Площа, кв.м - | |але не більше | |
| |ФЕДОРІВНА |складське приміщення |206.00 | |ніж 1 рік | |
| |Форма власності - |агрегатів | | | | |
| |приватна |Площа, кв.м - 206.00 | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 60|ПРИВАТНИЙ |ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, N 6, К. 5 |СКЛАДИ | 8% |до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |н/будинок | |реконструкції,| |
| |ОДНОКОПИЛА МАРІЯ |НБк - 1-поверховий, |Площа, кв.м - | |але не більше | |
| |ФЕДОРІВНА |складське приміщення |132.50 | |ніж 1 рік | |
| |Форма власності - |запчастин | | | | |
| |приватна |Площа, кв.м - 132.50 | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 61|ПРИВАТНИЙ |ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, N 6, К. 6 |СКЛАДИ | 8% |до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |н/будинок | |реконструкції,| |
| |ОДНОКОПИЛА МАРІЯ |НБк - 1-поверховий, |Площа, кв.м - | |але не більше | |
| |ФЕДОРІВНА |приміщення пмм |17.00 | |ніж 1 рік | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 17.00 | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 62|ПРИВАТНИЙ |ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, N 6, К. 7 |СКЛАДИ | 8% |до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |н/будинок | |реконструкції,| |
| |ОДНОКОПИЛА МАРІЯ |НБк - 1-поверховий, |Площа, кв.м - | |але не більше | |
| |ФЕДОРІВНА |приміщення кпп |30.00 | |ніж 1 рік | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 30.00 | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 63|ПРИВАТНИЙ |ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, N 6, К.10 |СКЛАДИ | 8% |до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |н/будинок | |реконструкції,| |
| |ОДНОКОПИЛА МАРІЯ |НБк - 1-поверховий, |Площа, кв.м - | |але не більше | |
| |ФЕДОРІВНА |склад |128.00 | |ніж 1 рік | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 128.00 | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я *** |
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64|АКЦІОНЕРНЕ |ПШЕНИЧНА, N 16 |СКЛАДИ |8 % |2 роки 364 дні|Погодити |
| |ТОВАРИСТВО |Святошинський район, |1, 3 поверх | | | |
| |"ЛЕКХІМ" |НБк - 3-поверховий, |Площа, кв.м - | | | |
| |Форма власності - |склад |732.00 | | | |
| |колективна |Площа, кв.м - 21222.50 | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** КУЛЬТУРА *** |
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ОХОРОНІ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЮ ПАМ'ЯТОК |
| ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ І ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ|СПАСЬКА, N 12 |ОРГАНИ МІСЦЕВОГО |в межах |2 роки 364 дні|Погодити |
| |ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ|Подільський район, |САМОВРЯДУВАННЯ |витрат на| | |
| |СПАДЩИНИ |НБк - 1-поверховий, |М. КИЄВА |утримання| | |
| |ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ|адміністративне |ТА РАЙОНІВ | | | |
| |КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ |Площа, кв.м - 915.30 |М. КИЄВА, ЇХ | | | |
| |РАДИ (КИЇВСЬКОЇ | |ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ | | | |
| |МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ | |1 поверх - 257.10| | | |
| |АДМІНІСТРАЦІЇ) | |підвал - 246.90 | | | |
| |Форма власності - | |Площа, кв.м - | | | |
| |міська комунальна | |504.00 | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- бюджетна | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66|ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, N 21, |ДІЯЛЬНІСТЬ У |в межах |1 рік |Погодити |
| |КЕРІВНИХ КАДРІВ |К. 7 |ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, |витрат на| | |
| |КУЛЬТУРИ І |Печерський район, |ОСВІТИ, НАУКИ, |утримання| | |
| |МИСТЕЦТВ |НБк - 2-поверховий, |ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ | | | |
| |Форма власності - |економічний корпус |ЗА РАХУНОК | | | |
| |державна |Площа, кв.м - 2165.00 |ДЕРЖАВНОГО АБО | | | |
| |Форма фінансування| |МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ| | | |
| |- бюджетна | |(під | | | |
| | | |адміністративні | | | |
| | | |та учбові цілі | | | |
| | | |академії) | | | |
| | | |1, 2 поверх | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |1907.00 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 67|ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, N 21, |ДІЯЛЬНІСТЬ У |в межах |1 рік |Погодити |
| |КЕРІВНИХ КАДРІВ |К. 11 |ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, |витрат на| | |
| |КУЛЬТУРИ І |Печерський район, |ОСВІТИ, НАУКИ, |утримання| | |
| |МИСТЕЦТВ |НБк - 3-поверховий, |ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ | | | |
| |Форма власності - |просфорня |ЗА РАХУНОК | | | |
| |державна |Площа, кв.м - 1297.00 |ДЕРЖАВНОГО АБО | | | |
| |Форма фінансування| |МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ| | | |
| |- бюджетна | |(під | | | |
| | | |адміністративні | | | |
| | | |та учбові цілі | | | |
| | | |академії) | | | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |1297.00 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 68|ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, N 21, |ДІЯЛЬНІСТЬ У |в межах |1 рік |Погодити |
| |КЕРІВНИХ КАДРІВ |К. 14, |ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, |витрат на| | |
| |КУЛЬТУРИ І |Печерський район, |ОСВІТИ, НАУКИ, |утримання| | |
| |МИСТЕЦТВ |НБк - 2-поверховий, набірна |ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 408.00 |ЗА РАХУНОК | | | |
| |державна | |ДЕРЖАВНОГО АБО | | | |
| |Форма фінансування| |МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ| | | |
| |- бюджетна | |(під | | | |
| | | |адміністративні | | | |
| | | |та учбові цілі | | | |
| | | |академії) | | | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |408.00 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 69|ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, N 21, |ДІЯЛЬНІСТЬ У |в межах |1 рік |Погодити |
| |КЕРІВНИХ КАДРІВ |К. 15 |ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, |витрат на| | |
| |КУЛЬТУРИ І |Печерський район, |ОСВІТИ, НАУКИ, |утримання| | |
| |МИСТЕЦТВ |НП - 2-поверхове, |ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ | | | |
| |Форма власності - |палітурна майстерня |ЗА РАХУНОК | | | |
| |державна |Площа, кв.м - 766.00 |ДЕРЖАВНОГО АБО | | | |
| |Форма фінансування| |МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ| | | |
| |- бюджетна | |(під | | | |
| | | |адміністративні | | | |
| | | |та учбові цілі | | | |
| | | |академії) | | | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |766.00 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 70|ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, N 21, |ДІЯЛЬНІСТЬ У |в межах |1 рік |Погодити |
| |КЕРІВНИХ КАДРІВ |К. 16 |ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, |витрат на| | |
| |КУЛЬТУРИ І |Печерський район, |ОСВІТИ, НАУКИ, |утримання| | |
| |МИСТЕЦТВ |НП - 2-поверхове, |ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ | | | |
| |Форма власності - |малярна майстерня |ЗА РАХУНОК | | | |
| |державна |Площа, кв.м - 240.00 |ДЕРЖАВНОГО АБО | | | |
| |Форма фінансування| |МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ| | | |
| |- бюджетна | |(під | | | |
| | | |адміністративні | | | |
| | | |та учбові цілі | | | |
| | | |академії) | | | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |240.00 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 71|ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, N 21, |ДІЯЛЬНІСТЬ У |в межах |1 рік |Погодити |
| |КЕРІВНИХ КАДРІВ |К. 17 |ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, |витрат на| | |
| |КУЛЬТУРИ І |Печерський район, |ОСВІТИ, НАУКИ, |утримання| | |
| |МИСТЕЦТВ |НП - 2-поверхове, |ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ | | | |
| |Форма власності - |малярна башта |ЗА РАХУНОК | | | |
| |державна |Площа, кв.м - 77.00 |ДЕРЖАВНОГО АБО | | | |
| |Форма фінансування| |МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ| | | |
| |- бюджетна | |(під | | | |
| | | |адміністративні | | | |
| | | |та учбові цілі | | | |
| | | |академії) | | | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |77.00 | | | |
|---+------------------+----------------------------+-----------------+---------+--------------+---------|
| 72|ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ. N 21, |ДІЯЛЬНІСТЬ У |в межах |1 рік |Погодити |
| |КЕРІВНИХ КАДРІВ |К. 100 |ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, |витрат на| | |
| |КУЛЬТУРИ І |Печерський район, |ОСВІТИ, НАУКИ, |утримання| | |
| |МИСТЕЦТВ |НБк - 2-поверховий, |ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ | | | |
| |Форма власності - |котельня |ЗА РАХУНОК | | | |
| |державна |Площа, кв.м - 300.00 |ДЕРЖАВНОГО АБО | | | |
| |Форма фінансування| |МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ| | | |
| |- бюджетна | |(під | | | |
| | | |адміністративні | | | |
| | | |та учбові цілі | | | |
| | | |академії) | | | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |300.00 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73|ПРИВАТНА ФІРМА |ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА, |ТОРГІВЛЯ | 15% |1 рік |Погодити |
| |"ПЕТРО ВЕЛИКИЙ" |N 4-а, К.1 |НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ | | | |
| |Форма власності - |Печерський район, |ТОВАРАМИ | | | |
| |приватна |НБк - 12-поверховий, |(ритуального | | | |
| |Форма фінансування|головний корпус |призначення) | | | |
| |- госпрозрахункова|Площа, кв.м - 27565.00 |1 поверх | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |7.45 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74|ФІЗИЧНА ОСОБА - |КРАМСЬКОГО ІВАНА, N 21, К. 5|СКЛАДИ | 8% |1 рік |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Святошинський район, |(овочесховище) | | | |
| |ІСМАЙЛОВ АЗЕР |НБк - 1-поверховий, |підвал | | | |
| |АЛОВСАТ ОГЛИ |складське приміщення, |Площа, кв.м - | | | |
| |Форма власності - |овочесховище |130.20 | | | |
| |приватна |Площа, кв.м - 300.00 | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75|СПОЖИВЧЕ |КОТЕЛЬНИКОВА МИХАЙЛА, N 95, |АПТЕКИ, ЯКІ | 10% |1 рік |Погодити |
| |ТОВАРИСТВО |К. 3 |РЕАЛІЗУЮТЬ ГОТОВІ| | | |
| |"АМЕТИСТ" |Святошинський район, |ЛІКИ | | | |
| |Форма власності - |НП - 2-поверхове, |1 поверх | | | |
| |колективна |лікувальний корпус |Площа, кв.м - | | | |
| |Форма фінансування|Площа, кв.м - 1854.60 |93.10 | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76|ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|БРАТИСЛАВСЬКА, N 3, К. 2 |МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК| 60% |1 рік |Погодити |
| |ТОВАРИСТВО |Деснянський район, |технічний поверх,| | | |
| |"КИЇВСТАР |НБк - 12-поверховий, |дах | | | |
| |ДЖ.ЕС.ЕМ" |лікувальний корпус |Площа, кв.м - | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв.м - 45402.00 |21.00 | | | |
| |колективна | | | | | |
| |Форма фінансування| | | | | |
| |- госпрозрахункова| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням КиївміськрадиN 406/3240 ( raa406023-07 ) від 01.10.2007 )
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток N 4
до рішення Київради
від 26.06.2007 N 934/1595
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, яким дозволено переукласти
договори оренди нежилих приміщень у будинках
та спорудах, які закріплені на праві оперативного
управління за закладами освіти, культури та спорту
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва | Адреса та | Призначення, | Ставка | Термін дії |Ухвалили:|
|п/п| орендаря, його |характеристика |характеристика|орендної | договору | |
| |форма власності | об'єкта |об'єкта оренди| плати | оренди | |
| | та форма | нерухомості |та орендована | | | |
| | фінансування | | площа, кв.м | | | |
|---+----------------+----------------+--------------+---------+--------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
