• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду в суборенду, продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на встановлення пільгових орендних ставок

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 28.12.2006 № 548/605
| |"ФАРМАЦІЯ" |Подільський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|адміністративне, підвал |120,00 | | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 1305,20 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 17|ПРИВАТНЕ |ГРЕЧКА МАРШАЛА, N 14 |СКЛАДИ | 8% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. А |підвал | | | |
| |"ФОРУМ-2000" |Подільський район, |Площа, кв. м - | | | |
| |Форма власності -|НБк - 3-поверховий, |291,80 | | | |
| |приватна |адміністративне, підвал | | | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 1305,20 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 18|КОМУНАЛЬНЕ |ДРУЖБИ НАРОДІВ БУЛЬВ., |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |N 30/1 ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Печерський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|ЖБ - 1-поверховий, аптека |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|Площа, кв. м - 404,10 |404,10 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 19|ВИКОНАВЧА |ЖИЛЯНСЬКА, N 126/23 ЛІТ. А|ІНШІ БЮДЖЕТНІ | в межах | до початку |Погодити |
| |ДИРЕКЦІЯ ОБЛАСНИХ|/ КОМІНТЕРНУ |УСТАНОВИ |витрат на|реконструкції,| |
| |ПІДПРИЄМСТВ, |Шевченківський район, |1 поверх |утримання|але не більше | |
| |УСТАНОВ ТА |НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м - | | ніж 364 дні | |
| |ОРГАНІЗАЦІЙ |адміністративне, підвал |46,00 | | | |
| |КИЇВСЬКОГО |Реконструкція (ріш. КМР | | | | |
| |ОБЛАСНОГО |від 24.06.2004 N 322/1532 | | | | |
| |ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ |( ra0322023-04 ) | | | | |
| |СОЦІАЛЬНОГО |Площа, кв. м - 933,70 | | | | |
| |СТРАХУВАННЯ З | | | | | |
| |ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ| | | | | |
| |ПРАЦЕЗДАТНОСТІ | | | | | |
| |Форма власності -| | | | | |
| |державна | | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |змішана | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 20|КОМУНАЛЬНЕ |ЖУКОВА МАРШАЛА, N 26 |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Деснянський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|адміністративне, підвал |302,30 | | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 865,10 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 21|КОМУНАЛЬНЕ |ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, N 5/2 |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. А / СТАНІСЛАВСЬКОГО |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Печерський район, |цоколь | | | |
| |Форма власності -|ЖБ - цоколь-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|аптека |335,10 | | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 669,00 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 22|КОМУНАЛЬНЕ |ЗОДЧИХ, N 50 ЛІТ. А |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |Святошинський район, |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |НБк - 3-поверховий, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|адміністративне, підвал |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|Площа, кв. м - 1284,90 |178,80 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 23|КОМУНАЛЬНЕ |КОЛЬЦОВА БУЛЬВ., N 13 |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Святошинський район, |1 поверх, підвал| | | |
| |Форма власності -|НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|адміністративно-виробниче |146,40 | | | |
| |Форма |підвал | | | | |
| |фінансування - |Площа, кв. м - 358,10 | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 24|КОМУНАЛЬНЕ |КОМАРОВА КОСМОНАВТА ПРОСП.|АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |N 14-а ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Солом'янський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|ЖБ - 1-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|адміністративне |186,20 | | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 186,20 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 25|ГОСПРОЗРАХУНКОВА |КОЦЮБИНСЬКОГО МИХАЙЛА, |КОМУНАЛЬНІ | 6% | 364 дні |Погодити |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |N 12 ЛІТ. А |ПІДПРИЄМСТВА | | | |
| |"КИЇВРЕКЛАМА" |Шевченківський район, |(інші) | | | |
| |Форма власності -|НБк - 4-поверховий, |1 поверх | | | |
| |міська комунальна|адміністративне |Площа, кв. м - | | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 4086,80 |384,00 | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |змішана | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 26|КОМУНАЛЬНЕ |ЛЕПСЕ ІВАНА БУЛЬВ., N 31 |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Солом'янський район, |Площа, кв. м - | | | |
| |Форма власності -|ЖБ - 1-поверховий, аптека |133,10 | | | |
| |міська комунальна|Площа, кв. м - 133,10 | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 27|ТОВАРИСТВО З |МІЛЮТЕНКА, N 34 ЛІТ. А |ОФІСИ | 15% | 364 дні |Резерв |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |Деснянський район, |ОРГАНІЗАЦІЙ | | |Відмовити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБк - 3-поверховий, |ІНШИХ ВИДІВ | | | |
| |"АДОНІС" |адміністративне, підвал |ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| |Форма власності -|Площа, кв. м - 1336,10 |3 поверх | | | |
| |колективна | |Площа, кв. м - | | | |
| |Форма | |56,80 | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 28|КОМУНАЛЬНЕ |МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП., |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |N 15 ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Деснянський район, |1 поверх, підвал| | | |
| |Форма власності -|НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|комбінат побутового |842,00 | | | |
| |Форма |обслугов., підвал | | | | |
| |фінансування - |Площа, кв. м - 3180,60 | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 29|КОМУНАЛЬНЕ |ПЕРЕМОГИ ПРОСП., N 45 |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Солом'янський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|ЖБ - 1-поверховий, аптека,|Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|підвал |120,30 | | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 243,30 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 30|КОМУНАЛЬНЕ |ПЕРЕМОГИ ПРОСП., N 148/1 |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Святошинський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|ЖБ - 1-поверховий, аптека |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|Площа, кв. м - 369,20 |369,20 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 31|КОМУНАЛЬНЕ |ПИРОГОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА, |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |N 4 ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Солом'янський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|ЖБ - 1-поверховий, аптека |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|Площа, кв. м - 715,00 |377,00 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 32|КОМУНАЛЬНЕ |ПОЛОВЕЦЬКА, N 25/27 ЛІТ. А|АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |Шевченківський район, |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |ЖБ - 1-поверховий, аптека |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|Площа, кв. м - 58,50 |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна| |58,50 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 33|КОЛЕКТИВНЕ |ПРИРІЧНА, N 27-е ЛІТ. А |ФОТОПОСЛУГИ | 10% | 364 дні |Конкурс |
| |ПІДПРИЄМСТВО У |Оболонський район, |1 поверх | | |Відмовити |
| |ФОРМІ ТОВАРИСТВА |НБк - 2-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |З ОБМЕЖЕНОЮ |адміністративне, підвал |136,00 | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |технічне приміщення 158,8 | | | | |
| |ПО ПОБУТОВОМУ |Площа, кв. м - 1019,60 | | | | |
| |ОБСЛУГОВУВАННЮ | | | | | |
| |"НАДЕЖДА-95" | | | | | |
| |Форма власності -| | | | | |
| |колективна | | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 34|ТОВАРИСТВО З |ПУЛЮЯ ІВАНА, N 5 ЛІТ. А |ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ| 6% | 364 дні |Погодити |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |Солом'янський район, |2 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |"ВЛАТ ЛТД" |адміністративне, підвал |331,00 | | | |
| |Форма власності -|Площа, кв. м - 3022,84 | | | | |
| |колективна | | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 35|ПРИВАТНИЙ |ПУЛЮЯ ІВАНА, N 5 ЛІТ. А |КОМП'ЮТЕРНИЙ | 10% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |Солом'янський район, |КЛУБ | | | |
| |КОВАЛЬЧУК ВІКТОР |НБк - 3-поверховий, |1 поверх | | | |
| |ІВАНОВИЧ |адміністративне, підвал |Площа, кв. м - | | | |
| |Форма власності -|Площа, кв. м - 3022,84 |19,80 | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 36|ТОВАРИСТВО З |ПУЛЮЯ ІВАНА, N 5 ЛІТ. А |СКЛАДИ | 8% | 364 дні |Погодити |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |Солом'янський район, |підвал | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |"НОВІТНІ |адміністративне, підвал |6,00 | | | |
| |УКРАЇНСЬКІ |Площа, кв. м - 3022,84 | | | | |
| |ТЕХНОЛОГІЇ" | | | | | |
| |Форма власності -| | | | | |
| |колективна | | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 37|ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ|ПУШКІНСЬКА, N 28/9 ЛІТ. А |ЦЕНТРАЛЬНІ | в межах | 364 дні |Погодити |
| |УКРАЇНИ З |Шевченківський район, |ОРГАНИ |витрат на| | |
| |ДЕРЖАВНОГО |НБк - 5-поверховий, |ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ|утримання| | |
| |МАТЕРІАЛЬНОГО |адміністративне, підвал |1 - 5 поверхи, | | | |
| |РЕЗЕРВУ |Площа, кв. м - 3368,30 |підвал | | | |
| |Форма власності -| |Площа, кв. м - | | | |
| |державна | |2635,70 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |бюджетна | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 38|ПРИВАТНЕ |ПУШКІНСЬКА, N 30 ЛІТ. Б |НАУКОВО-ДОСЛІДНІ| 10% | до початку |Реконструкція|
| |ПІДПРИЄМСТВО |Шевченківський район, |ОРГАНІЗАЦІЇ | |реконструкції,|Відмовити |
| |НАУКОВО-ВИРОБНИЧА|НБк - 1-поверховий, |1 поверх | |але не більше | |
| |ФІРМА "ЕМІР" |адміністративне |Площа, кв. м - | | ніж 364 дні | |
| |(ЕКОЛОГІЯ, |Площа, кв. м - 157,10 |114,70 | | | |
| |МЕДИЦИНА, | | | | | |
| |ІНЖИНІРИНГ, | | | | | |
| |РЕКОНСТРУКЦІЯ) | | | | | |
| |Форма власності -| | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 39|ВІДКРИТЕ |СВОБОДИ ПРОСП., N 26 |ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ| 6% | 364 дні |Погодити |
| |АКЦІОНЕРНЕ |ЛІТ. Б |1 поверх | | | |
| |ТОВАРИСТВО "ФІРМА|Подільський район, |Площа, кв. м - | | | |
| |"ПРОКАТ" |НБк - 2-поверховий, |161,40 | | | |
| |Форма власності -|адміністративне, підвал | | | | |
| |колективна |Площа, кв. м - 400,50 | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 40|КОМУНАЛЬНЕ |СЕРАФИМОВИЧА, N 15-а |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Дніпровський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|НБк - 1-поверховий, аптека|Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|Площа, кв. м - 162,50 |162,50 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 41|КОМУНАЛЬНЕ |СТАЛЬСЬКОГО СУЛЕЙМАНА, |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |N 24 ЛІТ. А |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Дніпровський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|НБк - 1-поверховий, аптека|Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|Площа, кв. м - 143,90 |143,90 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 42|КОМУНАЛЬНЕ |ТУРІВСЬКА, N 4 ЛІТ. А |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |Подільський район, |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |ЖБ - 1-поверховий, аптека |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|Площа, кв. м - 290,30 |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна| |231,40 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 43|КОМУНАЛЬНЕ |УРИЦЬКОГО, N 27/5 ЛІТ. А |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |Солом'янський район, |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |ЖБ - 1-поверховий, аптека |1 поверх, підвал| | | |
| |Форма власності -|Площа, кв. м - 533,00 |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна| |533,00 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 44|КОМУНАЛЬНЕ |ФРУНЗЕ, N 109/2 ЛІТ. А / |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |О.ТЕЛІГИ |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Подільський район, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|ЖБ - 1-поверховий, |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|адміністративне, підвал |95,30 | | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 198,00 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 45|КОМУНАЛЬНЕ |ФРУНЗЕ, N 116 ЛІТ. А |АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |Подільський район, |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |ЖБ - 1-поверховий, аптека |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|Площа, кв. м - 287,60 |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна| |287,60 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 46|ДЕРЖАВНЕ |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Б., N 34 |ДЕРЖАВНІ | 6% | до початку |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. Б, Б' |ПІДПРИЄМСТВА | |реконструкції,| |
| |"УКРАЇНСЬКЕ |Шевченківський район, |(інші) | |але не більше | |
| |АГЕНТСТВО З |НБк - 3 - 4-поверховий, |н/будинок | | ніж 364 дні | |
| |АВТОРСЬКИХ ТА |адміністративне |Площа, кв. м - | | | |
| |СУМІЖНИХ ПРАВ" |Реконструкція (ріш. КМР |1419,30 | | | |
| |МІНІСТЕРСТВА |від 15.07.2004 N 401/1811 | | | | |
| |ОСВІТИ І НАУКИ |( ra0401023-04 ) (інвестор| | | | |
| |УКРАЇНИ |розп. КМДА від 30.11.2005 | | | | |
| |Форма власності -|N 2195 ( ra2195017-05 ) | | | | |
| |державна |Площа, кв. м. - 1419,30 | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |змішана | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 47|КОМУНАЛЬНЕ |ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, N 3 ЛІТ. А|АПТЕКИ КП | 4% | 364 дні |Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |Деснянський район, |"ФАРМАЦІЯ" | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |НБк - 3-поверховий, |1 поверх | | | |
| |Форма власності -|побутові послуги |Площа, кв. м - | | | |
| |міська комунальна|Площа, кв. м - 994,20 |289,40 | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 48|ТОВАРИСТВО З |ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, N 28 |ОФІСИ | 15% | 364 дні |Погодити |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ЛІТ. А |ОРГАНІЗАЦІЙ | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Шевченківський район, |ІНШИХ ВИДІВ | | | |
| |"ДНІПРО-ОЛІВ" |ЖБ - 1-поверховий, аптека |ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| |Форма власності -|Площа, кв. м - 250,40 |1 поверх | | | |
| |колективна | |Площа, кв. м - | | | |
| |Форма | |78,00 | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|---+-----------------+--------------------------+----------------+---------+--------------+-------------|
| 49|СПІЛКА |САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА, N 25 |ГРОМАДСЬКІ | 4% | до початку |Погодити |
| |ФОТОХУДОЖНИКІВ |ЛІТ. Е |ОРГАНІЗАЦІЇ | |реконструкції,| |
| |УКРАЇНИ |Подільський район, |- 50,00 | |але не більше | |
| |Форма власності -|НБк - 2-поверховий, |----------------+---------| ніж 364 дні | |
| |колективна |адміністративне |- 253,10 | 15% | | |
| |Форма |Площа, кв. м - 303,10 |н/будинок | | | |
| |фінансування - | |Площа, кв. м - | | | |
| |бюджетна | |303,10 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток N 3
до рішення Київради
від 28.12.2006 N 548/605
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, яким передається майно
територіальної громади м. Києва в оренду,
що закріплене на праві господарського відання
за комунальними підприємствами виробничої сфери
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва орендаря, |Адреса та характеристика | Призначення, | Ставка | Термін дії |Примітка |
| п/п|його форма власності та | об'єкта нерухомості |характеристика |орендної | договору | |
| | форма фінансування | |об'єкта оренди | плати | оренди | |
| | | | та орендована | | | |
| | | | площа, кв. м | | | |
|----+------------------------+-------------------------+---------------+---------+--------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, N 8, |ВИРОБНИЧІ | 7% | 364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |"К" |ПРИМІЩЕННЯ | | | |
| |"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ |Печерський район, |ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ| | | |
| |"БУДАВТО КОНГРЕС" |НБк - 1-поверховий, |ОСІБ | | | |
| |Форма власності - |арматурний цех |н/споруда | | | |
| |приватна |Площа, кв. м - 569,40 |Площа, кв. м - | | | |
| |Форма фінансування - | |569,40 | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ),|АВТОСЕРВІС | 20% | до початку |Конкурс |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА |КОРП. 3 |1 поверх | |реконструкції,|Відмовити|
| |ОСОБА ЧОРНИЙ СЕРГІЙ |Солом'янський район, |Площа, кв. м - | |але не більше | |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ |НБк - 1-поверховий, |230,00 | | ніж 364 дні | |
| |Форма власності - |механічна мийка в ССТ | | | | |
| |приватна |Площа, кв. м - 288,00 | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|----+------------------------+-------------------------+---------------+---------+--------------+---------|
| 3 |СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ),|ОФІСИ | 15% | до початку |Погодити |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА |КОРП. 4 |ОРГАНІЗАЦІЙ | |реконструкції,| |
| |ОСОБА ЧОРНИЙ СЕРГІЙ |Солом'янський район, |ІНШИХ ВИДІВ | |але не більше | |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ |НБк - 1-поверховий, |ДІЯЛЬНОСТІ | | ніж 364 дні | |
| |Форма власності - |виробничо-побутове в ССТ |- 10,80 | | | |
| |приватна |Площа, кв. м - 330,70 |---------------+---------| | |
| |Форма фінансування - | |ВИРОБНИЧІ | 7% | | |
| |госпрозрахункова | |ПРИМІЩЕННЯ | | | |
| | | |ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ| | | |
| | | |ОСІБ | | | |
| | | |- 77,70 | | | |
| | | |1 поверх | | | |
| | | |Площа, кв. м - | | | |
| | | |88,50 | | | |
|----+------------------------+-------------------------+---------------+---------+--------------+---------|
| 4 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ),|ТОРГІВЛЯ | дог. | до початку |Погодити |
| |РУДЬ ОКСАНА ІВАНІВНА |КОРП. 45 |НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ| ставка |реконструкції,| |
| |Форма власності - |Солом'янський район, |ТОВАРАМИ | 34 % |але не більше | |
| |приватна |НС - 1-поверхова, |1 поверх | | ніж 364 дні | |
| |Форма фінансування - |металевий павільйон |Площа, кв. м - | | | |
| |госпрозрахункова |Площа, кв. м - 673,00 |13,40 | | | |