| | | БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|38 |90146092 | Матеріали |п-2736|Ключкін Іван |вул. Зовнішня, |0,1 | |
| | |інвентаризації| |Якович |7-а | | |
| | | та матеріали | | | | | |
| | | БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|39 |90263018 | Матеріали |п-2735|Шинкаренко |вул. Калініна, |0,1 | |
| | |інвентаризації| |Валентин |17-а | | |
| | | та матеріали | |Романович | | | |
| | | БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|40 |90230104 | Матеріали |п-2734|Аль-Таха Абдул |3-ий пров. |0,1 | |
| | |інвентаризації| |Азіз |Комінтерну, 3 | | |
| | | та матеріали | | | | | |
| | | БТІ | | | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|41 |635240004| Матеріали |п-2879|Момот Тетяна |вул. Вірменська, |0,08 | |
| | |інвентаризації| |Олександрівна |51 | | |
| | | та матеріали | | | | | |
| | | БТІ | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|42 |66045075 | N 956 від |п-2733|Федоренко Микола|вул. Золота, 39 |1/8 від 0,07 |передається|
| | | 15.08.52 | |Андрійович | |1/8 від 0,07 |у спільну |
| | | | |Кравець Ганна | |1/8 від 0,07 |часткову |
| | | | |Миколаївна | |1/8 від 0,07 |власність |
| | | | |Кукшина Наталія | |1/2 від 0,07 | |
| | | | |Миколаївна | | | |
| | | | |Федоренко | | | |
| | | | |Олексій | | | |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |Мацігура Любов | | | |
| | | | |Василівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|43 |66143003 | N 1405 від |п-2766|Герус Олена |вул. Новаторів, |0,04 | |
| | | 10.09.54 | |Антонівна |30 | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|44 |66118006 | Матеріал и |п-2332|Першина Іраїда |вул. Профспілкова|1/2 від 0,08 |передається|
| | |інвентаризації| |Вікторівна |22/5 |1/2 від 0,08 |у спільну |
| | | та матеріали | |Зотова Олена | | |часткову |
| | | БТІ | |Павлівна | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|45 |66114008 | N 934 від |п-2772|Лобода |вул. Гродненська,|0,06 | |
| | | 19.07.55 | |Олександра |23 | | |
| | | | |Семенівна | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деснянський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|46 |62054016 | Матеріали |п-2468|Цокало Володимир|вул. Путивльська,|1/2 від 0,06 |передається|
| | |інвентаризації| |Васильович |68 |1/2 від 0,06 |у спільну |
| | | та матеріали | |Цокало Галина | | |часткову |
| | | БТІ | |Миколаївна | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|47 |62054013 | Матеріали |п-2467|Олійник Ганна |вул. Кисловодська|1/4 від 0,06 |передається|
| | |інвентаризації| |Григорівна |51 |1/4 від 0,06 |у спільну |
| | | та матеріали | |Снітко Григорій | |1/4 від 0,06 |часткову |
| | | БТІ | |Григорович | |1/4 від 0,06 |власність |
| | | | |Лінчевська | | | |
| | | | |Тетяна | | | |
| | | | |Григорівна | | | |
| | | | |Снітко Єлізавета| | | |
| | | | |Григорівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|48 |62131008 | Матеріали |п-2494|Клічук Марія |вул. Миру, |1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Михайлівна |14-14-а |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | та матеріали | |Ковтун Віктор | | |часткову |
| | | БТІ | |Михайлович | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|49 |62125022 | Матеріали |п-2493|Поломар Ольга |вул. Лермонтова, |1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Григорівна |20-а-20-б |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | та матеріали | |Товкач Володимир| | |часткову |
| | | БТІ | |Іванович | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|50 | 62039 | Матеріали |п-2768|Гороховська |вул. Радистів, 52|29/100 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Олена | |14/100 від 0,1 |у спільну |
| | | та матеріали | |Володимирівна | |14/100 від 0,1 |часткову |
| | | БТІ | |Романова Ольга | |14/100 від 0,1 |власність |
| | | | |Вячеславівна | |29/100 від 0,1 | |
| | | | |Житніков Віталій| | | |
| | | | |Володимирович | | | |
| | | | |Житнікова Марія | | | |
| | | | |Віталіївна | | | |
| | | | |Гороховська | | | |
| | | | |Валентина | | | |
| | | | |Микитівна | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оболонський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|51 |85039014 | N 193 від |п-2331|Бринзак Марина |вул. |0,06 | |
| | | 15.02.55 | |Сергіївна |Червонофлотська, | | |
| | | | | |86-а | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|52 |82143008 | N 1434 від |п-2724|Кириченко |вул. Сєдовців, 10|0,07 | |
| | | 01.11.55 | |Людмила | | | |
| | | | |Федорівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|53 |82361002 | N 1260 від |п-2784|Єрусалімська |вул. Соловцова, 4|0,06 | |
| | | 19.10.48 | |Людмила | | | |
| | | | |Федорівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|54 |822770026| N 1163 від |п-2796|Кубатько Олена |вул. |0,1 | |
| | | 31.07.56 | |Володимирівна |Струтинського, 21| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подільський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|55 |85467011 | N 1089 від |п-2699|Яріш Ольга |вул. Рожева, 4 |0,07 | |
| | | 23.08.2005 | |Русланівна | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Святошинський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|56 |757380054| N 712 від |п-2292|Тимошенко Любов |вул. Радгоспна, |2/5 від 0,09 |передається|
| | | 07.06.55 | |Миколаївна |10 |3/5 від 0,09 |у спільну |
| | | | |Медяник Василь | | |часткову |
| | | | |Іванович | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|57 |750890018| N 591 від |п-2727|Гога Іван |пров. |0,08 | |
| | | 11.07.56 | |Дмитрович |Бонч-Бруєвича, | | |
| | | | | |3-А | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|58 |750450022| N 2343 від |п-2728|Василенко |вул. Робітнича, |0,08 | |
| | | 01.12.53 | |Антоніна |13 | | |
| | | | |Федорівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|59 |753160022| Матеріали |п-2729|Бублик Наталя |вул. Миколи |1/3 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Михайлівна |Трублаїні, 37 |1/3 від 0,1 |у спільну |
| | | та матеріали | |Клочко Любов | |1/6 від 0,1 |часткову |
| | | БТІ | |Дмитрівна | |1/6 від 0,1 |власність |
| | | | |Соколенко | | | |
| | | | |Володимир | | | |
| | | | |Вікторович | | | |
| | | | |Соколенко Юрій | | | |
| | | | |Вікторович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|60 |75249003 | Матеріали |п-2730|Желткевич |вул. Сергія |1/2 від 0,07 |передається|
| | |інвентаризації| |Владислав |Єсеніна, 3 |1/2 від 0,07 |у спільну |
| | | та матеріали | |Олександрович | | |часткову |
| | | БТІ | |Алєксєєнко | | |власність |
| | | | |Валерій | | | |
| | | | |Федорович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|61 |75105013 | N 466/1 від |п-2731|Малінова Любов |вул. Шкільна, 27 |0,10 | |
| | | 09.07.57 | |Іванівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|62 |751290040| Матеріали |п-2732|Коваленко |вул. Обухівська, |1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Григорій |87 |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | та матеріали | |Федорович | | |часткову |
| | | БТІ | |Коваленко Віктор| | |власність |
| | | | |Федорович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|63 |75103047 | N 221 від |п-2960|Самойленко |вул.Мальовнича, |0,02 | |
| | | 06.02.98 | |Віктор Іванович |41 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солом'янський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|64 |722670003| N 887 від |п-2714|Владимиров |вул. Народна, |1/2 від 0,0617 |передається|
| | | 01.06.54 | |Андрій |37/1 |1/2 від 0,0617 |у спільну |
| | | | |Володимирович | | |часткову |
| | | | |Андронова Ірина | | |власність |
| | | | |Владиславівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|65 |69229014 | N 2646 від |п-2713|Оришкевич Юрій |вул. Танкістів, 3|0,0411 | |
| | | 29.12.53 | |Валерійович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|66 |72412155 | N 1446 від |п-2712|Тезик Любов |пров. Федьковича,|0,0966 | |
| | | 03.10.52 | |Миколаївна |15 | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|67 |72291026 | N 718 від |п-2711|Дорошенко Сергій|вул. Крутогірна, |0,0458 | |
| | | 07.06.55 | |Петрович |65 | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|68 |725020059| Арх.дов. від |п-2710|Нестеренко Павло|вул. |0,0943 | |
| | | 18.10.2005 | |Михайлович |Повітрофлотська, | | |
| | | N 774 | | |32-а | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|69 |72499008 | Арх.дов. від |п-2709|Дика Олена |вул. Совська, 10 |0,0717 | |
| | |19.10.99 N 444| |Миколаївна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|70 |72414023 | N 1301 від |п-2708|Саніна Тетяна |вул. Заповітна, 6|1/2 від 0,0895 |передається|
| | | 04.10.53 | |Олександрівна | |1/2 від 0,0895 |у спільну |
| | | | |Губська | | |часткову |
| | | | |Валентина | | |власність |
| | | | |Олександрівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|71 |722520226| N 247 від |п-2650|Стукан Станіслав|вул. Радченка, 26|0,1 | |
| | | 20.02.96 | |Андрійович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|72 |691760004| N 11 від |п-2514|Фоміна Олена |просп. Відрадний,|1/2 від 0,03 |передається|
| | | 07.04.58 | |Володимирівна |25-а |1/2 від 0,03 |у спільну |
| | | | |Французова | | |часткову |
| | | | |Поліна | | |власність |
| | | | |Володимирівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|73 |725380086| Арх.дов. від |п-2707|Маслюк Микола |вул. Ватутіна, |0,1 | |
| | |09.07.96 N 214| |Васильович |55-а | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|74 |722900018| N 112 від |п-2716|Лісіна Валентина|пров. |13/16 від 0,502|передається|
| | | 02.02.52 | |Іванівна |Добросусідський, | |у спільну |
| | | | |Леонов Василь |5-а |3/16 від 0,502 |часткову |
| | | | |Іванович | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|75 |721150022| N 955 від |п-2715|Сирота Олена |вул. Травнева, 22|13/30 від 0,994|передається|
| | | 01.07.49 | |Сергіївна | | |у спільну |
| | | | |Сирота Георгій | |17/30 від 0,994|часткову |
| | | | |Сергійович | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|76 |72271008 | N 415 від |п-2783|Гармаш Вікторія |вул. |44/100 від 0,9 |передається|
| | | 19.05.50 | |Анатоліївна |Нечуя-Левицького,| |у спільну |
| | | | |Коваленко |30 |56/100 від 0,9 |часткову |
| | | | |Олександр | | |власність |
| | | | |Миколайович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|77 |725260018| Арх.дов. від |п-2782|Тугай Олександр |вул. Садова, 29 |0,1 | |
| | |02.01.96 N 54 | |Васильович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|78 |721700005| N 1095 від |п-2781|Дараган |вул. Оборонна, 4 |0,0705 | |
| | | 29.06.54 | |Олександр | | | |
| | | | |Миколайович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|79 |691830017| N 357 від |п-2780|Зінченко Людмила|вул. Кар'єрна, |0,0416 | |
| | | 23.02.54 | |Львівна |10-а | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|80 |692420009| N 2646 від |п-2779|Курочка Ольга |вул. Залісна, |0,08 | |
| | | 29.12.53 | |Миколаївна |19/24 | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|81 |725290004| Арх.дов. від |п-2778|Троценко Марія |вул. Леніна, 47 |0,1 | |
| | | 25.11.2003 | |Юхимівна | | | |
| | | N 863 | | | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|82 |72337120 | Матеріали |п-2777|Баланюк Марія |вул. Монтажників,|1/2 від 0,0787 |передається|
| | |інвентаризації| |Кирилівна |33 |1/5 від 0,0787 |у спільну |
| | | та матеріали | |Завертайло | |3/10 від 0,0787|часткову |
| | | БТІ | |Олександр | | |власність |
| | | | |Іванович | | | |
| | | | |Завертайло | | | |
| | | | |Людмила | | | |
| | | | |Степанівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|83 |725320012| Арх.дов. від |п-2776|Фещук-Ольшевська|вул. Леніна, 7 |1/2 від 0,1 |передається|
| | |03.08.99 N 371| |Інесса | |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Олександрівна | | |часткову |
| | | | |Ольшевська | | |власність |
| | | | |Валерія | | | |
| | | | |Олександрівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|84 |72529014 | Арх.дов. від |п-2775|Шматко Ольга |вул. Леніна, 51 |251/600 від 0,1|передається|
| | |24.02.99 N 107| |Андріївна | | |у спільну |
| | | | |Буожис Ганна | |251/600 від 0,1|часткову |
| | | | |Олександрівна | | |власність |
| | | | |Казаков | |49/300 від 0,1 | |
| | | | |Олександр | | | |
| | | | |Іванович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|85 |72413043 | N 718 від |п-2794|Ворона Микола |вул. Каменярів, |1/2 від 0,1 |передається|
| | | 07.06.55 | |Петрович |34 |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Дорофій Галина | | |часткову |
| | | | |Петрівна | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|86 |725070019| Арх.дов. від |п-2793|Великохатько |вул. |35/100 від 0,1 |передається|
| | | 17.05.2001 | |Валентина |Повітрофлотська, |65/100 від 0,1 |у спільну |
| | | N 165 | |Миколаївна |11 | |часткову |
| | | | |Безсмертна Ірина| | |власність |
| | | | |Миколаївна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|87 |725040025| Арх.дов. від |п-2792|Литвиненко |вул. |0,1 | |
| | | 29.07.2004 | |Віктор Петрович |Комсомольська, 42| | |
| | | N 528 | | | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|88 |725710013| Арх.дов. від |п-2791|Кудрявченко |вул. Леніна, 69 |0,1 | |
| | | 09.10.2003 | |Марія Семенівна | | | |
| | | N 638 | | | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|89 |725260030| Арх.дов. від |п-2790|Фоя Геля |вул. Київська, 14|0,1 | |
| | | 19.08.2004 | |Григорівна | | | |
| | | N 638 | | | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|90 |725150035| Арх.дов. від |п-2789|Горбаченко |вул. Набережна, |0,1 | |
| | | 09.10.2003 | |Володимир |7-а | | |
| | | N 597 | |Іванович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|91 |721740150| N 1816 від |п-2788|Михайлик Сергій |вул. Луганська, 8|0,1 | |
| | | 06.11.59 | |Олексійович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|92 |722520224| N 247 від |п-2795|Луценко Ігор |вул. Петра |0,1 | |
| | | 20.02.96 | |Миколайович |Радченка, 24 | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|93 |72541024 | Арх.дов. від |п-2799|Ткач Вячеслав |вул. Московська, |1/2 від 0,1 |передається|
| | | 22.02.2005 | |Миколайович |34 |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | N 106 | |Гречуха Микола | | |часткову |
| | | | |Борисович | | |власність |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|94 |72427023 | N 1092 від |п-2800|Даньшина |вул. Сигнальна, |0,1 | |
| | | 29.06.54 | |Вікторія |23 | | |
| | | | |Вячеславівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|95 |69146006 | N 868 від |п-2825|Мешков Олег |вул. Ніжинська, |1/2 від 0,1 |передається|
| | | 24.12.54 | |Федорович |31 |1/6 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Ніколаєв Віталій| |1/6 від 0,1 |часткову |
| | | | |Миколайович | |1/6 від 0,1 |власність |
| | | | |Ніколаєва | | | |
| | | | |Антоніна | | | |
| | | | |Михайлівна | | | |
| | | | |Ніколаєв Євгеній| | | |
| | | | |Миколайович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|96 |722930005| N 265 від |п-2878|Корнійчук Іван |вул.Червона, |66/100 від |передається|
| | | 08.03.55 | |Васильович |17/20 |0,835 |у спільну |
| | | | |Клімачова Галина| |34/100 від |часткову |
| | | | |Василівна | |0,835 |власність |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|97 |911290138| N 925 від |п-2764|Леоненко |вул. Ясногірська,|0,0856 | |
| | | 19.06.56 | |Олександр |43 | | |
| | | | |Іванович | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|98 |880290052| N 04/170 від |п-2771|Дехтяренко |вул. Саратовська,|0,085 | |
| | | 12.06.47 | |Антоніна |25-а | | |
| | | | |Адамівна | | | |
|---+---------+--------------+------+----------------+-----------------+---------------+-----------|
|99 |911080005| N 869 від |п-2770|Сопеніченко |пров. Бакинський,|0,074 | |
| | | 13.09.46 | |Галина |5 | | |
| | | | |Тимофіївна | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий