| Директор департаменту державного бюджету | В.П. Лозицький |
| Код | Найменування |
| 2000 | Поточні видатки |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
| 2110 | Оплата праці |
| 2111 | Заробітна плата |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців |
| 2113 | Суддівська винагорода |
| 2120 | Нарахування на оплату праці |
| 2200 | Використання товарів і послуг |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
| 2230 | Продукти харчування |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 2250 | Видатки на відрядження |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
| 2271 | Оплата теплопостачання |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
| 2273 | Оплата електроенергії |
| 2274 | Оплата природного газу |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
| 2276 | Оплата енергосервісу |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань |
| 2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань |
| 2600 | Поточні трансферти |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
| 2700 | Соціальне забезпечення |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги |
| 2720 | Стипендії |
| 2730 | Інші виплати населенню |
| 2800 | Інші поточні видатки |
| ( Позицію 2900 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 937 від 22.08.2012 ) | |
| 3000 | Капітальні видатки |
| 3100 | Придбання основного капіталу |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |
| 3130 | Капітальний ремонт |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |
| 3140 | Реконструкція та реставрація |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів |
| 3200 | Капітальні трансферти |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
| 3230 | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню |
| 9000 | Нерозподілені видатки |
| Директор департаменту державного бюджету | В.П. Лозицький |
| Директор департаменту державного бюджету | В.П. Лозицький |
| Код | Найменування |
| 11 | Управління справами Апарату Верховної Ради України |
| 30 | Державне управління справами |
| 41 | Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України |
| ( Позицію 042 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 722 від 29.12.2021 ) | |
| 50 | Державна судова адміністрація України |
| 55 | Верховний Суд |
| 060 | Спеціалізований окружний адміністративний суд |
| 065 | Спеціалізований апеляційний адміністративний суд |
| ( Позицію 60 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1175 від 29.12.2017 ) | |
| ( Позицію 65 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1175 від 29.12.2017 ) | |
| ( Позицію 70 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1175 від 29.12.2017 ) | |
| ( Позицію 75 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1175 від 29.12.2017 ) | |
| 80 | Конституційний Суд України |
| 85 | Вищий антикорупційний суд, |
| 90 | Офіс Генерального прокурора |
| 95 | Вищий суд з питань інтелектуальної власності, |
| 100 | Міністерство внутрішніх справ України |
| ( Позицію 110 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 545 від 18.12.2019 ) | |
| ( Позицію 111 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1175 від 29.12.2017 ) | |
| 120 | Міністерство економіки України |
| 121 | Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) |
| 140 | Міністерство закордонних справ України |
| 150 | Міністерство у справах ветеранів України |
| 151 | Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування) |
| ( Позицію 160 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 545 від 18.12.2019 ) | |
| ( Позицію 161 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 545 від 18.12.2019 ) | |
| ( Позицію 170 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 545 від 18.12.2019 ) | |
| ( Позицію 180 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 545 від 18.12.2019 ) | |
| ( Позицію 181 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| ( Позицію 190 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 210 | Міністерство оборони України |
| 220 | Міністерство освіти і науки України |
| 221 | Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) |
| 230 | Міністерство охорони здоров'я України |
| 231 | Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування) |
| 240 | Міністерство енергетики України |
| ( Позицію 241 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 15.12.2022 ) | |
| 250 | Міністерство соціальної політики України |
| 251 | Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) |
| ( Позицію 260 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 800 від 05.08.2014 ) | |
| 260 | Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України |
| 270 | Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України |
| ( Позицію 275 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 154 від 27.03.2023 ) | |
| ( Позицію 276 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 154 від 27.03.2023 ) | |
| ( Позицію 280 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 545 від 18.12.2019 ) | |
| 280 | Міністерство аграрної політики та продовольства України |
| 290 | Міністерство цифрової трансформації України |
| ( Позицію 291 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 647 від 18.12.2024 ) | |
| ( Позицію 291 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 15.12.2022 ) | |
| ( Позицію 300 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| 310 | Міністерство розвитку громад та територій України |
| 311 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України |
| ( Позицію 312 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 827 від 30.12.2020 ) | |
| 312 | Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) |
| ( Позицію 313 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 647 від 18.12.2024 ) | |
| ( Позицію 313 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| ( Позицію 320 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2014 ) | |
| ( Позицію 321 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2014 ) | |
| ( Позицію 330 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 2 від 05.01.2016 ) | |
| ( Позицію 340 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 545 від 18.12.2019 ) | |
| ( Позицію 341 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| ( Позицію 341 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 545 від 18.12.2019 ) | |
| 340 | Міністерство молоді та спорту України, |
| 341 | Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування), |
| 350 | Міністерство фінансів України |
| 351 | Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) |
| 360 | Міністерство юстиції України |
| ( Позицію 370 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 380 | Міністерство культури та стратегічних комунікацій України |
| ( Позицію 381 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 191 від 05.05.2020 ) | |
| ( Позицію 381 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 15.12.2022 ) | |
| 390 | Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, |
| ( Позицію 391 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 434 від 15.12.2022 ) | |
| ( Позицію 503 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| ( Позицію 512 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| 527 | Державна інспекція ядерного регулювання України |
| ( Позицію 534 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2014 ) | |
| ( Позицію 549 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| ( Позицію 549 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| ( Позицію 550 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 827 від 30.12.2020 ) | |
| ( Позицію 553 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| ( Позицію 555 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 556 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку |
| 596 | Головне управління розвідки Міністерства оборони України |
| 598 | Вища рада правосуддя |
| 597 | Уповноважений із захисту державної мови |
| 599 | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини |
| 601 | Антимонопольний комітет України |
| ( Позицію 607 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| ( Позицію 611 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| 612 | Національне агентство України з питань державної служби |
| 615 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| ( Позицію 617 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| ( Позицію 630 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 632 | Національне антикорупційне бюро України |
| 633 | Національне агентство з питань запобігання корупції |
| 634 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| ( Позицію 635 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| ( Позицію 636 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| ( Позицію 637 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 638 | Державне космічне агентство України |
| 642 | Державне бюро розслідувань |
| 643 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |
| 644 | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
| ( Позицію 645 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 649 | Бюро економічної безпеки України |
| 650 | Рада національної безпеки і оборони України |
| 651 | Рахункова палата |
| 652 | Служба безпеки України |
| 654 | Національна академія наук України |
| 655 | Національна академія педагогічних наук України |
| 656 | Національна академія медичних наук України |
| 657 | Національна академія мистецтв України |
| 658 | Національна академія правових наук України |
| 659 | Національна академія аграрних наук України |
| 660 | Управління державної охорони України |
| 661 | Фонд державного майна України |
| 662 | Служба зовнішньої розвідки України |
| 664 | Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України |
| ( Позицію 665 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011 ) | |
| ( Позицію 665 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 673 | Центральна виборча комісія |
| 674 | Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування) |
| ( Позицію 680 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| ( Позицію 771 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 772 | Вінницька обласна державна адміністрація |
| 773 | Волинська обласна державна адміністрація |
| 774 | Дніпропетровська обласна державна адміністрація |
| 775 | Донецька обласна державна адміністрація |
| 776 | Житомирська обласна державна адміністрація |
| 777 | Закарпатська обласна державна адміністрація |
| 778 | Запорізька обласна державна адміністрація |
| 779 | Івано-Франківська обласна державна адміністрація |
| 780 | Київська обласна державна адміністрація |
| 781 | Кіровоградська обласна державна адміністрація |
| 782 | Луганська обласна державна адміністрація |
| 783 | Львівська обласна державна адміністрація |
| 784 | Миколаївська обласна державна адміністрація |
| 785 | Одеська обласна державна адміністрація |
| 786 | Полтавська обласна державна адміністрація |
| 787 | Рівненська обласна державна адміністрація |
| 788 | Сумська обласна державна адміністрація |
| 789 | Тернопільська обласна державна адміністрація |
| 790 | Харківська обласна державна адміністрація |
| 791 | Херсонська обласна державна адміністрація |
| 792 | Хмельницька обласна державна адміністрація |
| 793 | Черкаська обласна державна адміністрація |
| 794 | Чернівецька обласна державна адміністрація |
| 795 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| ( Позицію 797 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| ( Позицію 868 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1290 від 31.12.2014 ) | |
| 868 | Державна регуляторна служба України |
| Директор департаменту державного бюджету | В.П. Лозицький |
| Код | Найменування |
| 200000 | Внутрішнє фінансування |
| 201000 | Фінансування за рахунок коштів державних фондів |
| 201100 | Позики, одержані з державних фондів |
| 201110 | Одержано позик |
| 201120 | Погашено позик |
| 202000 | Фінансування за рахунок позик банківських установ |
| 202100 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України |
| 202110 | Одержано позик |
| 202120 | Погашено позик |
| 202200 | Фінансування за рахунок інших банків |
| 202210 | Одержано позик |
| 202220 | Погашено позик |
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування |
| 203100 | Позики інших фінансових установ |
| 203110 | Одержано позик |
| 203120 | Погашено позик |
| ( Позицію 203130 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| 203200 | Позики нефінансових державних підприємств |
| 203210 | Одержано позик |
| 203220 | Погашено позик |
| ( Позицію 203230 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| 203300 | Позики нефінансового приватного сектора |
| 203310 | Одержано позик |
| 203320 | Погашено позик |
| 203400 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
| 203410 | Одержано |
| 203420 | Повернено |
| 203500 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів |
| 203510 | Одержано позик |
| 203520 | Погашено позик |
| 203600 | Інше внутрішнє фінансування |
| 203610 | Одержано позик |
| 203620 | Погашено позик |
| 204000 | Надходження від приватизації державного майна |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
| 205100 | На початок періоду |
| 205200 | На кінець періоду |
| 205300 | Інші розрахунки |
| 205310 | Курсова різниця |
| 205320 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
| 205330 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
| 205340 | Інші розрахунки |
| 206000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
| 206100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |
| 206110 | Повернення бюджетних коштів з депозитів |
| 206120 | Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |
| 206200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів |
| 206210 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
| 206220 | Придбання цінних паперів |
| ( Позицію 207000 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| 207000 | Коригування |
| ( Позицію 207100 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| ( Позицію 207200 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| ( Позицію 207300 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
| 208100 | На початок періоду |
| 208200 | На кінець періоду |
| 208300 | Інші розрахунки |
| 208310 | Курсова різниця |
| 208320 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
| 208330 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
| 208340 | Інші розрахунки |
| 208350 | Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
| 209000 | Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей |
| 209100 | На початок періоду |
| 209200 | На кінець періоду |
| 300000 | Зовнішнє фінансування |
| 301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями |
| 301100 | Одержано позик |
| 301200 | Погашено позик |
| 302000 | Позики, надані органами управління іноземних держав |
| 302100 | Одержано позик |
| 302200 | Погашено позик |
| 303000 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами |
| 303100 | Одержано позик |
| 303200 | Погашено позик |
| 304000 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів |
| 304100 | Одержано позик |
| 304200 | Погашено позик |
| 305000 | Інше зовнішнє фінансування |
| 305100 | Одержано позик |
| 305200 | Погашено позик |
| 306000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
| 306100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |
| 306200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів |
| ( Позицію 307000 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| 307000 | Коригування |
| ( Позицію 307100 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| ( Позицію 307200 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 397 від 11.04.2014 ) | |
| Директор департаменту державного бюджету | В.П. Лозицький |