• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О составе имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Перелік, Постанова від 15.03.2000 № 982-2/2000
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Перелік, Постанова
  • Дата: 15.03.2000
  • Номер: 982-2/2000
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Перелік, Постанова
  • Дата: 15.03.2000
  • Номер: 982-2/2000
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|1353098 |ОАО "СПМК-49" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |17,20 | |
| | |УЛ. КУБАНСКАЯ, 23 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5387802 |ОАО " МЕХСЕРВИС" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |53,72 | |
| | |УЛ. КУБАНСКАЯ, 23 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 307684 |ОАО "НЕГА" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, | 8,46 | |
| | |УЛ. КУЙБЫШЕВА, 35 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|16325201 |ОАО "ОРГТЕХАВТОМАТИЗАЦИЯ" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |29,56 | |
| | |УЛ. КУЙБЫШЕВА, 2 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5489649 |ОАО "КРЫМАГРОХИМ" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |18,67 | |
| | |УЛ. Л. ЧАЙКИНОЙ, 1 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1271238 |ОАО "КРЫМСТРОЙ" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |48,12 | |
| | |УЛ. ЛЕНИНА, 17 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5528607 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |95,05 | |
| |ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ" |УЛ. МОНТАЖНАЯ, 12 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 382349 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |53,40 | |
| |МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" |УЛ. МРАМОРНАЯ, 3/6 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|4772900 |ОАО "МОНТАЖНОЕ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, | 5,95 | |
| |УПРАВЛЕНИЕ N 14" |УЛ. РАДИО, 4 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 905267 |ОАО "СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |41,66 | |
| | |УЛ. РУБЦОВА, 44 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 450693 |ОАО "КРЫММОЛОКО" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |44,24 | |
| | |УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 35 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 382148 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |15,34 | |
| |КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА" |УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 39 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|2970777 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |35,95 | |
| |ФАБРИКА "КРИСТАЛЛ" |УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 55 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|20738860 |ОАО "КРЫМРЕСУРСЫ" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |41,71 | |
| | |УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 13 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5528579 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |26,41 | |
| |КОНСЕРВНЫЙ З-Д ИМ. 1 МАЯ" |УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 62 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3120667 |ОАО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |43,05 | |
| |"КРЫМАВТОТРАНС" |УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 20А | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5421947 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |56,02 | |
| |СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО |УЛ. ТРУБАЧЕНКО, 21 | | |
| |ОБСЛУЖИВАНИЯ N 14397" | | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 415161 |ОАО "ПМК-38" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |47,26 | |
| | |УЛ. ТРУБАЧЕНКО, 23 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1412644 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |61,59 | |
| |МОНТАЖНЫХ ЗАГОТОВОК" |УЛ. УЗЛОВАЯ, 18 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|20704654 |ОАО "АЗИМУТ" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |16,07 | |
| | |УЛ. УЗЛОВАЯ, 20 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1271586 |ОАО "КРЫМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |26,58 | |
| | |УЛ. ФРУНЗЕ, 41 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1268791 |ОАО "КРЫМСТРОЙТРАНС" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |49,00 | |
| | |УЛ. ФРУНЗЕ, 41 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|14315144 |ОАО "КРЫМПРОДМАШ" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, | 0,01 | |
| | |ЕВПАТОРИЙСКОЕ ШОССЕ , 8 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1268621 |ОАО "СИМСТРОЙТРАНССЕРВИС" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |15,30 | |
| | |УЛ. МОНТАЖНАЯ, 8 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5512035 |ОАО "КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, | 8,19 | |
| | |НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 3 КМ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3114649 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, | 6,12 | |
| |АТП-14327" |УЛ. КИЕВСКАЯ, 4 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5465790 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |26,59 | |
| |АТП-14329" |УЛ. КУБАНСКАЯ, 16 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3117501 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |20,50 | |
| |АТП-14355" |УЛ. КУБАНСКАЯ, 18 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3359606 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, | 8,16 | |
| |СПЕЦАВТОПРЕДПРИЯТИЕ 1204" |МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11 КМ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|13776423 |ОАО "НАДЕЖДА" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |50,98 | |
| | |МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 12 КМ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 858409 |ОАО "САТП-1201" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |20,88 | |
| | |ПГТ КОМСОМОЛЬСКОЕ, | | |
| | |УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4Б | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 901499 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |89,34 | |
| |РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ |ПР. ПОБЕДЫ, 4 КМ | | |
| |ЗАВОД" | | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 232101 |ОАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |53,01 | |
| |АВТОМОБИЛЬНЫХ РУЛЕЙ" |ПЕР. АВТОБУСНЫЙ, 2 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1267308 |ОАО "КРЫМЖЕЛЕЗОБЕТОН" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |29,79 | |
| | |ПГТ ГРЭСовский, | | |
| | |УЛ. МОНТАЖНАЯ, 3 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 911186 |ОАО "КРЫМСПЕЦСЕЛЬХОЗМОНТАЖ"|Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |31,17 | |
| | |МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11 КМ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 383120 |ОАО "КРЫМТАБАК" |Г. СИМФЕРОПОЛЬ, |45,83 | |
| | |УЛ. ЭЛЕВАТОРНАЯ, 4 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 850052 |ОАО "ШИРОКОЕ" |СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, |25,00 | |
| | |С. ШИРОКОЕ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 696177 |ОАО "КРЫМСКОЕ ВЕТЕРИНАРНО- |СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, | 5,00 | |
| |САНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |С. ЛОЗОВОЕ, ПЕР. СТЕПНОЙ, | | |
| | |4А | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|24871136 |ОАО "КЕРАМИК-97" |СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, |74,41 | |
| | |П. ТОПОЛЬНОЕ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 5467636 |ОАО "КАРЬЕР "МРАМОРНЫЙ" |СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, |26,00 | |
| | |С. МРАМОРНОЕ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|20685690 |ОАО "ЧИСТЕНСКОЕ РТП" |СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, | 8,50 | |
| | |С. ЧИСТЕНЬКОЕ, | | |
| | |СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 4 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|2470336 |ОАО "СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ |СОВЕТСКИЙ Р-Н, | 3,78 | |
| |ТИПОГРАФИЯ" |ПГТ СОВЕТСКИЙ, | | |
| | |УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 34 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 388116 |ОАО "ШАЛФЕЙНЫЙ" |СОВЕТСКИЙ Р-Н, |17,58 | |
| | |С. РАЗДОЛЬНОЕ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 446300 |ОАО "СОВЕТСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ|СОВЕТСКИЙ Р-Н, |41,00 | |
| |ЗАВОД" |ПГТ СОВЕТСКИЙ, | | |
| | |ПЕР. СЕВЕРНЫЙ, 6 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5489767 |ОАО "СОВЕТСКАЯ |СОВЕТСКИЙ Р-Н, |98,04 | |
| |СЕЛЬХОЗХИМИЯ" |ПГТ СОВЕТСКИЙ, | | |
| | |УЛ. 50 ЛЕТ СССР, 60/32 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 905190 |ОАО "СОВЕТСКИЙ |СОВЕТСКИЙ Р-Н, |60,22 | |
| |"РАЙАГРОПРОМСНАБ" |ПГТ СОВЕТСКИЙ, | | |
| | |УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 1А | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3563376 |ОАО "СОВЕТСКОЕ РЕМОНТНО- |СОВЕТСКИЙ Р-Н, |38,13 | |
| |ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |ПГТ СОВЕТСКИЙ, | | |
| | |УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 1 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5481955 | Позиция исключена |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1274107 |ОАО "СУДАКСКИЙ "АГРОСТРОЙ" |Г. СУДАК, |40,13 | |
| | |УЛ. АЛУШТИНСКАЯ, 31А | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|2606072 |ОАО "ТУРИСТИЧЕСКИЙ |Г. СУДАК, УЛ. ЛЕНИНА, 89 |95,70 | |
| |ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | | | |
| |"СУДАК" | | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5528616 |ОАО "ГЛОРИЯ" |Г. СУДАК, УЛ. ГАГАРИНА, 43 |100,00 | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|23436792 |ОАО "ЦЕНТР ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ|Г. ФЕОДОСИЯ, |100,00 | |
| |ПЛОДООВОЩНОЙ ТОРГОВЛИ" |УЛ. ЧЕЛНОКОВА, 10 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|2470690 |ОАО "ФЕОДОСИЙСКАЯ ОФСЕТНАЯ |Г. ФЕОДОСИЯ, |100,00 | |
| |ФАБРИКА" |УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 6 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3767570 |ОАО "АГРОЭЛЕКТРОРЕМОНТ" |Г. ФЕОДОСИЯ, УЛ. БЛИЖНИЕ |12,50 | |
| | |КАМЫШИ, 11, А/Я 34 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 290914 |ОАО "ФЕОДОСИЙСКИЙ ЗАВОД |Г. ФЕОДОСИЯ, КЕРЧЕНСКОЕ |10,03 | |
| |СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" |ШОССЕ, 4 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1560310 |ОАО "ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТОВО- |Г. ФЕОДОСИЯ, |100,00 | |
| |РОЗНИЧНЫЙ |УЛ. ЧЕЛНОКОВА, 10 | | |
| |ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ" | | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5397166 |ОАО "ФЕОДОСИЙСКИЙ |Г. ФЕОДОСИЯ, |35,21 | |
| |ХЛАДОКОМБИНАТ" |ПЕР. КЕРЧЕНСКИЙ, 1 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3385992 |ОАО "ФЕОДОСИЯЖИЛСТРОЙ" |Г. ФЕОДОСИЯ, |39,04 | |
| | |УЛ. ВОЙКОВА, 44 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 307371 |ОАО "ЛАВАНДА" |Г. ФЕОДОСИЯ, УЛ. БОЕВАЯ, 14|39,92 | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|24690376 |ОАО "УПРАВЛЕНИЕ |Г. ФЕОДОСИЯ, УЛ. ВОЙКОВА, |20,37 | |
| |СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ФЕОДОСИЯ" |44 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 443720 |ОАО "ФЕОДОСИЙСКИЙ |Г. ФЕОДОСИЯ, |25,79 | |
| |МЯСОКОМБИНАТ" |КЕРЧЕНСКОЕ ШОССЕ, 44 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|20671216 |ОАО "ДЕТСКИЙ |Г. ФЕОДОСИЯ, С. БЕРЕГОВОЕ | 9,20 | |
| |ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | | | |
| |"ПЛАНЕТА" | | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 383136 |ОАО "ФЕОДОСИЙСКАЯ ТАБАЧНАЯ |Г. ФЕОДОСИЯ-11, |48,26 | |
| |ФАБРИКА" |УЛ. ДРУЖБЫ, 62 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 446227 |ОАО "ФЕОДОСИЙСКИЙ |Г. ФЕОДОСИЯ, |51,16 | |
| |ГОРМОЛЗАВОД" |СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 56 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|16328530 |ОАО "ПОИСК" |Г. ФЕОДОСИЯ, |100,00 | |
| | |ПГТ ПРИМОРСКОЕ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 853866 |ОАО "КИРОВСКОЕ" |ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, |29,22 | |
| | |С. КИРОВСКОЕ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|2970760 |ОАО "ЧЕРНОМОРОЧКА" |ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, |25,01 | |
| | |ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ, | | |
| | |УЛ. ЮЖНАЯ, 32 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 688806 |ОАО "ЧЕРНОМОРСКИЙ |ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, |95,87 | |
| |КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" |С. НОВОСЕЛОВСКОЕ | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5489773 |ОАО "ЧЕРНОМОРСКОЕ РАЙОННОЕ |ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, |76,56 | |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЙАГРОХИМ" |ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ, | | |
| | |УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 5 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3752456 |ОАО "ЧЕРНОМОРСКОЕ РЕМОНТНО-|ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, |70,38 | |
| |ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |ПГТ ЧЕРНОМОРСКОЕ, | | |
| | |УЛ. ЮЖНАЯ, 56 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1560244 |ОАО "ЯЛТИНСКИЙ |Г. ЯЛТА, |43,28 | |
| |ХЛАДОКОМБИНАТ" |ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ ШОССЕ, 1 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|20670665 |ОАО "ЯЛТИНСКОЕ |Г. ЯЛТА, |100,00 | |
| |АВТОТРАНСПОРТНОЕ |БАХЧИСАРАЙСКОЕ ШОССЕ, 19 | | |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ N 1208" | | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1275331 |ОАО ПТК "КРЫМСПЕЦСТРОЙ" |Г. ЯЛТА, |91,79 | |
| | |УЛ. ВАСИЛЬЕВА, 19 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 443714 |ОАО "ЯЛТИНСКИЙ МЯСОЗАВОД" |Г. ЯЛТА, УЛ. ИЗОБИЛЬНАЯ, |8,28 | |
| | |1 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
| 446246 |ОАО "ЯЛТИНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД"|Г. ЯЛТА, УЛ. СПЕНДИАРОВА, |81,43 | |
| | |5 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3117487 |ОАО "ЮГТРАНС" |Г. ЯЛТА, ОБЪЕЗДНАЯ | 7,76 | |
| | |ДОРОГА, 6 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3117470 |ОАО "ЯЛТАГРУЗАВТО" |Г. ЯЛТА, ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ |30,51 | |
| | |ШОССЕ, 33 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3114603 |ОАО "ЯЛТИНСКОЕ |Г. ЯЛТА, ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ |51,00 | |
| |АВТОТРАНСПОРТНОЕ |ШОССЕ, 38 | | |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ N 14328" | | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|4820757 |ОАО "ИНТУРТРАНСАВТО" |Г. ЯЛТА, УЛ. ДАРСАНОВСКАЯ, |13,44 | |
| | |6 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|2573711 |ОАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС |Г. ЯЛТА, УЛ. ДРАЖИНСКОГО, |76,64 | |
| |"ЯЛТА-ИНТУРИСТ" |50 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5424555 |ОАО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" |Г. ЯЛТА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 3 |83,37 | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|5528622 |ОАО "ЯЛТИНСКИЙ |Г. ЯЛТА, УЛ. РУДАНСКОГО, |33,25 | |
| |ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ" |21 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|14313441 |ОАО "ГИДРОМОНТАЖ" |Г. ЯЛТА, УЛ. СВЕРДЛОВА, 89 |17,55 | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1431848 |ОАО "ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ |Г. ЯЛТА, ПГТ МАССАНДРА, |51,00 | |
| |ПИТАНИЯ" |УЛ. УМЕЛЬЦЕВ, 2 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|1268584 |ОАО "ЯЛТАСТРОЙТРАНС" |Г. ЯЛТА, ПГТ ГАСПРА, |36,00 | |
| | |ШОССЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ, 1 | | |
|----------+---------------------------+---------------------------+------------+-----|
|3114684 |ОАО "ЯЛТАТРАНССЕРВИС" |Г. ЯЛТА, ПГТ ЛИВАДИЯ, |23,01 | |
| | |ШОССЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ, 1 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
( Приложение 2 с изменениями, внесенными в соответствии сПостановлениями ВР АРК N 1463-2/2000 ( rb1463002-00 ) от18.10.2000, N 2023-2/01 ( rb2023002-01 ) от 19.09.2001 )
Приложение 3
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 15 марта 2000 г. N 982-2/2000
ПЕРЕЧЕНЬ
берегоукрепительных и противооползневых сооружений,
принадлежащих Автономной Республике Крым и
находящихся на балансе Крымского республиканского
противооползневого управления
------------------------------------------------------------------
N | Наименования объектов и комплексов | Протяжен- |Год сдачи в
п/п| | ность, км |эксплуатацию
---+------------------------------------+------------+------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------
1. Берегоукрепительные сооружения
межколхозного пансионата
(г. Алушта) - всего 0,44
1 комплекс 0,145 1979
2 комплекс 0,153 1980
3 комплекс 0,142 1982
4 комплекс 280 м дороги 1986
2. Противооползневые и
берегоукрепительные сооружения от
очистных сооружений до Черновских
камней (г. Алушта) - всего 2,084 без дороги
1 комплекс 0,246 1970
2 комплекс (1 часть) 0,188 1971
2 комплекс (2 часть) 0,295 1973
4 комплекс 0,525 1973
5 комплекс 0,527 1974
6 комплекс 0,135 1975
8 комплекс - 1976
9 комплекс 0,168 1978
3. Берегоукрепительные сооружения
пансионата "Морской берег"
(г. Алушта) 0,56 1976
4. Берегоукрепительные сооружения
пансионата "Морской берег"
(вост. зона) (г. Алушта) 0,192 1981
5. Берегоукрепительные сооружения дома
отдыха в с. Лазурном (г. Алушта) -
всего 0,2
1 и 2 комплексы 0,121 1979
3 комплекс 0,079 1980
6. Берегоукрепительные сооружения
санатория "Карасан" (г. Алушта) -
всего 0,526
1 комплекс 0,146 1977
2 комплекс 0,14 1978
3 комплекс 0,14 1979
4 комплекс 0,1 1981
7. Берегоукрепительные сооружения
санатория "Утес" (г. Алушта) - всего 0,69
1 комплекс 0,12 1979
2 и 3 комплексы 0,193 1982
4 комплекс 0,24 1984
5 комплекс 0,137 1985
8. Подъездная дорога с
противооползневыми и
берегоукрепительными сооружениями
турбазы "Карабах" (г. Алушта) -
всего 0,14
1 комплекс 0,12 1983
2 комплекс 0,02 1984
9. Магистральный водовод на территории 1,3 км водо- 1986
от турбазы "Карабах" до п/лагеря проводных
"Кастель" (г. Алушта) - всего систем
10. Берегоукрепительные сооружения
санатория "Ветеран" (г. Алушта) 0,082 1982
11. Опытная волноотбойная стенка
(г. Ялта) 0,07 1968
12. Буна-шпора (г. Ялта) - 1970
13. Противооползневые сооружения на
участке от морпорта до санатория
"Россия" (г. Ялта) - всего 0,93
1 комплекс 0,69 1966
2 комплекс 0,24 1967
14. Площадка для отстоя катеров
Ялтинской спасательной станции - 1979
15. Противооползневые мероприятия на
территории музея Сергеева-Ценского
(г. Алушта) - 1985
16. Берегоукрепительные сооружения на
участке от санатория "Россия" до
санатория "Черноморье" (г. Ялта) -
всего 0,56
1 комплекс 0,28 1973
2 комплекс 0,28 1973
17. Противооползневые и
берегоукрепительные сооружения
санатория "Черноморье" (г. Ялта) -
всего 0,415
1 комплекс 0,3 1971
2 комплекс 0,115 1972
18. Берегоукрепительные сооружения
санатория "Ай-Петри" (г. Ялта) -
всего 0,4
1 комплекс 0,296 1971
2 комплекс 0,104 1973
19. Берегоукрепительные сооружения базы
ДСО "Спартак" (г. Алушта) 0,144 1984
20. Берегоукрепительные сооружения
Коктебельской бухты пгт Коктебель -
всего 3,0
1 комплекс, в том числе:
участок N 1 0,132 1985
участок N 2 0,119 1984
участок N 3 0,154 1987
2 комплекс 0,844 1989
3 комплекс 1,751 1990
21. Берегоукрепительные сооружения
санатория им. П. Тольятти
(г. Ялта) - всего 0,243
1 комплекс 0,103 1981
2 комплекс 0,1 1983
3 комплекс 0,04 1984
22. Берегоукрепительные сооружения
санатория "Мисхор" (г. Ялта) - всего 0,51
1 комплекс 0,13 1975
2 комплекс 0,15 1976
3 комплекс 0,23 1978
23. Берегоукрепительные сооружения на
участке от пансионата "Южный Урал"
до санатория "Горное солнце"
(г. Алупка) - всего 0,495
1 комплекс 0,1 1979
2 комплекс 0,126 1983
3 и 4 комплексы 0,269 1988
24. Аварийные берегоукрепительные
сооружения (г. Алупка) - всего 0,39
1 очередь 0,147 1971
2 очередь 0,243 1973
25. Берегоукрепительные сооружения
западного района: буны N 1-3, берма,
набережная (г. Алупка) 0,202 1990
26. Берегоукрепительные сооружения
пансионата "Криворожский горняк"
(г. Ялта) - всего 0,875
1 комплекс 0,257 1974
2 комплекс 0,288 1975
3 комплекс 0,12 1976
4 комплекс 0,21 1977
27. Реконструкция берегоукрепительных
сооружений пансионата "Криворожский
горняк" (г. Ялта) 0,255 1983
28. Объект "Чайка", реконструкция
берегоукрепления (г. Ялта) 0,114 1986
29. Противооползневые сооружения на
участке от морпорта до
Массандровских гостиниц (г. Ялта) -
всего 0,8
1 комплекс 0,475 1965
2 комплекс 0,325 1966
30. Берегоукрепительные сооружения в
пгт Гурзуф (г. Ялта) - всего 0,6
1 комплекс 0,312 1977
2 комплекс 0,288 1978
31. Пляжные сооружения санатория
"Пушкино" в пгт Гурзуф (г. Ялта) - 1979
32. Берегоукрепительные сооружения
пансионата "Кастрополь" (г. Ялта) -
всего 0,85
1 комплекс 0,24 1978
2 комплекс 0,217 1979
3 комплекс 0,29 1980
4 комплекс 0,103 1982
5 комплекс - 1982
33. Буна-причал в пос. Кастрополь
(г. Ялта) (длина причала - 75 м) - 1985
34. Противооползневые сооружения на
участке от м. Филори до м. Монтодор
(г. Ялта) - всего 2,004
1 комплекс 0,83 1968
2 комплекс 0,14 1972
3 комплекс 0,14 1972
4 комплекс 0,156 1975
5 комплекс 0,192 1975
6 комплекс 0,193 1974
