9. | Строительство автономных электрокотельных для сельских школ | Ленинская райгосадминистрация | Ленинский р-н, пгт Багерово, с. Марфовка, с. Останино | 2013-2014 | Всего | 3941,4 | | | 1652,0 | 2289,359 | Всего, тыс. грн. | 499,0 | | | 249,5 | 249,5 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | 3800,3 | | | 1600,0 | 2200,3 | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 141,1 | | | 52,0 | 89,059 | уголь, тыс. т | 0,026 | | | 0,013 | 0,013 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Нижнегорский район |
10. | Перевод теплоснабжения детских садов на электроотопление с применением энергоаккумулирующих систем электроподогрева | Нижнегорская райгосадминистрация | Нижнегорский р-н, с. Михайловка, с. Заречье, с. Лиственное, пгт Новоселовское | 2013 | Всего | 1260,0 | | | 1260,0 | | Всего, тыс. грн. | 840,0 | | | 420,0 | 420,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 1260,0 | | | 1260,0 | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | 0,152 | | | 0,076 | 0,076 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Первомайский район |
11. | Децентрализация объектов социальной сферы района с переводом на автономное электроотопление | Первомайская райгосадминистрация | Первомайский р-н | 2012-2014 | Всего | 4510,0 | | 1450,0 | 1530,0 | 1530,0 | Всего, тыс. грн. | 2463,0 | | 800,0 | 830,0 | 833,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 4060,0 | | 1300,0 | 1380,0 | 1380,0 | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 450,0 | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | уголь, тыс. т | 0,158 | | 0,0396 | 0,0593 | 0,0595 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Раздольненский район |
12. | Перевод теплоснабжения зданий социальной сферы на электроотопление с применением энергоаккумулирующих систем электроподогрева (ДДУ, ЦРБ, ОШ) | Раздольненская райгосадминистрация | Раздольненский р-н, пгт Раздольное, с. Ковыльное, с. Чернышево, с. Ботаническое, с. Сенокосное | 2012-2014 | Всего | 9500,0 | | 1000,0 | 5500,0 | 3000,0 | Всего, тыс. грн. | 3690,7 | | 290,7 | 1950,0 | 1450,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 9500,0 | | 1000,0 | 5500,0 | 3000,0 | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | 0,149 | | 0,022 | 0,067 | 0,06 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | 4,6 | | | 3,1 | 1,5 |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Сакский район |
13. | Модернизация котельных на базе установки тепловых насосов для отопления ДДУ, ОШ | Соответствующие сельсоветы | Сакский р-н, с. Сизовка, с. Крайнее, с. Молочное, с. Шелковичное, с. Зерновое, с. Карьерное | 2012-2014 | Всего | 10719,3 | | 2477,315 | 4450,0 | 3792,0 | Всего, тыс. грн. | 1866,8 | | 75,6 | 745,6 | 1045,6 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 8987,3 | | 2187,315 | 4300,0 | 2500,0 | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 532,0 | | 290,0 | 150,0 | 92,0 | уголь, тыс. т | 1,39 | | 0,035 | 0,542 | 0,809 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 327,59 | | 29,79 | 148,9 | 148,9 |
инвестиционные средства | 1200,0 | | | | 1200,0 | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | 0,076 | | | 0,038 | 0,038 |
14. | Установка тепловых модулей с аккумулирующими баками для отопления ДДУ района | Соответствующие сельсоветы | Сакский р-н, с. Фрунзе, с. Веселовка, с. Ромашкино, с. Каменоломня, с. Воробьево | 2012-2014 | Всего | 2352,0 | | 469,8 | 826,2 | 1056,0 | Всего, тыс. грн. | 1664,5 | | 231,0 | 564,0 | 869,5 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 2136,0 | | 360,0 | 720,0 | 1056,0 | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 216,0 | | 109,8 | 106,2 | | уголь, тыс. т | 0,111 | | 0,015 | 0,038 | 0,058 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
15. | Реконструкция системы теплоснабжения ДК с переводом на электроотопление | Штормовской сельсовет | Сакский р-н, с. Штормовое | 2012-2013 | Всего | 650,0 | | 50,0 | 600,0 | | Всего, тыс. грн. | 280,0 | | | 140,0 | 140,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 600,0 | | | 600,0 | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 50,0 | | 50,0 | | | уголь, тыс. т | 0,018 | | | 0,009 | 0,009 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Советский район |
16. | Перевод теплоснабжения ФАПов на электроотопление с аккумулированием (реконструкция) | Советская райгосадминистрация | Советский р-н, с. Октябрьское, с. Некрасовка | 2012 | Всего | 550,0 | | 550,0 | | | Всего, тыс. грн. | 280,8 | | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 550,0 | | 550,0 | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | 0,018 | | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
17. | Установка электрокотла для КРПТУЗ "Прудовский профессиональный аграрный лицей" | Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК | Советский р-н, с. Пруды, ул. Керчен- ская, 23 | 2013 | Всего | 700,0 | | | 700,0 | | Всего, тыс. грн. | 187,2 | | | 93,6 | 93,6 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | 700,0 | | | 700,0 | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | 0,012 | | | 0,006 | 0,006 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Черноморский район |
18. | Реконструкция системы теплового обеспечения СОШ I-III ступеней. Пункт автономного отопления мощностью 150 кВт | Черноморская райгосадминистрация | Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Первомайская, 3 | 2011 | Всего | 454,0 | 454,0 | | | | Всего, тыс. грн. | 201,4 | 50,36 | 50,36 | 50,36 | 50,36 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 420,0 | 420,0 | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 34,0 | 34,0 | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | 0,65 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV | Всего | 65940,9 | 5225,8 | 17471,915 | 26773,2 | 16470,0 | Всего, тыс. грн. | 19717,7 | 1337,14 | 4056,0 | 7252,96 | 7071,7 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 55824,0 | 5085,8 | 15799,6 | 22705,0 | 12233,6 | природный газ, тыс. м3 | 444,5 | | 193,0 | 97,0 | 154,5 |
бюджет АРК | 5300,3 | | | 3000,0 | 2200,3 | нефть и нефтепродукты, тыс. т | 0,011 | 0,011 | | | |
местные бюджеты | 3616,6 | 140,0 | 1572,3 | 1068,2 | 836,1 | уголь, тыс. т | 3,5 | 0,055 | 0,25 | 1,41 | 1,8 |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 711,9 | | 230,86 | 235,28 | 245,7 |
инвестиционные средства | 1200,0 | | | | 1200,0 | тепловая энергия, тыс. Гкал | 5,3 | 0,16 | 0,16 | 3,26 | 1,66 |
прочие средства | 100,0 | | 100,0 | | | другие виды топлива, тыс. т | 0,08 | | | 0,038 | 0,038 |
V. Внедрение когенерационных технологий на предприятиях в сфере тепловой энергетики, реконструкция теплосетей |
г. Симферополь |
1. | Строительство парогазовой установки ПГУ-200Т (230 Т) на Cимферопольской ТЭЦ | ООО "КрымТЭЦ" | г. Симферополь, ул. Монтаж- ная, 1 | 2011-2014 | Всего | 370576,0 | 576,0 | 17000,0 | 53000,0 | 300000,0 | Всего, тыс. грн. | Существующее положение: удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии - 445,9 г/ кВт·ч. После внедрения проекта: удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии - 239,2 г/ кВт·ч. Существующее положение: отпуск тепловой энергии - 185,9 кг/Гкал. После внедрения проекта: отпуск теплоэнергии - 165,0 кг/Гкал. |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т |
собственные средства предприятий | 370576,0 | 576,0 | 17000,0 | 53000,0 | 300000,0 | электроэнергия, тыс. кВт·ч |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т |
2. | Внедрение когенерационных установок | АП "Крымтеплокоммунэнерго" | г. Симферополь, котельные: ул. Коммунальная, 69 ул. Гайдара, 3а ул. М. Залки, 9а ул. Узловая, 9 | 2013-2014 | Всего | 9000,0 | | | 4000,0 | 5000,0 | Всего, тыс. грн. | 2823,0 | | | 1088,0 | 1735,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 9000,0 | | | 4000,0 | 5000,0 | природный газ, тыс. м3 | 663,8 | | | 316,9 | 346,9 |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V | Всего | 379576,0 | 576,0 | 17000,0 | 57000,0 | 305000,0 | Всего, тыс. грн. | 2823,0 | | | 1088,0 | 1735,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 9000,0 | | | 4000,0 | 5000,0 | природный газ, тыс. м3 | 663,8 | | | 316,9 | 346,9 |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | 370576,0 | 576,0 | 17000,0 | 53000,0 | 300000,0 | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
VI. Электроснабжение и освещение |
г. Евпатория |
1. | Установка энергоэффективных осветительных систем в электричес- ких сетях наружного и внутреннего освещения в КРУ "Евпаторийский дом-интернат для граждан преклонного возраста и инвалидов" | Министерство социальной политки АРК | г. Евпатория, ул. Интернациональная, 44 | 2011-2014 | Всего | 29,3 | 7,9 | | 7,1 | 14,3 | Всего, тыс. грн. | 46,0 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 10,7 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | 29,3 | 7,9 | | 7,1 | 14,3 | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 68,52 | 17,87 | 17,58 | 17,13 | 15,94 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
г. Керчь |
2. | Установка энергоэффективных ламп на лечебно-профилактических учреждениях, 500 ед., на объектах образования, на ДК "Корабел" и ДШИ | Керченский горсовет | г. Керчь | 2011-2014 | Всего | 37,6 | 29,7 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | Всего, тыс. грн. | 55,46 | 50,89 | 1,14 | 1,48 | 1,95 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | 37,6 | 29,7 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 82,6 | 75,8 | 1,7 | 2,2 | 2,9 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
3. | Замена светильников с лампами накаливания и ртутными на светильники с энергосберегающими лампами на улицах города | Керченский горсовет | г. Керчь | 2011-2014 | Всего | 3660,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | Всего, тыс. грн. | 5709,6 | 1427,4 | 1427,4 | 1427,4 | 1427,4 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 3660,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 5768,08 | 1442,0 | 1442,02 | 1442,02 | 1442,02 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
4. | Применение экономных электроламп в подъездах многоквартирных жилых домов | КП "Войковец" | г. Керчь | 2011-2014 | Всего | 26,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | Всего, тыс. грн. | 106,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 26,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 346,8 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
г. Симферополь |
5. | Капитальный ремонт системы электроснабжения УВК Таврическая школа-гимназия № 20 | Симферопольский горсовет | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 4а | 2012 | Всего | 220,0 | | 220,0 | | | Всего, тыс. грн. | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 220,0 | | 220,0 | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | | | | | |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | 0,195 | | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
6. | Установка энергоэффективных осветительных систем в электрических сетях наружного и внутреннего освещения в КРУ "Симферопольский гериатрический пансионат" | Министерство социальной политки АРК | г. Симферополь, ул. Надинского, 20 | 2011-2014 | Всего | 10,0 | 2,5 | | 2,5 | 5,0 | Всего, тыс. грн. | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | 10,0 | 2,5 | | 2,5 | 5,0 | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
7. | Внедрение автоматизации управления наружным освещением | ПАО "Крымгаз" | г. Симферополь, ул. Училищная. 42а, ул. Мраморная, 46а, ул. Маяковского, 2 | 2011-2014 | Всего | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Всего, тыс. грн. | 240,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
8. | Реконструкция сетей освещения | ОАО "Завод "Фиолент" | г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2 | 2011-2012 | Всего | 209,2 | 93,1 | 116,1 | | | Всего, тыс. грн. | 285,0 | 6,8 | 143,2 | 67,5 | 67,5 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | 209,2 | 93,1 | 116,1 | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 454,4 | 10,1 | 243,28 | 100,5 | 100,5 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
г. Феодосия |
9. | Переход на энергоэффективные осветительные системы | Феодосийский горсовет | г. Феодосия, ул. Горького, 14 | 2011-2012 | Всего | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | | Всего, тыс. грн. | 226,0 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 336,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Бахчисарайский район |
10. | Внедрение автоматизированной системы управления электрическими сетями в коммунальном хозяйстве и проведение мероприятий по восстановлению и устройству уличного освещения | Комбинат благоустройства Бахчисарайского района | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай | 2012-2013 | Всего | 1181,1 | | 600,0 | 581,1 | | Всего, тыс. грн. | 803,0 | | 265,0 | 269,0 | 269,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 1181,1 | | 600,0 | 581,1 | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 1196,1 | | 394,7 | 400,7 | 400,7 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
11. | Установка энергоэффективных осветительных систем в электрических сетях наружного и внутреннего освещения КРУ "Соколинский психоневрологический интернат" | Министерство социальной политки АРК | Бахчисарайский р-н, с. Соколиное, ул. Лесная, 2 | 2011-2014 | Всего | 85,0 | 20,0 | | 30,0 | 35,0 | Всего, тыс. грн. | 66,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | 85,0 | 20,0 | | 30,0 | 35,0 | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | | | | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 99,48 | 24,87 | 24,87 | 24,87 | 24,87 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Джанкойский район |
12. | Замена осветительных приборов на энергоэффективные в 12 школах | Джанкойская райгосадминистрация | Джанкойский р-н | 2011-2014 | Всего | 204,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | Всего, тыс. грн. | 104,7 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,1 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 204,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 156,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Красноперекопский район |
13. | Реконструкция внутренних электросетей с заменой электроаппаратуры в УВК "Школа-гимназия" | Вишневский сельсовет | Красноперекопский р-н, с. Вишневка, ул. Ленина, 62 | 2013 | Всего | 330,0 | | | 330,0 | | Всего, тыс. грн. | 34,0 | | | 17,0 | 17,0 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 280,0 | | | 280,0 | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 50,0 | | | 50,0 | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 50,0 | | | 25,0 | 25,0 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Ленинский район |
14. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетной сфере | Ленинская райгосадминистрация | Ленинский р-н | 2012-2014 | Всего | 591,3 | | 91,3 | 250,0 | 250,0 | Всего, тыс. грн. | 224,3 | | 74,75 | 74,75 | 74,75 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 591,3 | | 91,3 | 250,0 | 250,0 | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 333,6 | | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Сакский район |
15. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетной сфере | Сакская райгосадминистрация | Сакский р-н | 2011-2012 | Всего | 201,4 | 100,7 | 100,7 | | | Всего, тыс. грн. | 299,0 | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 74,75 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 201,4 | 100,7 | 100,7 | | | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 444,9 | 111,3 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
Советский район |
16. | Реконструкция наружного освещения с установкой энергоэффективных осветительных систем | Советский поссовет | Советский р-н, пгт Советский | 2011-2014 | Всего | 500,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Всего, тыс. грн. | 260,1 | | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | | | | | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | | | | | | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 500,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 387,3 | | 129,1 | 129,1 | 129,1 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | | | | | |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI | Всего | 8585,3 | 1576,5 | 2552,7 | 2675,9 | 1780,2 | Всего, тыс. грн. | 8300,9 | 1759,04 | 2217,2 | 2162,53 | 2162,1 |
в т. ч.: | | | | | | в т. ч.: | | | | | |
Госбюджет Украины | 1461,1 | | 600,0 | 861,1 | | природный газ, тыс. м3 | | | | | |
бюджет АРК | 394,3 | 30,4 | | 189,6 | 204,3 | нефть и нефтепродукты, тыс. т | | | | | |
местные бюджеты | 5203,1 | 1223,3 | 1634,6 | 1422,6 | 1372,6 | уголь, тыс. т | | | | | |
собственные средства предприятий | 1046,8 | 322,8 | 318,1 | 202,6 | 203,3 | электроэнергия, тыс. кВт·ч | 10091,8 | 1983,68 | 2777,35 | 2665,66 | 2665,1 |
инвестиционные средства | | | | | | тепловая энергия, тыс. Гкал | 0,2 | | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
прочие средства | | | | | | другие виды топлива, тыс. т | | | | | |
VII. Модернизация объектов коммунального хозяйства, в том числе перевод котельных социальных объектов на возобновляемые источники энергии и альтернативные виды топлива |
г. Симферополь |
