• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та доповнень до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.02.2007 N 116

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | Наказ від 19.02.2009 № 140
Реквізити
  • Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ
  • Дата: 19.02.2009
  • Номер: 140
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ
  • Дата: 19.02.2009
  • Номер: 140
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |звітного періоду) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PRIM |Примітки | MEMO | |
------------------------------------------------------------------
4. Таблицю 13 додатка до Наказу викласти у такій редакції:
Таблиця 13. Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір |
| поля | | поля | (знаків) |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|A_EDRPOU|Ідентифікаційний код |Текс- | 10 |
| |за ЄДРПОУ |тове | |
| |уповноваженого | | |
| |рейтингового агентства | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|ZVIT_GOD|Рік, за який надається |Числове|4 |
| |Інформація | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP300_03|Статутний капітал; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP300_04|Статутний капітал; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP310_03|Пайовий капітал; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP310_04|Пайовий капітал; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP320_03|Додатковий вкладений |Числове|15 |
| |капітал; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP320_04|(Додатковий вкладений |Числове|15 |
| |капітал; (на кінець | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP330_03|Інший додатковий |Числове|15 |
| |капітал; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP330_04|Інший додатковий |Числове|15 |
| |капітал; (на кінець | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP340_03|Резервний капітал; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP340_04|Резервний капітал; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP350_03|Нерозподілений |Числове|15 |
| |прибуток (непокритий | |(0 знаків |
| |збиток); (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP350_04|Нерозподілений |Числове|15 |
| |прибуток (непокритий | |(0 знаків |
| |збиток); (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP360_03|Неоплачений капітал; |Числове|15 |
| |(на початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP360_04|Неоплачений капітал; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP370_03|Вилучений капітал; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP370_04|Вилучений капітал; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP375_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Накопичена курсова | |(0 знаків |
| |різниця; (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP375_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Накопичена курсова | |(0 знаків |
| |різниця; (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP380_03|Усього за розділом I; |Числове|15 |
| |(на початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP380_04|Усього за розділом I; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP385_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Частка меншості; (на | |(0 знаків |
| |початок звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP385_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Частка меншості; (на | |(0 знаків |
| |кінець звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP400_03|Забезпечення виплат |Числове|15 |
| |персоналу; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP400_04|Забезпечення виплат |Числове|15 |
| |персоналу; (на кінець | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP410_03|Інші забезпечення; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP410_04|Інші забезпечення; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP415_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Сума страхових | |(0 знаків |
| |резервів; (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP415_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Сума страхових | |(0 знаків |
| |резервів; (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP416_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Сума часток | |(0 знаків |
| |перестраховиків у | |після коми)|
| |страхових резервах; | | |
| |(на початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP416_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Сума часток | |(0 знаків |
| |перестраховиків у | |після коми)|
| |страхових резервах; | | |
| |(на кінець звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP420_03|Цільове фінансування; |Числове|15 |
| |(на початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP420_04|Цільове фінансування; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP430_03|Усього за розділом II; |Числове|15 |
| |(на початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP430_04|Усього за розділом II; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP440_03|Довгострокові кредити |Числове|15 |
| |банків; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP440_04|Довгострокові кредити |Числове|15 |
| |банків; (на кінець | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP450_03|Інші довгострокові |Числове|15 |
| |фінансові | |(0 знаків |
| |зобов'язання; (на | |після коми)|
| |початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP450_04|Інші довгострокові |Числове|15 |
| |фінансові | |(0 знаків |
| |зобов'язання; (на | |після коми)|
| |кінець звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP460_03|Відстроченні податкові |Числове|15 |
| |зобов'язання; (на | |(0 знаків |
| |початок звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP460_04|Відстроченні податкові |Числове|15 |
| |зобов'язання; (на | |(0 знаків |
| |кінець звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP470_03|Інші довгострокові |Числове|15 |
| |зобов'язання; (на | |(0 знаків |
| |початок звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP470_04|Інші довгострокові |Числове|15 |
| |зобов'язання; (на | |(0 знаків |
| |кінець звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP480_03|Усього за розділом |Числове|15 |
| |III; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP480_04|Усього за розділом |Числове|15 |
| |III; (на кінець | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP500_03|Короткострокові |Числове|15 |
| |кредити банків; (на | |(0 знаків |
| |початок звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP500_04|Короткострокові |Числове|15 |
| |кредити банків; (на | |(0 знаків |
| |кінець звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP510_03|Поточна заборгованість |Числове|15 |
| |за довгостроковими | |(0 знаків |
| |зобов'язаннями; (на | |після коми)|
| |початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP510_04|Поточна заборгованість |Числове|15 |
| |за довгостроковими | |(0 знаків |
| |зобов'язаннями; (на | |після коми)|
| |кінець звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP520_03|Векселі видані; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP520_04|Векселі видані; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP530_03|Кредиторська |Числове|15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків |
| |товари, роботи, | |після коми)|
| |послуги; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP530_04|Кредиторська |Числове|15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків |
| |товари, роботи, | |після коми)|
| |послуги; (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP540_03|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |одержаних авансів; (на | |після коми)|
| |початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP540_04|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |одержаних авансів; (на | |після коми)|
| |кінець звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP550_03|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |бюджетом; (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP550_04|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |бюджетом; (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP560_03|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |позабюджетних | |після коми)|
| |платежів; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP560_04|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |позабюджетних | |після коми)|
| |платежів; (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP570_03|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: зі | |(0 знаків |
| |страхування; (на | |після коми)|
| |початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP570_04|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: зі | |(0 знаків |
| |страхування; (на | |після коми)|
| |кінець звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP580_03|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |оплати праці; (на | |після коми)|
| |початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP580_04|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |оплати праці; (на | |після коми)|
| |кінець звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP590_03|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |учасниками; (на | |після коми)|
| |початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP590_04|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: з | |(0 знаків |
| |учасниками; (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP600_03|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: із | |(0 знаків |
| |внутрішніх | |після коми)|
| |розрахунків; (на | | |
| |початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP600_04|Поточні зобов'язання |Числове|15 |
| |за розрахунками: із | |(0 знаків |
| |внутрішніх | |після коми)|
| |розрахунків; (на | | |
| |кінець звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP605_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Зобов'язання, | |(0 знаків |
| |пов'язані з | |після коми)|
| |необоротними активами | | |
| |та групами вибуття, | | |
| |утримуваними для | | |
| |продажу; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP605_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Зобов'язання, | |(0 знаків |
| |пов'язані з | |після коми)|
| |необоротними активами | | |
| |та групами вибуття, | | |
| |утримуваними для | | |
| |продажу; (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP610_03|Інші поточні |Числове|15 |
| |зобов'язання; (на | |(0 знаків |
| |початок звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP610_04|Інші поточні |Числове|15 |
| |зобов'язання; (на | |(0 знаків |
| |кінець звітного | |після коми)|
| |періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP620_03|Усього за розділом IV; |Числове|15 |
| |(на початок звітного | |(0 знаків |
| |періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP620_04|Усього за розділом IV; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного | |(0 знаків |
| |періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP630_03|V. Доходи майбутніх |Числове|15 |
| |періодів; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP630_04|V. Доходи майбутніх |Числове|15 |
| |періодів; (на кінець | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP640_03|Баланс; (на початок |Числове|15 |
| |звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP640_04|Баланс; (на кінець |Числове|15 |
| |звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
------------------------------------------------------------------
5. Таблицю 14 додатка до Наказу викласти у такій редакції;
Таблиця 14. Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір |
| | (зміст) | | (знаків) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|A_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ | | |
| |уповноваженого | | |
| |рейтингового агентства| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який надається|Числове | 4 |
| |Інформація | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DATE |Дата складання звіту | Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP010_03 |Доход (виручка) від |Числове | 15 |
| |реалізації продукції | |(0 знаків після коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг); (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP010_04 |Доход (виручка) від |Числове | 15 |
| |реалізації продукції | |(0 знаків після коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг); (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP015_03 |Податок на додану |Числове | 15 |
| |вартість; (за звітний | |(0 знаків після коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP015_04 |Податок на додану |Числове | 15 |
| |вартість; (за | |(0 знаків після коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP020_03 |Акцизний збір; (за |Числове | 15 |
| |звітний період) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP020_04 |Акцизний збір; (за |Числове | 15 |
| |попередній період) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP025_03 |Вільний рядок (інші |Числове | 15 |
| |сплачувані збори або | |(0 знаків після коми) |
| |податки з обороту); | | |
| |(за звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP025_04 |Вільний рядок (інші |Числове | 15 |
| |сплачувані збори або | |(0 знаків після коми) |
| |податки з обороту); | | |
| |(за попередній період)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP030_03 |інші вирахування з |Числове | 15 |
| |доходу; (за звітний | |(0 знаків після коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP030_04 |Інші вирахування з |Числове | 15 |
| |доходу; (за попередній| |(0 знаків після коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP035_03 |Чистий доход (виручка)|Числове | 15 |
| |від реалізації | |(0 знаків після коми) |
| |продукції (товарів, | | |
| |робіт, послуг); (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP035_04 |Чистий доход (виручка)|Числове | 15 |
| |від реалізації | |(0 знаків після коми) |
| |продукції (товарів, | | |
| |робіт, послуг); (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP040_03 |Собівартість |Числове | 15 |
| |реалізованої продукції| |(0 знаків після коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг); (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP040_04 |Собівартість |Числове | 15 |
| |реалізованої продукції| |(0 знаків після коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг); (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP050_03 |Валовий: прибуток; (за|Числове | 15 |
| |звітний період) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP050_04 |Валовий: прибуток; (за|Числове | 15 |
| |попередній період) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP055_03 |Валовий: збиток; (за |Числове | 15 |
| |звітний період) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP055_04 |Валовий: збиток; (за |Числове | 15 |
| |попередній період) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP060_03 |Інші операційні |Числове | 15 |
| |доходи; (за звітний | |(0 знаків після коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP060_04 |Інші операційні |Числове | 15 |
| |доходи; (за попередній| |(0 знаків після коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP061_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |У т.ч. дохід від | |(0 знаків після коми) |
| |первісного визнання | | |
| |біологічних активів і | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції, одержаних у| | |
| |наслідок | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |діяльності; (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP061_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |У т.ч. дохід від | |(0 знаків після коми) |
| |первісного визнання | | |
| |біологічних активів і | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції, одержаних у| | |
| |наслідок | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |діяльності; (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP070_03 |Адміністративні |Числове | 15 |
| |витрати; (за звітний | |(0 знаків після коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP070_04 |Адміністративні |Числове | 15 |
| |витрати; (за | |(0 знаків після коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP080_03 |Витрати на збут; (за |Числове | 15 |
| |звітний період) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP080_04 |Витрати на збут; (за |Числове | 15 |
| |попередній період) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP090_03 |Інші операційні |Числове | 15 |
| |витрати; (за звітний | |(0 знаків після коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP090_04 |Інші операційні |Числове | 15 |
| |витрати; (за | |(0 знаків після коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP091_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |У т.ч. витрати від | |(0 знаків після коми) |
| |первісного визнання | | |
| |біологічних активів | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції, одержаних у| | |
| |наслідок | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |діяльності; (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP091_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |У т.ч. витрати від | |(0 знаків після коми) |
| |первісного визнання | | |
| |біологічних активів | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції, одержаних у| | |
| |наслідок | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |діяльності; (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP100_03 |Фінансові результати |Числове | 15 |
| |від операційної | |(0 знаків після коми) |
| |діяльності: прибуток; | | |
| |(за звітний період) | | |