• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо вимог глав 1-5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | Наказ, Структура від 27.12.2007 № 1598
| |активи; (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM070_04 |Інші необоротні |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |активи; (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM080_03 |Усього за розділом I; |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM080_04 |Усього за розділом I; |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM100_03 |Запаси; (на початок |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM100_04 |Запаси; (на кінець |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM210_03 |Поточна дебіторська |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |заборгованість; (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM210_04 |Поточна дебіторська |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |заборгованість; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM230_03 |Грошові кошти та їх |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |еквіваленти: в | | |
| |національній валюті; | | |
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM230_04 |Грошові кошти та їх |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |еквіваленти: в | | |
| |національній валюті; | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM231_03 |Грошові кошти та їх |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |еквіваленти: в | | |
| |національній валюті; у| | |
| |тому числі в касі (на | | |
| |початок звітного року;| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM231_04 |Грошові кошти та їх |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |еквіваленти: в | | |
| |національній валюті; у| | |
| |тому числі в касі (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM240_03 |Грошові кошти та їх |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |еквіваленти: в | | |
| |іноземній валюті; (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM240_04 |Грошові кошти та їх |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |еквіваленти: в | | |
| |іноземній валюті; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM250_03 |Інші оборотні активи; |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM250_04 |Інші оборотні активи; |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM260_03 |Усього за розділом II;|Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM260_04 |Усього за розділом II;|Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM280_03 |Баланс; (на початок |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM280_04 |Баланс; (на кінець |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| PRIM |Примітки | MEMO | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток доповнено таблицею 103 згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 847 від 02.09.2011 )
Таблиця 104. Структура файла "BMS_P.DBF". Баланс малого підприємства (пасив) (спрощений)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM300_03 |Капітал (на початок |Числове |5 (1 знак після коми) |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM300_04 |Капітал (на кінець |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP350_03 |Нерозподілений |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |прибуток (непокритий | | |
| |збиток) (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM350_04 |Нерозподілений |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |прибуток (непокритий | | |
| |збиток) (на кінець | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM380_03 |Усього за розділом I |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM380_04 |Усього за розділом I |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на кінець звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM430_03 |II. Цільове |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |фінансування (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM430_04 |II. Цільове |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |фінансування (на | | |
| |кінець звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM480_03 |III. Довгострокові |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |зобов'язання (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM480_04 |III. Довгострокові |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |зобов'язання (на | | |
| |кінець звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM500_03 |Короткострокові |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |кредити банків (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM500_04 |Короткострокові |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |кредити банків (на | | |
| |кінець звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM530_03 |Кредиторська |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |заборгованість за | | |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM530_04 |Кредиторська |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |заборгованість за | | |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги (на кінець | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM550_03 |Поточні зобов'язання |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |за розрахунками: з | | |
| |бюджетом (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM550_04 |Поточні зобов'язання |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |за розрахунками: з | | |
| |бюджетом (на кінець | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM570_03 |Поточні зобов'язання |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |за розрахунками: зі | | |
| |страхування (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM570_04 |Поточні зобов'язання |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |за розрахунками: зі | | |
| |страхування (на кінець| | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM580_03 |Поточні зобов'язання |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |за розрахунками: з | | |
| |оплати праці* (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM580_04 |Поточні зобов'язання |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |за розрахунками: з | | |
| |оплати праці* на | | |
| |кінець звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM610_03 |інші поточні |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |зобов'язання (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM610_04 |Інші поточні |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |зобов'язання (на | | |
| |кінець звітною року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM620_03 |Усього за розділом IV |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM620_04 |Усього за розділом IV |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(на кінець звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM640_03 |Баланс (на початок |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM640_04 |Баланс (на кінець |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| BM665 |____________ |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |* з рядка 580 графа 4;| | |
| |Прострочені | | |
| |зобов'язання з оплати | | |
| |праці | | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток доповнено таблицею 104 згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 847 від 02.09.2011 )
Таблиця 105. Структура файла "FMS.DBF". Звіт про фінансові результати малого підприємства (спрощений)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM010_03 |Дохід (виручка) від |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |реалізації продукції; | | |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг) (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM010_04 |Дохід (виручка) від |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |реалізації продукції; | | |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг) (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM020_03 |Непрямі податки та |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |інші вирахування з | | |
| |доходу (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM020_04 |Непрямі податки та |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |інші вирахування з | | |
| |доходу (за попередній | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM030_03 |Чистий дохід (виручка)|Числове |15 (1 знак після коми)|
| |від реалізації | | |
| |продукції (товарів, | | |
| |робіт, послуг) | | |
| |(010 - 020); (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM030_04 |Чистин дохід (виручка)|Числове |15 (1 знак після коми)|
| |від реалізації | | |
| |продукції (товарів, | | |
| |робіт, послуг) | | |
| |(010 - 020); (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM040_03 |Інші доходи (за |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM040_04 |Інші доходи (за |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM070_03 |Разом чисті доходи |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(030 + 040 + 050) (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM070_04 |Разом чисті доходи |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(030 + 040 + 050) (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM080_03 |Собівартість |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |реалізованої продукції| | |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг) (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM080_04 |Собівартість |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |реалізованої продукції| | |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг) (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM100_03 |Інші витрати (за |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM100_04 |Інші витрати (за |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM101_03 |Інші витрати. У тому |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |числі 101 (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM101_04 |Інші витрати. У тому |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |числі 101 (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM102_03 |Інші витрати. У тому |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |числі 102 (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM102_04 |Інші витрати. У тому |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |числі 102 (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM120_03 |Разом витрати |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(080 + 090 + 100) (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM120_04 |Разом витрати |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(080 + 090 + 100) (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM130_03 |Фінансовий результат |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |до оподаткування | | |
| |(070 - 120) (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM130_04 |Фінансовий результат |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |до оподаткування | | |
| |(070 - 120) (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM140_03 |Податок на прибуток |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(за звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM140_04 |Податок на прибуток |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(за попередній період)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM145_03 |Витрати (доходи), які |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |зменшують (збільшують)| | |
| |фінансовий результат | | |
| |після оподаткування | | |
| |(за звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM145_04 |Витрати (доходи), які |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |зменшують (збільшують)| | |
| |фінансовий результат | | |
| |після оподаткування | | |
| |(за попередній період)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM150_03 |Чистий прибуток |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(збиток) (130 - 140- | | |
| |(+)145) | | |
| |(за звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM150_04 |Чистий прибуток |Числове |15 (1 знак після коми)|
| |(збиток) (130 - 140- | | |
| |(+)145) | | |
| |(за попередній період)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| PRIM |Примітки | MEMO | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток доповнено таблицею 105 згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 847 від 02.09.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 103 від 10.02.2012 )