• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо вимог глав 1-5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | Наказ, Структура від 27.12.2007 № 1598
|F5860_05 |Матеріали |Числове |15 (0 знаків після |
| |сільськогосподарського| |коми) |
| |призначення; | | |
| |Переоцінка за рік; | | |
| |уцінка | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5870_03 |Поточні біологічні |Числове |15 (0 знаків після |
| |активи; Балансова | |коми) |
| |вартість; на кінець | | |
| |року | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5870_04 |Поточні біологічні |Числове |15 (0 знаків після |
| |активи; Переоцінка за | |коми) |
| |рік; збільшення чистої| | |
| |вартості реалізації* | | |
| |(визначається за п. 28| | |
| |Положення (стандарту) | | |
| |бухгалтерського | | |
| |обліку 9 "Запаси") | | |
| | ( z0751-99 ) | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5870_05 |Поточні біологічні |Числове |15 (0 знаків після |
| |активи; Переоцінка | |коми) |
| |за рік; уцінка | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5880_03 |Малоцінні та |Числове |15 (0 знаків після |
| |швидкозношувані | |коми) |
| |предмети; Балансова | | |
| |вартість на кінець | | |
| |року | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5880_04 |Малоцінні та |Числове |15 (0 знаків після |
| |швидкозношувані | |коми) |
| |предмети; Переоцінка | | |
| |за рік; збільшення | | |
| |чистої вартості | | |
| |реалізації* | | |
| |(визначається за п. 28| | |
| |Положення (стандарту) | | |
| |бухгалтерського обліку| | |
| |9 "Запаси") | | |
| | ( z0751-99 ) | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5880_05 |Малоцінні та |Числове |15 (0 знаків після |
| |швидкозношувані | |коми) |
| |предмети; Переоцінка | | |
| |за рік; уцінка | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5890_03 |Незавершене |Числове |15 (0 знаків після |
| |виробництво; Балансова| |коми) |
| |вартість на кінець | | |
| |року | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5890_04 |Незавершене |Числове |15 (0 знаків після |
| |виробництво; | |коми) |
| |Переоцінка за рік; | | |
| |збільшення | | |
| |чистої вартості | | |
| |реалізації* | | |
| |(визначається за п. 28| | |
| |Положення (стандарту) | | |
| |бухгалтерського обліку| | |
| |9 "Запаси") | | |
| | ( z0751-99 ) | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5890_05 |Незавершене |Числове |15 (0 знаків після |
| |виробництво; | |коми) |
| |Переоцінка | | |
| |за рік; уцінка | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5900_03 |Готова продукція; |Числове |15 (0 знаків після |
| |Балансова вартість на | |коми) |
| |кінець року | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5900_04 |Готова продукція; |Числове |15 (0 знаків після |
| |Переоцінка за рік; | |коми) |
| |збільшення чистої | | |
| |вартості реалізації* | | |
| |(визначається за п. 28| | |
| |Положення (стандарту) | | |
| |бухгалтерського обліку| | |
| |9 "Запаси") | | |
| | ( z0751-99 ) | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5900_05 |Готова продукція; |Числове |15 (0 знаків після |
| |Переоцінка за рік; | |коми) |
| |уцінка | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5910_03 |Товари; Балансова |Числове |15 (0 знаків після |
| |вартість на кінець | |коми) |
| |року | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5910_04 |Товари; Переоцінка за |Числове |15 (0 знаків після |
| |рік; збільшення чистої| |коми) |
| |вартості реалізації* | | |
| |(визначається за п. 28| | |
| |Положення (стандарту) | | |
| |бухгалтерського обліку| | |
| |9 "Запаси") | | |
| | ( z0751-99 ) | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5910_05 |Товари; Переоцінка за |Числове |15 (0 знаків після |
| |рік; уцінка | |коми) |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5920_03 |Разом; Балансова |Числове |15 (0 знаків після |
| |вартість на кінець | |коми) |
| |року | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5920_04 |Разом; Переоцінка за |Числове |15 (0 знаків після |
| |рік; збільшення чистої| |коми) |
| |вартості реалізації* | | |
| |(визначається за п. 28| | |
| |Положення (стандарту) | | |
| |бухгалтерського обліку| | |
| |9 "Запаси") | | |
| | ( z0751-99 ) | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5920_05 |Разом; Переоцінка за |Числове |15 (0 знаків після |
| |рік; уцінка | |коми) |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5921 |Балансова вартість |Числове |15 (0 знаків після |
| |запасів: відображених | |коми) |
| |за чистою вартістю | | |
| |реалізації | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5922 |Балансова вартість |Числове |15 (0 знаків після |
| |запасів: переданих у | |коми) |
| |переробку | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5923 |Балансова вартість |Числове |15 (0 знаків після |
| |запасів: оформлених в | |коми) |
| |заставу | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5924 |Балансова вартість |Числове |15 (0 знаків після |
| |запасів: переданих на | |коми) |
| |комісію | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5925 |Активи на |Числове |15 (0 знаків після |
| |відповідальному | |коми) |
| |зберіганні | | |
| |(позабалансовий | | |
| |рахунок 02) | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5926 |Балансу запаси, |Числове |15 (0 знаків після |
| |призначені для продажу| |коми) |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5940_03 |Дебіторська |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | |коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги; Всього на | | |
| |кінець року | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5940_04 |Дебіторська |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | |коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги; у т.ч. за | | |
| |строками непогашення, | | |
| |до 12 місяців | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5940_05 |Дебіторська |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | |коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги; у т.ч. за | | |
| |строками непогашення; | | |
| |від 12 до 18 місяців | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5940_06 |Дебіторська |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | |коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги; у т.ч. за | | |
| |строками непогашення, | | |
| |від 18 до 36 місяців | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5950_03 |Інша поточна |Числове |15 (0 знаків після |
| |дебіторська | |коми) |
| |заборгованість; Всього| | |
| |на кінець року | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5950_04 |Інша поточна |Числове |15 (0 знаків після |
| |дебіторська | |коми) |
| |заборгованість; у т.ч.| | |
| |за строками | | |
| |непогашення; до | | |
| |12 місяців | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5950_05 |Інша поточна |Числове |15 (0 знаків після |
| |дебіторська | |коми) |
| |заборгованість; у т.ч.| | |
| |за строками | | |
| |непогашення; від 12 до| | |
| |18 місяців | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5950_06 |Інша поточна |Числове |15 (0 знаків після |
| |дебіторська | |коми) |
| |заборгованість; у т.ч.| | |
| |за строками | | |
| |непогашення; від 18 до| | |
| |36 місяців | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5951 |Списано у звітному |Числовеіі|15 (0 знаків після |
| |році безнадійної | |коми) |
| |дебіторської | | |
| |заборгованості | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5952 |Із рядків 940 і 950 |Числове |15 (0 знаків після |
| |графа "Заборгованість | |коми) |
| |з пов'язаними | | |
| |сторонами" | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5960_03 |Виявлено (списано) за |Числове |15 (0 знаків після |
| |рік нестач і втрат; | |коми) |
| |Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5970_03 |Визнано заборгованістю|Числове |15 (0 знаків після |
| |винних осіб у звітному| |коми) |
| |році; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F5980_03 |Сума нестач і втрат, |Числове |15 (0 знаків після |
| |остаточне рішення щодо| |коми) |
| |винуватців, за якими | | |
| |на кінець року не | | |
| |прийнято | | |
| |(позабалансовий | | |
| |рахунок 072); Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51110_3 |Дохід за будівельними |Числове |15 (0 знаків після |
| |контрактами за звітний| |коми) |
| |рік; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51120_3 |Заборгованість на |Числове |15 (0 знаків після |
| |кінець звітного року: | |коми) |
| |валова замовників; | | |
| |Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51130_3 |Заборгованість на |Числове |15 (0 знаків після |
| |кінець звітного року: | |коми) |
| |валова замовникам; | | |
| |Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51140_3 |Заборгованість на |Числове |15 (0 знаків після |
| |кінець звітного року: | |коми) |
| |з авансів отриманих; | | |
| |Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51150_3 |Сума затриманих коштів|Числове |15 (0 знаків після |
| |на кінець року; Сума | |коми) |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51160_3 |Вартість виконаних |Числове |15 (0 знаків після |
| |субпідрядниками робіт | |коми) |
| |за незавершеними | | |
| |будівельними | | |
| |контрактами; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51210_3 |Поточний податок на |Числове |15 (0 знаків після |
| |прибуток; Сума | |коми) |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51220_3 |Відстрочені податкові |Числове |15 (0 знаків після |
| |активи: на початок | |коми) |
| |звітного року; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51225_3 |Відстрочені податкові |Числове |15 (0 знаків після |
| |активи: на кінець | |коми) |
| |звітного року; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51230_3 |Відстрочені податкові |Числове |15 (0 знаків після |
| |зобов'язання: на | |коми) |
| |початок звітного року;| | |
| |Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51235_3 |Відстрочені податкові |Числове |15 (0 знаків після |
| |зобов'язання: | |коми) |
| |на кінець звітного | | |
| |року; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51240_3 |Включено до Звіту про |Числове |15 (0 знаків після |
| |фінансові результати -| |коми) |
| |усього; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51241_3 |Включено до Звіту про |Числове |15 (0 знаків після |
| |фінансові результати -| |коми) |
| |у тому числі: поточний| | |
| |податок на прибуток; | | |
| |Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51242_3 |Включено до Звіту про |Числове |15 (0 знаків після |
| |фінансові результати -| |коми) |
| |зменшення (збільшення)| | |
| |відстрочених | | |
| |податкових активів; | | |
| |Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51243_3 |Включено до Звіту про |Числове |15 (0 знаків після |
| |фінансові результати -| |коми) |
| |зменшення (збільшення)| | |
| |відстрочених | | |
| |податкових | | |
| |зобов'язань; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51250_3 |Відображено у складі |Числове |15 (0 знаків після |
| |власного капіталу - | |коми) |
| |усього; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51251_3 |Відображено у складі |Числове |15 (0 знаків після |
| |власного капіталу - у | |коми) |
| |тому числі: поточний | | |
| |податок на прибуток; | | |
| |Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51252_3 |Відображено у складі |Числове |15 (0 знаків після |
| |власного капіталу - | |коми) |
| |зменшення (збільшення)| | |
| |відстрочених | | |
| |податкових | | |
| |активів; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51253_3 |Відображено у складі |Числове |15 (0 знаків після |
| |власного капіталу - | |коми) |
| |збільшення (зменшення)| | |
| |відстрочених | | |
| |податкових | | |
| |зобов'язань; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51300_3 |Нараховано за звітний |Числове |15 (0 знаків після |
| |рік; Сума | |коми) |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51310_3 |Використано за рік - |Числове |15 (0 знаків після |
| |усього; Сума | |коми) |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51311_3 |Використано за рік - |Числове |15 (0 знаків після |
| |усього; в тому числі | |коми) |
| |на: будівництво | | |
| |об'єктів; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51312_3 |Використано за рік - |Числове |15 (0 знаків після |
| |усього; придбання | |коми) |
| |(виготовлення) та | | |
| |поліпшення основних | | |
| |засобів; Сума | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51313_3 |Використано за рік - |Числове |15 (0 знаків після |
| |усього; придбання | |коми) |
| |(виготовлення) та | | |
| |поліпшення основних | | |
| |засобів; з них машини | | |
| |та обладнання | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51314_3 |Використано за рік - |Числове |15 (0 знаків після |
| |усього; придбання | |коми) |
| |(створення) | | |
| |нематеріальних активів| | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51315_3 |Використано за рік - |Числове |15 (0 знаків після |
| |усього; погашення | |коми) |
| |отриманих на | | |
| |капітальні | | |
| |інвестиції позик | | |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51316_3 |Вписуваний рядок |Числове |15 (0 знаків після |
| |(1316) | |коми) |
|----------+----------------------+---------+--------------------|
|F51317_3 |Вписуваний рядок |Числове |15 (0 знаків після |
| |(1317) | |коми) |
------------------------------------------------------------------
( Таблиця із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008; в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 115 від 06.02.2009 )( Таблицю 82 виключено на підставі Наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008 )
Таблиця 83. Структура файла "F5_BA.DBF". Примітки до річної фінансової звітності (Розділ XIV. Біологічні активи)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|Е_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове|10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове |4 (0 знаків після |
| |емітент | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141003 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |залишок на початок | | |
| |року; первісна | | |
| |вартість; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141004 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |залишок на початок | | |
| |року; накопичена | | |
| |амортизація; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141005 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |надійшло за рік; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141006 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |вибуло за рік; | | |
| |первісна вартість; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141007 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |вибуло за рік; | | |
| |накопичена | | |
| |амортизація; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141008 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |нараховано амортизації| | |
| |за рік; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141009 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |втрати від зменшення | | |
| |корисності; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141010 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |вигоди від відновлення| | |
| |корисності; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141011 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |залишок на кінець | | |
| |року; первісна | | |
| |вартість; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141012 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |залишок на кінець | | |
| |року; накопичена | | |
| |амортизація; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141013 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |справедливою вартістю;| | |
| |залишок на початок | | |
| |року; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141014 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |справедливою вартістю;| | |
| |надійшло за рік; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141015 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |справедливою вартістю;| | |
| |зміни вартості за рік;| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141016 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |справедливою вартістю;| | |
| |вибуло за рік; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141017 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |справедливою вартістю;| | |
| |залишок на кінець | | |
| |року; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141103 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі: | | |
| |робоча худоба; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |залишок на початок | | |
| |року; первісна | | |
| |вартість; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141104 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі: | | |
| |робоча худоба; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |залишок на початок | | |
| |року; накопичена | | |
| |амортизація; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141105 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі: | | |
| |робоча худоба; | | |
| |Обліковуються за | | |
| |первісною вартістю; | | |
| |надійшло за рік; | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|F5141106 |Довгострокові |Числове |15 (0 знаків після |
| |біологічні активи - | |коми) |
| |усього в тому числі: | | |
| |робоча худоба; | | |
| |Обліковуються за | | |