• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо вимог глав 1-5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | Наказ, Структура від 27.12.2007 № 1598
|OUP_Q423 |Скільки разів на рік у|Числове | 1 (0 знаків після |
| |середньому проводилися| | коми) |
| |аудиторські перевірки | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства зовнішнім | | |
| |аудитором протягом | | |
| |останніх трьох років?;| | |
| |Раз на рік ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q424 |Скільки разів на рік у|Числове | 1 (0 знаків після |
| |середньому проводилися| | коми) |
| |аудиторські перевірки | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства зовнішнім | | |
| |аудитором протягом | | |
| |останніх трьох років?;| | |
| |Частіше ніж раз на рік| | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q431 |Який орган приймав |Числове | 1 (0 знаків після |
| |рішення про | | коми) |
| |затвердження | | |
| |зовнішнього аудитора?;| | |
| |Загальні збори | | |
| |акціонерів ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q432 |Який орган приймав |Числове | 1 (0 знаків після |
| |рішення про | | коми) |
| |затвердження | | |
| |зовнішнього аудитора?;| | |
| |Наглядова рада | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q433 |Який орган приймав |Числове | 1 (0 знаків після |
| |рішення про | | коми) |
| |затвердження | | |
| |зовнішнього аудитора?;| | |
| |Правління або директор| | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q434 |Який орган приймав | Memo | |
| |рішення про | | |
| |затвердження | | |
| |зовнішнього аудитора?;| | |
| |Інше (запишіть) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OUP_Q44 |Чи змінювало |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |зовнішнього аудитора | | |
| |протягом останніх | | |
| |трьох років? | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q451 |З якої причини було |Числове | 1 (0 знаків після |
| |змінено аудитора?; Не | | коми) |
| |задовольняв | | |
| |професійний рівень | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q452 |З якої причини було |Числове | 1 (0 знаків після |
| |змінено аудитора?; Не | | коми) |
| |задовольняли умови | | |
| |договору з аудитором | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q453 |З якої причини було |Числове | 1 (0 знаків після |
| |змінено аудитора?; | | коми) |
| |Аудитора було змінено | | |
| |на вимогу акціонерів | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q454 |З якої причини було | Memo | |
| |змінено аудитора?; | | |
| |Інше (запишіть) (у | | |
| |разі відсутності інших| | |
| |причин про це | | |
| |зазначається) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q461 |Який орган здійснював |Числове | 1 (0 знаків після |
| |перевірки фінансово- | | коми) |
| |господарської | | |
| |діяльності | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства в минулому | | |
| |році?; Ревізійна | | |
| |комісія ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q462 |Який орган здійснював |Числове | 1 (0 знаків після |
| |перевірки фінансово- | | коми) |
| |господарської | | |
| |діяльності | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства в минулому | | |
| |році?; Наглядова | | |
| |рада ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q463 |Який орган здійснював |Числове | 1 (0 знаків після |
| |перевірки фінансово- | | коми) |
| |господарської | | |
| |діяльності | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства в минулому | | |
| |році?; Відділ | | |
| |внутрішнього аудиту | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q464 |Який орган здійснював |Числове | 1 (0 знаків після |
| |перевірки фінансово- | | коми) |
| |господарської | | |
| |діяльності | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства в минулому | | |
| |році?; Стороння | | |
| |компанія або сторонній| | |
| |консультант ("2" - ні,| | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q465 |Який орган здійснював |Числове | 1 (0 знаків після |
| |перевірки фінансово- | | коми) |
| |господарської | | |
| |діяльності | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства в минулому | | |
| |році?; Перевірки не | | |
| |проводились ("2" - ні,| | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q466 |Який орган здійснював | Memo | |
| |перевірки фінансово- | | |
| |господарської | | |
| |діяльності | | |
| |акціонерного | | |
| |товариства в минулому | | |
| |році?; Інше (запишіть)| | |
| |(у разі відсутності | | |
| |інших про це | | |
| |зазначається) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q471 |З ініціативи якого |Числове | 1 (0 знаків після |
| |органу ревізійна | | коми) |
| |комісія проводила | | |
| |перевірку останнього | | |
| |разу?; З власної | | |
| |ініціативи ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q472 |З ініціативи якого |Числове | 1 (0 знаків після |
| |органу ревізійна | | коми) |
| |комісія проводила | | |
| |перевірку останнього | | |
| |разу?; За дорученням | | |
| |загальних зборів | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q473 |З ініціативи якого |Числове | 1 (0 знаків після |
| |органу ревізійна | | коми) |
| |комісія проводила | | |
| |перевірку останнього | | |
| |разу?; За дорученням | | |
| |наглядової ради | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q474 |З ініціативи якого |Числове | 1 (0 знаків після |
| |органу ревізійна | | коми) |
| |комісія проводила пе- | | |
| |ревірку останнього | | |
| |разу;? За зверненням | | |
| |виконавчого органу | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q475 |З ініціативи якого |Числове | 1 (0 знаків після |
| |органу ревізійна | | коми) |
| |комісія проводила | | |
| |перевірку останнього | | |
| |разу?; На вимогу | | |
| |акціонерів, які в | | |
| |сукупності володіють | | |
| |понад 10 відсотків | | |
| |голосів ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OUP_Q476 |З ініціативи якого | Memo | |
| |органу ревізійна | | |
| |комісія проводила | | |
| |перевірку останнього | | |
| |разу?; Інше (запишіть)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OUP_Q48 |Чи отримувало ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |протягом останнього | | |
| |року платні послуги | | |
| |консультантів у сфері | | |
| |корпоративного | | |
| |управління чи | | |
| |фінансового | | |
| |менеджменту? | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
------------------------------------------------------------------
( Таблиця 43 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 177 від 22.02.2010 )
Таблиця 44. Структура файлу "CORP_ZIV.DBF". Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q491 |Чи планує ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |залучити інвестиції | | |
| |кожним з цих способів | | |
| |протягом наступних | | |
| |трьох років?; Випуск | | |
| |акцій ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q492 |Чи планує ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |залучити інвестиції | | |
| |кожним з цих способів | | |
| |протягом наступних | | |
| |трьох років?; Випуск | | |
| |депозитарних розписок | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q493 |Чи планує ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |залучити інвестиції | | |
| |кожним з цих способів | | |
| |протягом наступних | | |
| |трьох років?; Випуск | | |
| |облігацій ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q494 |Чи планує ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |залучити інвестиції | | |
| |кожним з цих способів | | |
| |протягом наступних | | |
| |трьох років?; Кредити | | |
| |банків ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q495 |Чи планує ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |залучити інвестиції | | |
| |кожним з цих способів | | |
| |протягом наступних | | |
| |трьох років?; | | |
| |Фінансування з | | |
| |державного і місцевих | | |
| |бюджетів ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q496 |Чи планує ваше | Memo | |
| |акціонерне товариство | | |
| |залучити інвестиції | | |
| |кожним з цих способів | | |
| |протягом наступних | | |
| |трьох років?; Інше | | |
| |(запишіть) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q497 |Чи планує ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |залучити інвестиції | | |
| |кожним з цих способів | | |
| |протягом наступних | | |
| |трьох років?; Інше | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q501 |Чи планує ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |залучити іноземні | | |
| |інвестиції протягом | | |
| |наступних трьох | | |
| |років?; ("1" - так, | | |
| |уже ведемо переговори | | |
| |з потенційним | | |
| |інвестором; "2" - так,| | |
| |плануємо розпочати | | |
| |переговори; "3" - так,| | |
| |плануємо розпочати | | |
| |переговори в | | |
| |наступному році; | | |
| |"4" - так, плануємо | | |
| |розпочати переговори | | |
| |протягом двох років; | | |
| |"5" - ні, не плануємо | | |
| |залучати іноземні | | |
| |інвестиції протягом | | |
| |наступних трьох років;| | |
| |"6" - не визначились;)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZIK_Q51 |Чи планує ваше |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |включити власні акції | | |
| |до лістингу фондових | | |
| |бірж протягом | | |
| |наступних трьох років?| | |
| |("2" - ні, "1" - так, | | |
| |"3" - не визначились) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZIK_Q52 |Чи змінювало |Числове | 1 (0 знаків після |
| |акціонерне товариство | | коми) |
| |особу, яка веде облік | | |
| |прав власності на | | |
| |акції у депозитарній | | |
| |системі України | | |
| |протягом останніх | | |
| |трьох років ("2" - ні,| | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q531 |З якої причини було |Числове | 1 (0 знаків після |
| |змінено особу, яка | | коми) |
| |веде облік прав | | |
| |власності на акції у | | |
| |депозитарній системі | | |
| |України?; Не | | |
| |задовольняв | | |
| |професійний рівень | | |
| |особи ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q532 |З якої причини було |Числове | 1 (0 знаків після |
| |змінено особу, яка | | коми) |
| |веде облік прав | | |
| |власності на акції у | | |
| |депозитарній системі | | |
| |України?; Не | | |
| |задовольняли умови | | |
| |договору з особою | | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q533 |З якої причини було |Числове | 1 (0 знаків після |
| |змінено особу, яка | | коми) |
| |веде облік прав | | |
| |власності на акції у | | |
| |депозитарній системі | | |
| |України?; Особу | | |
| |змінено на вимогу | | |
| |акціонерів ("2" - ні, | | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q534 |З якої причини було |Числове | 1 (0 знаків після |
| |змінено особу, яка | | коми) |
| |веде облік прав | | |
| |власності на акції у | | |
| |депозитарній системі | | |
| |України?; Особу | | |
| |змінено на вимогу суду| | |
| |("2" - ні, "1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q535 |З якої причини було | Memo | |
| |змінено особу, яка | | |
| |веде облік прав | | |
| |власності на акції у | | |
| |депозитарній системі | | |
| |України?; Інше | | |
| |(запишіть) (у разі | | |
| |відсутності інших | | |
| |причин про це | | |
| |зазначається) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZIK_Q56 |Чи має акціонерне |Числове | 1 (0 знаків після |
| |товариство власний | | коми) |
| |кодекс (принципи, | | |
| |правила) | | |
| |корпоративного | | |
| |управління? ("2" - ні,| | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q571 |У разі наявності у | Дата | |
| |акціонерного | | |
| |товариства кодексу | | |
| |(принципів, правил) | | |
| |корпоративного | | |
| |управління вкажіть | | |
| |дату його прийняття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q572 |У разі наявності у | Memo | |
| |акціонерного | | |
| |товариства кодексу | | |
| |(принципів, правил) | | |
| |корпоративного | | |
| |управління вкажіть | | |
| |яким органом | | |
| |управління прийнятий | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q581 |Чи оприлюднено |Числове | 1 (0 знаків після |
| |інформацію про | | коми) |
| |прийняття товариством | | |
| |кодексу (принципів, | | |
| |правил) | | |
| |корпоративного | | |
| |управління? ("2" - ні,| | |
| |"1" - так) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZIK_Q582 |Укажіть, яким чином | Memo | |
| |оприлюднено інформацію| | |
| |про прийняття | | |
| |акціонерним | | |
| |товариством кодексу | | |
| |(принципів, правил) | | |
| |корпоративного | | |
| |управління | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZIK_Q59 |Вкажіть інформацію | Memo | |
| |щодо дотримання/ | | |
| |недотримання кодексу | | |
| |корпоративного | | |
| |управління | | |
| |(принципів, правил) | | |
| |в акціонерному | | |
| |товаристві (з | | |
| |посиланням на | | |
| |джерело розміщення | | |
| |їх тексту), | | |
| |відхилення та | | |
| |причини такого | | |
| |відхилення протягом | | |
| |року | | |
------------------------------------------------------------------
( Таблиця 44 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 103 від 10.02.2012 )
Таблиця 44-1. Структура файла "CORP_UPR.DBF". Звіт про корпоративне управління(*).
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове |4 (0 знаків після |
| |емітент | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_1 |Вкажіть мету |Memo | |
| |провадження діяльності| | |
| |фінансової установи. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_2 |Перелік власників |Memo | |
| |істотної участі (у | | |
| |тому числі осіб, що | | |
| |здійснюють контроль за| | |
| |фінансовою установою) | | |
| |(для юридичних осіб | | |
| |зазначаються: код за | | |
| |ЄДРПОУ, найменування, | | |
| |місцезнаходження; для | | |
| |фізичних осіб - | | |
| |прізвища, імена та по | | |
| |батькові), їх | | |
| |відповідність | | |
| |встановленим | | |
| |законодавством вимогам| | |
| |та зміну їх складу за | | |
| |рік. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_3 |Вкажіть факти |Memo | |
| |порушення (або про | | |
| |відсутність таких | | |
| |фактів) членами | | |
| |наглядової ради та | | |
| |виконавчого органу | | |
| |фінансової установи | | |
| |внутрішніх правил, що | | |
| |призвело до заподіяння| | |
| |шкоди фінансовій | | |
| |установі або | | |
| |споживачам фінансових | | |
| |послуг. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_4 |Вкажіть про заходи |Memo | |
| |впливу, застосовані | | |
| |протягом року органами| | |
| |державної влади до | | |
| |фінансової установи, у| | |
| |тому числі до членів | | |
| |її наглядової ради та | | |
| |виконавчого органу, | | |
| |або про відсутність | | |
| |таких заходів. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_5 |Вкажіть на наявність у|Memo | |
| |фінансової установи | | |
| |системи управління | | |
| |ризиками та її ключові| | |
| |характеристики або про| | |
| |відсутність такої | | |
| |системи. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_6 |Вкажіть інформацію |Memo | |
| |щодо результатів | | |
| |функціонування | | |
| |протягом року системи | | |
| |внутрішнього аудиту | | |
| |(контролю), а також | | |
| |дані, зазначені в | | |
| |примітках до | | |
| |фінансової та | | |
| |консолідованої | | |
| |фінансової звітності | | |
| |відповідно до положень| | |
| |(стандартів) | | |
| |бухгалтерського | | |
| |обліку. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_7 |Вкажіть факти |Memo | |
| |відчуження протягом | | |
| |року активів в обсязі,| | |
| |що перевищує | | |
| |встановлений у статуті| | |
| |фінансової установи | | |
| |розмір, або про їх | | |
| |відсутність. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_8 |Вкажіть результати |Memo | |
| |оцінки активів у разі | | |
| |їх купівлі-продажу | | |
| |протягом року в | | |
| |обсязі, що перевищує | | |
| |встановлений у статуті| | |
| |фінансової установи | | |
| |розмір. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_9 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |операції з пов'язаними| | |
| |особами, в тому числі | | |
| |в межах однієї | | |
| |промислово-фінансової | | |