• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо встановлення вимог до електронної форми регулярної інформації, яка складається відповідно до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого рішенням Комісії від 09.06.1998 N 72 у редакції рішення від 17.01.2000 N 3 із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями від 25.03.2003 N 119 та від 27.01.2004 N 16

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | Наказ від 12.03.2004 № 194 | Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|RK260_04|Придбання: майнових комплексів; |Числове |15 (3 знаки |
| |(за звітний період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK260_06|Придбання: майнових |Числове |15 (3 знаки |
| |комплексів; (за попередній | |після коми) |
| |період - видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK270_04|Інші платежі; (за звітний |Числове |15 (3 знаки |
| |період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK270_06|Інші платежі; (за попередній |Числове |15 (3 знаки |
| |період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK280_03|Чистий рух коштів до надзвичайних|Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за звітний період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK280_04|Чистий рух коштів до |Числове |15 (3 знаки |
| |надзвичайних подій; (за | |після коми) |
| |звітний період - видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK280_05|Чистий рух коштів до надзвичайних|Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за попередній період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK280_06|Чистий рух коштів до надзвичайних|Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за попередній період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK290_03|Рух коштів від надзвичайних |Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за звітний період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK290_04|Рух коштів від надзвичайних |Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за звітний період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK290_05|Рух коштів від надзвичайних |Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за попередній період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK290_06|Рух коштів від надзвичайних |Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за попередній період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK300_03|Чистий рух коштів від |Числове |15 (3 знаки |
| |інвестиційної діяльності; (за | |після коми) |
| |звітний період - надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK300_04|Чистий рух коштів від |Числове |15 (3 знаки |
| |інвестиційної діяльності; (за | |після коми) |
| |звітний період - видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK300_05|Чистий рух коштів від |Числове |15 (3 знаки |
| |інвестиційної діяльності; (за | |після коми) |
| |попередній період - надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK300_06|Чистий рух коштів від |Числове |15 (3 знаки |
| |інвестиційної діяльності; (за | |після коми) |
| |попередній період - видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK310_03|Надходження власного капіталу; |Числове |15 (3 знаки |
| |(за звітний період - надходження)| |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK310_05|Надходження власного капіталу; |Числове |15 (3 знаки |
| |(за попередній період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK320_03|Отримані позики; (за звітний |Числове |15 (3 знаки |
| |період - надходження) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK320_05|Отримані позики; (за попередній |Числове |15 (3 знаки |
| |період - надходження) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK330_03|Інші надходження; (за звітний |Числове |15 (3 знаки |
| |період - надходження) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK330_05|Інші надходження; (за попередній |Числове |15 (3 знаки |
| |період - надходження) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK340_04|Погашення позик; (за |Числове |15 (3 знаки |
| |звітний період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK340_06|Погашення позик; (за попередній |Числове |15 (3 знаки |
| |період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK350_04|Сплачені дивіденди; (за |Числове |15 (3 знаки |
| |звітний період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK350_06|Сплачені дивіденди; (за |Числове |15 (3 знаки |
| |попередній період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK360_04|Інші платежі; (за звітний |Числове |15 (3 знаки |
| |період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK360_06|Інші платежі; (за попередній |Числове |15 (3 знаки |
| |період - видаток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK370_03|Чистий рух коштів до надзвичайних|Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за звітний період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK370_04|Чистий рух коштів до надзвичайних|Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за звітний період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK370_05|Чистий рух коштів до надзвичайних|Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за попередній період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK370_06|Чистий рух коштів до надзвичайних|Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за попередній період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK380_03|Рух коштів від надзвичайних |Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за звітний період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK380_04|Рух коштів від надзвичайних |Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за звітний період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK380_05|Рух коштів від надзвичайних |Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за попередній період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK380_06|Рух коштів від надзвичайних |Числове |15 (3 знаки |
| |подій; (за попередній період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK390_03|Чистий рух коштів від фінансової |Числове |15 (3 знаки |
| |діяльності; (за звітний період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK390_04|Чистий рух коштів від фінансової |Числове |15 (3 знаки |
| |діяльності; (за звітний період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK390_05|Чистий рух коштів від фінансової |Числове |15 (3 знаки |
| |діяльності; (за попередній | |після коми) |
| |період - надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK390_06|Чистий рух коштів від фінансової |Числове |15 (3 знаки |
| |діяльності; (за попередній | |після коми) |
| |період - видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK400_03|Чистий рух коштів за звітний |Числове |15 (3 знаки |
| |період; (за звітний період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK400_04|Чистий рух коштів за звітний |Числове |15 (3 знаки |
| |період; (за звітний період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK400_05|Чистий рух коштів за звітний |Числове |15 (3 знаки |
| |період; (за попередній період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK400_06|Чистий рух коштів за звітний |Числове |15 (3 знаки |
| |період; (за попередній період - | |після коми) |
| |видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK410_03|Залишок коштів на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(за звітний період - надходження)| |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK410_05|Залишок коштів на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(за попередній період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK420_03|Вплив зміни валютних курсів на |Числове |15 (3 знаки |
| |залишок коштів; (за звітний | |після коми) |
| |період - надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK420_04|Вплив зміни валютних курсів на |Числове |15 (3 знаки |
| |залишок коштів; (за звітний | |після коми) |
| |період - видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK420_05|Вплив зміни валютних курсів на |Числове |15 (3 знаки |
| |залишок коштів; (за попередній | |після коми) |
| |період - надходження) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK420_06|Вплив зміни валютних курсів на |Числове |15 (3 знаки |
| |залишок коштів; (за попередній | |після коми) |
| |період - видаток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK430_03|Залишок коштів на кінець року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(за звітний період - надходження)| |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|RK430_05|Залишок коштів на кінець року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(за попередній період - | |після коми) |
| |надходження) | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
Таблиця 45. Структура файла "VK_1.DBF". Звіт про власний капітал
------------------------------------------------------------------
|Ім'я |Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір |
|поля | | |(знаків) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|NN |Службове поле |Числове |10 (0 знаків|
| | | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|E_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове|10 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове |4 (0 знаків |
| | | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер звітного |Числове |1 (0 знаків |
| |кварталу (*) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|DATE |Дата |Дата | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|E_NAME |Найменування емітента |Текстове|254 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|E_OBL |Найменування території (область) |Текстове|25 |
| |розташування підзвітної особи | | |
| |відповідно до таб. 61 | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове|10 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|ODU |Орган державного управління |Текстове|100 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|SPODU |Код за СПОДУ |Текстове|5 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|GNG |Галузь |Текстове|150 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове|5 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VED |Вид економічної діяльності |Текстове|140 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|KVED |Код за КВЕД |Текстове|7 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|BOSS |Керівник |Текстове|50 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|50 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_03|Залишок на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(статутний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_04|Залишок на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(пайовий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_05|Залишок на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(додатковий вкладений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_06|Залишок на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(інший додатковий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_07|Залишок на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(резервний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_08|Залишок на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(нерозподілений прибуток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_09|Залишок на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(неоплачений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_10|Залишок на початок року; |Числове |15 (3 знаки |
| |(вилучений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK010_11|Залишок на початок року; (разом) |Числове |15 (3 знаки |
| | | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_03|Коригування: зміна облікової |Числове |15 (3 знаки |
| |політики; (статутний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_04|Коригування: зміна облікової |Числове |15 (3 знаки |
| |політики; (пайовий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_05|Коригування: зміна облікової |Числове |15 (3 знаки |
| |політики; (додатковий вкладений | |після коми) |
| |капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_06|Коригування: зміна облікової |Числове |15 (3 знаки |
| |політики; (інший додатковий | |після коми) |
| |капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_07|Коригування: зміна облікової |Числове |15 (3 знаки |
| |політики; (резервний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_08|Коригування: зміна облікової |Числове |15 (3 знаки |
| |політики; (нерозподілений | |після коми) |
| |прибуток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_09|Коригування: зміна |Числове |15 (3 знаки |
| |облікової політики; | |після коми) |
| |(неоплачений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_10|Коригування: зміна |Числове |15 (3 знаки |
| |облікової політики; | |після коми) |
| |(вилучений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK020_11|Коригування: зміна облікової |Числове |15 (3 знаки |
| |політики; (разом) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_03|Коригування: виправлення помилок;|Числове |15 (3 знаки |
| |(статутний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_04|Коригування: виправлення |Числове |15 (3 знаки |
| |помилок; (пайовий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_05|Коригування: виправлення помилок;|Числове |15 (3 знаки |
| |(додатковий вкладений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_06|Коригування: виправлення помилок;|Числове |15 (3 знаки |
| |(інший додатковий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_07|Коригування: виправлення помилок;|Числове |15 (3 знаки |
| |(резервний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_08|Коригування: виправлення помилок;|Числове |15 (3 знаки |
| |(нерозподілений прибуток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_09|Коригування: виправлення помилок;|Числове |15 (3 знаки |
| |(неоплачений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_10|Коригування: виправлення помилок;|Числове |15 (3 знаки |
| |(вилучений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK030_11|Коригування: виправлення |Числове |15 (3 знаки |
| |помилок; (разом) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_03|Коригування: інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(статутний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_04|Коригування: інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(пайовий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_05|Коригування: інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(додатковий вкладений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_06|Коригування: інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(інший додатковий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_07|Коригування: інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(резервний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_08|Коригування: інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(нерозподілений прибуток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_09|Коригування: інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(неоплачений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_10|Коригування, інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(вилучений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK040_11|Коригування інші зміни; |Числове |15 (3 знаки |
| |(разом) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_03|Скоригований залишок на початок |Числове |15 (3 знаки |
| |року, (статутний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_04|Скоригований залишок на початок |Числове |15 (3 знаки |
| |року; (пайовий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_05|Скоригований залишок на початок |Числове |15 (3 знаки |
| |року; (додатковий вкладений | |після коми) |
| |капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_06|Скоригований залишок на початок |Числове |15 (3 знаки |
| |року; (інший додатковий капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_07|Скоригований залишок на початок |Числове |15 (3 знаки |
| |року; (резервний капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_08|Скоригований залишок на початок |Числове |15 (3 знаки |
| |року; (нерозподілений прибуток) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_09|Скоригований залишок на початок |Числове |15 (3 знаки |
| |року; (неоплачений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_10|Скоригований залишок на початок |Числове |15 (3 знаки |
| |року; (вилучений капітал) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK050_11|Скоригований залишок на |Числове |15 (3 знаки |
| |початок року; (разом) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|PRIM |Примітки |МЕМО | |
------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
Таблиця 46. Структура файла "VK_2.DBF". Звіт про власний капітал
------------------------------------------------------------------
|Ім'я |Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір |
|поля | | |(знаків) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|NN |Службове поле |Числове |10 (0 знаків|
| | | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер звітного |Числове |1 (0 знаків |
| |кварталу (*) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове |4 (0 знаків |
| | | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|E_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове|10 |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_03|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; (статутний | |після коми) |
| |капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_04|Переоцінка активів: |Числове |15 (3 знаки |
| |дооцінка основних засобів; | |після коми) |
| |(пайовий капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_05|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; (додатковий | |після коми) |
| |вкладений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_06|Переоцінка активів: |Числове |15 (3 знаки |
| |дооцінка основних засобів; | |після коми) |
| |(інший додатковий капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_07|Переоцінка активів: |Числове |15 (3 знаки |
| |дооцінка основних засобів; | |після коми) |
| |(резервний капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_08|Переоцінка активів: |Числове |15 (3 знаки |
| |дооцінка основних засобів; | |після коми) |
| |(нерозподілений прибуток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_09|Переоцінка активів: |Числове |15 (3 знаки |
| |дооцінка основних засобів; | |після коми) |
| |(неоплачений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_10|Переоцінка активів: |Числове |15 (3 знаки |
| |дооцінка основних засобів; | |після коми) |
| |(вилучений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK060_11|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; (разом) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_03|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; | |після коми) |
| |(статутний капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_04|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; (пайовий | |після коми) |
| |капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_05|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; (додатковий | |після коми) |
| |вкладений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_06|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; (інший | |після коми) |
| |додатковий капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_07|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; | |після коми) |
| |(резервний капітал") | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_08|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; | |після коми) |
| |(нерозподілений прибуток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_09|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; | |після коми) |
| |(неоплачений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_10|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; | |після коми) |
| |(вилучений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK070_11|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |основних засобів; (разом) | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_03|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(статутний капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_04|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(пайовий капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_05|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(додатковий вкладений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_06|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; (інший| |після коми) |
| |додатковий капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_07|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(резервний капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_08|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(нерозподілений прибуток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_09|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(неоплачений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_10|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(вилучений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK080_11|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(разом) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_03|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(статутний капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_04|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(пайовий капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_05|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(додатковий вкладений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_06|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(інший додатковий капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_07|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(резервний капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_08|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(нерозподілений прибуток) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_09|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(неоплачений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_10|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(вилучений капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK090_11|Переоцінка активів: уцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |незавершеного будівництва; | |після коми) |
| |(разом) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK100_03|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |нематеріальних активів; | |після коми) |
| |(статутний капітал) | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|VK100_04|Переоцінка активів: |Числове |15 (3 знаки |
| |дооцінка нематеріальних | |після коми) |
| |активів; (пайовий капітал) | | |