• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 07.09.2011 № 1000
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 07.09.2011
  • Номер: 1000
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 07.09.2011
  • Номер: 1000
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | |"Цитадель Інн" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Грабовського, 11,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 78 | 43 | | | 35 | |переоснащення та |ЗАТ "Європейський дім" | - " - | 130 | 80 | 5 | 35 | 10 | |
| | | | | | | | |реставрація готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Леополіс" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Театральній, 16, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 27 | | | | 27 | |переоснащення вілли |ЗАТ "Трускавець-курорт" |інші | | | | | | |
| | | | | | | | |"Христина" | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Біласа, 7, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Трускавець (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 370 | | | | 370 | |переоснащення готелю |ТОВ "Ріксос-Прикарпаття" | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Ріксос-Прикарпаття" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Городище, 8, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Трускавець (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 210 | | | | 210 | |переоснащення готельного |ТОВ "Трускавець-інвест" | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Женева- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Променада" із "SPA- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |willnes" центром та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |басейнами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Суховолі, 61-65, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Трускавець (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 63 | | | | 63 | |переоснащення готелю |інвестор | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Шалє Грааль" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Суховолі, 60а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Трускавець (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 71 | | | | 71 | |переоснащення готелю |інвестор |інші | | | | | | |
| | | | | | | | |"Древній Град" | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |на 7-му кілометрі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Львів - Київ, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Пустомитівський район (у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |межах загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |чотиризіркових | 977 | | | | 977 | | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 201 | | | | 201 | |переоснащення готелю |ВАТ "Туристична фірма "Львів- | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Супутник" |Супутник" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Княгині Ольги, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |116, м. Львів (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 62 | | | | 62 | |переоснащення готелю |спільне підприємство "Гранд- | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Гранд-готель" |готель" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по просп. Свободи, 13, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 14 | | | | 14 | |переоснащення готелю |ТОВ "Замок Лева" | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Замок Лева" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Глінки, 7, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(у межах загального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 52 | | | | 52 | |переоснащення готелю |ТОВ "Рейкарц Хотел Менеджмент" |інші | | | | | | |
| | | | | | | | |"Рейкарц" | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Городоцькій, 105,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 27 | | | | 27 | |переоснащення готелю |приватний підприємець | - " - | 4 | | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |"Ірена" |Походзяєв А.Л. | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Стороженка, 21, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 22 | | | | 22 | |переоснащення готелю |ТОВ "Наталія-18" | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Наталія-18" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |на пл. Князя Ярослава | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Осмомисла, 7, м. Львів (у| | | | | | | | |
| | | | | | | | |межах загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 51 | | | | 51 | |переоснащення готелю |ТОВ "Будівельний альянс" | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Опера" по просп. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Свободи, 45, м. Львів (у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |межах загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 53 | | | | 53 | |переоснащення готелю |інвестор | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Святослав" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. І. Франка, 53б, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 24 | | | | 24 | |переоснащення готельного |ТОВ "Екран" |інші | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Золото Карпат"| |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Колеси, 41б, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Стрий (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 19 | | | | 19 | |переоснащення готелю |ТОВ "Озеро" | - " - | 30 | | | | 30 | |
| | | | | | | | |"Наварія Нова", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Наварія | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Пустомитівського району | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 105 | | | | 105 | |переоснащення готельного |інвестор | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Три сини та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |донька" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Зарічній, 3б, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |смт Східниця (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 20 | | | | 20 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Оскар" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по пров. Тихому, 8, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Трускавець (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 165 | | | | 165 | |реконструкція з |ВАТ "Туристично-готельний |інші | 114 | 45 | 45 | 12 | 12 | |
| | | | | | | | |розширенням у межах 1-го |комплекс "Дністер" |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |та 2-го поверхів на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |існуючих фундаментах та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |перепланування з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пристосуванням | | | | | | | | |
| | | | | | | | |9-го поверху під готельні| | | | | | | | |
| | | | | | | | |номери туристично- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Дністер" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Матейка, 6, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 90 | | | | 90 | |переоснащення готелю |ТОВ "Євроготель" | - " - | 2 | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |"Євроготель" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Тершаковців, 6а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 72 | | | | 72 | |переоснащення готелю |ТОВ "Інтертранс" | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Гранд Резорт", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Басівка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Пустомитівського району | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(у межах загального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |тризіркових | 687 | | | 155 | 382 | 150 | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 76 | | | | 76 | |переоснащення готелю |спільне підприємство "НТОН" | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"НТОН" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Шевченка, 154б, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 80 | | | | 80 | |переоснащення готелю |ТОВ "Готельний комплекс" Жорж" |інші | 1 | | 0,35 | 0,35 | 0,3 | |
| | | | | | | | |"Жорж" | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |на пл. Адама Міцкевича, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |1, м. Львів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 94 | | | | 94 | |ремонт готелю "Гетьман" з|підприємство "Готельно- | - " - | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | | |розширенням ресторанного |навчальний комплекс "Гетьман" | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Володимира | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Великого, 50, м. Львів | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 55 | | | | 55 | |утримання готелю |мале приватне підприємство | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Гелікон" |"Гелікон" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Кульпарківській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |230, м. Львів (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 113 | | | 33 | | 80 |реконструкція та ремонт |спільне підприємство "НТОН" | - " - | 3,775 | | | 0,5 | 1,715 | 1,56 |
| | | | | | | | |готелю "Волтер" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Липинського, 60а,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 77 | | | | 77 | |переоснащення готелю |ВАТ "Туристична фірма "Львів | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Марс" по |"Супутник" | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Лесі Українки, 41, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Малехів Жовківського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |району (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 122 | | | 122 | | |переоснащення готелю |ТОВ "Сихів-Сервіс" |інші | 9,55 | | | 9,55 | | |
| | | | | | | | |"Сихів" | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Морозній, 14, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львів | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 70 | | | | | 70 |переоснащення готельного |ТОВ "Узлісся" | - " - | 13 | | | | 8 | 5 |
| | | | | | | | |комплексу "Узлісся" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у с. Стрілки | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Перемишлянського району | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Волинська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість номерів | 230 | | | | | | | | | | | | | | |
| |у готелях, усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |