• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 07.09.2011 № 1000
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 07.09.2011
  • Номер: 1000
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 07.09.2011
  • Номер: 1000
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|на кордоні з Республікою Білорусь |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | 1 | |розширення пункту |Мінфін (Держмитслужба) | - " - | 18,06 | | 7,2 | 10,86 | | |
| | | | | | | | |пропуску Нові Яриловичі |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - " - | 13,414 | | | | 13,414 | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | | 1 | |удосконалення |Мінфін (Держмитслужба) | - " - | 4,55 | | 0,41 | 4,14 | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |пропуску Виступовичі |Укрєвроінфрапроект | - " - | 1,412 | | | | 1,412 | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Усього | | | 333,091 | | 26,07 | 17,84 | 51,271 | 237,91 |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |реконструкція пунктів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільного сполучення| | | | | | | | |
| | | | | | | | |через державний кордон, а| | | | | | | | |
| | | | | | | | |саме: | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|на кордоні з Республікою Польща |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | | 1 |реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) | - " - | 0,77 | | | 0,77 | | |
| | | | | | | | |пропуску Устилуг |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - " - | 4,96 | | | | | 4,96 |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 66,76 | | | 22,25 | 44,51 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжнародна| | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |допомога) | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | | 1 | |реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 30,81 | 7,31 | 18,82 | 4,68 | | |
| | | | | | | | |пропуску Ягодин | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - " - | 48,59 | | | | 48,59 | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | 1 | | | |реконструкція боксу для |Мінфін (Держмитслужба) | - " - | 0,52 | | 0,52 | | | |
| | | | | | | | |поглибленого огляду | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автотранспорту на пункті | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Рава-Руська | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | | 1 | |реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) | - " - | 1,28 | | 1,28 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Шегині | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - " - | 5,342 | | | | 5,342 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|на кордоні з Угорською Республікою |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | | 1 |реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) | - " - | 0,04 | | 0,04 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Лужанка |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - " - | 2,9 | | | | 0,21 | 2,69 |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 33,56 | | | | 11,19 | 22,37 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжнародна| | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |допомога) | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | | | 1 |реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 11,02 | 0,2 | 1,52 | 9,3 | | |
| | | | | | | | |пропуску Вилок | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - " - | 12,02 | | | | 3 | 9,02 |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | | 1 | |організація дорожнього |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 0,24 | | 0,24 | | | |
| | | | | | | | |руху, розмежування смуг | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |руху транспортних засобів|--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |та встановлення технічних|Укрєвроінфрапроект | - " - | 9,33 | | | | 9,33 | |
| | | | | | | | |засобів митного контролю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у пункті пропуску Чоп | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(Тиса) | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|на кордоні із Словацькою Республікою |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | | 1 |реконструкція існуючих та|Мінфін (Держмитслужба) | - " - | 0,3 | | 0,3 | | | |
| | | | | | | | |будівництво нових |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |об'єктів інфраструктури |Укрєвроінфрапроект | - " - | 4,64 | | | | 0,05 | 4,59 |
| | | | | | | | |пункту пропуску Ужгород | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 41,32 | | | | | 41,32 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжнародна| | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |допомога) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|на кордоні з Російською Федерацією |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 1,17 | | | 1,17 | | |
| | | | | | | | |пропуску Гоптівка | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - " - | 22,543 | | | | 22,543 | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | | | 1 |реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) | - " - | 0,76 | | 0,76 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Довжанський |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - " - | 32,17 | | | | | 32,17 |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Усього | | |331,045 | 7,51 | 23,48 | 15,92 | 122,505 | 161,63 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Разом за | | 21 | | | | | | | | |768,536 | 27,11 | 56,05 | 48,76 | 202,776 | 433,84 |
|завданням 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні |496,796 | 12,41 | 53,75 | 33,76 | 143,216 | 253,66 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 271,74 | 14,7 | 2,3 | 15 | 59,56 |180,18"; |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) у пункті 7:
позицію "будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у містах:" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво, | | | | | | | | |
|реконструкція, ремонт | | | | | | | | |
|автомобільних доріг | | | | | | | | |
|комунальної власності у | | | | | | | | |
|містах: | | | | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Києві |Укрєвроінфрапроект |державні | 364 | | | 50 | 314 | |
| | |кошти | | | | | | |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |Київська міськдержадміністрація |місцеві | 195,8 | 32,3 | 13,8 | 10 | 55 | 84,7 |
| | |бюджети | | | | | | |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |разом | 559,8 | 32,3 | 13,8 | 60 | 369 | 84,7 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво Подільського |Укрєвроінфрапроект |державні | 1100 | | | | 900 | 200 |
|мостового переходу через | |кошти | | | | | | |
|р. Дніпро в м. Києві | | | | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Донецьку | - " - | - " - | 681,951 | | | 120 | 361,951 | 200 |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |Донецька міська рада |місцеві | 86,22 | 8,4 | 16,75 | 17,58 | 4,17 | 39,32 |
| | |бюджети | | | | | | |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |разом | 768,171 | 8,4 | 16,75 | 137,58 | 366,121 | 239,32 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Львові |Укрєвроінфрапроект |державні | 566,03 | | 24,03 | 87 | 255 | 200 |
| | |кошти | | | | | | |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |Львівська міська рада |місцеві | 1259 | 19,2 | 34,4 | 10,06 | 1005,4 | 189,94 |
| | |бюджети | | | | | | |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |разом | 1825,03 | 19,2 | 58,43 | 97,06 | 1260,4 | 389,94 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Харкові |Укрєвроінфрапроект |державні | 493,87 | | 15,87 | 74 | 204 | 200 |
| | |кошти | | | | | | |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |Харківська міська рада |місцеві | 479,94 | 59,63 | 38,02 | 47,86 | 182,29 | 152,14 |
| | |бюджети | | | | | | |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |разом | 973,81 | 59,63 | 53,89 | 121,86 | 386,29 | 352,14 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Усього | | | 5226,811 | 119,53 | 142,87 | 416,5 | 3281,811 | 1266,1 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | |державні | 3205,851 | | 39,9 | 331 | 2034,951 | 800 |
| | |кошти | | | | | | |
| | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |місцеві | 2020,96 | 119,53 | 102,97 | 85,5 | 1246,86 | 466,1"; |
| | |бюджети | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
у графі "Найменування заходу" слова та цифри "часткова компенсація суми сплачених відсотків за користування кредитами (до 7,5) комунальним підприємствам або місцевим бюджетам за придбання міських тролейбусів та автобусів" замінити словами "часткова компенсація суми сплачених відсотків за користування кредитами комунальним підприємствам або місцевим бюджетам за придбання тролейбусів, міських та міжміських автобусів (підвищеної комфортності)";
позицію "оновлення парку рухомого складу для оптимізації міжміських перевезень у містах, в яких проводитимуться матчі чемпіонату, а саме у:" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість одиниць | 60 | | | | 60 | |оновлення парку рухомого | | | | | | | | |
| |придбаного | | | | | | |складу для оптимізації | | | | | | | | |
| |рухомого складу | | | | | | |міжміських перевезень у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |містах, в яких | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проводитимуться матчі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |чемпіонату, а саме у: | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 30 | | | | 30 | |Києві |Київська міськдержадміністрація | інші | 95,09 | | | | 95,09 | |
| | | | | | | | | | | джерела | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 30 | | | | 30 | |Донецьку |Донецька облдержадміністрація | - " - | 95,09 | | | | 95,09 | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Усього | | | 190,18 | | | | 190,18"; | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 7" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | 10229,281 | 380,18 | 404,36 | 1337,74 | 5860,221 | 2246,78 |
|завданням 7 | | | | | | | | |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | |державні | 4366,651 | 45,04 | 79,9 | 683,59 | 2407,091 | 1151,03 |
| | |кошти | | | | | | |
| | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |місцеві | 3310,64 | 335,14 | 324,46 | 430,05 | 1536,52 | 684,47 |
| | |бюджети | | | | | | |
| | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |інші | 2551,99 | | | 224,1 | 1916,61 | 411,28";|
| | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) пункт 8 викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Діючі об'єкти, що можуть бути використані для розміщення осіб, акредитованих УЄФА |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. Будівництво, |кількість номерів | 7179 | | | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція, |у готелях | | | | | | | | | | | | | | | |
|капітальний |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |
|ремонт та |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |
|переоснащення |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |
|готелів, інших |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |
|засобів |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
|розміщення, |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|гуртожитків та |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|прилеглих до них|------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|територій |п'ятизіркових | 942 | | | | 942 | | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 234 | | | | 234 | |переоснащення готелю |інвестор |інші | | | | | | |
| | | | | | | | |"Свята Софія Хаят | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |Рідженсі" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. А. Тарасової, 5а,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 289 | | | | 289 | |переоснащення готелю |інвестор |інші | | | | | | |
| | | | | | | | |"Прем'єр-палац" на розі | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |бульв. Т. Шевченка, 5-7, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та вул. Пушкінської, 29, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |