Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Обсяг фінансування, тис. гривень | У тому числі за рахунок коштів |
залучених у 2012 році, тис. гривень | залучених у 2013 році, тис. гривень |
Волинська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 177,777 | 177,777 | |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 177,777 | 177,777 | |
Разом за розділом "Волинська область" | 177,777 | 177,777 | |
Дніпропетровська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Будівництво автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, транспортна розв'язка в двох рівнях на перетині з автомобільною дорогою. Під'їзд до аеропорту м. Дніпропетровська | 54,968 | 54,968 | |
Будівництво автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, км 1 + 800 - км 3 + 700 | 31,88344 | 31,88344 | |
Будівництво автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, км 3 + 700 - км 4 + 200 | 125,638 | 125,638 | |
Будівництво автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 0 + 000 | 7 960,77593 | | 7 960,77593 |
Перевлаштування повітряних ліній електропередачі ПЛ 150 кВ та ПЛ 330 кВ під час будівництва автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська | 11,59842 | 11,59842 | |
Перевлаштування магістральних газопроводів високого тиску Шебелинка - Дніпропетровськ - Одеса-1а, Шебелинка - Дніпропетровськ - Одеса-1б, Шебелинка - Дніпропетровськ - Одеса-2, Шебелинка - Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Ізмаїл під час будівництва автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська | 1 805,26943 | 1 805,26943 | |
Будівництво автомобільної дороги другої черги південного обходу м. Дніпропетровська від межі м. Дніпропетровська до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул. Мільмана | 10 828,94395 | 60,53927 | 10 768,40468 |
Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ -Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 293 + 732 - км 297 + 232 | 1 019,532 | 1 019,532 | |
Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 360 + 046 - км 362 + 546 | 1 529,08 | 1 529,08 | |
Реконструкція автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 362 + 546 - км 365 + 204 | 3 281,08974 | 1 640,545 | 1 640,54474 |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 9,42601 | 9,42601 | |
_______ | | | |
Разом | 26 658,20492 | 6 288,47957 | 20 369,72535 |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 26 658,20492 | 6 288,47957 | 20 369,72535 |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Шляхопровід на автомобільній дорозі М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 228 + 703 з підходами | 22,793 | 22,793 | |
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Обхід м. Новомосковська, км 1 + 500 - км 3 + 600 | 2 395,377 | 2 395,377 | |
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Обхід м. Новомосковська, км 3 + 600 - км 5 + 800 | 176,21413 | 176,21413 | |
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Обхід м. Новомосковська, км 5 + 800 - км 7 + 600 | 1 559,40461 | 1 559,40461 | |
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Обхід м. Новомосковська, км 7 + 600 - км 9 + 600 | 982,60438 | 982,60438 | |
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Обхід м. Новомосковська, км 9 + 600 - км 11 + 800 | 5 714,06469 | | 5 714,06469 |
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Обхід м. Новомосковська, км 11 + 800 - км 13 + 600 | 1 103,50831 | 1 103,50831 | |
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Обхід м. Новомосковська, км 15 + 500 - км 17 + 500 | 10 386,80901 | 3 808,28751 | 6 578,5215 |
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Обхід м. Новомосковська, км 19 + 500 - км 21 + 500 | 206,33858 | 206,33858 | |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 22 547,11371 | 10 254,52752 | 12 292,58619 |
Разом за розділом "Дніпропетровська область" | 49 205,31863 | 16 543,00709 | 32 662,31154 |
Закарпатська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 204,62 | 102,31 | 102,31 |
_______ | | | |
Разом | 204,62 | 102,31 | 102,31 |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 948,318 | 474,159 | 474,159 |
_______ | | | |
Разом | 948,318 | 474,159 | 474,159 |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 1 152,938 | 576,469 | 576,469 |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
М-06 Київ - Чоп на ділянці км 703 + 750 - км 704 + 400 | 629,194 | 308,6585 | 320,5355 |
Т-07-39 Об'їзна дорога м. Мукачевого на ділянці км 0 + 000 - км 4 + 500 | 4,249 | 4,249 | |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 633,443 | 312,9075 | 320,5355 |
| | | |
Разом за розділом "Закарпатська область" | 1 786,381 | 889,3765 | 897,0045 |
Запорізька область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі | 2 663,57 | 1 331,785 | 1 331,785 |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 2 663,57 | 1 331,785 | 1 331,785 |
| | | |
Разом за розділом "Запорізька область" | 2 663,57 | 1 331,785 | 1 331,785 |
Івано-Франківська область |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Н-09 Мукачеве - Львів на ділянці км 240 + 650 - км 241 + 560 | 73,401 | 73,401 | |
Міст на км 55 + 413 автомобільної дороги Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський | 139,721 | 139,721 | |
Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський на ділянці км 65 + 264 - км 65 + 502 | 3 000 | 3 000 | |
Від Р-24 (Криворівня) - Чернівці на ділянці км 0 + 000 - км 13 + 800 | 17 965,637 | 1 545,1185 | 16 420,5185 |
_______ | | | |
Разом | 21 178,759 | 4 758,2405 | 16 420,5185 |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Міст на км 6 + 205 автомобільної дороги С090910 Делятин - Любіжня | 438,96 | 219,48 | 219,48 |
_______ | | | |
Разом | 438,96 | 219,48 | 219,48 |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 21 617,719 | 4 977,7205 | 16 639,9985 |
Разом за розділом "Івано-Франківська область" | 21 617,719 | 4 977,7205 | 16 639,9985 |
Київська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях км 21 + 767 автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп | 13 217,424 | 13 217,424 | |
Будівництво автомобільної дороги від вулиці Генерала Наумова (житловий масив Ново-Біличі, м. Київ) до житлового масиву Романівка (м. Ірпінь), що суміщається з автомобільною дорогою загального користування Р-30. Під'їзд до м. Ірпеня | 23 035,57653 | | 23 035,57653 |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 3 457,632 | 3 457,632 | |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 39 710,63253 | 16 675,056 | 23 035,57653 |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
М-05 Київ - Одеса на ділянці км 38 + 500 - км 42 + 000 | 9 579,95025 | 5 006,22325 | 4 573,727 |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 117,56135 | 117,56135 | |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 9 697,5116 | 5 123,7846 | 4 573,727 |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Влаштування світлофорного регулювання транспортних потоків на км 19 + 254 автомобільної дороги Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва (примикання автомобільної дороги "Під'їзд до автодороги М-03"), Броварський район | 90,676 | 90,676 | |
Шляхопровід через залізницю на км 107 + 443 автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка | 15,507 | 15,507 | |
Шляхопровід через залізницю на км 107 + 569 автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка | 16,493 | 16,493 | |
Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя (через м. Кременчук) на ділянці км 62 + 200 - км 64 + 300 | 99,321 | 99,321 | |
Р-19 Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів - Канів на ділянці км 11 + 200 - км 16 + 300 | 69,714 | 69,714 | |
_______ | | | |
Разом | 291,711 | 291,711 | |
Автомобільні дороги місцевого значення |
С100425 Київ - Вишеньки - Гнідин на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 600 | 1 452,829 | 1 452,829 | |
_______ | | | |
Разом | 1 452,829 | 1 452,829 | |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 1 744,54 | 1 744,54 | |
Разом за розділом "Київська область" | 51 152,68413 | 23 543,3806 | 27 609,30353 |
Кіровоградська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 56,384 | 56,384 | |
_______ | | | |
Разом | 56,384 | 56,384 | |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 67,29944 | 67,29944 | |
_______ | | | |
Разом | 67,29944 | 67,29944 | |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 123,68344 | 123,68344 | |
Разом за розділом "Кіровоградська область" | 123,68344 | 123,68344 | |
Львівська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Будівництво автомобільної дороги Грушів - Добросин на ділянці км 0 + 000 - км 3 + 000 (обхід с. Грушів) | 19,848 | 19,848 | |
_______ | | | |
Разом | 19,848 | 19,848 | |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 19,848 | 19,848 | |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Контрольно-пропускний пункт "Смільниця"- Старий Самбір на ділянках км 0 + 000 - км 3 + 000, км 9 + 700 - км 14 + 100 | 12 480,7 | 12 480,7 | |
Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 89 + 514 - км 114 + 232 | 299,5 | 299,5 | |
_______ | | | |
Разом | 12 780,2 | 12 780,2 | |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Довжанка - Черляни на ділянці км 0 + 000 - км 5 + 200 | 12 859,706 | 6 429,853 | 6 429,853 |
_______ | | | |
Разом | 12 859,706 | 6 429,853 | 6 429,853 |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 25 639,906 | 19 210,053 | 6 429,853 |
Разом за розділом "Львівська область" | 25 659,754 | 19 229,901 | 6 429,853 |
Одеська область |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Протидеформаційні заходи на км 299 та км 300 автомобільної дороги Київ - Одеса | 86,016 | 86,016 | |
Шляхопровід на км 458 + 820 автомобільної дороги Київ - Одеса | 3,186 | 3,186 | |
Київ - Одеса на ділянці км 402 + 500 - км 405 + 000 | 524,04357 | 524,04357 | |
Київ - Одеса на ділянці км 405 + 000 - км 407 + 000 | 408,70873 | 408,70873 | |
Київ - Одеса на ділянці км 407 + 000 - км 409 + 000 | 325,79378 | 325,79378 | |
Київ - Одеса на км 298 + 075 (ліквідація місць концентрації ДТП) | 85,62141 | 85,62141 | |
Київ - Одеса, пішохідний перехід на км 298 + 750 | 121,26094 | 121,26094 | |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 147,27325 | 147,27325 | |
_______ | | | |
Разом | 1 701,90368 | 1 701,90368 | |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 1 701,90368 | 1 701,90368 | |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Т-16-20 /М–15 / - Доброолександрівка - Великодолинське -/М–27/ на ділянці км 0 + 000 - км 30 + 500 | 47,6028 | 47,6028 | |
М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 258 + 900 - км 263 + 300 | 0,042 | 0,042 | |
М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 253 + 001 - км 258 + 900 | 0,162 | 0,162 | |
М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 249 + 300 - км 253 + 001 | 14,534 | 14,534 | |
_______ | | | |
Разом | 62,3408 | 62,3408 | |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 62,3408 | 62,3408 | |
Разом за розділом "Одеська область" | 1 764,24448 | 1 764,24448 | |
Полтавська область |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 181,6439 | 90,82195 | 90,82195 |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 181,6439 | 90,82195 | 90,82195 |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
М-22 Полтава - Олександрія (окремими ділянками) | 1 282,62026 | 1 282,62026 | |
М-03 Київ - Харків - Довжанський в межах Полтавської області | 175 339,0571 | 80 698,02765 | 94 641,02945 |
_______ | | | |
Разом | 176 621,67736 | 81 980,64791 | 94 641,02945 |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 176 621,67736 | 81 980,64791 | 94 641,02945 |
Разом за розділом "Полтавська область" | 176 803,32126 | 82 071,46986 | 94 731,8514 |
Рівненська область |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Міст на км 323 + 124 автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) | 12,723 | 4,2795 | 8,4435 |
Міст на км 343 + 594 автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) | 4,164 | 4,1640 | |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 16,887 | 8,4435 | 8,4435 |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Вежиця - Рокитне - Борове на ділянці км 89 + 200 - км 92 + 100 | 194 | 194 | |
_______ | | | |
Разом | 194 | 194 | |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Володимирець - Антонівка на ділянці км 4 + 900 - км 8 + 500 | 323,6 | 323,6 | |
Грицьки - Нивецьк на ділянці км 0 + 000 - км 3 + 100 | 4 128,1 | | 4 128,1 |
Вовкошів - Синів на ділянці км 2 + 550 | 79,9 | 79,9 | |
Князівка - Вітковичі - Т-18-11 - Хотин на ділянці км 9 + 200 - км 14 + 600 | 954,227 | 954,227 | |
_______ | | | |
Разом | 5 485,827 | 1 357,727 | 4 128,1 |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 5 679,827 | 1 551,727 | 4 128,1 |
Разом за розділом "Рівненська область" | 5 696,714 | 1 560,1705 | 4 136,5435 |
Сумська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 568,442 | 284,221 | 284,221 |
_______ | | | |
Разом | 568,442 | 284,221 | 284,221 |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 568,442 | 284,221 | 284,221 |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 152,13821 | 152,13821 | |
_______ | | | |
Разом | 152,13821 | 152,13821 | |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 152,13821 | 152,13821 | |
Разом за розділом "Сумська область" | 720,58021 | 436,35921 | 284,221 |
Тернопільська область |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 330 | 165 | 165 |
_______ | | | |
Разом | 330 | 165 | 165 |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 239,31946 | 119,66 | 119,65946 |
________ | | | |
Разом | 239,31946 | 119,66 | 119,65946 |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 569,31946 | 284,66 | 284,65946 |
Разом за розділом "Тернопільська область" | 569,31946 | 284,66 | 284,65946 |
Харківська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 217,4 | 217,4 | |
_______ | | | |
Разом | 217,4 | 217,4 | |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 217,4 | 217,4 | |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 395 + 064 - км 646 + 200 | 106 121,46053 | 46 935,89272 | 59 185,56781 |
_______ | | | |
Разом | 106 121,46053 | 46 935,89272 | 59 185,568 |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 106 121,46053 | 46 935,89272 | 59 185,568 |
Разом за розділом "Харківська область" | 106 338,86053 | 47 153,29272 | 59 185,568 |
Херсонська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Реконструкція автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 164 + 000 - км 165 + 100 (км 176 + 631 - км 177 + 731) | 2 098,868 | 2 098,868 | |
Реконструкція автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 165 + 100 - км 166 + 700 (км 177 + 731 - км 179 + 331) | 22 312,015 | | 22 312,015 |
Реконструкція автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 171 + 650 - км 173 + 000 (км 184 + 281 - км 185 + 631) | 17 637,14582 | 12 252,98032 | 5 384,1655 |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 222,21069 | 222,21069 | |
_______ | | | |
Разом | 42 270,23951 | 14 574,05901 | 27 696,1805 |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Реконструкція мосту через р. Інгулець та підходів до нього на км 30 + 919 автомобільної дороги Кочубеївка - Давидів Брід | 9 477,395 | 4 738,9945 | 4 738,4005 |
_______ | | | |
Разом | 9 477,395 | 4 738,9945 | 4 738,4005 |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 51 747,63451 | 19 313,05351 | 32 434,581 |
Разом за розділом "Херсонська область" | 51 747,63451 | 19 313,05351 | 32 434,581 |
Черкаська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 45 | 22,5 | 22,5 |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 45 | 22,5 | 22,5 |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 145,896 | 145,896 | |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 145,896 | 145,896 | |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук на ділянці км 19 + 600 - км 22 + 800 | 44,916 | 44,916 | |
Р-19 Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів - Канів на ділянці км 132 + 150 - км 150 + 060 | 16 238,72 | 7 730,338 | 8 508,382 |
_______ | | | |
Разом | 16 283,636 | 7 775,254 | 8 508,382 |
Автомобільні дороги місцевого значення |
О241512 Колодисте - Політвідділовець - Затишок на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 000 | 43,212 | 43,212 | |
_______ | | | |
Разом | 43,212 | 43,212 | |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 16 326,848 | 7 818,466 | 8 508,382 |
Разом за розділом "Черкаська область" | 16 517,744 | 7 986,862 | 8 530,882 |
Чернівецька область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 199,999 | 99,9995 | 99,9995 |
_______ | | | |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 199,999 | 99,9995 | 99,9995 |
Разом за розділом "Чернівецька область" | 199,999 | 99,9995 | 99,9995 |
Чернігівська область |
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 366,525 | 183,2625 | 183,2625 |
_______ | | | |
Разом | 366,525 | 183,2625 | 183,2625 |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Будівництво автомобільної дороги Терешиха - Смолове на ділянці км 1 + 765 - км 5 + 450 | 2,54149 | 2,54149 | |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 56,132 | 26,79525 | 29,33675 |
_______ | | | |
Разом | 58,67349 | 29,33674 | 29,33675 |
Разом за підрозділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 425,19849 | 212,59924 | 212,59925 |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Мостовий перехід через струмок в с. Охіньки на автомобільній дорозі Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), км 168 + 510 - км 168 + 910 | 24 | 12 | 12 |
_______ | | | |
Разом | 24 | 12 | 12 |
Автомобільні дороги місцевого значення |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 5,36627 | 2,68314 | 2,68313 |
_______ | | | |
Разом | 5,36627 | 2,683140 | 2,68313 |
Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 29,36627 | 14,683140 | 14,68313 |
Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг |
Автомобільні дороги державного значення |
Р-12 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч на ділянці км 6 + 500 - км 8 + 147 | 11,86867 | 11,86867 | |
Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин з під'їздом до м. Ніжина на ділянці км 102 + 000 - км 105 + 000 | 39,846 | 39,846 | |
Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин з під'їздом до м. Ніжина на ділянці км 173 + 000 - км 175 + 000 | 27,343 | 27,343 | |
М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 170 + 397 - км 176 + 859 | 63,242 | 63,242 | |
М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 206 + 500 - км 213 + 315 | 65,856 | 65,856 | |
Т-25-12 Ріпки - Городня - Щорс - Корюківка - Семенівка на ділянці Щорс - Шкробове - Корюківка, км 99 + 950 - км 101 + 280 | 13,474 | 13,474 | |
Т-25-12 Ріпки - Городня - Щорс - Корюківка - Семенівка на ділянці Корюківка - Холми, км 103 + 410 - км 106 + 000 | 28,32 | 28,32 | |
Т-25-12 Ріпки - Городня - Щорс - Корюківка - Семенівка на ділянці Корюківка - Холми, км 108 + 000 - км 122 + 410 | 99,42 | 99,42 | |
_______ | | | |
Разом | 349,36967 | 349,36967 | |
Автомобільні дороги місцевого значення |
С252123 Левоньки - Жукотки - Гірманка на ділянці км 0 + 600 - км 2 + 600 | 23,934 | | 23,934 |
О252130 Іванівка - Слобода - Вікторівка на ділянці км 0 + 300 - км 5 + 830 | 15,654 | 15,654 | |
_______ | | | |
Разом | 39,588 | 15,654 | 23,934 |
Разом за підрозділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 388,95767 | 365,02367 | 23,934 |
Разом за розділом "Чернігівська область" | 843,52243 | 592,30605 | 251,21638 |
Усього за розділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 123 710,32789 | 45 342,87126 | 78 367,45663 |
у тому числі | | | |
дороги державного значення | 110 475,22396 | 38 681,44858 | 71 793,77538 |
дороги місцевого значення | 13 235,10393 | 6 661,42268 | 6 573,68125 |
Усього за розділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 56 659,49883 | 22 754,57910 | 33 904,91973 |
у тому числі | | | |
дороги державного значення | 55 975,8531 | 22 412,75596 | 33 563,09714 |
дороги місцевого значення | 683,64573 | 341,82314 | 341,82259 |
Усього за розділом "Об'єкти поточного ремонту автомобільних доріг" | 333 219,00036 | 159 981,5986 | 173 237,40176 |
у тому числі | | | |
дороги державного значення | 313 337,83836 | 150 682,3236 | 162 655,51476 |
дороги місцевого значення | 19 881,162 | 9 299,275 | 10 581,887 |
Усього за розділами | 513 588,82708 | 228 079,04896 | 285 509,77812 |
у тому числі | | | |
дороги державного значення | 479 788,91542 | 211 776,52814 | 268 012,38728 |
дороги місцевого значення | 33 799,91166 | 16 302,52082 | 17 497,39084". |