• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2010 році

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ від 29.12.2010 № 1654
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 29.12.2010
  • Номер: 1654
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 29.12.2010
  • Номер: 1654
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 29 | 8 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 27 | 8 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-2) | 0 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Бакалавр | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 2895 | 2186 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 2838 | 2137 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-57)| (-49) | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Культура | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 688 | 462 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 678 | 453 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-10)| (-9) | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Мистецтво | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1735 | 1365 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1696 | 1334 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-39)|(-31) | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Менеджмент | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 307 | 239 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 301 | 232 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-6) | (-7) | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Право | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 117 | 75 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 114 | 72 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-3) | (-3) | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Архітектура | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 20 | 20 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 23 | 23 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (+3) | (+3) | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Економіка і | | | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 28 | 25 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 26 | 23 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-2) | (-2) | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Спеціаліст (на | | | | | |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1840 | 1251 | 1866| 1329 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1798 | 1222 | 1853| 1316 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-42)|(-29) | (-13)| (-13) | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Культура | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 484 | 276 | 500 | 300 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 479 | 274 | 500 | 300 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-5) | (-2) | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Мистецтво | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1015 | 765 | 1025 | 800 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 983 | 741 | 1025 | 800 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-32)|(-24) | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Право | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 86 | 51 | 85 | 50 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 84 | 49 | 75 | 40 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-2) | (-2) |(-10) | (-10) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Менеджмент | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 220 | 145 | 225 | 150 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 217 | 144 | 225 | 150 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-3) | (-1) | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Економіка і | | | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 26 | 5 | 22 | 20 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 26 | 5 | 19 | 17 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (-3) | (-3) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Магістр (на основі | | | | | |
| |освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 696 | 586 | 629 | 537 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 667 | 562 | 629 | 537 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-29)|(-24) | 0 | 0 | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Культура | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 125 | 95 | 102 | 82 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 122 | 93 | 102 | 82 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-3) | (-2) | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Мистецтво | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 438 | 391 | 435 | 379 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 416 | 372 | 435 | 379 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-22)| (-19) | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Менеджмент | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 90 | 70 | 52 | 45 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 89 | 70 | 52 | 45 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-1) | 0 | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Архітектура | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 11 | 11 | 11 | 11 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 9 | 9 | 11 | 11 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Право | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 23 | 14 | 23 | 15 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 22 | 13 | 23 | 15 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |МОЗ | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Усього: | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | | | | | 475424,6 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | | | | | 475424,6 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | | | | | 0 |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетними програмами: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
|2301050| | | | | | 465,3 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2301070| | | | | | 467239,5 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2301080| | | | | | 4115,8 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2301120| | | | | | 3604 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Молодший спеціаліст | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 94 | 94 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 96 | 96 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (+2) | (+2) | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Медицина | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 65 | 65 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 67 | 67 | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (+2) | (+2) | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Спеціаліст (на основі| | | | | |
| |повної загальної | | | | | |
| |середньої освіти) | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 4000 | 4000 | 4265 | 4265 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 3996 | 3996 | 4265 | 4265 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Медицина | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 3647 | 3647 | 4222 | 4222 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 3643 | 3643 | 4222 | 4222 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Мінагрополітики | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Усього | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | | | | | 1834320 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | | | | | 1834320 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | | | | | 0 |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетними програмами: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
|2801050| | | | | | 1264 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2801080| | | | | | 689285,5 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2801100| | | | | | 702058,9 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2804040| | | | | | 23056,1 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2804050| | | | | | 19409,2 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2809040| | | | | | 85297,2 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
|2809050| | | | | | 313949,1 |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Спеціаліст (на | | | | | |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 6529 | 4440 | 6589| 4443 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 6529 | 4440 | 6424| 4371 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-165)| (-72) | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Економіка і | | | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 776 | 525 | 807 | 560 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 776 | 525 | 782 | 558 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-25) | (-2) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Менеджмент | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 702 | 501 | 690 | 505 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 702 | 501 | 678 | 503 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-12) | (-2) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Екологія | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 228 | 201 | 240 | 210 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 228 | 201 | 226 | 206 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-14) | (-4) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Геодезія, картографія| | | | | |
| |та землевпорядкування| | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 286 | 182 | 293 | 193 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 286 | 182 | 281 | 181 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-12) | (-12) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Харчова технологія | | | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 258 | 223 | 326 | 241 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 258 | 223 | 330 | 245 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (+4) | (+4) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Інженерна механіка | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 299 | 246 | 279 | 210 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 299 | 246 | 300 | 231 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+21) | (+21) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Механізація та | | | | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1449 | 950 | 1425 | 905 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1449 | 950 | 1342 | 837 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-83) | (-68) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Агрономія | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1148 | 770 | 1135 | 737 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1148 | 770 | 1090 | 719 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-45) | (-18) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Водні біоресурси | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 48 | 28 | 47 | 27 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 48 | 28 | 36 | 16 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-11) | (-11) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Лісове і садово- | | | | | |
| |паркове господарство | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 89 | 74 | 100 | 90 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 89 | 74 | 123 | 113 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+23) | (+23) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Специфічні категорії | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 76 | 41 | 80 | 55 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 76 | 41 | 69 | 52 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-11) | (-3) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Магістр (на основі | | | | | |
| |освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 3634 | 2862 | 3946 | 3090 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 3634 | 2862 | 4131 | 3205 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+185)|(+115) | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Економіка і | | | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 510 | 408 | 545 | 430 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 510 | 408 | 570 | 433 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+25) | (+3) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Менеджмент | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 265 | 237 | 283 | 240 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 265 | 237 | 298 | 245 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+15) | (+5) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Екологія | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 110 | 72 | 112 | 72 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 110 | 72 | 127 | 78 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+15) | (+6) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Інженерна механіка | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 113 | 110 | 130 | 125 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 113 | 110 | 143 | 138 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+13) | (+13) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Механізація та | | | | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 705 | 550 | 740 | 550 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 705 | 550 | 826 | 621 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+86) | (+71) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Водні біоресурси | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 48 | 33 | 55 | 40 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 48 | 33 | 64 | 49 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (+9) | (+9) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Агрономія | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 768 | 586 | 812 | 616 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 768 | 586 | 833 | 623 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+21) | (+7) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Зооінженерія | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 308 | 259 | 416 | 342 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 308 | 259 | 413 | 339 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (-3) | (-3) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Специфічні категорії | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 167 | 123 | 185 | 140 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 167 | 123 | 189 | 144 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (+4) | (+4) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Аспірантура | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 609 | 481 | 599 | 433 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 609 | 481 | 586 | 429 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-13) | (-4) | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Біологічні науки | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 51 | 42 | 59 | 48 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 51 | 42 | 54 | 44 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (-5) | (-4) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Сільськогосподарські | | | | | |
| |науки | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 169 | 136 | 157 | 121 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 169 | 136 | 154 | 121 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (-3) | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Ветеринарні науки | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 87 | 74 | 89 | 60 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 87 | 74 | 84 | 60 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (-5) | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Докторантура | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 33 | 33 | 24 | 24 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 33 | 33 | 24 | 24 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|-------+--------------------------------------------------------------|
| |Біологічні науки | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1 | 1 | 2 | 2 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (-2) | (-2) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Економічні науки | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 15 | 15 | 9 | 9 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 15 | 15 | 11 | 11 | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Мінтранс зв'язку | | | | | |
|-------+---------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Усього | | | | | |