• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до переліків обєктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України | Наказ, Перелік від 01.11.2011 № 261
Реквізити
  • Видавник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 01.11.2011
  • Номер: 261
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 01.11.2011
  • Номер: 261
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|23 |Поточний ремонт | 2011 | 76,763 | 76,763 | 76,763 | | |комунальна|
| |будівлі дошкільного | | | | | | | |
| |навчального закладу | | | | | | | |
| |"Ромашка" в | | | | | | | |
| |с. Менжинське | | | | | | | |
| |Нікопольського району| | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|24 |Поточний ремонт | 2011 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | | |комунальна|
| |будівлі клубу в | | | | | | | |
| |с. Олексіївка | | | | | | | |
| |Нікопольського району| | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|25 |Поточний ремонт | 2011 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Центральній в | | | | | | | |
| |с. Східне | | | | | | | |
| |Нікопольського району| | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|26 |Поточний ремонт доріг| 2011 | 59,000 | 59,000 | 58,999 | | |комунальна|
| |по вул. Леніна і вул.| | | | | | | |
| |Комсомольській в | | | | | | | |
| |с. Борисівка | | | | | | | |
| |Нікопольського району| | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| |Всього: | | | | 574,500 |1221,600 | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Томаківський район (Зона спостереження Запорізької АЕС) |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Поточний ремонт | 2011 |148,000 | 148,000 | 148,000 | | |комунальна|
| |інженерних мереж | | | | | | | |
| |водопостачання, | | | | | | | |
| |каналізації та | | | | | | | |
| |котельні дитячого | | | | | | | |
| |садка "Золота рибка" | | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |с. Мирове | | | | | | | |
| |Томаківського району | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 2 |Поточний ремонт | 2011 |297,669 | 297,669 | | 297,669 | |комунальна|
| |приміщень Зорянської | | | | | | | |
| |загальноосвітньої | | | | | | | |
| |школи | | | | | | | |
| |I - III ступенів, | | | | | | | |
| |с. Зоря | | | | | | | |
| |Томаківського району | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 3 |Поточний ремонт | 2011 | 99,898 | 99,898 | | 99,898 | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Сільськогосподарській| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |с. Зоря Томаківського| | | | | | | |
| |району | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 4 |Поточний ремонт | 2011 | 92,133 | 92,133 | | 92,133 | |комунальна|
| |Добронадіївської | | | | | | | |
| |загальноосвітньої | | | | | | | |
| |школи I - | | | | | | | |
| |III ступенів, | | | | | | | |
| |с. Добра Надія | | | | | | | |
| |Томаківського району | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| |Всього: | | | | 148,000 | 489,700 | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Запорізька область |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Зона спостереження Запорізької АЕС |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Поточний ремонт | 2011 | 99,780 | 99,780 | 99,780 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Гагаріна в с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського | | | | | | | |
| |району Запорізької | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 2 |Поточний ремонт | 2011 | 99,780 | 99,780 | 99,780 | | |комунальна|
| |дороги по вул. Степна| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 3 |Поточний ремонт | 2011 | 99,780 | 99,780 | 99,780 | | |комунальна|
| |дороги по вул. Молоді| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 4 |Поточний ремонт | 2011 | 99,656 | 99,656 | 99,656 | | |комунальна|
| |дороги по вул. Івана | | | | | | | |
| |Франка в | | | | | | | |
| |с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 5 |Поточний ремонт | 2011 | 99,156 | 99,156 | 99,156 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |1 Травня в с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського | | | | | | | |
| |району Запорізької | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 6 |Поточний ремонт | 2011 | 91,820 | 91,820 | 91,820 | | |комунальна|
| |дороги по вул. Піщана| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 7 |Поточний ремонт | 2011 | 99,242 | 99,242 | 99,242 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Каховська в | | | | | | | |
| |с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 8 |Поточний ремонт | 2011 | 99,235 | 99,235 | 99,235 | | |комунальна|
| |дороги по вул. Садова| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 9 |Поточний ремонт | 2011 | 99,874 | 99,874 | 99,874 | | |комунальна|
| |дороги по | | | | | | | |
| |вул. 268 Стрілковий | | | | | | | |
| |Полк в | | | | | | | |
| |с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|10 |Поточний ремонт | 2011 | 50,477 | 50,477 | 50,477 | | |комунальна|
| |дороги по вул. Клубна| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |с. Балки | | | | | | | |
| |Василівського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|11 |Поточний ремонт | 2011 |100,400 | 100,400 | 100,400 | | |комунальна|
| |дороги по пров. | | | | | | | |
| |Гвардійський, | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|12 |Поточний ремонт | 2011 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | | |комунальна|
| |дороги по пров. | | | | | | | |
| |Безіменний, | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|13 |Поточний ремонт | 2011 | 92,400 | 92,400 | 92,400 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Дзержинська, | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|14 |Поточний ремонт | 2011 |100,600 | 100,600 | 100,600 | | |комунальна|
| |дороги по пров. | | | | | | | |
| |Матросова, | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|15 |Поточний ремонт | 2011 | 89,400 | 89,400 | 89,400 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Пролетарська, | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|16 |Поточний ремонт | 2011 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | |комунальна|
| |дороги по пров. | | | | | | | |
| |Таврічеський, | | | | | | | |
| |с. Велика Знам'янка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|17 |Поточний ремонт | 2011 |100,600 | 100,600 | 100,600 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Патріотів, с. Велика | | | | | | | |
| |Знам'янка Кам'янсько-| | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|18 |Поточний ремонт | 2011 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Шевченко, с. Велика | | | | | | | |
| |Знам'янка Кам'янсько-| | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|19 |Поточний ремонт | 2011 | 15,964 | 15,964 | 15,964 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Мелітопольська | | | | | | | |
| |(від буд. N 1 до | | | | | | | |
| |буд. N 36), | | | | | | | |
| |с. Велика Білозерка | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|20 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Суворова (від буд. | | | | | | | |
| |N 118 до буд. N 228) | | | | | | | |
| |с. Велика Білозерка | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|21 |Поточний ремонт | 2011 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Шевченко (від буд. | | | | | | | |
| |N 4 до буд. N 79), | | | | | | | |
| |с. Велика Білозерка | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|22 |Поточний ремонт | 2011 | 93,776 | 93,776 | 93,776 | | |комунальна|
| |дороги по вул. 8 | | | | | | | |
| |Березня (від буд. | | | | | | | |
| |N 24 до буд. N 30), | | | | | | | |
| |с. Велика Білозерка | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|23 |Поточний ремонт | 2011 | 49,950 | 49,950 | 49,950 | | |комунальна|
| |дороги по пров. | | | | | | | |
| |Запорізький, | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|24 |Поточний ремонт | 2011 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Смірнова, | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|25 |Поточний ремонт | 2011 | 83,400 | 83,400 | 83,400 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Загородня, с. Велика | | | | | | | |
| |Знам'янка Кам'янсько-| | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|26 |Поточний ремонт | 2011 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | | |комунальна|
| |дороги по пров. | | | | | | | |
| |Безіменний 3, | | | | | | | |
| |с. Велика Знам'янка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|27 |Поточний ремонт | 2011 | 62,122 | 62,122 | 62,122 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Московська, | | | | | | | |
| |с. Велика Знам'янка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|28 |Поточний ремонт | 2011 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | | |комунальна|
| |дороги по пров. | | | | | | | |
| |Безіменний 1, | | | | | | | |
| |с. Велика Знам'янка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|29 |Поточний ремонт | 2011 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Олімпійська, | | | | | | | |
| |с. Велика Знам'янка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|30 |Поточний ремонт | 2011 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Коваля, | | | | | | | |
| |с. Велика Знам'янка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|31 |Поточний ремонт | 2011 | 49,950 | 49,950 | 49,950 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Леніна, | | | | | | | |
| |с. Благовіщенка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|32 |Поточний ремонт | 2011 | 51,610 | 51,610 | 51,610 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Горького, | | | | | | | |
| |с. Благовіщенка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|33 |Поточний ремонт | 2011 | 84,048 | 84,048 | 84,048 | | |комунальна|
| |дороги по пров. | | | | | | | |
| |Аптечний, | | | | | | | |
| |с. Дніпровка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| |Всього: | | | |2810,500 | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| |м. Енергодар (Зона спостереження Запорізької АЕС) |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Поточний ремонт | 2011 | 99,000 | 99,000 | | | 99,000 |комунальна|
| |фасаду Палацу | | | | | | | |
| |культури "Сучасник", | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 2 |Поточний ремонт | 2011 | 98,999 | 98,999 | | | 98,999 |комунальна|
| |дитячої бібліотеки за| | | | | | | |
| |адресою: пр-т | | | | | | | |
| |Будівельників, 27-б, | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 3 |Поточний ремонт | 2011 | 45,000 | 45,000 | | | 45,000 |комунальна|
| |дитячої художньої | | | | | | | |
| |школи за адресою: | | | | | | | |
| |вул. Радянська, 25-б,| | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 4 |Поточний ремонт | 2011 | 98,825 | 98,825 | | | 98,825 |комунальна|
| |освітлення площі біля| | | | | | | |
| |Палацу культури | | | | | | | |
| |"Сучасник" від | | | | | | | |
| |закритої | | | | | | | |
| |трансформаторної | | | | | | | |
| |підстанції N 13 по | | | | | | | |
| |периметру Палацу | | | | | | | |
| |культури "Сучасник", | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 5 |Поточний ремонт | 2011 | 98,904 | 98,904 | | | 98,904 |комунальна|
| |освітлення по пр-т | | | | | | | |
| |Енергетиків, | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 6 |Поточний ремонт | 2011 | 99,025 | 99,025 | | | 99,025 |комунальна|
| |освітлення по вул. | | | | | | | |
| |Придніпровській від | | | | | | | |
| |буд. N 1 до | | | | | | | |
| |буд. N 21, | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 7 |Поточний ремонт | 2011 | 98,806 | 98,806 | | | 98,806 |комунальна|
| |вуличного освітлення | | | | | | | |
| |по вул. | | | | | | | |
| |Комсомольській від | | | | | | | |
| |буд. N 9 до | | | | | | | |
| |буд. N 25, | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 8 |Поточний ремонт | 2011 | 99,890 | 99,890 | | | 99,890 |комунальна|
| |освітлення від вул. | | | | | | | |
| |Придніпровської, 5-а | | | | | | | |
| |до пр-т | | | | | | | |
| |Будівельників, 23, | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 9 |Поточний ремонт | 2011 | 98,550 | 98,550 | | | 98,550 |комунальна|
| |мережі водопостачання| | | | | | | |
| |в міському парку | | | | | | | |
| |культури та | | | | | | | |
| |відпочинку, | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|10 |Поточний ремонт | 2011 | 98,861 | 98,861 | | | 98,861 |комунальна|
| |зливної каналізації | | | | | | | |
| |від перехрестя пр-т | | | | | | | |
| |Будівельників - вул. | | | | | | | |
| |Курчатова до вул. | | | | | | | |
| |Курчатова, 36, | | | | | | | |
| |м. Енергодар | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|11 |Поточний ремонт доріг| 2011 | 99,728 | 99,728 | | | 99,728 |комунальна|
| |по вул. | | | | | | | |
| |Придніпровській; | | | | | | | |
| |автодороги на ТЕС; | | | | | | | |
| |вул. Центральній; | | | | | | | |
| |автодороги на пляж; | | | | | | | |
| |автодороги на стадіон| | | | | | | |
| |"Старт"; вул. | | | | | | | |
| |Радянській; вул. | | | | | | | |
| |Лісовій; вул. | | | | | | | |