• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Переліку обєктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України | Наказ, Перелік від 28.04.2011 № 39
| |Знам'янка Кам'янсько-| | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 9 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |дитячого садка | | | | | | | |
| |"Сонечко" в | | | | | | | |
| |с. Водяне Кам'янсько-| | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|10 |Поточний ремонт даху | 2011 | 24,992 | 24,992 | | 24,992 | |комунальна|
| |житлового будинку по | | | | | | | |
| |вул. Леніна, 35 в | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|11 |Поточний ремонт даху | 2011 | 48,977 | 48,977 | | 48,977 | |комунальна|
| |житлового будинку по | | | | | | | |
| |вул. Промислова, 14 в| | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|12 |Поточний ремонт даху | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |Заповітненської | | | | | | | |
| |загальноосвітньої | | | | | | | |
| |школи I - | | | | | | | |
| |III ступенів в | | | | | | | |
| |с. Заповітне | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|13 |Поточний ремонт даху | 2011 | 25,931 | 25,931 | | 25,931 | |комунальна|
| |житлового будинку по | | | | | | | |
| |вул. Промислова, 2 в | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|14 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Калініна (від буд. | | | | | | | |
| |N 71 до буд. N 93) | | | | | | | |
| |в м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|15 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |водогону по вул. | | | | | | | |
| |Промисловій в | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|16 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |Нововодянської | | | | | | | |
| |загальноосвітньої | | | | | | | |
| |школи | | | | | | | |
| |I - III ступенів в | | | | | | | |
| |с. Нововодяне | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|17 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |Будинку дитячої | | | | | | | |
| |творчості в | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|18 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |дитячо-юнацької | | | | | | | |
| |спортивної школи в | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|19 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |дошкільного | | | | | | | |
| |навчального закладу | | | | | | | |
| |"Оленка" в | | | | | | | |
| |с. Велика Знам'янка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|20 |Поточний ремонт | 2011 | 90,400 | 90,400 | | 90,400 | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Гвардійська (від | | | | | | | |
| |буд. N 71 до | | | | | | | |
| |буд. N 211) в | | | | | | | |
| |с. Водяне | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|21 |Поточний ремонт | 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Калініна (від буд. | | | | | | | |
| |N 158 до буд. N 166) | | | | | | | |
| |в с. Велика | | | | | | | |
| |Знам'янка | | | | | | | |
| |Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровського району | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|22 |Поточний ремонт мереж| 2011 | 99,900 | 99,900 | | 99,900 | |комунальна|
| |теплотраси | | | | | | | |
| |комунальної установи | | | | | | | |
| |"Кам'янсько- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |центральна районна | | | | | | | |
| |лікарня" в | | | | | | | |
| |м. Кам'янка- | | | | | | | |
| |Дніпровська | | | | | | | |
| |Запорізької області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| |Всього: | | | | |1988,500 | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Миколаївська область |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Зона спостереження Южно-Української АЕС |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Поточний ремонт | 2011 |738,850 | 738,850 | 719,598 | | |комунальна|
| |спального корпусу | | | | | | | |
| |Вознесенської | | | | | | | |
| |загальноосвітньої | | | | | | | |
| |школи-інтернату, вул.| | | | | | | |
| |Леніна, 20, | | | | | | | |
| |м. Вознесенськ, | | | | | | | |
| |Миколаївської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 2 |Поточний ремонт | 2011 | 50,543 | 50,543 | 50,543 | | |комунальна|
| |Вознесенської | | | | | | | |
| |спеціальної | | | | | | | |
| |загальноосвітньої | | | | | | | |
| |школи-інтернату, вул.| | | | | | | |
| |Пушкінська, 30, | | | | | | | |
| |м. Вознесенськ, | | | | | | | |
| |Миколаївської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 3 |Поточний ремонт по | 2011 | 99,744 | 99,744 | 99,744 | | |комунальна|
| |заміні віконних | | | | | | | |
| |блоків на | | | | | | | |
| |металопластикові | | | | | | | |
| |комунального | | | | | | | |
| |дошкільного | | | | | | | |
| |навчального закладу | | | | | | | |
| |N 12 "Світлячок", | | | | | | | |
| |вул. 60 років Жовтня,| | | | | | | |
| |3, м. Вознесенськ, | | | | | | | |
| |Миколаївської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 4 |Поточний ремонт | 2011 | 98,492 | 98,492 | 98,492 | | |комунальна|
| |приміщень бібліотеки | | | | | | | |
| |N 4 комунального | | | | | | | |
| |закладу "Бібліотечна | | | | | | | |
| |мережа | | | | | | | |
| |м. Вознесенська", | | | | | | | |
| |м. Вознесенськ | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 5 |Поточний ремонт | 2011 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | | |комунальна|
| |будівлі міського | | | | | | | |
| |стадіону вул. Леніна,| | | | | | | |
| |16, | | | | | | | |
| |м. Вознесенська, | | | | | | | |
| |Миколаївської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 6 |Поточний ремонт по | 2011 |377,834 | 377,834 |355,8612 | | |комунальна|
| |заміні віконних | | | | | | | |
| |блоків на | | | | | | | |
| |металопластикові у | | | | | | | |
| |будівлях комунального| | | | | | | |
| |закладу, "Центральна | | | | | | | |
| |районна лікарня" по | | | | | | | |
| |вул. 228 Стрєлкової | | | | | | | |
| |дивізії, 26, | | | | | | | |
| |м. Вознесенська" | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 7 |Поточний ремонт | 2011 | 46,978 | 46,978 | 46,978 | | |комунальна|
| |приміщення | | | | | | | |
| |центральної районної | | | | | | | |
| |бібліотеки, вул. | | | | | | | |
| |Вороніна, 33, | | | | | | | |
| |смт Братське | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 8 |Поточний ремонт | 2011 | 96,290 | 96,290 | 96,290 | | |комунальна|
| |приміщень | | | | | | | |
| |Петропавлівської | | | | | | | |
| |загальноосвітньої | | | | | | | |
| |школи I - II ступенів| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |с. Петропавлівка | | | | | | | |
| |Братського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 9 |Поточний ремонт | 2011 | 98,502 | 98,502 | 98,502 | | |комунальна|
| |покрівлі дитячого | | | | | | | |
| |садка в с. Сергіївка | | | | | | | |
| |Братського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|10 |Поточний ремонт | 2011 | 98,898 | 98,898 | 95,799 | | |комунальна|
| |дороги по вул. Леніна| | | | | | | |
| |в смт Братське | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|11 |Поточний ремонт | 2011 | 29,975 | 29,975 | 29,975 | | |комунальна|
| |приміщення дитячого | | | | | | | |
| |садка в с. Шевченко | | | | | | | |
| |Братського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|12 |Поточний ремонт | 2011 | 69,979 | 69,979 | 69,979 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Гагаріна та вул. | | | | | | | |
| |Молодіжна в | | | | | | | |
| |с. Шевченко | | | | | | | |
| |Братського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|13 |Поточний ремонт | 2011 | 98,987 | 98,987 | 98,434 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Шкільній в | | | | | | | |
| |с. Петропалівка | | | | | | | |
| |Братського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|14 |Поточний ремонт | 2011 | 98,953 | 98,953 | 98,400 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Степовій в | | | | | | | |
| |с. Людмилівка | | | | | | | |
| |Братського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|15 |Поточний ремонт | 2011 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | | |комунальна|
| |приміщень дитячого | | | | | | | |
| |садка в | | | | | | | |
| |с. Миколаївка | | | | | | | |
| |Братського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|16 |Поточний ремонт | 2011 | 26,768 | 26,768 | 24,306 | | |комунальна|
| |дитячої школи | | | | | | | |
| |мистецтв, | | | | | | | |
| |смт Братське | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|17 |Поточний ремонт | 2011 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | | |комунальна|
| |дитячого навчального | | | | | | | |
| |закладу N 1 | | | | | | | |
| |"Вербичка" | | | | | | | |
| |смт Олександрівка | | | | | | | |
| |Вознесенського району| | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|18 |Поточний ремонт | 2011 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | | |комунальна|
| |покрівлі споруди | | | | | | | |
| |швидкої допомоги | | | | | | | |
| |центральної районної | | | | | | | |
| |лікарні по вул. | | | | | | | |
| |Пирогова, 6 в | | | | | | | |
| |смт Доманівка | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|19 |Поточний ремонт | 2011 | 82,431 | 82,431 | 82,431 | | |комунальна|
| |водопровідної мережі | | | | | | | |
| |по вул. Пирогова, | | | | | | | |
| |Калініна і Польова в | | | | | | | |
| |смт Доманівка | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|20 |Поточний ремонт | 2011 | 74,835 | 74,835 | 74,835 | | |комунальна|
| |каналізаційної мережі| | | | | | | |
| |по вул. Механізаторів| | | | | | | |
| |до вул. Шкільна в | | | | | | | |
| |смт Доманівка | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|21 |Поточний ремонт | 2011 | 99,676 | 99,676 | 99,676 | | |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Пастера в | | | | | | | |
| |смт Доманівка | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|22 |Поточний ремонт | 2011 | 37,552 | 37,552 | 37,552 | | |комунальна|
| |системи зовнішнього | | | | | | | |
| |освітлення | | | | | | | |
| |с. Жовтневе (вулиці: | | | | | | | |
| |Бузька, Шкільна, | | | | | | | |
| |Механізаторів, | | | | | | | |
| |Садова, Квіткова, | | | | | | | |
| |Північна) | | | | | | | |
| |Доманівського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|23 |Поточний ремонт | 2011 | 99,674 | 99,674 | 99,674 | | |комунальна|
| |автодороги | | | | | | | |
| |с. Богданівка - | | | | | | | |
| |с. Мар'ївка | | | | | | | |
| |Доманівського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|24 |Поточний ремонт | 2011 | 18,768 | 18,768 | 18,768 | | |комунальна|
| |системи зовнішнього | | | | | | | |
| |освітлення | | | | | | | |
| |с. Новокантакузівка | | | | | | | |
| |(вулиці: Набережна, | | | | | | | |
| |Річна) Доманівського | | | | | | | |
| |району Миколаївської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|25 |Поточний ремонт | 2011 | 31,133 | 31,133 | 31,133 | | |комунальна|
| |під'їзду до | | | | | | | |
| |с. Новокантакузівка | | | | | | | |
| |Козубівської | | | | | | | |
| |сільської ради | | | | | | | |
| |Доманівського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|26 |Поточний ремонт | 2011 | 99,662 | 99,662 | 99,662 | | |комунальна|
| |водопровідних мереж | | | | | | | |
| |по вулицях Киртка, | | | | | | | |
| |Воровського, Леніна, | | | | | | | |
| |Садова, Молодіжна, | | | | | | | |
| |Шкільна | | | | | | | |
| |с. Маринівка | | | | | | | |
| |Доманівського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|27 |Поточний ремонт | 2011 | 99,998 | 99,998 | 99,998 | | |комунальна|
| |водопроводу в | | | | | | | |
| |с. Прибужжя, | | | | | | | |
| |Прибузької сільської | | | | | | | |
| |ради Доманівського | | | | | | | |
| |району Миколаївської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|28 |Поточний ремонт | 2011 | 99,996 | 99,996 | 99,996 | | |комунальна|
| |водопровідних мереж | | | | | | | |
| |по вул. | | | | | | | |
| |Механізаторів, | | | | | | | |
| |Степової, | | | | | | | |
| |Центральної в | | | | | | | |
| |с. Іванівка | | | | | | | |
| |Сухобалківської | | | | | | | |
| |сільської ради | | | | | | | |
| |Доманівського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|29 |Поточний ремонт | 2011 | 99,860 | 99,860 | 99,860 | | |комунальна|
| |Фрунзенської | | | | | | | |
| |загальноосвітньої | | | | | | | |
| |школи I - | | | | | | | |
| |III ступеня | | | | | | | |
| |по вулиці | | | | | | | |
| |Шкільна, 2 с. Фрунзе | | | | | | | |
| |Доманівського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|30 |Поточний ремонт | 2011 | 99,241 | 99,241 | 99,241 | | |комунальна|
| |автомобільної дороги | | | | | | | |
| |по вул. Гуляницького,| | | | | | | |
| |вул. Жовтнева в | | | | | | | |
| |с. Щасливка | | | | | | | |
| |Доманівського району | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
|31 |Поточний ремонт | 2011 |21,9728 | 21,9728 | 21,9728 | | |комунальна|
| |по заміні | | | | | | | |
| |віконних блоків | | | | | | | |
| |на | | | | | | | |
| |металопластикові | | | | | | | |
| |у будівлі | | | | | | | |
| |амбулаторії N 1 | | | | | | | |
| |комунальної | | | | | | | |
| |установи | | | | | | | |
| |"Центральна | | | | | | | |
| |районна лікарня" | | | | | | | |
| |по вул. | | | | | | | |
| |Короленко, 5 в | | | | | | | |
| |м. Вознесенську | | | | | | | |
| |Миколаївської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| |Всього: | | | |3308,700 | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| |м. Вознесенськ (зона спостереження Южно-Української АЕС) |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Поточний ремонт | 2011 | 98,825 | 98,825 | | | 98,825 |комунальна|
| |асфальтобетонного | | | | | | | |
| |покриття дороги по | | | | | | | |
| |вул. Леніна від вул. | | | | | | | |
| |Комінтерна до вул. | | | | | | | |
| |Фрунзе, | | | | | | | |
| |м. Вознесенськ | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 2 |Поточний ремонт | 2011 | 98,593 | 98,593 | | | 98,593 |комунальна|
| |асфальтобетонного | | | | | | | |
| |покриття дороги по | | | | | | | |
| |вул. Осипенка, | | | | | | | |
| |м. Вознесенськ | | | | | | | |
| |Миколаївської області| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+--------+----------+---------+---------+--------+----------|
| 3 |Поточний ремонт | 2011 | 98,887 | 98,887 | | | 98,887 |комунальна|
| |дороги по вул. | | | | | | | |
| |Пархоменка від вул. | | | | | | | |
| |Дімітрова до пров. | | | | | | | |
| |Уляновського, | | | | | | | |
| |м. Вознесенськ | | | | | | | |