• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 29.06.2011 № 709
| |безпека державного | | | | |
| |кордону | | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 37 | 27 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Міністерство | | | | |
| |енергетики та | | | | |
| |вугільної | | | | |
| |промисловості | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | 42 | 23 |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 0401 |Природничі науки |екологія та охорона | 8.04010601 | 6 | 4 |
| | |навколишнього | | | |
| | |середовища* | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 6 | 4 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0501 |Інформатика та |комп'ютерний еколого- | 8.05010105 | 4 | 2 |
| |обчислювальна |економічний | | | |
| |техніка |моніторинг | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |спеціалізовані | 8.05010203 | 4 | 2 |
| | |комп'ютерні системи | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 8 | 4 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0502 |Автоматика та |автоматизоване | 8.05020201 | 2 | |
| |управління |управління | | | |
| | |технологічними | | | |
| | |процесами | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 2 | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0506 |Енергетика та |атомна енергетика | 8.05060301 | 2 | |
| |енергетичне | | | | |
| |машинобудування | | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 2 | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0507 |Електротехніка та |електричні станції | 8.05070101 | 2 | |
| |електромеханіка |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |нетрадиційні та | 8.05070107 | 3 | 2 |
| | |відновлювані джерела | | | |
| | |енергії | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 2 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0510 |Метрологія, |метрологія та | 8.05100101 | 8 | 6 |
| |вимірювальна техніка |вимірювальна техніка | | | |
| |та інформаційно- | | | | |
| |вимірювальні | | | | |
| |технології | | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 8 | 6 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0513 |Хімічна технологія та|хімічні технології | 8.05130109 | 4 | 2 |
| |інженерія |рідкісних розсіяних | | | |
| | |елементів та | | | |
| | |матеріалів на їх | | | |
| | |основі | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 4 | 2 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1701 |Інформаційна безпека |адміністративний | 8.17010302 | 4 | 2 |
| | |менеджмент у сфері | | | |
| | |захисту інформації | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 4 | 2 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1801 |Специфічні категорії |якість, стандартизація| 8.18010010 | 3 | 3 |
| | |та сертифікація**** | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 3 | 3 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |МНС | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | 96 | 86 |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 0401 |Природничі науки |екологія та охорона | 8.04010601 | 3 | 3 |
| | |навколишнього | | | |
| | |середовища* | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 3 | 3 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0701 |Транспорт і |організація перевезень| 8.07010102 | 3 | 3 |
| |транспортна |і управління на | | | |
| |інфраструктура |транспорті (за видами | | | |
| | |транспорту) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 3 | 3 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1701 |Інформаційна безпека |адміністративний | 8.17010302 | 5 | 5 |
| | |менеджмент у сфері | | | |
| | |захисту інформації | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1702 |Цивільна безпека |пожежна безпека | 8.17020301 | 85 | 75 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 85 | 75 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Мінкультури | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | 676 | 566 |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 0201 |Культура |культурологія (за | 8.02010101 | 18 | 15 |
| | |видами діяльності) | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |книгознавство, | 8.02010201 | 20 | 15 |
| | |бібліотекознавство і | | | |
| | |бібліографія | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |музейна справа та | 8.02010301 | 10 | 8 |
| | |охорона пам'яток | | | |
| | |історії та культури | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |документознавство та | 8.02010501 | 17 | 10 |
| | |інформаційна | | | |
| | |діяльність | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |менеджмент | 8.02010601 | 15 | 12 |
| | |соціокультурної | | | |
| | |діяльності | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 80 | 60 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0202 |Мистецтво |театральне мистецтво | 8.02020101 | 66 | 41 |
| | |(за видами) | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |хореографія (за | 8.02020201 | 30 | 26 |
| | |видами)* | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |кіно-, телемистецтво | 8.02020301 | 51 | 36 |
| | |(за видами) | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |музичне мистецтво (за | 8.02020401 | 277 | 260 |
| | |видами)* | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |образотворче мистецтво| 8.02020501 | 45 | 40 |
| | |(за видами)* | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |реставрація творів | 8.02020601 | 8 | 8 |
| | |мистецтв (за видами) | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |дизайн (за видами)* | 8.02020701 | 21 | 16 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 498 | 427 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0203 |Гуманітарні науки |переклад | 8.02030304 | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0301 |Соціально-політичні |соціологія (за видами | 8.03010101 | 5 | 5 |
| |науки |діяльності) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0302 |Міжнародні відносини |міжнародні відносини | 8.03020101 | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0303 |Журналістика та |реклама | 8.03030201 | 7 | 4 |
| |інформація |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |видавнича справа та | 8.03030301 | 5 | 5 |
| | |редагування | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 12 | 9 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0304 |Право |право (за галузями) | 8.03040101 | 15 | 10 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 15 | 10 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0305 |Економіка та |економіка підприємства| 8.03050401 | 6 | 5 |
| |підприємництво |(за видами економічної| | | |
| | |діяльності) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 6 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0306 |Менеджмент і |менеджмент організацій| 8.03060101 | 5 | 5 |
| |адміністрування |і адміністрування (за | | | |
| | |видами економічної | | | |
| | |діяльності) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0501 |Інформатика та |інформаційні | 8.05010101 | 5 | 5 |
| |обчислювальна |управляючі системи та | | | |
| |техніка |технології (за | | | |
| | |галузями) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0601 |Будівництво та |архітектура будівель і| 8.06010201 | 10 | 10 |
| |архітектура |споруд | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 10 | 10 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1401 |Сфера обслуговування |готельна і ресторанна | 8.14010101 | 15 | 10 |
| | |справа | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |туризмознавство (за | 8.14010301 | 15 | 10 |
| | |видами) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 30 | 20 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Національна академія | | | | |
| |наук | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | 65 | 65 |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 0305 |Економіка та |фінанси і кредит (за | 8.03050801 | 30 | 30 |
| |підприємництво |спеціалізованими | | | |
| | |програмами) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 30 | 30 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0402 |Фізико-математичні |прикладна фізика (за | 8.04020401 | 5 | 5 |
| |науки |галузями | | | |
| | |використання)* | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |біофізика | 8.04020405 | 7 | 7 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 12 | 12 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0403 |Системні науки та |прикладна математика | 8.04030101 | 8 | 8 |
| |кібернетика | | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 8 | 8 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0504 |Металургія та |фізичне | 8.05040302 | 15 | 15 |
| |матеріалознавство |матеріалознавство | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 15 | 15 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Міноборони | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | 622 | 360 |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 0302 |Міжнародні відносини |міжнародні відносини | 8.03020101 | 5 | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 0 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0304 |Право |правознавство* | 8.03040201 | 17 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 17 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0305 |Економіка та |фінанси і кредит (за | 8.03050801 | 30 | 15 |
| |підприємництво |спеціалізованими | | | |
| | |програмами) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 30 | 15 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1201 |Медицина |лікувальна справа | 8.12010001 | 75 | 75 |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |медико-профілактична | 8.12010003 | 5 | 5 |
| | |справа | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |стоматологія | 8.12010005 | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 85 | 85 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1202 |Фармація |фармація | 8.12020101 | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 5 | 5 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1601 |Військові науки, | | | 230 | 119 |
| |національна безпека, | | | | |
| |безпека державного | | | | |
| |кордону | | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 230 | 119 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 1801 |Специфічні категорії |педагогіка вищої | 8.18010021 | 10 | 5 |
| | |школи**** | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |військові | | 240 | 126 |
| | |спеціальності | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 250 | 131 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |МЗС | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | 50 | 50 |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1801 |Специфічні категорії |зовнішня політика*** | 8.18010006 | 50 | 50 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 50 | 50 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Державне управління | | | | |
| |справами | | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Національна академія | | | | |
| |державного управління| | | | |
| |при Президентові | | | | |
| |України | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | 1200 | 300 |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1501 |Державне |державне управління | 8.15010001 | 921 | 176 |
| |управління*** |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |управління суспільним | 8.15010003 | 44 | |
| | |розвитком | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |державне управління у | 8.15010004 | 22 | 0 |
| | |сфері національної | | | |
| | |безпеки | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |публічна політика і | 8.15010007 | 22 | 10 |
| | |управління | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |публічне | 8.15010008 | 113 | 81 |
| | |адміністрування | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |місцеве | 8.15010009 | 25 | 10 |
| | |самоврядування | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |регіональне | 8.15010010 | 22 | 10 |
| | |управління | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |електронне урядування | 8.15010011 | 0 | 0 |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |парламентаризм та | 8.15010012 | 31 | 13 |
| | |парламентська | | | |
| | |діяльність | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 1200 | 300 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Мінфін | | | 1399 | 1080 |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | | |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 0302 |Міжнародні відносини |міжнародні відносини | 8.03020101 | 25 | 25 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 25 | 25 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0304 |Право |право (за галузями) | 8.03040101 | 24 | 24 |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |правоохоронна | 8.03040102 | 80 | 80 |
| | |діяльність | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |правознавство* | 8.03040201 | 210 | 150 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 314 | 254 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0305 |Економіка та |економічна | 8.03050201 | 10 | 10 |
| |підприємництво |кібернетика | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |міжнародна економіка | 8.03050301 | 86 | 66 |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |економіка підприємства| 8.03050401 | 92 | 58 |
| | |(за видами економічної| | | |
| | |діяльності) | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |управління персоналом | 8.03050501 | 8 | 4 |
| | |та економіка праці | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |фінанси і кредит (за | 8.03050801 | 465 | 326 |
| | |спеціалізованими | | | |
| | |програмами) | | | |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |банківська справа | 8.03050802 | 3 | 3 |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |оподаткування | 8.03050803 | 49 | 49 |
| | |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |облік і аудит | 8.03050901 | 223 | 181 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 936 | 697 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0306 |Менеджмент і |менеджмент | 8.03060104 | 79 | 59 |
| |адміністрування |зовнішньоекономічної | | | |
| | |діяльності | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 79 | 59 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0403 |Системні науки та |системи і методи | 8.04030302 | 20 | 20 |
| |кібернетика |прийняття рішень | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 20 | 20 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0501 |Інформатика та |інформаційні | 8.05010101 | 15 | 15 |
| |обчислювальна |управляючі системи та | | | |
| |техніка |технології (за | | | |
| | |галузями) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 15 | 15 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| 0701 |Транспорт і |транспортні системи | 8.07010101 | 10 | 10 |
| |транспортна |(за видами | | | |
| |інфраструктура |транспорту) | | | |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 10 | 10 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Головдержслужба | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------+---------|
| |Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня | 1150 | 190 |
| |бакалавра) - усього | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за галузями знань: |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1501 |Державне |державне управління | 8.15010001 | 200 | 40 |
| |управління*** |----------------------+--------------+-------+---------|
| | |державна служба | 8.15010002 | 950 | 150 |
|-------+---------------------+----------------------+--------------+-------+---------|
| |Усього за галуззю | | | 1150 | 190 |
---------------------------------------------------------------------------------------
( Державне замовлення із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 52 від 12.09.2011 )
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку робітничих кадрів для державних потреб на 2011 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Замовник, |Випуск,|Прийом,| Середньо- | Орієнтовна |Загальний обсяг|
| програмної | напрям підготовки | осіб | осіб | річний | середня | фінансування, |
|класифікації| | | |контингент,| вартість | тис. гривень |
| видатків | | | | осіб | підготовки | |
| | | | | | одного | |
| | | | | |кваліфікованого| |
| | | | | | робітника, | |
| | | | | | гривень | |
|------------+---------------------+-------+-------+-----------+---------------+---------------|
| |Усього | | | | | 4836609,4 |
| |---------------------------------------------------------------------------------|
| |Професійна підготовка робітничих кадрів |
|------------+---------------------------------------------------------------------------------|
| |Усього |203752 |217916 | 392449 | 12324 | |
| |---------------------------------------------------------------------------------|
| |у тому числі за напрямами підготовки: |
| |---------------------------------------------------------------------------------|
| |загальні для всіх |32103 |31076 | 60896 | 12460 | |
| |галузей економіки | | | | | |
| |---------------------+-------+-------+-----------+---------------+---------------|