• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм державної статистичної звітності NN 1, 1-А, 1-ОЗ, 2, 2-А, 5, 360

Державний комітет статистики України  | Наказ, Форма від 26.02.1998 № 86 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 26.02.1998
  • Номер: 86
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 26.02.1998
  • Номер: 86
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |документів, а також незаконна видача | | | | |
| |рецептів на отримання наркотичних засобів | | | | |
| |або психотропних речовин чи прекурсор. | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Незаконний посів чи вирощування снотворного |21 | | | |
| |маку або конопель | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Незаконне введення в організм наркотичних |22 | | | |
| |засобів або психотропних речовин | | | | |
|----+--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Незаконне публічне вживання наркотичних |23 | | | |
| |засобів | | | | |
|----+--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| З |Розкрадання, незаконне виготовлення, |24 | | | |
| |придбання, зберігання, передача чи продаж | | | | |
| н |інших особам обладнання, призначеного для | | | | |
| и |виготовлення наркотичних засобів або | | | | |
| х |психотропних речовин | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Повідомлення в офіційних документах |25 | | | |
| |завідомо неправдивих відомостей про обіг | | | | |
| |наркотичних засобів, психотропних речовин | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Розкрадання прекурсорів з метою збуту |26 | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Незаконне вироблення, придбання, |27 | | | |
| |зберігання, перевезення або пересилання | | | | |
| |прекурсорів | | | | |
|-------------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
|Вилучено і описано матеріальних цінностей і |28 | х | х | |
|грошових коштів на суму (у грн.) | | | | |
|-------------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
|Злочини, пов'язані з наркотичними, психотропними |29 | | | |
|і сильнодіючими лікарськими засобами, | | | | |
|зареєстровані по лінії БЕЗ | | | | |
|-------------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| З |Розкрадання наркотичних засобів, |30 | | | |
| |психотропних речовин або прекурсорів | | | | |
| н |особою, котрій вони ввірені в зв'язку з її | | | | |
| и |службовим положенням або під охорону | | | | |
| х | | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| | у тому |скоєні групою осіб |31 | х | х | |
| | числі | | | | | |
| | |-------------------------------+----+---------+---------+----------|
| | |у великих і особливо великих |32 | | | |
| | |розмірах | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Розкрадання сильнодіючих лікарських |33 | | | |
| |засобів, психотропних речовин і | | | | |
| |прекурсорів | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Порушення встановлених правил вироблення, |34 | | | |
| |придбання, зберігання обліку, відпуску, | | | | |
| |перевезення і пересилання наркотичних | | | | |
| |засобів, психотропних речовин і | | | | |
| |прекурсорів | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Порушення встановлених правил вироблення, |35 | | | |
| |придбання, зберігання обліку, відпуску, | | | | |
| |перевезення і пересилання наркотичних | | | | |
| |сильнодіючих або отруйних речовин, які не є | | | | |
| |наркотичними засобами | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Спекуляція наркотичними засобами, |36 | | | |
| |психотропними речовинами, прекурсорами і | | | | |
| |сильнодіючими лікарськими препаратами | | | | |
| |--------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
| |Використання коштів, збутих від незаконного |37 | | | |
| |обігу наркотичних засобів, психотропних | | | | |
| |речовин і прекурсорів | | | | |
|-------------------------------------------------+----+---------+---------+----------|
|КОНТРОЛЬНИЙ РЯДОК |38 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Дані про вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
472 021
номер форми розділ, рік період код ОВС
секція звіт.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |К | Вилу- | У тому числі |
| |о | чено |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |д | нарко- | рослинного | промислового | напівсинтетичні |психо- | пре- | з них | вилучено |
| | | тичних | походження | виробництва | наркот. засоби | троп- | кур- | | сировини для |
| |р |засобів | | | | них |сорів | | виготовл. |
| |я | (в гр) | | | | речо- | (в | | наркот. (кг) |
| |д | | | | | вин | гр) | | |
| |к | | | | |(в гр) | | | |
| |а | |-------------------+----------------------+-----------------| | |--------------------------------------+---------------|
| | | |опія |гаши- |марі- |поро- |пілюлі |ампули | героїн | кокаїн | | |феніл- |ацетон |ефедрин |калію | інші | кок- |коноплі |
| | | | (в | шу |хуани | шки |(в гр) |(в гр) | (в гр) | (в гр) | | |ацетон |(в мл) | (в мл) | пер- | пре- | нара | |
| | | | гр) | (в | (в | (в | | | | | | |(в мл) | | |манг. | кур- | (со- | |
| | | | | гр) | гр) | гр) | | | | | | | | | | (в |сори |ломка | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | мл) | |маку) | |
|------+--+--------+-----+------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+-------+--------+------+------+------+--------|
| А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------+--+--------+-----+------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+-------+--------+------+------+------+--------|
| |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--------+-----+------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+-------+--------+------+------+------+--------|
|К. Р. |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Дані про вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (без порушення кримінальних справ)
472 031
номер форми розділ, рік період код ОВС
секція звіт.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | К | Вилу- | У тому числі |
| | о | чено |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | д | нарко- | рослинного | промислового | напівсинтетичні |психо- | пре- | з них | вилучено сировини |
| | | тичних | походження | виробництва | наркот. засоби | троп- | кур- | | для |
| | р |засобів | | | | них |сорів | | виготовл. наркот. |
| | я | (в гр) | | | | речо- | (в | | (кг) |
| | д | |-------------------+----------------------+-----------------| вин | гр) |-------------------------------------+-------------------|
| | к | |опія |гаши- |марі- |поро- |пілюлі |ампули | героїн | кокаїн |(в гр) | |феніл- |ацетон |ефедрин |калію |інші | кок- | коноплі |
| | а | | (в | шу |хуани | шки |(в гр) |(в гр) | (в гр) | (в гр) | | |ацетон |(в мл) | (в мл) | пер- |пре- | нара | |
| | | | гр) | (в | (в | (в | | | | | | |(в мл) | | | манг |кур- | (со- | |
| | | | | гр) | гр) | гр) | | | | | | | | | | (в |сори | ломка | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | мл) | | маку) | |
|------------+---+--------+-----+------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+-------+--------+------+-----+---------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------+---+--------+-----+------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+-------+--------+------+-----+---------+---------|
|Добровільно |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|здано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---+--------+-----+------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+-------+--------+------+-----+---------+---------|
|За матер., |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|без поруш. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|крим. спр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---+--------+-----+------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+-------+--------+------+-----+---------+---------|
|Знайдено |3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|безгоспод. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|наркот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|засоб. і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|псих. реч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---+--------+-----+------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+-------+--------+------+-----+---------+---------|
|КОНТРОЛЬНИЙ |4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|РЯДОК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Дані про адміністративні порушення, пов'язані з наркотиками, психотропними речовинами
472 04
номер форми розділ, рік період код ОВС
секція звіт.
----------------------------------------------------------------------
| | |Всього |
|--------------------------------------------------------+---+-------|
| А | Б | 1 |
|--------------------------------------------------------+---+-------|
|Притягнення осіб до адмін. відповідальності |1 | |
|--------------------------------------------------------+---+-------|
| З |незаконне вироблення, придбання, |2 | |
| |зберігання, перевезення без мети збуту | | |
| н |нарк. засобів, психотропних речовин в | | |
| и |невеликих розмірах | | |
| х |------------------------------------------+---+-------|
| |невжиття засобів до забезпечення охорони |3 | |
| |нарковмісних посівів коноплі та маку, | | |
| |місць збереження і перероблення урожаю | | |
| |цих культур, а рівно неприняття заходів | | |
| |до знищення пожнивних залишків і відходів | | |
| |виробництва, утримуючих наркотичних | | |
| |речовин | | |
| |------------------------------------------+---+-------|
| |незаконний посів та вирощування |4 | |
| |снотворного маку чи коноплі | | |
| |------------------------------------------+---+-------|
| |управління транспортними засобами в стані |5 | |
| |наркотичного збудження | | |
|--------------------------------------------------------+---+-------|
|КОНТРОЛЬНИЙ РЯДОК |6 | |
----------------------------------------------------------------------
Розділ 5. Зведення про виявлення і знищення посівів снотворного маку, коноплі, дикорослої коноплі
472 05
номер форми розділ, рік період код ОВС
секція звіт.
-----------------------------------------------------------------
| | | Незаконний посів | Посівів |
| | |--------------------------| дикорослої |
| | | снотворного | коноплі | коноплі |
| | | маку | | |
|----------------+-----+--------------+-----------+-------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|----------------+-----+--------------+-----------+-------------|
|Виявлено | 1 | | | |
|фактів | | | | |
|----------------+-----+--------------+-----------+-------------|
|Знищено (в кв. | 2 | | | |
|метрах) | | | | |
|----------------+-----+--------------+-----------+-------------|
|КОНТРОЛЬНИЙ | 3 | | | |
|РЯДОК | | | | |
-----------------------------------------------------------------
Розділ 6. Дані про проведення криміналістичних досліджень снотворного маку і експертиз по наркотиках, психотропних речовинах і прекурсорах
472 06
номер форми розділ, рік період код ОВС
секція звіт.
-------------------------------------------------------------------
| | |Всього | у т. |
| | | | ч. |
| | | |--------|
|------------------------------------------+-----+-------+--------|
| А | Б | 1 | 2 |
|------------------------------------------+-----+-------+--------|
|Проведено криміналістичних досліджень і | 1 | | |
|експертиз по наркотиках | | | |
|------------------------------------------+-----+-------+--------|
| у тому числі |які одержані з маку | 2 | | |
| |-------------------------+-----+-------+--------|
| |які одержані з коноплі | 3 | | |
| |-------------------------+-----+-------+--------|
| |які вміщуються в | 4 | | |
| |лікарських препаратах | | | |
| |-------------------------+-----+-------+--------|
| |виготовлених кустарним | 5 | | |
| |способом із лікарських і | | | |
| |інших хімічних реагентів | | | |
| |та прекурсорів | | | |
| |-------------------------+-----+-------+--------|
| |героїну | 6 | | |
| |-------------------------+-----+-------+--------|
| |кокаїну | 7 | | |
| |-------------------------+-----+-------+--------|
| |іншим видам засобів | 8 | | |
|------------------------------------------+-----+-------+--------|
|КОНТРОЛЬНИЙ РЯДОК | 9 | | |
-------------------------------------------------------------------
Розділ 7. Дані про стан злочинності на грунті наркоманії
472 07
номер форми розділ, рік період код ОВС
секція звіт.
--------------------------------------------------------------------------
| По закінчених | Р |Скоєно |у т. ч. | Скоєно в |у т. ч. |
| розслідуванням справах і | я |нарко- | | стані | |
| матеріалах | д |манами |---------| нарко- |---------|
| | о | |неповно- | тичного |неповно- |
| | к | |літніми |збудження |літніми |
|----------------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------+----+-------+---------+----------+---------|
|ВСЬОГО (по лінії карного | 1 | | | | |
|розшуку) | | | | | |
|----------------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| У |Бандитизм | 2 | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| т |Навмисне | 3 | | | | |
| о |вбивство (з | | | | | |
| м |замахом) | | | | | |
| у |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Навмисне тяжке | 4 | | | | |
| ч |тілесне | | | | | |
| и |ушкодження | | | | | |
| с |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| л |Згвалтування (з | 5 | | | | |
| і |замахом) | | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Розбій | 6 | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Грабіж | 7 | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Розкрадання держ. | 8 | | | | |
| |або колективного | | | | | |
| |майна, скоєного | | | | | |
| |шляхом крадіжки | | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Крадіжок | 9 | | | | |
| |особистого майна | | | | | |
| |громадян | | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |у т. ч. із |10 | | | | |
| |квартир | | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Шахрайство |11 | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Хуліганство |12 | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Викрадання |13 | | | | |
| |транспортних | | | | | |
| |засобів | | | | | |
| |------------------+----+-------+---------+----------+---------|
| |Інші злочини |14 | | | | |
|----------------------------+----+-------+---------+----------+---------|
|КОНТРОЛЬНИЙ РЯДОК |15 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Розділ 8. Дані про участь служб органів внутрішніх справ у боротьбі з наркоманією
472 08
номер розділ, секція рік період код ОВС
форми звіт.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| По закінчених | Р |Всьо- | В тому числі за участю |
| розслідуваннях, справах і | я | го | |
| матеріалах | д | | |
| | о | |---------------------------------------------------------------------------|
| | к | |ЕНОН |Слідчі | працівників | Діль- | Екс- | З вико- |
| | | | | | | ничі | перти | ристов. |
| | | | | |----------------------------------|інспек- |кримі- |службов. |
| | | | | |ДОБЕЗ |карного |ДАІ |ППС |6 під- | тори |наліс- | рошук. |
| | | | | | |розшуку | | |розділ | | ти | собак |
|----------------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
| А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
|Виявлено злочинів, |1 | | | | | | | | | | | |
|пов'язаних з наркоманією | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
| у |Незаконне |2 | | | | | | | | | | | |
| |виготовлен., збут, а | | | | | | | | | | | | |
| т |рівно зберігання з | | | | | | | | | | | | |
| о |метою збуту, або без | | | | | | | | | | | | |
| м |так. наркотичних | | | | | | | | | | | | |
| у |засобів | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
| ч | з |виготовлен., |3 | | | | | | | | | | | |
| и | них |зберігання з | | | | | | | | | | | | |
| с | |метою збуту | | | | | | | | | | | | |
| л | |і збут | | | | | | | | | | | | |
| і | |наркотичних | | | | | | | | | | | | |
| | |засобів | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
| |Підробка, виготовл. |4 | | | | | | | | | | | |
| |або збут підроблених | | | | | | | | | | | | |
| |документів, штампів, | | | | | | | | | | | | |
| |печаток, бланків з | | | | | | | | | | | | |
| |метою придбання | | | | | | | | | | | | |
| |нарк. засобів або | | | | | | | | | | | | |
| |наркот. речовин чи | | | | | | | | | | | | |
| |прекурсорів | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
| |Організація або |5 | | | | | | | | | | | |
| |утримання притонів | | | | | | | | | | | | |
| |для вживання | | | | | | | | | | | | |
| |наркотичних засобів | | | | | | | | | | | | |
| |або психотропних | | | | | | | | | | | | |
| |речовин | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
| |Розкрадання наркот. |6 | | | | | | | | | | | |
| |і сильнодіючих | | | | | | | | | | | | |
| |засобів шляхом | | | | | | | | | | | | |
| |крадіжок, розбоїв, | | | | | | | | | | | | |
| |пограбувань, | | | | | | | | | | | | |
| |грабежів | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
| |Розкрадання наркот. |7 | | | | | | | | | | | |
| |засобів психотропних | | | | | | | | | | | | |
| |або прекурсорів | | | | | | | | | | | | |
| |особою, котрій вони | | | | | | | | | | | | |
| |ввірені в зв'язку з | | | | | | | | | | | | |
| |її службовим | | | | | | | | | | | | |
| |положенням або під | | | | | | | | | | | | |
| |охорону | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
| |Незаконний посів або |8 | | | | | | | | | | | |
| |вирощування | | | | | | | | | | | | |
| |снотворного маку чи | | | | | | | | | | | | |
| |коноплі | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------+---+------+-----+-------+------+--------+----+-----+-------+--------+-------+---------|
|КОНТРОЛЬНИЙ РЯДОК |9 | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 9. Дані про осіб, які скоїли злочини, пов'язані з наркотичними, психотропними засобами та іншими сильнодіючими речовинами
472 091
номер розділ, секція рік період код ОВС
форми звіт.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва показників | К | Всьо- | У тому числі | Які |Жі- | Ра- | Ті, | Які |Іно- | у |
| | о | го ви- | | не |нок | ніше | що | пе- |зем- | т. |
| | д | явлен. | |прац. | |утри- | ра- | ре- |ців | ч. |
| | | осіб, |-------------------------------------------------------------------------------------------| і не | | мув. |ніше | бу- | |------|
| | р | які | звіль- | за віком | по зайнятості осіб на момент скоєння злочину | нав- | | у |вчи- |вають | |країн |
| | я | скоїли |нено від | | | ча- | | ВТЗ | ни- | на | | СНД |
| | д |злочин | кримі- | | |ються | | | ли |облі- | | |
| | к | | наль- | | | | | |зло- | ку | | |
| | а | |ної від- |---------------+-----------------------------------------------------------------| | | |чин | | | |
| | | | повіда- | 14 - | 18 - | ро- |служ- |посад. |робіт- | навчались у закладах освіти | | | | | | | |
| | | |льності | 17 | 29 |біт- | бов- | і | ники | | | | | | | | |
| | | | |років |років | ни- | ців |матер. |транс- | | | | | | | | |
| | | | | | |ків | |відпо- | порту |------------------------------------| | | | | | | |
| | | | | | | | | від. | | середні | профе- | вищі | вищі | | | | | | | |
| | | | | | | | | особи | |загаль.- | сійно- |заклади |заклади | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | освітні |техніч. | освіти | освіти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | навч.- |заклади |I - III | III - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | виховні |освіти | рівнів | IV | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | заклади | |акреди- | рівнів | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | тації |акреди- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | тації | | | | | | | |
|---------------------------------+----+--------+---------+-------+-------+-----+------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+------+----+------+-----+------+-----+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---------------------------------+----+--------+---------+-------+-------+-----+------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+------+----+------+-----+------+-----+------|
|Пов'язані з наркотичн. і іншими | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сильнольдіюч. засобами, а також | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|психотропними речовинами, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|реєструються по лініях КР і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ДСБЕЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----+--------+---------+-------+-------+-----+------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+------+----+------+-----+------+-----+------|
| п |Розкрад. нарк. засоб., | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| о |психотр., с/діючих та інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |речов. або прекурсор. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| л |шляхом крадіж., розб., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| і |граб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н |----------------------------+----+--------+---------+-------+-------+-----+------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+------+----+------+-----+------+-----+------|
| і |Незакон. вигот., зберіг., | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ї |перевез., пересил., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |придбан. наркот. засоб. і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к |психотр. речов. з метою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а |збуту або без нього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| р |----------------------------+----+--------+---------+-------+-------+-----+------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+------+----+------+-----+------+-----+------|
| н | у тому числі |виготов., | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| о | |зберігання, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г | |придбання з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |