• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Тарифна політика залізниць України на 2010 фрахтовий рік. Збірник тарифів на транзитні перевезення вантажів залізничним транспортом України

Державна адміністрація залізничного транспорту України  | Тариф від 01.11.2009
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Державна адміністрація залізничного транспорту України
  • Тип: Тариф
  • Дата: 01.11.2009
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна адміністрація залізничного транспорту України
  • Тип: Тариф
  • Дата: 01.11.2009
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|402705 |Ильичевск- | 965 | 945 | 834 | 944 | 53 |
| |Паромная-экспорт | | | | | |
| |(Рыбный Порт) | | | | | |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|415601 |Николаев- | 1088 | 1064 | 1055 | 1067 | 212 |
| |Грузовой | | | | | |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|400700 |Одесса-Пересыпь | 956 | 838 | 829 | 935 | 14 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|402902 |Одесса-Западная | 960 | 840 | 829 | 939 | 48 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|404109 |Одесса-Застава I | 945 | 825 | 814 | 924 | 33 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|419800 |Одесса-Лиски | 938 | 818 | 807 | 917 | 40 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|400409 |Одесса-Порт | 962 | 844 | 835 | 941 | 28 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|410805 |Одесса-Товарная | 950 | 830 | 819 | 929 | 38 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|418309 |Прибугская | 1091 | 1067 | 1058 | 1070 | 215 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|418008 |Херсон-Порт | 1142 | 1118 | 1109 | 1121 | 266 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|418604 |Херсон-экспорт | 1134 | 1110 | 1101 | 1113 | 258 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|401308 |Черноморская | 992 | 872 | 861 | 971 | 22 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|403002 |Черноморская- | 1021 | 901 | 890 | 1000 | 51 |
| |экспорт (для ТИС) | | | | | |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|415404 |Шабо | 1028 | 908 | 897 | 1007 | 116 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|404908 |Рени-Порт | 944 | 824 | 813 | 923 | 160 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Приднепровская ж.д. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|471902 |Айвазовская | 1587 | 1636 | 1625 | 1566 | 564 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|470906 |Аршинцево | 1681 | 1730 | 1719 | 1660 | 658 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|478300 |Бердянск | 1405 | 1454 | 1443 | 1384 | 934 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|450501 |Днепропетровск | 1098 | 1147 | 1136 | 1077 | 627 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|474703 |Евпатория-Товарная | 1601 | 1650 | 1639 | 1580 | 580 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|478403 |Инкерман I | 1637 | 1686 | 1675 | 1616 | 614 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|451805 |Кайдакская | 1100 | 1149 | 1138 | 1079 | 629 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|472407 |Камышовая Бухта | 1660 | 1709 | 1698 | 1639 | 637 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|471001 |Керчь-Южная | 1674 | 1723 | 1712 | 1653 | 651 |
| |(б.Разъезд 11 км) | | | | | |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|470401 |Керченский Завод | 1669 | 1718 | 1707 | 1648 | 646 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|470702(1)|Керчь-Порт | 1668 | 1717 | 1706 | 1647 | 645 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|470204 |Крым-Паром | 1684 | 1733 | 1722 | 1663 | 601 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|478507 |Мекензиевы Горы | 1622 | 1671 | 1660 | 1601 | 599 |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|450906 |Нижнеднепровск- | 1097 | 1146 | 1135 | 1076 | 626 |
| |Пристань | | | | | |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|461205 |Порт-Великое | 1215 | 1264 | 1253 | 1194 | 744 |
| |Запорожье | | | | | |
|---------+-------------------+-----------+--------+--------+------+-----------|
|471705 |Феодосия-Перевалка | 1590 | 1639 | 1628 | 1569 | 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) в том числе и коды ЕСР 479707, 479800
Таблицы транзитных расстояний между станциями, открытыми для работы по трубопроводу, и пограничными, и припортовыми станциями Украины
---------------------------------------------------------------------------------
| |351700| 427806| 346702 | 499407 |341107| 418506 |
| |Броды | Кагам | Новоград- |Новозоло-|Острог| Херсон |
| | Льв |Лыкская|Волынский I| таревка |Ю-Зап | Од |
| | | Южн | Ю-Зап | Дон | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Беларусь |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|348303 |Бережесть | 408 | 584 | 170 | 951 | 285 | 923 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|323908 |Горностаевка | 770 | 473 | 526 | 793 | 647 | 937 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|354107 |Заболотье | 314 | 934 | 348 | 1380 | 233 | 1111 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|356507 |Удрицк | 254 | 874 | 288 | 1320 | 173 | 1051 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|327203 |Хоробичи | 835 | 453 | 591 | 718 | 712 | 1002 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Молдова |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|415809(1)|Кучурган | 678 | 575 | 651 | 1021 | 640 | 370 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|418205 |Слободка | 538 | 487 | 511 | 933 | 500 | 502 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|368102 |Сокиряны | 450 | 923 | 391 | 1369 | 380 | 972 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|331800 |Могилев- | 465 | 726 | 438 | 1172 | 427 | 775 |
| |Подольский | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Россия |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|326408 |Волфино | 806 | 457 | 562 | 489 | 683 | 968 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|334601 |Зерново | 844 | 462 | 600 | 677 | 721 | 1011 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|441201 |Казачья Лопань | 1035 | 321 | 791 | 270 | 912 | 685 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|487205 |Квашино | 1303 | 641 | 1111 | 188 | 1180 | 675 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|500700 |Красная | 1394 | 703 | 1173 | 250 | 1271 | 792 |
| |Могила | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|431801 |Тополи | 1153 | 439 | 909 | 186 | 1030 | 746 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Венгрия |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|382605 |Батево | 361 | 1185 | 599 | 1631 | 484 | 1287 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|380205 |Чоп | 370 | 1194 | 608 | 1640 | 493 | 1296 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Словакия |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|381104(2)|Ужгород | 380 | 1204 | 618 | 1650 | 503 | 1306 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|380309(3)|Чоп | 372 | 1196 | 610 | 1642 | 495 | 1298 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Румыния |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|368701 |Вадул-Сирет | 414 | 981 | 449 | 1427 | 438 | 1030 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|384901 |Дьяково | 440 | 1264 | 678 | 1710 | 563 | 1366 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|403407(4)|Рени | 730 | 627 | 703 | 1073 | 692 | 422 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Польша |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|352609 |Изов | 259 | 957 | 371 | 1403 | 256 | 1134 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|373706(5)|Мостиска II | 182 | 1008 | 420 | 1452 | 305 | 1110 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|372603 |Рава-Русская | 171 | 999 | 409 | 1441 | 294 | 1101 |
|---------+---------------+------+-------+-----------+---------+------+---------|
|351503(6)|Ягодин | 316 | 936 | 350 | 1382 | 235 | 1113 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Австрия |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|380506(7)|Чоп | 370 | 1194 | 608 | 1640 | 493 | 1296 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Украина |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|401204 |Кулиндорово | 752 | 486 | 725 | 932 | 714 | 258 |
---------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) в том числе и код 415705;
(2) в том числе и код 381208;
(3) в том числе и код 380600;
(4) в том числе и код 403500;
(5) в том числе и код 373803, 373606;
(6) в том числе и код 351403;
(7) в том числе и код 380402
---------------------------------------------------------------------------------
| |351700|427806 | 346702 | 499407 |341107|418506|
| | Броды| Кагам-|Новоград-|Новоолотаревка|Острог|Херсон|
| | Льв |лыкская| Волын- | Дон |Ю-Зап | Од |
| | | Южн | ский I | | | |
| | | | Ю-Зап | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Припортовые станции |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Донецкая ж.д. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|484902 |Мариуполь-Порт | 1350 | 714 | 1184 | 277 | 1227 | 736 |
|----------------------------------------+---------+---------------------+------|
|Одесская ж.д. | | | |
|----------------------------------------+---------+---------------------+------|
|403303 |Белгород- | 817 | 601 | 790 | 1047 | 779 | 373 |
| |Днестровский | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|400606 |Береговая | 811 | 501 | 784 | 947 | 773 | 273 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|418101 |Жовтневая | 966 | 354 | 854 | 671 | 843 | 75 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|404607 |Измаил | 1014 | 798 | 987 | 1244 | 976 | 570 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|402103 |Ильичевск | 775 | 559 | 748 | 1005 | 737 | 331 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|402601(1)|Ильичевск- | 753 | 537 | 726 | 983 | 715 | 309 |
| |Паромная | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|402705 |Ильичевск- | 747 | 531 | 720 | 977 | 709 | 303 |
| |Паромная- | | | | | | |
| |экспорт (Рыбный| | | | | | |
| |порт) | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|415601 |Николаев- | 955 | 343 | 843 | 660 | 832 | 64 |
| |Грузовой | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|400700 |Одесса-Пересыпь| 738 | 500 | 711 | 946 | 700 | 272 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|402902 |Одесса-Западная| 742 | 526 | 715 | 972 | 704 | 298 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|404109 |Одесса- | 727 | 511 | 700 | 957 | 689 | 283 |
| |Застава I | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|419800 |Одесса-Лиски | 720 | 518 | 693 | 964 | 682 | 290 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|410805 |Одесса-Товарная| 732 | 512 | 705 | 958 | 694 | 284 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|400409 |Одесса-Порт | 744 | 506 | 717 | 952 | 706 | 278 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|418309 |Прибугская | 958 | 346 | 846 | 663 | 835 | 67 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|418008(2)|Херсон-Порт | 1009 | 397 | 897 | 650 | 886 | 8 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|418604 |Херсон-экспорт | 1001 | 389 | 889 | 642 | 878 | 0 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|401308 |Черноморская | 774 | 464 | 747 | 910 | 736 | 236 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|403002 |Черноморская- | 803 | 493 | 776 | 939 | 765 | 265 |
| |экспорт (для | | | | | | |
| |ТИС) | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|415404 |Шабо | 810 | 594 | 783 | 1040 | 772 | 366 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|404908 |Рени-Порт | 726 | 623 | 699 | 1069 | 688 | 418 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Приднепровская ж.д. |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|471902 |Айвазовская | 1454 | 766 | 1342 | 735 | 1331 | 306 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|470906 |Аршинцево | 1548 | 860 | 1436 | 829 | 1425 | 400 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|478300 |Бердянск | 1272 | 606 | 1182 | 481 | 1171 | 533 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|450501 |Днепропетровск | 965 | 277 | 853 | 325 | 842 | 382 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|474703 |Евпатория- | 1468 | 780 | 1356 | 749 | 1345 | 320 |
| |Товарная | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|478403 |Инкерман I | 1504 | 816 | 1392 | 785 | 1381 | 356 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|451805 |Кайдакская | 967 | 279 | 855 | 327 | 844 | 384 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|472407 |Камышовая Бухта| 1527 | 839 | 1415 | 808 | 1404 | 379 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|471001 |Керчь-Южная | 1541 | 853 | 1429 | 822 | 1418 | 393 |
| |(б.Рзд 11 км) | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|470401 |Керченский | 1536 | 848 | 1424 | 817 | 1413 | 388 |
| |Завод | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|470702(3)|Керчь-Порт | 1535 | 847 | 1423 | 816 | 1412 | 387 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|470204 |Крым-Паром | 1551 | 863 | 1439 | 832 | 1428 | 403 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|478507 |Мекензиевы Горы| 1489 | 801 | 1377 | 770 | 1366 | 341 |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|450906 |Нижнеднепровск-| 954 | 266 | 842 | 324 | 831 | 371 |
| |Пристань | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|461205 |Порт-Великое | 1082 | 394 | 970 | 363 | 959 | 321 |
| |Запорожье | | | | | | |
|---------+---------------+------+-------+---------+--------------+------+------|
|471705 |Феодосия- | 1457 | 769 | 1345 | 738 | 1334 | 309 |
| |Перевалка | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) в том числе и коды 404005, 401806, 402207, 402601, 419208;
(2) в том числе и код 418402;
(3) в том числе и коды ЕСР 479707, 479800
Раздел 8
Справочная информация
1. Железные дороги, их сокращенные наименования и коды
------------------------------------------------------------------
|Код| Аббревиатура | Наименование железнодорожных |
| |-------------------| администраций |
| | Русская |Латинская| |
|----------------------------------------------------------------|
| Железные дороги-участницы тарифного соглашения |
|----------------------------------------------------------------|
|20 | РЖД | RZD |ОАО "Российские железные дороги" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|21 | БЧ | ВС |Белорусская железная дорога |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|22 | УЗ | UZ |Государственная администрация |
| | | |железнодорожного транспорта Украины |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|23 | ЧФМ | CFM |ГП "Железная дорога Молдовы" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|25 | ЛДЗ | LDZ |ГАО "Латвийская железная дорога" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|26 | ЭВР | EVR |АО "Эстонская железная дорога" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|27 | КЗХ | KZH |АО "Национальная компания "Казакстан |
| | | |Темір Жолы" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|28 | ГР | GR |ООО "Грузинская железная дорога" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|29 | УТи | UTI |ГАЖК "Узбекские железные дороги" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|57 | АЗ | AZ |ЗАО "Азербайджанские железные дороги" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|58 | АРМ | ARM |ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|59 | КРГ | KRG |ГП ДНК ДКыргыз темир жолу" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|66 | ТДЖ | TDZ |ГУП "Рохи охани Точикистон" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|67 | ТРК | TRK |Государственная железная дорога |
| | | |Туркменистана |
|----------------------------------------------------------------|
| Отдельные железные дороги третьих стран |
|----------------------------------------------------------------|
|24 | ЛГ | LG |АО "Литовские железные дороги" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|31 | МТЗ | MTZ |Монгольская железная дорога |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|32 | ДСВН | DSVN |ГК "Вьетнамская железная дорога" (ВЖД) |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|33 | КЖД | KZD |Китайские железные дороги |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|51 | ПКП | РКР |Польские Государственные железные дороги|
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|52 | БДЖ | BDZ |Болгарские Государственные железные |
| | | |дороги |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|53 |ЧФР-Марфа|CFR-MARFA|Национальное Общество Железнодорожных |
| | | |Грузовых перевозок Румынии "ЧФР-Марфа" |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|54 | ЧД | CD |Чешские железные дороги |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|55 | МАВ | MAV |Венгерские Государственные железные |
| | | |дороги |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|56 | ЗССК | ZSSK |АО "Железнодорожное общество" Словацкой |
| | | |Республики |
|---+---------+---------+----------------------------------------|
|80 | ДБ | DB |АО "Германские железные дороги" |
------------------------------------------------------------------
2. Справочник подвижного состава, используемого в структуре подкодового сообщения формы 4А
------------------------------------------------------------------
| Код |Сокращенное наименование | Полное наименование |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 01 | ПАСС |Пассажирские |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 02 | ПЧТ |Почтово-багажные |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 03 | БАГ |Багажные |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 04 | ПРПАС |Прочие пассажирские |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 10 | НДЛМ |Недействующие локомотивы и |
| | |мехсекции |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 11 | СРТК |Среднетоннажные контейнеры(*) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 12 | УК40 |40-футовые универсальные |
| | |контейнеры(*) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 13 | ТАНКК20 |20-футовые танк-контейнеры(*) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 14 | РЕФК20 |20-футовые рефконтейнеры(*) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 15 | УК20 |20-футовые универсальные |
| | |контейнеры(*) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 18 | ТАНКК40 |40-футовые танк-контейнеры(*) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 19 | РЕФК40 |40-футовые рефконтейнеры(*) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 20 | КР |Крытые |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 28 | КРУ |Крытые с утепленным кузовом |
| | |(918...) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 30 | МТС |Прочие спец. (3...) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 40 | ПЛ |Платформы |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 60 | Пв |Полувагоны |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 68 | ГХД |Полувагоны глуходонные |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 70 | ЦС |Цистерны |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 73 | ЦНН |Цистерны нефтеналивные |
| | |инвентарного парка |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 74 | ЦСЖ |Цистерны инвентарного парка |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 75 | ЦВН |Цистерны для вязких |
| | |нефтепродуктов |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 76 | ХИМ |Цистерны для химических грузов |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 77 | ЦСН |Цистерны для светлого налива |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 78 | ПИЩ |Цистерны для перевозки пищевых |
| | |продуктов |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 79 | ЦТН |Цистерны для темного налива |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 80 | ТРМ |Вагоны-термоса |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 81 | ЛД |Вагоны-ледники |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 83 | АРВ |Автономные рефрижераторные |
| | |вагоны |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 87 | РФ |Рефрижераторные |
| | |(изотермические) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 90 | ПР |Прочие |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 91 | СТК |Платформы 2-ярусные для |
| | |автомобилей |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 92 | МВЗ |Минераловозы |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 93 | ЦМВ |Цементовозы |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 94 | ОКТ |Окатышевозы |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 95 | ЗРВ |Зерновозы |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 96 | ФТГ |Платформы фитинговые |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 97 | АПВ |Апатитовозы (думпкары) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 98 | КТВ |Контейнеровозы |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 99 | ТР |Транспортеры |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Сокращенное наименование присвоено на железных дорогах Украины.
3. Справочная информация о нумерации грузовых вагонов и четырехзначном коде размера и типа крупнотоннажного контейнера
Нумерация грузовых вагонов
------------------------------------------------------------------
|Первые три цифры| Основная характеристика вагона |
|нумерации вагона| |
|----------------------------------------------------------------|
| Крытый |
|----------------------------------------------------------------|
| 200-209 |4-осный с объемом кузова менее 120 куб.м |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 210-239 |4-осный с объемом кузова 120 куб.м и более |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 240-279 |4-осный с объемом кузова 120 куб.м и более с |
| |уширенными дверными проемами без тормозной |
| |площадки |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 240-259 |4-осный с объемом кузова менее 120 куб.м с |
| |тормозной площадкой |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 260-279 |4-осный с объемом кузова 120 куб.м и более с |
| |уширенными дверными проемами с тормозной |
| |площадкой |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 280-289 |4-осный с объемом кузова 140 куб.м и более с |
| |уширенными дверными проемами |
|----------------------------------------------------------------|
| Платформа |
|----------------------------------------------------------------|
| 400-409 |4-осная с длиной рамы до 13,4 м |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 420-469 |4-осная с длиной рамы до 13,4 м и более |
|----------------------------------------------------------------|
| Полувагон |
|----------------------------------------------------------------|
| 600-679 |4-осный с люками в полу |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 680-689 |4-осный с глухим кузовом |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 690 |8-осный с люками в полу и торцевыми дверями |
|----------------------------------------------------------------|
| Цистерна |
|----------------------------------------------------------------|
| 700 |4-осный бункерный полувагон для перевозки |
| |нефтебитума с облегченной рамой |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 701-703 |4-осный бункерный полувагон для перевозки |
| |нефтебитума |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 705-707 |4-осная для перевозки вязких нефтепродуктов |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 710-719 |4-осная для перевозки нефти и нефтепродуктов с |
| |объемом котла 50-63 куб.м |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 720-729 |4-осная для перевозки нефти, темных и светлых |
| |нефтепродуктов с объемом котла 50-63 куб.м |
| |(сезонная специализация) |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 730-737 |4-осная для перевозки светлых нефтепродуктов с |
| |объемом котла 73,1 куб.м |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 738 |4-осная для перевозки светлых нефтепродуктов с |
| |объемом котла 75 куб.м |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 739 |4-осная для перевозки бензина с объемом котла |
| |85,6 куб.м, калибр 64 |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 740-747 |4-осная для перевозки светлых нефтепродуктов с |
| |объемом котла 73,1 куб.м |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 748 |4-осная для перевозки светлых нефтепродуктов с |
| |объемом котла 75 куб.м |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 749-751 |4-осная для перевозки светлых нефтепродуктов с |
| |объемом котла 85,6 куб.м |
|----------------+-----------------------------------------------|