• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Порядок застосування спеціальних заходів при митному оформленні товарів "групи ризику"

Регіональні митниці | Наказ, Порядок від 29.07.2004 № 297
Реквізити
  • Видавник: Регіональні митниці
  • Тип: Наказ, Порядок
  • Дата: 29.07.2004
  • Номер: 297
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Регіональні митниці
  • Тип: Наказ, Порядок
  • Дата: 29.07.2004
  • Номер: 297
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|1501 |Жир свинячий | D1 | |Аналіз бази даних |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|1604 |Готова або консервована| D1 | B2 |Лист ДМСУ |
| |риба; ікра осетрових | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| |(чорна ікра) та її | | |( v2255342-02 ), |
| |замінники, виготовлені | | |лист ДМСУ |
| |з ікри інших риб... | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| | | | |( v6021342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|1806 |Готові вироби, які | D1 | |Лист ДМСУ |
| |містять какао | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| | | | |( v2255342-02 ) |
| | | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|2103 |Пряно-ароматичні суміші| D1 | |Лист ДМСУ |
| | | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| | | | |( v2255342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|2104 |Концентрати бульйонні, | D1 | B2 |Лист ДМСУ |
| |супові (типу "Maggi") | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| | | | |( v2255342-02 ), |
| | | | |аналіз бази даних |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|2106 10 80 00 |Білкові концентрати | D1 | |Лист ДМСУ |
| | | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| | | | |( v2255342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|2106 90 98 10,|Ароматизатори, трав'яні| D1 | |Лист ДМСУ |
|2106 90 98 90 |чаї, харчові добавки | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| | | | |( v2255342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|2309 |Корм для котів та собак| D1 | |Аналіз бази даних |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|3402 |Поверхнево-активні | | B1, B4 |Лист ДМСУ |
| |органічні речовини | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |(крім мила), | | |( v6021342-02 ) |
| |поверхнево-активні | | |Суттєва різниця між |
| |препарати, засоби для | | |пільговими та повними |
| |прання (включаючи | | |ставками ввізного мита |
| |допоміжні мийні засоби)| | | |
| |та засоби для чищення з| | | |
| |умістом або без умісту | | | |
| |мила | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|3907 99 99 00 |Поліацитати, інші | | B1 |Лист ДМСУ |
| |поліефіри та епоксидні | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |смоли | | |( v6021342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|3923 21 00 00 |Вироби з пластмаси для | | B1 |Лист ДМСУ |
| |транспортування та | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |пакування товарів - | | |( v6021342-02 ) |
| |мішки, пакети, сумочки | | | |
| |та кульки з полімерів | | | |
| |етилену (пакети | | | |
| |рекламні) | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|4011 10 00 00 |Шини пневматичні гумові| D1 | |Лист ДМСУ |
| |нові для легкових | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| |автомобілів | | |( v2255342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|4012 |Шини пневматичні | | B1 |Лист ДМСУ |
| |гумові, відновлені або | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |ті, що | | |( v6021342-02 ) |
| |використовувались | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|4304 |Хутро штучне та вироби | | B1 |Лист ДМСУ |
| |з нього | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| | | | |( v6021342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5112 19 11 00 |Тканини з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |гребенечесаної вовняної| | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |пряжі чи | | |( v8221342-03 ) |
| |гребенечесаного тонкого| | | |
| |волосу тварин з | | | |
| |поверхневою щільністю | | | |
| |не більше понад | | | |
| |200 г/кв. м, але не | | | |
| |більш як 375 г/кв. м | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5112 30 30 00 |Тканини з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |гребенечесаної вовняної| | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |пряжі чи | | |( v8221342-03 ) |
| |гребенечесаного тонкого| | | |
| |волосу тварин, змішані | | | |
| |з доданням головним | | | |
| |чином або винятково | | | |
| |синтетичних чи штучних | | | |
| |штапельних волокон з | | | |
| |поверхневою щільністю | | | |
| |не більше понад | | | |
| |200 г/кв. м, але не | | | |
| |більш як 375 г/кв. м | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5211 41 00 00 |Тканини бавовняні з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |вмістом бавовни менш як| | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |85% мас. % з | | |( v8221342-03 ) |
| |поверхневою щільністю | | | |
| |понад 200 г/кв. м із | | | |
| |пряжі різних кольорів, | | | |
| |полотняного | | | |
| |переплетення | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5309 11 11 00 |Тканини з льону з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |вмістом 85% мас. та | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |більше льону, | | |( v8221342-03 ) |
| |невибілені, з | | | |
| |поверхневою щільністю | | | |
| |не більше як | | | |
| |400 г/кв. м | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5309 19 10 00 |Тканини з льону з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |вмістом 85% мас. та | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |більше льону, | | |( v8221342-03 ) |
| |пофарбовані або з пряжі| | | |
| |різних кольорів | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5401 10 11 00 |Нитки швейні з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |синтетичних волокон, | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |армовані | | |( v8221342-03 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5402 31 00 00 |Нитки текстуровані з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |нейлону або інших | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |поліамідів лінійною | | |( v8221342-03 ) |
| |щільністю 50 тексів або| | | |
| |менше, однониткові | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5402 32 00 00 |Нитки текстуровані з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |нейлону або інших | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |поліамідів лінійною | | |( v8221342-03 ) |
| |щільністю понад 50 | | | |
| |тексів або менше, | | | |
| |однониткові | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5402 39 10 00 |Нитки текстуровані з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |поліпропілену | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| | | | |( v8221342-03 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5402 49 10 00 |Пряжа однониткова, | | B1 |Лист ДМСУ |
| |кручена чи некручена | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |еластомірна, не більш | | |( v8221342-03 ) |
| |як 50 скр/м | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5404 90 19 00 |Стрічкові та подібної | | B1 |Лист ДМСУ |
| |форми нитки з | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |поліпропілену завширшки| | |( v8221342-03 ) |
| |не більше як 5 мм | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5503 40 00 00 |Волокна штапельні | | B1 |Лист ДМСУ |
| |синтетичні, з | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |поліпропілену | | |( v8221342-03 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5508 10 11 00 |Нитки швейні з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |синтетичних штапельних | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |волокон (поліефіру), не| | |( v8221342-03 ) |
| |розфасовані для | | | |
| |роздрібної торгівлі | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5508 10 19 00 |Нитки швейні з | | B1 |Лист ДМСУ |
| |синтетичних штапельних | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |волокон, не розфасовані| | |( v8221342-03 ) |
| |для роздрібної торгівлі| | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5512 19 90 00 |Тканина з синтетичних | | B1 |Лист ДМСУ |
| |штапельних волокон з | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |вмістом 85 мас. % або | | |( v8221342-03 ) |
| |більше поліефірних | | | |
| |штапельних волокон | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5512 99 90 00 |Тканина з синтетичних | | B1 |Лист ДМСУ |
| |штапельних волокон з | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |вмістом 85 мас. % або | | |( v8221342-03 ) |
| |більше цих штапельних | | | |
| |волокон | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5515 11 90 00 |Тканина з поліефірних | | B1 |Лист ДМСУ |
| |штапельних волокон, | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |змішаних головним чином| | |( v8221342-03 ) |
| |або винятково з | | | |
| |штапельними волокнами з| | | |
| |віскози | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5516 22 00 00 |Тканини з штучних | | B1 |Лист ДМСУ |
| |штапельних волокон з | | |N 11/2-14-8221-ЕП |
| |вмістом менш як 85 мас.| | |( v8221342-03 ) |
| |% штучних волокон, | | | |
| |пофарбовані | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5601 |Вата з текстильних | | B1, B4 |Лист ДМСУ |
| |матеріалів та вироби з | | |N 13.1/13.1-3113-ЕП |
| |неї, текстильні волокна| | |( v3113342-02 ) |
| |завдовжки менш як 5 мм | | |Суттєва різниця між |
| |(пух), фабричні вузлики| | |пільговими та повними |
| |і текстильний пил | | |ставками ввізного мита |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5602 |Фетр і повсть, | | B1, B4 |Лист ДМСУ |
| |просочені або | | |N 13.1/13.1-3113-ЕП |
| |непросочені, з | | |( v3113342-02 ) |
| |покриттям або без | | |Суттєва різниця між |
| |покриття, дубльовані | | |пільговими та повними |
| |або недубльовані | | |ставками ввізного мита |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|5801 |Тканини ворсові та із | | B1, B4 |Лист ДМСУ |
| |синелі, крім тканин, | | |N 13.1/13.1-3113-ЕП |
| |вказаних у товарних | | |( v3113342-02 ) |
| |позиціях 5802 або 5806 | | |Суттєва різниця між |
| |( 2371в-14 ) | | |пільговими та повними |
| | | | |ставками ввізного мита |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|6001 |Полотна трикотажні | | B1, B4 |Лист ДМСУ N 14/1-3141-ЕП |
| |ворсові (включаючи | | |( v3141342-99 ), |
| |довговорсові полотна) | | |лист |
| |та полотна махрові | | |ДМСУ N 13.1/13.1-3113-ЕП |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|6309 |Одяг та інші вироби, що| | B2 |Лист ДМСУ |
| |використовувалися | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| | | | |( v6021342-02 ) |
| | | | |Наказ ДМСУ |
| | | | |від 30.03.2004 N 223 |
| | | | |( z0472-04 ) |
| | | | |Суттєва різниця між |
| | | | |пільговими та повними |
| | | | |ставками ввізного мита |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|6403 |Взуття | | B1 |Лист ДМСУ N 11/3-20-12208 |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|6807 |Вироби з асфальту або | | B1 |Значна різниця в ставках |
| |аналогічних матеріалів | | |мита, аналіз бази даних |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|6908 |Плитка та плити для | | B1, B4 |Лист ДМСУ |
| |мостіння або покриття | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |підлоги, кам'яних стін,| | |( v6021342-02 ) |
| |керамічні | | | |
| |неглазуровані; кубики | | | |
| |керамічні глазуровані | | | |
| |для мозаїки та | | | |
| |аналогічні вироби на | | | |
| |основі та без неї | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|6910 |Раковини, умивальники, | | B1, B4 |Лист ДМСУ |
| |консолі раковин, ванни,| | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |біде, унітази, зливні | | |( v6021342-02 ) |
| |бачки, пісуари та | | | |
| |аналогічні | | | |
| |санітарно-технічні | | | |
| |вироби, з кераміки | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8301 10 00 00 |Замки висячі з | D1 | |Лист ДМСУ |
| |недорогоцінних металів | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| | | | |( v2255342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|Групи 84, 85 |Тільки технічне | | B1, B4 |Лист ДМСУ |
| |обладнання та | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |устаткування, яке було | | |( v6021342-02 ) |
| |у користуванні | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8418 |Холодильники, | | B1 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |морозильники та інше | | |( z0124-03 ) |
| |холодильне і морозильне| | |від 04.02.2003 |
| |обладнання, електричне | | | |
| |або інших типів; | | | |
| |теплові насоси, крім | | | |
| |установок для | | | |
| |кондиціонування повітря| | | |
| |товарної позиції 8415 | | | |
| |за УКТЗЕД ( 2371г-14 ) | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8450 |Машини пральні, | | B1 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |побутові або для | | |( z0124-03 ) |
| |пралень, включаючи | | |від 04.02.2003 |
| |машини з віджимним | | | |
| |пристроєм | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8471 |Тільки комплектуючі до | | B1, B4 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |комп'ютерної техніки | | |( z0124-03 ) |
| | | | |від 04.02.2003 |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8473 |Частини до машин | | B1, B4 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |автоматичної обробки | | |( z0124-03 ) |
| |інформації | | |від 04.02.2003 |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|850710, |Акумулятори свинцеві, | D1 | |Лист ДМСУ |
|850720 |крім 8507 20 10 00 | | |N 11/7-14-12255-ЕП |
| |( 2371г-14 ) | | |( v2255342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8509 |Апарати | | B1 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |електромеханічні | | |( z0124-03 ) |
| |побутові з умонтованими| | |від 04.02.2003 |
| |електродвигунами | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8516 50 00 00 |Печі мікрохвильові | | B1 |Наказ ДМСУ N 74 |
| | | | |( z0124-03 ) |
| | | | |від 04.02.2003, |
| | | | |лист ДМСУ |
| | | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| | | | |( v6021342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8516 60 |Печі, крім | | B1 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |мікрохвильових; | | |( z0124-03 ) |
| |електроплити кухонні, | | |від 04.02.2003, |
| |котли для варіння та | | |лист ДМСУ |
| |полиці духової шафи | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |(включаючи столи для | | |( v6021342-02 ) |
| |смаження), грилі та | | | |
| |ростери | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8516 71 00 00 |Електричні кавоварки та| | B1 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |електричні апарати для | | |( z0124-03 ) |
| |приготування чаю, крім | | |від 04.02.2003, |
| |зазначених у | | |лист ДМСУ |
| |підкатегорії | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |8516 10 19 10 за УКТЗЕД| | |( v6021342-02 ) |
| |( 2371г-14 ) | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8516 72 00 00 |Тостери для | | B1 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |підсмажування хліба | | |( z0124-03 ) |
| | | | |від 04.02.2003, |
| | | | |лист ДМСУ N |
| | | | |11/6-14.1-6021-ЕП |
| | | | |( v6021342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8521 |Апаратура для | | B1, B4 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |відеозапису або | | |( z0124-03 ) |
| |відтворення | | |від 04.02.2003, |
| |відеозаписів, з | | |лист ДМСУ |
| |відеотюнером або без | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |нього | | |( v6021342-02 ) |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8528 |Приймачі телевізійні, | | B1 |Наказ ДМСУ N 74 |
| |поєднані або не | | |( z0124-03 ) |
| |поєднані з | | |від 04.02.2003, |
| |радіоприймачем або з | | |лист ДМСУ |
| |пристроєм, який записує| | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |або відтворює звук або | | |( v6021342-02 ) |
| |зображення; | | | |
| |відеомонітори та | | | |
| |відеопроектори | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|8716 |Причепи та напівпричепи| | B1 |Лист ДМСУ |
| |для всіх транспортних | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| |засобів; інші | | |( v6021342-02 ) |
| |несамохідні транспортні| | | |
| |засоби | | | |
|--------------+-----------------------+---------+----------+--------------------------|
|9401-9404 |Меблі їх частини | D2, D3 | B1, B4 |Лист ДМСУ |
| | | | |N 11/6-14.1-6021-ЕП |
| | | | |( v6021342-02 ), |
| | | | |лист ДМСУ |
| | | | |N 11/1-13-5478-ЕП |
| | | | |( v5478342-03 ) |
----------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. До товарів "групи ризику" також відносяться всі товари, щодо яких відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі запроваджено спеціальні та антидемпінгові заходи при їх ввезенні на митну територію України. Митне оформлення таких товарів (незалежно від країни експорту) повинно здійснюватись із поданням сертифіката про походження товару та з дотриманням вимог, встановлених відповідним рішенням. У разі виникнення спірних питань - обов'язкове звернення до сектору визначення походження товарів відділу митних платежів.
------------------------------------------------------------------
|Код| Вид спеціального заходу |
|----------------------------------------------------------------|
| A. Контроль за класифікацією товарів |
|----------------------------------------------------------------|
|A1 |Скерування запиту на визначення коду товару до відділу|
| |контролю митної вартості та номенклатури Івано-Франківської|
| |митниці |
|---+------------------------------------------------------------|
|A2 |Проведення обов'язкового митного огляду товарів зі|
| |складанням Акта про митний огляд з залученням працівників|
| |відділу контролю митної вартості та номенклатури|
| |Івано-Франківської митниці або уповноважених ВКМВтаН, які|
| |здійснюють контроль за класифікацією та приймають рішення|
| |про визначенню коду товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,|
| |2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) при митному оформленні у|
| |структурних підрозділах Івано-Франківської митниці |
|---+------------------------------------------------------------|
| | |
|----------------------------------------------------------------|
| B. Контроль за країною походження |
|----------------------------------------------------------------|
|B1 |У разі відсутності сертифіката походження на товари,|
| |обов'язкове здійснення огляду вантажу із складанням Акта про|
| |проведення митного огляду у відповідності до наказу ДМСУ від|
| |21.10.2003 N 715 ( z1041-03 ); у разі непідтвердження країни|
| |походження - скерування запиту до СВПТ ВМП |
|---+------------------------------------------------------------|
|B2 |Сертифікати про походження товарів підлягають обов'язковій|
| |перевірці із залученням СВПТ ВМП на предмет їх достовірності|
| |та відповідності поданим до митного оформлення документам |
|---+------------------------------------------------------------|
|B3 |Обов'язкове скерування запиту до СВПТ ВМП при митному|
| |оформленні товарів з поданням сертифікатів про походження,|
| |які не є характерними для країни-відправника |
|---+------------------------------------------------------------|
|B4 |Обов'язкове скерування запиту до СВПТ ВМП в разі відсутності|
| |сертифіката про походження на товари, митною вартістю понад|
| |50 тис. євро |
|----------------------------------------------------------------|
| C. Контроль за митною вартістю товарів |
|----------------------------------------------------------------|
|C1 |Уповноваженими ВКМВтаН підрозділів митного оформлення|
| |здійснюється перевірка митної вартості товарів, що|
| |імпортуються за угодами купівлі-продажу, міни (бартерні|
| |угоди) та на безоплатній основі та обкладаються податками та|
| |зборами (за виключенням зборів за митне оформлення товарів,|
| |а також податків та зборів, нарахованих умовно), на 1-му|
| |етапі митного оформлення (п. 3.4 "Контроль за правильністю|
| |визначення митної вартості" відповідно до наказу ДМСУ від|
| |21.10.2003 N 715 ( z1041-03 ) та надається запит у ВКМВтаН у|
| |випадках: - якщо визначити митну вартість на основі поданих|
| |документів достовірно неможливо; - якщо заявлена митна|
| |вартість не відповідає вимогам законодавства в частині її|
| |визначення; - якщо у разі співставлення рівня заявленої|
| |митної вартості з відомостями бази даних цінової інформації|
| |ПІК виявлені значні відхилення в сторону зменшення; у разі|
| |встановлення відхилення заявленої митної вартості в сторону|
| |зменшення від цінової інформації, доведеної наказами та|
| |листами ДМСУ |
|---+------------------------------------------------------------|
|C2 |Обов'язкове скерування запиту у ВКМВтаН з ВМД та|
| |документами, що містять відомості, заявлені до митного|
| |оформлення |
|---+------------------------------------------------------------|
|C3 |Обов'язкове здійснення митного огляду товарів та інших|
| |предметів посадовими особами ВКМВтаН |
|----------------------------------------------------------------|
| D. Контроль за кількісними характеристиками товарів |
|----------------------------------------------------------------|
|D1 |Обов'язкове складання Акта про проведення митного огляду, в|
| |якому чітко визначено кількісні показники товару, що|
| |слугують базою оподаткування ввізним митом |
|---+------------------------------------------------------------|
|D2 |Проведення митного огляду із залученням посадових осіб ВМП |
|---+------------------------------------------------------------|
|D3 |Інші заходи, встановлені окремими розпорядженнями|
| |Держмитслужби |
|---+------------------------------------------------------------|
| |Відбір проб і зразків товарів відповідно до ПКМУ від|
| |12.12.2002 N 1862 ( 1862-2002-п ) "Про затвердження Порядку|
| |взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення|
| |досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного|
| |оформлення, а також розпорядження зразками" |
------------------------------------------------------------------